Campeonato de Wimbledon 2012
| Campeonato de Wimbledon 2012 | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Fecha | 25 de junio-8 de julio | |
| Edición | 126.ª | |
|
| ||
| Campeones | ||
| Individual masculino | Bandera de Suiza Roger Federer | |
| Individual femenino | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | |
| Dobles masculino |
Bandera del Reino Unido Jonathan Marray Bandera de Dinamarca Frederik Nielsen | |
| Dobles femenino |
Bandera de Estados Unidos Serena Williams Bandera de Estados Unidos Venus Williams | |
| Dobles mixto |
Bandera de Estados Unidos Mike Bryan Bandera de Estados Unidos Lisa Raymond | |
| [ Sitio oficial] | ||
El Campeonato de Wimbledon 2012 fue un torneo de tenis disputado sobre pistas de césped entre el 25 de junio y el 8 de julio de 2012.[1] Fue la edición 126.ª del torneo. Tuvo lugar en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon, Reino Unido. Forma parte de los cuatro Grand Slam, siendo el tercero del año en orden cronológico.
Sistema de puntuación
[editar | editar código]Seniors
[editar | editar código]| Etapa | Individuales masculino | Dobles masculino | Individuales femenino | Dobles femenino |
|---|---|---|---|---|
| Campeón | 2000 | |||
| Finalista | 1200 | 1400 | ||
| Semifinales | 720 | 900 | ||
| Cuartos de final | 360 | 500 | ||
| 4.ª ronda | 180 | 280 | ||
| 3.ª ronda | 90 | 160 | ||
| 2.ª ronda | 45 | 0 | 100 | 5 |
| 1.ª ronda | 10 | – | 5 | – |
| Clasificados | 25 | 60 | ||
| 3.ª ronda de clasificación | 16 | 50 | ||
| 2.ª ronda de clasificación | 8 | 40 | ||
| 1.ª ronda de clasificación | 0 | 2 | ||
Junior points
[editar | editar código]| Etapa | Individuales masculinos | Individuales femenino | Dobles masculino | Dobles femenino |
|---|---|---|---|---|
| Campeón | 250 | 180 | ||
| Finalista | 180 | 120 | ||
| Semifinales | 120 | 80 | ||
| Cuartos de final | 80 | 50 | ||
| 2.ª ronda | 50 | 30 | ||
| 1.ª ronda | 30 | |||
| Clasificados que perdieron en la 1.ª ronda | 25 | |||
| Última ronda de clasificación | 20 | |||
Cabezas de serie
[editar | editar código]Los cabezas de serie masculinos son designados teniendo en cuenta:
- Los puntos del ranking ATP a 18 de junio de 2012.
- Los puntos sumados en césped en los últimos 12 meses.
- El 75% de puntos del mejor torneo en césped antes de los últimos 12 meses.
Bajas
[editar | editar código]| Tenista | Razón | ||
| - | Bandera de Francia Gael Monfils | 15 | Lesión en la rodilla derecha |
|---|
Los cabezas de serie femeninos son designados teniendo en cuenta los puntos del ranking WTA a 18 de junio de 2012, pero el comité del torneo hace valer su opinión si considera que un cambio es necesario.
Bajas
[editar | editar código]| Tenista | Razón | ||
| - | Bandera de Estonia Kaia Kanepi | 16 | Lesión en el talón |
|---|---|---|---|
| - | Bandera de Alemania Andrea Petkovic | 18 | Lesión en el tobillo derecho |
Clasificados
[editar | editar código]Los siguientes jugadores/as ingresaron al cuadro principal disputando previamente la clasificación:
Individuales masculino
[editar | editar código]Individuales femenino
[editar | editar código]Dobles masculino
[editar | editar código]Dobles femenino
[editar | editar código]Perdedores con suerte
[editar | editar código]Los siguientes jugadores/as ingresaron al cuadro principal como Lucky Losers:
Individuales masculino
[editar | editar código]Individuales femenino
[editar | editar código]Dobles masculino
[editar | editar código]Campeones defensores
[editar | editar código]Eventos
[editar | editar código]- Lukáš Rosol fue el jugador de menor ranking (N.º100) en derrotar a Rafael Nadal en un Grand Slam.
- El 30 de junio, Marin Čilić derrotó a Sam Querrey por 7–6(6), 6–4, 6–7(2), 6–7(3), 17–15, con un partido que duró 5 horas y 31 minutos, siendo el segundo partido más largo de la historia de Wimbledon.
- El 30 de junio, Yaroslava Shvedova se convirtió en la primera jugadora que en un Grand Slam, logra un set de oro o perfecto. Ella derrotó a Sara Errani por 6-0, 6-4.
- El 30 de junio, el partido de Andy Murray y Marcos Baghdatis, finalizó a las 11:02 p. m., siendo el partido que más tarde finaliza en Wimbledon.
- El 6 de julio, Jonathan Marray y Frederik Nielsen se convirtieron, tras vencer a Bob Bryan y Mike Bryan por 6-4, 7-6(9), 6-7(4), 7-6(5), en los primeros wild card que llegan a la final de dobles masculinos en toda la historia de Wimbledon.
- El 7 de julio, Jonathan Marray y Frederik Nielsen se transformaron en la primera dupla masculina invitada en levantar el trofeo de dobles en la historia de Wimbledon.
- Jonathan Marray se convirtió en el primer británico que gana el título de dobles, y el primer británico desde 1936.
- Andy Murray fue el primer británico desde 1938 en llegar a una final de individuales.
- El 8 de julio, Roger Federer logró su 7.º. Wimbledon de individuales, venciendo a Andy Murray en 4 sets.
- El 8 de julio, Roger Federer también logró volver al N.º1 del ranking, igualando el récord de Pete Sampras de 286 semanas en el primer lugar del ranking.
- Roger Federer, a los 30 años y 335 días, será el segundo jugador de mayor edad en llegar al No.1 del ranking, tras Andre Agassi, quien lo consiguió con 33 años y 131 días.
Sénior
[editar | editar código]Individuales masculino
[editar | editar código]| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||
| 1 | Bandera de Serbia Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 31 | Bandera de Alemania Florian Mayer | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | Bandera de Serbia Novak Djokovic | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Suiza Roger Federer | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Suiza Roger Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 26 | Bandera de Rusia Mijaíl Yuzhny | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Suiza Roger Federer | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | Bandera del Reino Unido Andy Murray | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | Bandera de España David Ferrer | 7 | 66 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| 4 | Bandera del Reino Unido Andy Murray | 65 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | Bandera del Reino Unido Andy Murray | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | Bandera de Francia Jo-Wilfried Tsonga | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | Bandera de Francia Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 27 | Bandera de Alemania Philipp Kohlschreiber | 65 | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
Individuales femenino
[editar | editar código]| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 15 | Bandera de Alemania Sabine Lisicki | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 | Bandera de Alemania Angelique Kerber | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Bandera de Alemania Angelique Kerber | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Polonia Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Polonia Agnieszka Radwańska | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 17 | Bandera de Rusia Maria Kirilenko | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | Bandera de Polonia Agnieszka Radwańska | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | Bandera de República Checa Petra Kvitová | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Bandera de Bielorrusia Victoria Azarenka | 3 | 66 | |||||||||||||||||
| Bandera de Austria Tamira Paszek | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 2 | Bandera de Bielorrusia Victoria Azarenka | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Dobles masculino
[editar | editar código]Dobles femenino
[editar | editar código]Dobles mixtos
[editar | editar código]Junior
[editar | editar código]Individuales masculino
[editar | editar código]| Seminales | Final | ||||||||||||
| 1 | Bandera de Australia Luke Saville | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | Bandera de Italia Gianluigi Quinzi | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Bandera de Australia Luke Saville | 5 | 4 | ||||||||||
| 4 | Bandera de Canadá Filip Peliwo | 7 | 6 | ||||||||||
| 4 | Bandera de Canadá Filip Peliwo | 5 | 7 | 6 | |||||||||
| 8 | Bandera de Estados Unidos Mitchell Krueger | 7 | 63 | 3 | |||||||||
Individuales femenino
[editar | editar código]| Seminales | Final | ||||||||||||
| 14 | Bandera de Canadá Francoise Abanda | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| 3 | Bandera de Ucrania Elina Svitolina | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 3 | Bandera de Ucrania Elina Svitolina | 2 | 2 | ||||||||||
| 5 | Bandera de Canadá Eugenie Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||
| 11 | Bandera de Estonia Anett Kontaveit | 63 | 4 | ||||||||||
| 5 | Bandera de Canadá Eugenie Bouchard | 7 | 6 | ||||||||||
Dobles masculino
[editar | editar código]Dobles femenino
[editar | editar código]Invitación
[editar | editar código]Leyendas masculinas
[editar | editar código]| Final | ||||||
| Bandera del Reino Unido Greg Rusedski Bandera de Francia Fabrice Santoro | 63 | 6 | 11 | |||
| Bandera de Suecia Thomas Enqvist Bandera de Australia Mark Philippoussis | 7 | 4 | 9 | |||
Leyendas femeninas
[editar | editar código]| Final | ||||||
| Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport Bandera de Suiza Martina Hingis | 6 | 6 | ||||
| Bandera de Estados Unidos Martina Navratilova Bandera de República Checa Jana Novotna | 3 | 2 | ||||
Leyendas mayores masculinas
[editar | editar código]| Final | ||||||
| Bandera de Australia Pat Cash Bandera de Australia Mark Woodforde | 6 | 6 | ||||
| Bandera del Reino Unido Jeremy Bates Bandera de Suecia Anders Jarryd | 3 | 4 | ||||
Véase también
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ Tennis Tours. «Tickets». Wimbledon. Archivado desde el original el 7 de junio de 2012. Consultado el 10 de junio de 2012.
- ↑ 2,0 2,1 Wimbledon. «SEEDINGS ANNOUNCED FOR THE CHAMPIONSHIPS 2012». Archivado desde el original el 20 de junio de 2012. Consultado el 20 de junio de 2012.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Perfil oficial de la WTA
- Perfil oficial de la ATP
- Sitio oficial (en inglés)
| Predecesor: Wimbledon 2011 |
Wimbledon 2012 |
Sucesor: Wimbledon 2013 |
| Predecesor: Roland Garros 2012 |
Grand Slam 2012 |
Sucesor: Abierto de Estados Unidos 2012 |