Asociación de Tenis Femenino
| Asociación de Tenis Femenino | ||
|---|---|---|
| Archivo:WTA logo.svg | ||
| Datos generales | ||
| Nombre oficial | Women's Tennis Association | |
| Acrónimo | WTA | |
| Deporte | Tenis | |
| Fundación | 1 de junio de 1973 (53 años) | |
| Sede |
San Petersburgo (Florida) Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |
| Presidente | Bandera de Estados Unidos Steve Simon | |
| Sitio web oficial | ||
La Asociación de Tenis Femenino (WTA, sigla de su nombre oficial Women's Tennis Association en idioma inglés) es el ente rector que organiza el WTA Tour, principal circuito profesional del tenis femenino a nivel mundial. A modo comparativo, es al tenis femenino lo que la ATP al tenis masculino.
La WTA fue fundada en junio de 1973 por Billie Jean King y tiene sus orígenes en el torneo inaugural de Virginia Slims, organizado por Gladys Heldman, y celebrado el 23 de septiembre de 1970 en el Houston Racquet Club (Texas, EE. UU.).
Cuando se fundó la Asociación de Tenis Femenino, Billie Jean King era una de las nueve jugadoras que componían la WTA, también conocida como las Original 9, que incluía a Julie Heldman, Valerie Ziegenfuss, Judy Dalton, Kristy Pigeon, Peaches Bartkowicz, Kerry Melville Reid, Nancy Richey y Rosie Casals.
Actualmente, la WTA tiene más de 2500 jugadoras de casi 100 países compitiendo por más de $150 millones en premios.
WTA Tour
[editar | editar código]Actual
[editar | editar código]El circuito WTA se divide en varios torneos femeninos:
- Grand Slam
- WTA Finals
- WTA Elite Trophy
- WTA 1000: 9 torneos.
- WTA 500: 18 torneos.
- WTA 250: 30 torneos.
- WTA 125: 17 torneos.
Anteriores
[editar | editar código]- De 2008 hasta 2020 se denominaban Torneos WTA Premier:
- Premier (mínimo de $776 000): 21 torneos.
- International ($250 000): 29 torneos.
- De 1988 hasta 2008 se denominaban Torneos Tier:
- Tier I (mínimo de $1 340 000): 9 torneos.
- Tier II (mínimo de $600 000): 6 torneos.
- Tier III (mínimo de $175 000): 17 torneos.
- Tier IV (mínimo de $145 000): 12 torneos.
Ranking WTA
[editar | editar código]La WTA realiza semanalmente una clasificación en la que cuenta los puntos obtenidos en las diferentes rondas de los torneos. La tabla que se muestra a continuación, refleja la distribución de los puntos según el tipo de torneo.
| Categoría | W | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | QLFR | Q3 | Q2 | Q1 | |
| Grand Slam (S) | 2000 | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 | |
| Grand Slam (D) | 2000 | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 10 | - | 40 | - | - | - | |
| WTA Finals (S) | 1500* | 1080* | 750* | +125 por partido jugado en el round robin +250 por partido ganado en el round robin | |||||||||
| WTA Finals (D) | 1500 | 1080 | 750 | 375 | |||||||||
| WTA Elite Trophy (S) | 700* | 440* | 240* | +40 por partido jugado en el round robin +80 por partido ganado en el round robin | |||||||||
| WTA 1000 (96S/48Q) | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 35 | 10 | 30 | - | 20 | 2 | |
| WTA 1000 (64/60S/32Q) | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 10 | - | 30 | - | 20 | 2 | |
| WTA 1000 (28/32D) | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| WTA 1000 (56S/64Q) | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 | - | 30 | 22 | 15 | 1 | |
| WTA 1000 (56S/48/32Q) | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 | - | 30 | - | 20 | 1 | |
| WTA 1000 (28D) | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| WTA 1000* (16D) | 900 | 585 | 350 | 190 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| WTA 500 (56S) | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 30 | 1 | - | 25 | - | 13 | 1 | |
| WTA 500 (32S) | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 1 | - | - | 25 | 18 | 13 | 1 | |
| WTA 500 (16D) | 470 | 305 | 185 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| WTA 250 (32S/32Q) | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | - | - | 18 | 14 | 10 | 1 | |
| WTA 250 (32S/16Q) | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | - | - | 18 | - | 12 | 1 | |
| WTA 250 (16D) | 280 | 180 | 110 | 60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| WTA 125 (S) | 160 | 95 | 57 | 29 | 15 | 1 | - | - | 6 | - | 4 | 1 | |
| WTA 125 (16D) | 160 | 95 | 57 | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ITF Circuit Events ITF $100,000 H (32/16) | 150 | 90 | 55 | 28 | 14/1 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - | |
| ITF Circuit Events ITF $100,000 (32/16) | 140 | 85 | 50 | 25 | 13/1 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - | |
| ITF Circuit Events ITF $75,000 H (32/16) | 130 | 80 | 48 | 24 | 12/1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | |
| ITF Circuit Events ITF $75,000 (32/16) | 115 | 70 | 42 | 21 | 10/1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | |
| ITF Circuit Events ITF $50,000 H (32/16) | 100 | 60 | 36 | 18 | 9/1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | |
| ITF Circuit Events ITF $50,000 (32/16) | 80 | 48 | 29 | 15 | 8/1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | |
| ITF Circuit Events ITF $25,000 H (32/16) | 60 | 36 | 22 | 11 | 6/1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | |
| ITF Circuit Events ITF $25,000 (32/16) | 50 | 30 | 18 | 9 | 5/1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| ITF Circuit Events ITF $15,000 (32/16) | 25 | 15 | 9 | 5 | 1/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| ITF Circuit Events ITF $10,000 (32/16) | 12 | 7 | 4 | 2 | 1/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
(*)Los torneos antes conocidos como Premier Mandatory y Premier 5 se fusionaron en la reorganización de 2021 y pasaron a llamarse WTA 1000, es por eso que algunos torneos dan una distribución de puntos.
"S" Individual.
"D" Dobles.
"Q" Calificación.
"H" Se proporciona hospitalidad.
"*" Si pasa el Round Robin invicto.
Jugadoras que lograron ser n.º 1 en el WTA Tour Ranking en individuales
[editar | editar código](actualizado el 28 de junio de 2026)
| # | País | Jugadoras | Fecha de inicio | Fecha de final | Semanas seguidas | Semanas totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Estados Unidos | Chris Evert | 3 de noviembre de 1975 | 25 de abril de 1976 | 25 | 25 |
| 2 | Bandera de Australia | Evonne Goolagong Cawley | 26 de abril de 1976 | 9 de mayo de 1976 | 2 | 2 |
| Bandera de Estados Unidos | Chris Evert (2) | 10 de mayo de 1976 | 9 de julio de 1978 | 113 | 138 | |
| 3 | Bandera de República ChecaBandera de Estados Unidos | Martina Navrátilová | 10 de julio de 1978 | 14 de enero de 1979 | 27 | 27 |
| Bandera de Estados Unidos | Chris Evert (3) | 15 de enero de 1979 | 28 de enero de 1979 | 2 | 142 | |
| Bandera de República ChecaBandera de Estados Unidos | Martina Navrátilová (2) | 29 de enero de 1979 | 25 de febrero de 1979 | 4 | 31 | |
| Bandera de Estados Unidos | Chris Evert (4) | 26 de febrero de 1979 | 15 de abril de 1979 | 7 | 149 | |
| Bandera de República ChecaBandera de Estados Unidos | Martina Navrátilová (3) | 16 de abril de 1979 | 24 de junio de 1979 | 10 | 41 | |
| Bandera de Estados Unidos | Chris Evert (5) | 25 de junio de 1979 | 9 de septiembre de 1979 | 11 | 160 | |
| Bandera de República ChecaBandera de Estados Unidos | Martina Navrátilová (4) | 10 de septiembre de 1979 | 6 de abril de 1980 | 30 | 71 | |
| 4 | Bandera de Estados Unidos | Tracy Austin | 7 de abril de 1980 | 20 de abril de 1980 | 2 | 2 |
| Bandera de República ChecaBandera de Estados Unidos | Martina Navrátilová (5) | 21 de abril de 1980 | 6 de julio de 1980 | 11 | 82 | |
| Bandera de Estados Unidos | Tracy Austin (2) | 7 de julio de 1980 | 16 de noviembre de 1980 | 19 | 21 | |
| Bandera de Estados Unidos | Chris Evert (6) | 17 de noviembre de 1980 | 2 de mayo de 1982 | 76 | 236 | |
| Bandera de República ChecaBandera de Estados Unidos | Martina Navrátilová (6) | 3 de mayo de 1982 | 16 de mayo de 1982 | 2 | 84 | |
| Bandera de Estados Unidos | Chris Evert (7) | 17 de mayo de 1982 | 13 de junio de 1982 | 4 | 240 | |
| Bandera de República ChecaBandera de Estados Unidos | Martina Navrátilová (7) | 14 de junio de 1982 | 9 de junio de 1985 | 156 | 240 | |
| Bandera de Estados Unidos | Chris Evert (8) | 10 de junio de 1985 | 13 de octubre de 1985 | 18 | 256 | |
| Bandera de República ChecaBandera de Estados Unidos | Martina Navrátilová (8) | 14 de octubre de 1985 | 27 de octubre de 1985 | 2 | 242 | |
| Bandera de Estados Unidos | Chris Evert (9) | 28 de octubre de 1985 | 24 de noviembre de 1985 | 4 | 260 | |
| Bandera de República ChecaBandera de Estados Unidos | Martina Navrátilová (9) | 25 de noviembre de 1985 | 16 de agosto de 1987 | 90 | 332 | |
| 5 | Bandera de Alemania | Steffi Graf | 17 de agosto de 1987 | 10 de marzo de 1991 | 186 | 186 |
| 6 | Archivo:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg | Monica Seles | 11 de marzo de 1991 | 4 de agosto de 1991 | 21 | 21 |
| Bandera de Alemania | Steffi Graf (2) | 5 de agosto de 1991 | 11 de agosto de 1991 | 1 | 187 | |
| Archivo:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg | Monica Seles (2) | 12 de agosto de 1991 | 18 de agosto de 1991 | 1 | 22 | |
| Bandera de Alemania | Steffi Graf (3) | 19 de agosto de 1991 | 8 de septiembre de 1991 | 3 | 190 | |
| Archivo:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg | Monica Seles (3) | 9 de septiembre de 1991 | 6 de junio de 1993 | 91 | 113 | |
| Bandera de Alemania | Steffi Graf (4) | 7 de junio de 1993 | 5 de febrero de 1995 | 87 | 277 | |
| 7 | Bandera de España | Arantxa Sánchez Vicario | 6 de febrero de 1995 | 19 de febrero de 1995 | 2 | 2 |
| Bandera de Alemania | Steffi Graf (5) | 20 de febrero de 1995 | 26 de febrero de 1995 | 1 | 278 | |
| Bandera de España | Arantxa Sánchez Vicario (2) | 27 de febrero de 1995 | 9 de abril de 1995 | 6 | 8 | |
| Bandera de Alemania | Steffi Graf (6) | 10 de abril de 1995 | 14 de mayo de 1995 | 5 | 283 | |
| Bandera de España | Arantxa Sánchez Vicario (3) | 15 de mayo de 1995 | 11 de junio de 1995 | 4 | 12 | |
| Bandera de Alemania | Steffi Graf (7) | 12 de junio de 1995 | 13 de agosto de 1995 | 9 | 292 | |
| Bandera de Alemania | Steffi Graf (7) | 14 de agosto de 1995 | 3 de noviembre de 1996 | 64 | 356 | |
| Bandera de Serbia y MontenegroBandera de Estados Unidos | Monica Seles (4) | 177 | ||||
| Bandera de Alemania | Steffi Graf (7) | 4 de noviembre de 1996 | 17 de noviembre de 1996 | 2 | 358 | |
| Bandera de Alemania | Steffi Graf (7) | 18 de noviembre de 1996 | 24 de noviembre de 1996 | 1 | 359 | |
| Bandera de Serbia y MontenegroBandera de Estados Unidos | Monica Seles (5) | 178 | ||||
| Bandera de Alemania | Steffi Graf (7) | 25 de noviembre de 1996 | 30 de marzo de 1997 | 18 | 377 | |
| 8 | Bandera de Suiza | Martina Hingis | 31 de marzo de 1997 | 11 de octubre de 1998 | 80 | 80 |
| 9 | Bandera de Estados Unidos | Lindsay Davenport | 12 de octubre de 1998 | 7 de febrero de 1999 | 17 | 17 |
| Bandera de Suiza | Martina Hingis (2) | 8 de febrero de 1999 | 4 de julio de 1999 | 21 | 101 | |
| Bandera de Estados Unidos | Lindsay Davenport (2) | 5 de julio de 1999 | 8 de agosto de 1999 | 5 | 22 | |
| Bandera de Suiza | Martina Hingis (3) | 9 de agosto de 1999 | 2 de abril de 2000 | 34 | 135 | |
| Bandera de Estados Unidos | Lindsay Davenport (3) | 3 de abril de 2000 | 7 de mayo de 2000 | 5 | 27 | |
| Bandera de Suiza | Martina Hingis (4) | 8 de mayo de 2000 | 14 de mayo de 2000 | 1 | 136 | |
| Bandera de Estados Unidos | Lindsay Davenport (4) | 15 de mayo de 2000 | 21 de mayo de 2000 | 1 | 28 | |
| Bandera de Suiza | Martina Hingis (5) | 22 de mayo de 2000 | 14 de octubre de 2001 | 73 | 209 | |
| 10 | Bandera de Estados Unidos | Jennifer Capriati | 15 de octubre de 2001 | 4 de noviembre de 2001 | 3 | 3 |
| Bandera de Estados Unidos | Lindsay Davenport (5) | 5 de noviembre de 2001 | 13 de enero de 2002 | 10 | 38 | |
| Bandera de Estados Unidos | Jennifer Capriati (2) | 14 de enero de 2002 | 24 de febrero de 2002 | 6 | 9 | |
| 11 | Bandera de Estados Unidos | Venus Williams | 25 de febrero de 2002 | 17 de marzo de 2002 | 3 | 3 |
| Bandera de Estados Unidos | Jennifer Capriati (3) | 18 de marzo de 2002 | 21 de abril de 2002 | 5 | 14 | |
| Bandera de Estados Unidos | Venus Williams (2) | 22 de abril de 2002 | 19 de mayo de 2002 | 4 | 7 | |
| Bandera de Estados Unidos | Jennifer Capriati (4) | 20 de mayo de 2002 | 9 de junio de 2002 | 3 | 17 | |
| Bandera de Estados Unidos | Venus Williams (3) | 10 de junio de 2002 | 7 de julio de 2002 | 4 | 11 | |
| 12 | Bandera de Estados Unidos | Serena Williams | 8 de julio de 2002 | 10 de agosto de 2003 | 57 | 57 |
| 13 | Bandera de Bélgica | Kim Clijsters | 11 de agosto de 2003 | 19 de octubre de 2003 | 10 | 10 |
| 14 | Bandera de Bélgica | Justine Henin | 20 de octubre de 2003 | 26 de octubre de 2003 | 1 | 1 |
| Bandera de Bélgica | Kim Clijsters (2) | 27 de octubre de 2003 | 9 de noviembre de 2003 | 2 | 12 | |
| Bandera de Bélgica | Justine Henin (2) | 10 de noviembre de 2003 | 12 de septiembre de 2004 | 44 | 45 | |
| 15 | Bandera de Francia | Amélie Mauresmo | 13 de septiembre de 2004 | 17 de octubre de 2004 | 5 | 5 |
| Bandera de Estados Unidos | Lindsay Davenport (6) | 18 de octubre de 2004 | 21 de agosto de 2005 | 44 | 82 | |
| 16 | Bandera de Rusia | María Sharápova | 22 de agosto de 2005 | 28 de agosto de 2005 | 1 | 1 |
| Bandera de Estados Unidos | Lindsay Davenport (7) | 29 de agosto de 2005 | 11 de septiembre de 2005 | 2 | 84 | |
| Bandera de Rusia | María Sharápova (2) | 12 de septiembre de 2005 | 23 de octubre de 2005 | 6 | 7 | |
| Bandera de Estados Unidos | Lindsay Davenport (8) | 24 de octubre de 2005 | 29 de enero de 2006 | 14 | 98 | |
| Bandera de Bélgica | Kim Clijsters (3) | 30 de enero de 2006 | 19 de marzo de 2006 | 7 | 19 | |
| Bandera de Francia | Amélie Mauresmo (2) | 20 de marzo de 2006 | 12 de noviembre de 2006 | 34 | 39 | |
| Bandera de Bélgica | Justine Henin (3) | 13 de noviembre de 2006 | 28 de enero de 2007 | 11 | 56 | |
| Bandera de Rusia | María Sharápova (3) | 29 de enero de 2007 | 18 de marzo de 2007 | 7 | 14 | |
| Bandera de Bélgica | Justine Henin (4) | 19 de marzo de 2007 | 18 de mayo de 2008 | 61 | 117 | |
| Bandera de Rusia | María Sharápova (4) | 19 de mayo de 2008 | 8 de junio de 2008 | 3 | 17 | |
| 17 | Bandera de Serbia | Ana Ivanović | 9 de junio de 2008 | 10 de agosto de 2008 | 9 | 9 |
| 18 | Bandera de Serbia | Jelena Janković | 11 de agosto de 2008 | 17 de agosto de 2008 | 1 | 1 |
| Bandera de Serbia | Ana Ivanović (2) | 18 de agosto de 2008 | 7 de septiembre de 2008 | 3 | 12 | |
| Bandera de Estados Unidos | Serena Williams (2) | 8 de septiembre de 2008 | 5 de octubre de 2008 | 4 | 61 | |
| Bandera de Serbia | Jelena Janković (2) | 6 de octubre de 2008 | 1 de febrero de 2009 | 17 | 18 | |
| Bandera de Estados Unidos | Serena Williams (3) | 2 de febrero de 2009 | 19 de abril de 2009 | 11 | 72 | |
| 19 | Bandera de Rusia | Dinara Sáfina | 20 de abril de 2009 | 11 de octubre de 2009 | 25 | 25 |
| Bandera de Estados Unidos | Serena Williams (4) | 12 de octubre de 2009 | 25 de octubre de 2009 | 2 | 74 | |
| Bandera de Rusia | Dinara Sáfina (2) | 26 de octubre de 2009 | 1 de noviembre de 2009 | 1 | 26 | |
| Bandera de Estados Unidos | Serena Williams (5) | 2 de noviembre de 2009 | 10 de octubre de 2010 | 49 | 123 | |
| 20 | Bandera de Dinamarca | Caroline Wozniacki | 11 de octubre de 2010 | 13 de febrero de 2011 | 18 | 18 |
| Bandera de Bélgica | Kim Clijsters (4) | 14 de febrero de 2011 | 20 de febrero de 2011 | 1 | 20 | |
| Bandera de Dinamarca | Caroline Wozniacki (2) | 21 de febrero de 2011 | 29 de enero de 2012 | 49 | 67 | |
| 21 | Bandera de Bielorrusia | Victoria Azarenka | 30 de enero de 2012 | 10 de junio de 2012 | 19 | 19 |
| Bandera de Rusia | María Sharápova (5) | 11 de junio de 2012 | 8 de julio de 2012 | 4 | 21 | |
| Bandera de Bielorrusia | Victoria Azarenka (2) | 9 de julio de 2012 | 17 de febrero de 2013 | 32 | 51 | |
| Bandera de Estados Unidos | Serena Williams (6) | 18 de febrero de 2013 | 11 de septiembre de 2016 | 186 | 309 | |
| 22 | Bandera de Alemania | Angelique Kerber | 12 de septiembre de 2016 | 29 de enero de 2017 | 20 | 20 |
| Bandera de Estados Unidos | Serena Williams (7) | 30 de enero de 2017 | 19 de marzo de 2017 | 7 | 316 | |
| Bandera de Alemania | Angelique Kerber (2) | 20 de marzo de 2017 | 23 de abril de 2017 | 5 | 25 | |
| Bandera de Estados Unidos | Serena Williams (8) | 24 de abril de 2017 | 14 de mayo de 2017 | 3 | 319 | |
| Bandera de Alemania | Angelique Kerber (3) | 15 de mayo de 2017 | 16 de julio de 2017 | 9 | 34 | |
| 23 | Bandera de República Checa | Karolína Plíšková | 17 de julio de 2017 | 10 de septiembre de 2017 | 8 | 8 |
| 24 | Bandera de España | Garbiñe Muguruza | 11 de septiembre de 2017 | 8 de octubre de 2017 | 4 | 4 |
| 25 | Bandera de Rumania | Simona Halep | 9 de octubre de 2017 | 28 de enero de 2018 | 16 | 16 |
| Bandera de Dinamarca | Caroline Wozniacki (3) | 29 de enero de 2018 | 25 de febrero de 2018 | 4 | 71 | |
| Bandera de Rumania | Simona Halep (2) | 26 de febrero de 2018 | 27 de enero de 2019 | 48 | 64 | |
| 26 | Bandera de Japón | Naomi Osaka | 28 de enero de 2019 | 23 de junio de 2019 | 21 | 21 |
| 27 | Bandera de Australia | Ashleigh Barty | 24 de junio de 2019 | 11 de agosto de 2019 | 7 | 7 |
| Bandera de Japón | Naomi Osaka (2) | 12 de agosto de 2019 | 8 de septiembre de 2019 | 4 | 25 | |
| Bandera de Australia | Ashleigh Barty (2) | 9 de septiembre de 2019 | 22 de marzo de 2020 | 28 | 35 | |
| *El ranking WTA quedó congelado desde el 23 de marzo hasta el 9 de agosto debido a la pandemia surgida por el COVID-19. | ||||||
| Bandera de Australia | Ashleigh Barty (2) | 10 de agosto de 2020 | 3 de abril de 2022 | 86 (114) | 121 | |
| 28 | Bandera de Polonia | Iga Świątek | 4 de abril de 2022 | 10 de septiembre de 2023 | 75 | 75 |
| 29 | Bandera de Bielorrusia | Aryna Sabalenka | 11 de septiembre de 2023 | 5 de noviembre de 2023 | 8 | 8 |
| Bandera de Polonia | Iga Świątek (2) | 6 de noviembre de 2023 | 20 de octubre de 2024 | 50 | 125 | |
| Bandera de Bielorrusia | Aryna Sabalenka (2) | 21 de octubre de 2024 | actualidad | 90 | 102 | |
Semanas como n.º 1
[editar | editar código](actualizado el 4 de agosto de 2026)
En negrita se muestra la jugadora n.º 1 actual.
Total
[editar | editar código]Consecutivas
[editar | editar código]| N.º | Player | Weeks | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Alemania Steffi Graf | 186 | |
| Bandera de Estados Unidos Serena Williams | |||
| 3 | Bandera de Estados Unidos Martina Navratilova | 156 | |
| 4 | Bandera de Australia Ashleigh Barty | 114 | |
| 5 | Bandera de Estados Unidos Chris Evert | 113 | |
| 6 | Bandera de Bielorrusia Aryna Sabalenka | 94 | |
| 7 | Bandera de Alemania Steffi Graf (2) | 94 | |
| 8 | Bandera de República Federal de Yugoslavia Monica Seles | 91 | |
| 9 | Bandera de Estados Unidos Martina Navratilova (2) | 90 | |
| 10 | Bandera de Alemania Steffi Graf (3) | 87 | |
| 11 | Bandera de Suiza Martina Hingis | 80 | |
| 12 | Bandera de Estados Unidos Chris Evert (2) | 76 | |
| 13 | Bandera de Polonia Iga Świątek | 75 | |
| 14 | Bandera de Suiza Martina Hingis (2) | 73 | |
| 15 | Bandera de Estados Unidos Monica Seles (2) | 64 | |
| 16 | Bandera de Bélgica Justine Henin | 61 | |
| 17 | Bandera de Estados Unidos Serena Williams (2) | 57 | |
| 18 | Bandera de Polonia Iga Świątek (2) | 50 | |
| 19 | Bandera de Estados Unidos Serena Williams (3) | 49 | |
| Bandera de Dinamarca Caroline Wozniacki | |||
| Current streak in bold. | |||
Jugadoras n.º 1 al final de año
[editar | editar código]Jugadoras que lograron ser n.º 1 en el WTA Tour Ranking en dobles
[editar | editar código](actualizado el 4 de agosto de 2026)
En negritas se muestra la primera aparición de la jugadora en la tabla.
| País | Jugadora | Fecha inicio | Fecha final | Semanas | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Estados Unidos | Martina Navratilova (1) | 3-sep-1984 | 17-mar-1985 | 28 | 28 |
| Bandera de Estados Unidos | Pam Shriver (2) | 18-mar-1985 | 19-ene-1986 | 44 | 44 |
| Bandera de Estados Unidos | Martina Navratilova | 20-ene-1986 | 20-jul-1986 | 26 | 54 |
| Bandera de Estados Unidos | Pam Shriver | 21-jul-1986 | 17-ago-1986 | 4 | 48 |
| Bandera de Estados Unidos | Martina Navratilova | 18-ago-1986 | 4-feb-1990 | 181 | 235 |
| Bandera de República Checa | Helena Suková (3) | 5-feb-1990 | 18-feb-1990 | 2 | 2 |
| Bandera de Estados Unidos | Martina Navratilova | 19-feb-1990 | 4-mar-1990 | 2 | 237 |
| Bandera de República Checa | Helena Suková | 5-mar-1990 | 6-may-1990 | 9 | 11 |
| Bandera de Estados Unidos | Martina Navratilova | 7-may-1990 | 13-may-1990 | 1 | 238 |
| Bandera de República Checa | Helena Suková | 14-may-1990 | 26-ago-1990 | 15 | 26 |
| Bandera de República Checa | Jana Novotná (4) | 27-ago-1990 | 14-oct-1990 | 7 | 7 |
| Bandera de República Checa | Helena Suková | 15-oct-1990 | 17-feb-1991 | 18 | 44 |
| Bandera de República Checa | Jana Novotná | 18-feb-1991 | 3-mar-1991 | 2 | 9 |
| Bandera de Estados Unidos | Gigi Fernández (5) | 4-mar-1991 | 10-mar-1991 | 1 | 1 |
| Bandera de República Checa | Jana Novotná | 11-mar-1991 | 31-mar-1991 | 3 | 12 |
| Bandera de Estados Unidos | Gigi Fernández | 1-abr-1991 | 7-abr-1991 | 1 | 2 |
| Bandera de República Checa | Helena Suková | 8-abr-1991 | 9-jun-1991 | 9 | 53 |
| Bandera de Estados Unidos | Gigi Fernández | 10-jun-1991 | 8-sep-1991 | 13 | 15 |
| Bandera de República Checa | Jana Novotná | 9-sep-1991 | 6-oct-1991 | 4 | 16 |
| Bandera de la Unión Soviética | Natasha Zvereva (6) | 7-oct-1991 | 13-oct-1991 | 1 | 1 |
| Bandera de República Checa | Jana Novotná | 14-oct-1991 | 26-ene-1992 | 15 | 31 |
| Bandera de Letonia | Larisa Neiland (7) | 27-ene-1992 | 2-feb-1992 | 1 | 1 |
| Bandera de República Checa | Jana Novotná | 3-feb-1992 | 16-feb-1992 | 2 | 33 |
| Bandera de Letonia | Larisa Neiland | 17-feb-1992 | 23-feb-1992 | 1 | 2 |
| Bandera de República Checa | Jana Novotná | 24-feb-1992 | 22-mar-1992 | 4 | 37 |
| Bandera de Letonia | Larisa Neiland | 23-mar-1992 | 5-abr-1992 | 2 | 4 |
| Bandera de República Checa | Jana Novotná | 6-abr-1992 | 14-jun-1992 | 10 | 47 |
| Bandera de Bielorrusia | Natasha Zvereva | 15-jun-1992 | 21-jun-1992 | 1 | 2 |
| Bandera de República Checa | Jana Novotná | 22-jun-1992 | 11-oct-1992 | 16 | 63 |
| Bandera de Bielorrusia | Natasha Zvereva | 12-oct-1992 | 18-oct-1992 | 1 | 3 |
| Bandera de España | Arantxa Sánchez Vicario (8) | 19-oct-1992 | 15-nov-1992 | 4 | 4 |
| Bandera de Bielorrusia | Natasha Zvereva | 16-nov-1992 | 22-nov-1992 | 1 | 4 |
| Bandera de República Checa | Helena Suková | 23-nov-1992 | 10-ene-1993 | 7 | 60 |
| Bandera de Bielorrusia | Natasha Zvereva | 11-ene-1993 | 4-abr-1993 | 12 | 16 |
| Bandera de Estados Unidos | Gigi Fernández | 5-abr-1993 | 12-sep-1993 | 23 | 38 |
| Bandera de República Checa | Helena Suková | 13-sep-1993 | 31-oct-1993 | 7 | 67 |
| Bandera de Estados Unidos | Gigi Fernández | 1-nov-1993 | 14-nov-1993 | 2 | 40 |
| Bandera de República Checa | Helena Suková | 15-nov-1993 | 21-nov-1993 | 1 | 68 |
| Bandera de Estados Unidos | Gigi Fernández | 22-nov-1993 | 14-ago-1994 | 38 | 78 |
| Bandera de Bielorrusia | Natasha Zvereva | 15-ago-1994 | 12-feb-1995 | 26 | 42 |
| Bandera de España | Arantxa Sánchez Vicario | 13-feb-1995 | 26-feb-1995 | 2 | 6 |
| Bandera de Bielorrusia | Natasha Zvereva | 27-feb-1995 | 5-mar-1995 | 1 | 43 |
| Bandera de Estados Unidos | Gigi Fernández | 6-mar-1995 | 12-mar-1995 | 1 | 79 |
| Bandera de Bielorrusia | Natasha Zvereva | 13-mar-1995 | 26-mar-1995 | 2 | 45 |
| Bandera de España | Arantxa Sánchez Vicario | 27-mar-1995 | 5-nov-1995 | 32 | 38 |
| Bandera de Estados Unidos | Gigi Fernández | 6-nov-1995 | 12-nov-1995 | 1 | 80 |
| Bandera de España | Arantxa Sánchez Vicario | 13-nov-1995 | 6-abr-1997 | 73 | 111 |
| Bandera de Bielorrusia | Natasha Zvereva | 7-abr-1997 | 19-oct-1997 | 28 | 73 |
| Bandera de Estados Unidos | Lindsay Davenport (9) | 20-oct-1997 | 2-nov-1997 | 2 | 2 |
| Bandera de Bielorrusia | Natasha Zvereva | 3-nov-1997 | 25-ene-1998 | 12 | 85 |
| Bandera de Estados Unidos | Lindsay Davenport | 26-ene-1998 | 12-abr-1998 | 11 | 13 |
| Bandera de Bielorrusia | Natasha Zvereva | 13-abr-1998 | 7-jun-1998 | 8 | 93 |
| Bandera de Suiza | Martina Hingis (10) | 8-jun-1998 | 2-ago-1998 | 8 | 8 |
| Bandera de República Checa | Jana Novotná | 3-ago-1998 | 9-ago-1998 | 1 | 64 |
| Bandera de Estados Unidos | Lindsay Davenport | 10-ago-1998 | 16-ago-1998 | 1 | 14 |
| Bandera de Suiza | Martina Hingis | 17-ago-1998 | 25-oct-1998 | 10 | 18 |
| Bandera de Bielorrusia | Natasha Zvereva | 26-oct-1998 | 1-nov-1998 | 1 | 94 |
