Francesca Schiavone
Francesca Schiavone (Milán, Italia, 23 de junio de 1980) es una extenista profesional italiana retirada en 2018. Ha logrado 8 títulos de la WTA en individuales, destacando entre ellos un Grand Slam, cuando levantó el título de Roland Garros en 2010. También logró levantar 7 títulos de dobles a nivel WTA.
| Francesca Schiavone | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Schiavone EBN17 (4) (35844740046).jpg Schiavone at the 2017 Aegon International Eastbourne | ||
| País | Archivo:Flag of Italy.svg Italia | |
| Residencia | Londres, Gran Bretaña | |
| Fecha de nacimiento | 23 de junio de 1980 (46 años) | |
| Lugar de nacimiento | Milán, Italia | |
| Altura | 1,66 m (5′ 5″) | |
| Peso | 64 kg (141 lb) | |
| Profesional desde | 1998 | |
| Retiro | 2018 | |
| Brazo hábil | Diestro; Revés a una mano | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 8 WTA, 0 ITF | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 4° (31 de enero de 2011) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | CF (2011) | |
| Roland Garros | G (2010) | |
| Wimbledon | CF (2009) | |
| Abierto de EE. UU. | CF (2003, 2010) | |
| Otros torneos | ||
| WTA Tour Championships | RR (2010) | |
| Juegos Olímpicos | CF (2004) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 7 WTA, 1 ITF | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 8 (12 de febrero de 2007) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | SF (2009) | |
| Roland Garros | F (2008) | |
| Wimbledon | SF (2012) | |
| Abierto de EE. UU. | SF (2006) | |
| Competiciones por equipos | ||
| Copa Billie Jean King | G (2006, 2009, 2010) | |
| Última actualización: 17 de abril de 2019. | ||
En 2005 fue finalista de Moscú, luego de vencer a Amélie Mauresmo, Svetlana Kuznetsova y Elena Dementieva, para luego perder ante Mary Pierce.
La tenista derrotó a Mauresmo en semifinales de la Copa Fed 2007, y en Zúrich le ganó a Dementieva y Kuznetsova.
Schiavone venció a Svetlana Kuznetsova en semifinales de la Copa Fed 2009, y a Serena Williams en la primera ronda del Masters de Roma.
En 2010 ganó el Torneo de Roland Garros luego de derrotar a Li Na, Caroline Wozniacki, Dementieva y Samantha Stosur. Además fue semifinalista en Tokio y alcanzó cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos, Pekín y Canadá, de manera que resultó séptima en la clasificación final.
La italiana fue finalista en Roland Garros 2011, luego de vencer a Jelena Janković, Anastasiya Pavliuchenkova y Marion Bartoli, tras lo cual cayó ante Li Na. Asimismo, alcanzó cuartos de final en el Abierto de Australia y el Masters de Roma, quedando así 13.ª en la clasificación final.
El 5 de septiembre de 2018, Schiavone anunció su retiro del tenis en el US Open. Durante el anuncio, ella compartió las aspiraciones de ganar un Grand Slam como entrenadora.
Títulos de Grand Slam
editarIndividuales
editarVictorias (1)
editar| Año | Torneo | Oponente | Resultado |
| 2010 | Bandera de Francia Roland Garros | Bandera de Australia Samantha Stosur | 6-4, 7-6(2) |
Finalista (1)
editar| Año | Torneo | Oponente | Resultado |
| 2011 | Bandera de Francia Roland Garros | Bandera de la República Popular China Na Li | 4-6, 6-7(0) |
Dobles
editarFinalista (1)
editar| Año | Campeonato | Pareja | Oponente | Resultado |
| 2008 | Bandera de Francia Roland Garros | Bandera de Australia Casey Dellacqua | Bandera de España Anabel Medina Bandera de España Virginia Ruano |
6-2, 5-7, 4-6 |
Títulos WTA (15; 8+7)
editarIndividuales (8)
editar| Leyenda: Antes de 2009 | Leyenda: A partir de 2009 |
|---|---|
| Grand Slam (1) | |
| Juegos Olímpicos (0) | |
| WTA Championships (0) | |
| Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
| Tier II (0) | Premier 5 (0) |
| Tier III (1) | Premier (1) |
| Tier IV & V () | International (5) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 de agosto de 2007 | Bandera de Austria Bad Gastein | Tierra batida | Bandera de Austria Yvonne Meusburger | 6-1, 6-4 |
| 2. | 25 de octubre de 2009 | Bandera de Rusia Moscú | Dura (i) | Bandera de Bielorrusia Olga Govortsova | 6-3, 6-0 |
| 3. | 17 de abril de 2010 | Bandera de España Barcelona | Tierra batida | Bandera de Italia Roberta Vinci | 6-1, 6-1 |
| 4. | 5 de junio de 2010 | Bandera de Francia Roland Garros | Tierra batida | Bandera de Australia Samantha Stosur | 6-4, 7-6(2) |
| 5. | 26 de mayo de 2012 | Bandera de Francia Estrasburgo | Tierra batida | Bandera de Francia Alizé Cornet | 6-4, 6-4 |
| 6. | 28 de abril de 2013 | Bandera de Marruecos Marrakech | Tierra batida | Bandera de España Lourdes Domínguez | 6-1, 6-3 |
| 7. | 21 de febrero de 2016 | Bandera de Brasil Río de Janeiro | Tierra batida | Bandera de Estados Unidos Shelby Rogers | 2-6, 6-2, 6-2 |
| 8. | 15 de abril de 2017 | Bandera de Colombia Bogotá | Tierra batida | Bandera de España Lara Arruabarrena | 6-4, 7-5 |
Finalista (12)
editarDobles (7)
editar| Leyenda: Antes de 2009 | Leyenda: A partir de 2009 |
|---|---|
| Grand Slam (0) | |
| Juegos Olímpicos (0) | |
| WTA Championships (0) | |
| Tier I (1) | Premier Mandatory (0) |
| Tier II (4) | Premier 5 (1) |
| Tier III (1) | Premier (0) |
| Tier IV & V (0) | International (0) |
Finalista (9)
editar- 2003: Varsovia (junto a Eleni Daniilidou pierden ante Liezel Huber y Magdalena Maleeva).
- 2003: Stanford (junto a Yoon-Jeong Cho pierden ante Cara Black y Lisa Raymond).
- 2004: París (junto a Silvia Farina pierden ante Barbara Schett y Patty Schnyder).
- 2005: Filderstadt (junto a Květa Peschke pierden ante Daniela Hantuchová y Anastasiya Myskina).
- 2006: Roma (junto a Květa Peschke pierden ante Daniela Hantuchová y Ai Sugiyama).
- 2007: Zúrich (junto a Lisa Raymond pierden ante Květa Peschke y Rennae Stubbs).
- 2008: Roland Garros (junto a Casey Dellacqua pierden ante Anabel Medina y Virginia Ruano).
- 2012: Barcelona (junto a Flavia Pennetta pierden ante Sara Errani y Roberta Vinci).
- 2014: Florianópolis (junto a Silvia Soler pierden ante Anabel Medina y Yaroslava Shvédova).
Clasificación en torneos del Grand Slam
editar| Torneo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | G-P | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Australia Australian Open | - | 1R | 3R | 1R | 2R | 3R | 4R | 2R | 3R | 1R | 4R | CF | 2R | 1R | 1R | 1R | - | 1R | 1R | 19-17 | 0 |
| Bandera de Francia Roland Garros | - | CF | 3R | 2R | 4R | 4R | 4R | 3R | 3R | 1R | G | F | 3R | 4R | 1R | 3R | 1R | 1R | 1R | 40-17 | 1 |
| Bandera del Reino Unido Wimbledon | - | 2R | 2R | 3R | 2R | 1R | 1R | 2R | 2R | CF | 1R | 3R | 4R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | - | 19-17 | 0 |
| Bandera de Estados Unidos US Open | 3R | 1R | 4R | CF | 4R | 3R | 3R | 2R | 2R | 4R | CF | 4R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | - | 28-18 | 0 |
| WTA Tour Championships | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RR | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 | 0 |
Referencias
editarEnlaces externos
editar- Perfil oficial de la WTA para Francesca Schiavone (en inglés)
- Perfil oficial de la ITF para Francesca Schiavone (en inglés)
- Perfil oficial de la Copa Billie Jean King para Schiavone Francesca Schiavone (archivado)