Marcelo Melo
Apariencia
| Marcelo Melo | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Melo MCM23 (57) (52883157216).jpg Marcelo Melo | ||
| País | Bandera de Brasil Brasil | |
| Residencia | Belo Horizonte, Brasil | |
| Fecha de nacimiento | 23 de septiembre de 1983 (43 años) | |
| Lugar de nacimiento | Belo Horizonte, Brasil | |
| Altura | 2,03 m (6′ 8″) | |
| Peso | 94 kg (207 lb) | |
| Entrenador | Daniel Melo | |
| Profesional desde | 1998 | |
| Brazo hábil | Diestro; revés a dos manos | |
| Dinero ganado | $ 8.121.986 | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 273.º (21 de noviembre de 2005) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 42 ATP | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 1.º (2 de noviembre de 2015) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | SF (2015) | |
| Roland Garros | G (2015) | |
| Wimbledon | G (2017) | |
| Abierto de EE. UU. | F (2018) | |
| Otros torneos | ||
| ATP World Tour Finals | F (2014, 2017) | |
| Juegos Olímpicos | CF (2012, 2016) | |
| Dobles Mixto | ||
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
| Abierto de Australia | SF (2010) | |
| Roland Garros | F (2009) | |
| Wimbledon | SF (2010) | |
| Abierto de EE. UU. | CF (2013) | |
| Última actualización: 1 de abril de 2024. | ||
Marcelo Pinheiro Davi de Melo[1] (Belo Horizonte, Brasil, 23 de septiembre de 1983), conocido deportivamente como Marcelo Melo es un tenista brasileño. Tiene como principal característica su juego de dobles. Alcanzó el puesto n.º 1 del mundo en el ranking de dobles. Melo fue campeón de Roland Garros y Wimbledon, y finalista en el ATP World Tour Finals Dobles, y ha ganado nueve títulos de dobles en los Masters 1000.
Torneos de Grand Slam
[editar | editar código]Dobles
[editar | editar código]Títulos (2)
[editar | editar código]| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2015 | Bandera de Francia Roland Garros | Bandera de Croacia Ivan Dodig | Bandera de Estados Unidos Bob Bryan Bandera de Estados Unidos Mike Bryan |
6-7(5), 7-6(5), 7-5 |
| 2017 | Bandera del Reino Unido Wimbledon | Bandera de Polonia Łukasz Kubot | Bandera de Austria Oliver Marach Bandera de Croacia Mate Pavić |
5-7, 7-5, 7-6(2), 3-6, 13-11 |
Finalista (2)
[editar | editar código]| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2013 | Bandera del Reino Unido Wimbledon | Bandera de Croacia Ivan Dodig | Bandera de Estados Unidos Bob Bryan Bandera de Estados Unidos Mike Bryan |
6-3, 3-6, 4-6, 4-6 |
| 2018 | Bandera de Estados Unidos Abierto de EE. UU. | Bandera de Polonia Łukasz Kubot | Bandera de Estados Unidos Mike Bryan Bandera de Estados Unidos Jack Sock |
3-6, 1-6 |
Títulos ATP (42; 0+42)
[editar | editar código]Dobles (42)
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (2) |
| ATP Wourld Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 World Tour (9) |
| ATP World Tour 500 series (14) |
| ATP World Tour 250 series (17) |
Finalista (38)
[editar | editar código]Clasificación histórica
[editar | editar código]Dobles
[editar | editar código]| Torneos | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | SR | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | ||||||||||||
| Abierto de Australia | A | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | SF | 3R | 0 / 9 | 9–9 |
| Roland Garros | 2R | 2R | 1R | CF | 2R | CF | 3R | 3R | G | SF | 1 / 10 | 23–9 |
| Wimbledon | SF | 3R | 2R | 2R | 2R | CF | F | CF | CF | 3R | 0 / 10 | 25–9 |
| US Open | CF | 3R | 2R | 3R | 2R | 3R | SF | SF | 1R | 0 / 9 | 19–9 | |
| Ganados-Perdidos | 8–3 | 5–4 | 3–4 | 6–4 | 3–4 | 8–4 | 11–4 | 11–4 | 13–3 | 8–3 | 1 / 38 | 76–36 |
| Torneo de fin de año | ||||||||||||
| Tour Finals | A | A | A | A | A | A | SF | F | SF | 0 / 3 | 8–5 | |
| Juegos Olímpicos | NC | 1R | No Celebrado | CF | No Celebrado | CF | 0 / 3 | 4–3 | ||||
| Estadísticas carrera | ||||||||||||
| Títulos–Finales | 1–0 | 4–1 | 1–3 | 1–3 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 1–5 | 6–1 | 0–0 | 19–18 | |
| Ranking | 34 | 19 | 36 | 39 | 27 | 20 | 6 | 6 | 1 | $2,166,269 | ||
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Olympedia – Marcelo Melo». www.olympedia.org. Consultado el 6 de abril de 2026.
Enlaces externos
[editar | editar código]Categorías:
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Artículos con datos por trasladar a Wikidata
- Nacidos en 1983
- Personas vivas
- Nacidos en Belo Horizonte
- Tenistas masculinos de Brasil
- Casos de dopaje en tenis
- Deportistas de Minas Gerais
- Tenistas masculinos n.º 1 en el mundo dobles
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
- Campeones de Roland Garros dobles
- Campeones de Wimbledon dobles