Grace Min
Apariencia
| Grace Min | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Grace Min USO Champion 2011.jpg Grace Min en el US Open 2011 | ||
| País | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |
| Residencia | Lawrenceville, Georgia, Estados Unidos | |
| Fecha de nacimiento | 6 de mayo de 1994 (32 años) | |
| Lugar de nacimiento | Atlanta, Estados Unidos | |
| Altura | 1,68 m | |
| Profesional desde | 2008 | |
| Retiro | Activa | |
| Brazo hábil | Diestra, revés a dos manos | |
| Dinero ganado | $573,123 | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 0 WTA, 3 ITF | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | n.º 97 (2 de marzo de 2015) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 1R (2015) | |
| Roland Garros | 1R (2013, 2014, 2018) | |
| Wimbledon | - | |
| Abierto de EE. UU. | 1R (2013, 2014) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | n.º 308 (17 de septiembre de 2012) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de EE. UU. | 1R (2010, 2012, 2013, 2014) | |
| Dobles Mixto | ||
| Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
| Abierto de EE. UU. | 1R (2012) | |
| Última actualización: 21 de mayo de 2018. | ||
Grace Min (Lawrenceville, Georgia, 6 de mayo de 1994) es una tenista profesional estadounidense. Como mayor logro obtuvo el US Open 2011 en categoría individuales júnior. También en el mismo año ganó el torneo de Wimbledon en la categoría dobles júnior femenino junto a la canadiense Eugenie Bouchard.
Finales de torneos ITF
[editar | editar código]Individuales 4 (3–2)
[editar | editar código]| $100,000 torneos |
| $75,000 torneos |
| $50,000 torneos |
| $25,000 torneos |
| $10,000 torneos |
| Resultado | N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 17 de octubre de 2011 | Bandera de Estados Unidos ITF $25,000 Rock Hill, Carolina del Sur, Estados Unidos | Dura | Bandera de Italia Romina Oprandi | 7–5 6–1 |
| Ganadora | 2. | 9 de enero de 2012 | Bandera de Estados Unidos ITF $25,000 Innisbrook, Florida, Estados Unidos | Dura | Bandera de Estados Unidos Gail Brodsky | 2–6 6–2 6–4 |
| Finalista | 3. | 12 de mayo de 2012 | Bandera de Estados Unidos ITF $25,000 Clearwater, Florida, Estados Unidos | Dura | Bandera de España Garbiñe Muguruza Blanco | 0–6 1–6 |
| Ganadora | 4. | 30 de abril de 2012 | Bandera de Estados Unidos ITF $50,000 Indian Harbour Beach, Florida, Estados Unidos | Tierra batida | Bandera de Estados Unidos María Sánchez | 6–4 7–6(4) |
| Ganadora | 5. | 14 de mayo de 2012 | Bandera de Estados Unidos ITF $25,000 Raleigh, Carolina del Norte Estados Unidos | Tierra batida | Bandera de Bélgica Tamaryn Hendler | 3–6 6–2 6–3 |
Finales como Júnior (7–5)
[editar | editar código]| Resultado | N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganadora | 1. | 19 de mayo de 2007 | Bandera de Estados Unidos Marietta, Georgia, Estados Unidos | Dura | Bandera de Estados Unidos Elizabeth Begley | 6–0 6–1 |
| Ganadora | 2. | 26 de mayo de 2007 | Bandera de Estados Unidos Norcross, Georgia, Estados Unidos | Dura | Bandera de Estados Unidos Whitney P. Kay | 6–2 7–6 |
| Ganadora | 3. | 15 de julio de 2007 | Bandera de Estados Unidos Plantation, Florida, Estados Unidos | Tierra batida | Bandera de Estados Unidos Whitney P. Kay | 6–4 6–1 |
| Ganadora | 4. | 4 de agosto de 2007 | Bandera de Estados Unidos Peachtree, Georgia, Estados Unidos | Tierra batida | Bandera de Estados Unidos Whitney P. Kay | 6–4 6–3 |
| Finalista | 1. | 21 de enero de 2008 | Bandera del Reino Unido Bolton, Reino Unido | Sintético | Bandera de Rusia Polina Leykina | 2–6 2–6 |
| Ganadora | 5. | 28 de junio de 2008 | Bandera de Estados Unidos Atlanta, Estados Unidos | Dura | Bandera de Estados Unidos Courtney Dolehide | 6–3 6–0 |