Daniela Hantuchová
Daniela Hantuchová (pronunciado ˈdanɪjɛla ˈɦantuxɔva:) Poprad, Checoslovaquia, 23 de abril de 1983 es una extenista eslovaca retirada en 2017. Ganadora de dos Masters de Indian Wells, tras vencer en la final de 2002 a Martina Hingis por 6-3 6-4 y en la final de 2007 a Svetlana Kuznetsova por 6-3 6-4.
| Daniela Hantuchová | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Daniela Hantuchová 3, 2015 Wimbledon Championships - Diliff.jpg Hantuchová at the 2015 Wimbledon Championships | ||
| País | Archivo:Flag of Slovakia.svg Eslovaquia | |
| Residencia | Montecarlo, Bandera de Mónaco Mónaco | |
| Fecha de nacimiento | 23 de abril de 1983 (43 años) | |
| Lugar de nacimiento | Poprad, Bandera de Checoslovaquia Checoslovaquia | |
| Altura | 1,81 m (5′ 11″) | |
| Peso | 62 kg (136 lb) | |
| Profesional desde | 1999 | |
| Retiro | 2017 | |
| Brazo hábil | Diestra, revés a dos manos | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 7 WTA, 3 ITF | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 5 (27 de enero de 2003) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | SF(2008) | |
| Roland Garros | 4R (2002, 2006, 2010, 2011) | |
| Wimbledon | CF (2002) | |
| Abierto de EE. UU. | CF (2002, 2003) | |
| Otros torneos | ||
| WTA Tour Championships | RR (2002, 2007) | |
| Juegos Olímpicos | 3R (2012) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 9 WTA, 1 ITF | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 5 (26 de agosto de 2002) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | F (2002, 2009) | |
| Roland Garros | F (2006) | |
| Wimbledon | CF (2005) | |
| Abierto de EE. UU. | SF (2011) | |
| Dobles Mixto | ||
| Títulos de su carrera | 4 | |
| Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
| Abierto de Australia | G (2002) | |
| Roland Garros | G (2005) | |
| Wimbledon | G (2001) | |
| Abierto de EE. UU. | G (2005) | |
| Competiciones por equipos | ||
| Copa Billie Jean King | G (2002) | |
| Copa Hopman | G (2005) | |
| Última actualización: noviembre de 2019. | ||
Torneos de Grand Slam
editarDobles
editarFinales (3)
editar| Año | Campeonato | Pareja | Oponentes en la Final | Resultado |
| 2002 | Bandera de Australia Abierto de Australia | Bandera de España Arantxa Sánchez Vicario | Bandera de Rusia Anna Kournikova Bandera de Suiza Martina Hingis |
2-6, 7-6, 1-6 |
| 2006 | Bandera de Francia Roland Garros | Bandera de Japón Ai Sugiyama | Bandera de Estados Unidos Lisa Raymond Bandera de Australia Samantha Stosur |
3-6, 2-6 |
| 2009 | Bandera de Australia Abierto de Australia | Bandera de Japón Ai Sugiyama | Bandera de Estados Unidos Serena Williams Bandera de Estados Unidos Venus Williams |
3-6, 3-6 |
Dobles mixto
editarTítulos (4)
editar| Año | Campeonato | Pareja | Oponentes en la Final | Resultado |
| 2001 | Bandera del Reino Unido Wimbledon | Bandera de República Checa Leoš Friedl | Bandera de Estados Unidos Mike Bryan Bandera de Sudáfrica Liezel Huber |
4-6, 6-3, 6-2 |
| 2002 | Bandera de Australia Abierto de Australia | Bandera de Zimbabue Kevin Ullyett | Bandera de Argentina Gastón Etlis Bandera de Argentina Paola Suárez |
6-3, 6-2 |
| 2005 | Bandera de Francia Roland Garros | Bandera de Francia Fabrice Santoro | Bandera de la India Leander Paes Bandera de Estados Unidos Martina Navratilova |
3-6, 6-3, 6-2 |
| 2005 | Bandera de Estados Unidos Abierto de EE. UU. | Bandera de la India Mahesh Bhupathi | Bandera de Serbia y Montenegro Nenad Zimonjić Bandera de Eslovenia Katarina Srebotnik |
6-4, 6-2 |
Finales (1)
editar| Año | Campeonato | Pareja | Oponentes en la Final | Resultado |
| 2002 | Bandera del Reino Unido Wimbledon | Bandera de Zimbabue Kevin Ullyett | Bandera de Rusia Elena Likhovtseva Bandera de la India Mahesh Bhupathi |
2-6, 6-1, 1-6 |
Títulos WTA (16; 7+9)
editarIndividuales
editar| Leyenda: Antes de 2009 | Leyenda: A partir de 2009 |
|---|---|
| Grand Slam (0) | |
| Juegos Olímpicos (0) | |
| WTA Tour Championships (0) | |
| Tier I (2) | Premier Mandatory (0) |
| Tier II (1) | Premier 5 (0) |
| Tier III (0) | Premier (0) |
| Tier IV & V (0) | International (4) |
| Títulos por superficie |
| Dura (6) |
| Hierba (1) |
| Tierra batida (0) |
Títulos (7)
editar| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 de marzo de 2002 | Bandera de Estados Unidos Indian Wells | Dura | Bandera de Suiza Martina Hingis | 6-3, 6-4 |
| 2. | 17 de marzo de 2007 | Bandera de Estados Unidos Indian Wells (2) | Dura | Bandera de Rusia Svetlana Kuznetsova | 6-3, 6-4 |
| 3. | 28 de octubre de 2007 | Bandera de Austria Linz | Dura (i) | Bandera de Suiza Patty Schnyder | 6-4, 6-2 |
| 4. | 13 de febrero de 2011 | Bandera de Tailandia Pattaya City | Dura | Bandera de Italia Sara Errani | 6-0, 6-2 |
| 5. | 12 de febrero de 2012 | Bandera de Tailandia Pattaya City (2) | Dura | Bandera de Rusia María Kirilenko | 6-7(4), 6-3, 6-3 |
| 6. | 17 de junio de 2013 | Bandera del Reino Unido Birmingham | Hierba | Bandera de Croacia Donna Vekić | 7-6(5), 6-4 |
| 7. | 15 de febrero de 2015 | Bandera de Tailandia Pattaya City (3) | Dura | Bandera de Croacia Ajla Tomljanović | 3-6, 6-3, 6-4 |
Finales (9)
editarDobles
editar| Leyenda: Antes de 2009 | Leyenda: A partir de 2009 |
|---|---|
| Grand Slam (0) | |
| Juegos Olímpicos (0) | |
| WTA Tour Championships (0) | |
| Tier I (1) | Premier Mandatory (1) |
| Tier II (4) | Premier 5 (0) |
| Tier III (2) | Premier (0) |
| Tier IV & V (1) | International (0) |
| Títulos por superficie |
| Dura (6-8) |
| Hierba (1-0) |
| Tierra batida (2-4) |
Títulos (9)
editarFinales (12)
editarTítulos ITF (4)
editarIndividuales (3)
editar| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 de mayo de 1999 | Bandera de Estados Unidos Jackson | Tierra batida | Bandera de Venezuela Milagros Sequera | 6-2, 6-1 |
| 2. | 12 de septiembre de 1999 | Bandera de Italia Fano | Tierra batida | Bandera de Italia Flora Perfetti | 6-4, 6-7, 6-2 |
| 3. | 20 de agosto de 2000 | Bandera de Estados Unidos Bronx | Dura | Bandera de la República Popular China Jing-Qian Yi | 6-4, 6-4 |
Dobles (1)
editar| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 1. | 11 de julio de 1999 | Bandera de Italia Civitanova | Tierra batida | Bandera de Dinamarca Eva Dyrberg | Bandera de España Rosa María Andrés Rodríguez Bandera de España Conchita Martínez Granados |
7-6, 4-6, 6-3 |
Clasificación histórica
editar| Torneo | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Participaciones | Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | ||||||||||||||||||||||
| Abierto de Australia | A | A | RP | 1R | 3R | CF | 2R | 3R | 4R | 4R | SF | 3R | 3R | 1R | 3R | 1R | 3R | 2R | 1R | A | 0 / 16 | 29–16 |
| Roland Garros | A | A | A | 2R | 4R | 2R | 1R | 3R | 4R | 3R | A | 1R | 4R | 4R | A | 1R | 3R | 1R | 1R | A | 0 / 14 | 20–14 |
| Wimbledon | A | A | RP | 2R | CF | 2R | 3R2 | 3R | 4R | 4R | 2R | 4R | 2R | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | A | 0 / 16 | 24–16 |
| US Open | A | A | RP | 1R | CF | 3R | 3R | 3R | 2R | 1R | 1R | 4R | 3R | 1R | 1R | CF | 2R | 1R | A | A | 0 / 15 | 21–15 |
| Participaciones | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 64 | N/A |
| Ganados-Perdidos | 0–0 | 0–0 | 3–3 | 2–4 | 13-4 | 8–4 | 4–4 | 8–4 | 10-4 | 8–4 | 6–3 | 8–4 | 8–4 | 5–4 | 2–3 | 4–4 | 5–4 | 2–4 | 0–3 | 0–0 | N/A | 94–60 |
| Juegos Olímpicos | ||||||||||||||||||||||
| Juegos Olímpicos | No Celebrado | A | No Celebrado | 2R | No Celebrado | 2R | No Celebrado | 3R | No Celebrado | A | NC | 0 / 3 | 4–3 | |||||||||
| Torneos Finales de año | ||||||||||||||||||||||
| WTA Tour Championships | A | A | A | A | 1R | A | A | A | A | RR | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 1–3 |
| WTA Tournament of Champions | No realizado | A | 4.ª | CF | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 1–3 | ||||||||||
| WTA Premier Mandatory | ||||||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | 1R | G | 4R | 2R | 3R | A | G | CF | 4R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 1R | A | A | 2 / 14 | 21–12 |
| Miami | A | A | 1R | 1R | 2R | 2R | 3R | 2R | 3R | 3R | 3R | 2R | 4R | 3R | 3R | 2R | 2R | 1R | 0 / 16 | 10–16 | ||
| Madrid | No Celebrado | 2R | 1R | 2R | A | 3R | 1R | 1R | A | A | 0 / 6 | 4–6 | ||||||||||
| Pekín | No Celebrado | 2R | 1R | 2R | 1R | 3R | 1R | A | A | A | 0 / 6 | 2–6 | ||||||||||
| WTA Premier 5 | ||||||||||||||||||||||
| Tokio | A | A | A | A | A | A | CF | CF | 2R | 1R | 1R | 2R | 2R | A | 2R | 1R | No Premier | 0 / 7 | 7–7 | |||
| Wuhan | No Celebrado | 1R | 1R | A | A | 0 / 2 | 0–2 | |||||||||||||||
| Estadísticas | ||||||||||||||||||||||
| Finalista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | 16 |
| Torneos Ganados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | 7 |
| Ganados-Perdidos | 3–1 | 21-5 | 27-16 | 38-20 | 56-25 | 28-23 | 24-24 | 37-25 | 34-25 | 52-28 | 22-20 | 39-25 | 35-25 | 41-29 | 23–23 | 23–24 | 15–24 | 15–20 | 19–21 | 1-1 | N/A | 562–4081 |
| Ranking | - | 197 | 108 | 38 | 8 | 19 | 31 | 19 | 18 | 9 | 21 | 24 | 30 | 24 | 32 | 33 | 64 | 81 | 228 | - | N/A | N/A |
- 1 Si incluimos las participaciones en el circuito ITF y los partidos jugados con su selección en la Fed Cup.
- RP = Perder en las rondas previas clasificatorias del torneo.
- A = Ausente, no participó en el torneo.
- NC = No celebrado
Referencias
editarEnlaces externos
editar- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Daniela Hantuchová.
- Página oficial
- Perfil oficial de la WTA para Daniela Hantuchova (en inglés)
- Perfil oficial de la ITF para Daniela Hantuchova (en inglés)