WTA Tier I
Los WTA Tier I eran 9 torneos femeninos de la WTA disputados entre los años 1988 y 2008. A partir de la temporada 2009, dichos torneos, junto a varios de la categoría Tier II, se agrupaban bajo la nueva denominación WTA Premier Events. A partir de 2021 los torneos Premier Mandatory y Premier 5 se fusionaron y son conocidos como WTA 1000.
Algunos de los torneos (Indian Wells, Miami, Madrid...) se celebran simultáneamente con los ATP Masters 1000 masculinos, como en los Grand Slam.
Los Tier I eran los 9 torneos más importantes del circuito WTA en puntos y premios después de los 4 Grand Slam y del WTA Tour Championships.
Torneos
[editar | editar código]Hasta la temporada 2008 eran 9 (antes 10) torneos fijos. Los 9 Tier I eran éstos:
Torneos discontinuos
[editar | editar código]| Torneo | Nombre | Ciudad | Superficie | Historia | Página web |
| San Diego | Acura Classic | Bandera de Estados Unidos San Diego | Dura | 2004-2007 | https://web.archive.org/web/20070815092050/http://www.acuraclassic.com/ |
| Zúrich | Zurich Open | Bandera de Suiza Zúrich | Dura | 1993-2007 | http://www.zurichopen.net Archivado el 24 de julio de 2020 en Wayback Machine. |
| Boca Raton | VS of Florida | Bandera de Estados Unidos Boca Raton | Dura | 1991-1992 | n/a |
| Chicago | Ameritech Cup Chicago | Bandera de Estados Unidos Chicago | Dura | 1990 | n/a |
| Philadelphia | Advanta Championship Philadelphia | Bandera de Estados Unidos Filadelfia | Dura | 1993-1995 | http://www.advantachampionships.com/ |
Resultados por año
[editar | editar código]1988
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Miami | Bandera de Alemania Steffi Graf | Bandera de Estados Unidos Chris Evert | 6-4, 6-4 |
| Berlín | Bandera de Alemania Steffi Graf | Bandera de Checoslovaquia Helena Suková | 6-3, 6-2 |
1989
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Miami | Bandera de Argentina Gabriela Sabatini | Bandera de Estados Unidos Chris Evert | 6-1, 4-6, 6-2 |
| Berlín | Bandera de Alemania Steffi Graf | Bandera de Argentina Gabriela Sabatini | 6-3, 6-1 |
1990
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Chicago | Bandera de Estados Unidos Martina Navrátilová | Bandera de Suiza Manuela Maleeva | 6-3, 6-2 |
| Miami | Bandera de Yugoslavia Monica Seles | Bandera de Austria Judith Wiesner | 6-1, 6-2 |
| Charleston | Bandera de Estados Unidos Martina Navrátilová | Bandera de Estados Unidos Jennifer Capriati | 6-2, 6-4 |
| Roma | Bandera de Yugoslavia Monica Seles | Bandera de Estados Unidos Martina Navrátilová | 6-1, 6-1 |
| Berlín | Bandera de Yugoslavia Monica Seles | Bandera de Alemania Steffi Graf | 6-4, 6-3 |
| Toronto | Bandera de Alemania Steffi Graf | Bandera de Bulgaria Katerina Maleeva | 6-1, 6-7(6), 6-3 |
1991
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Boca Ratón | Bandera de Argentina Gabriela Sabatini | Bandera de Alemania Steffi Graf | 6-4, 7-6(6) |
| Miami | Bandera de Yugoslavia Monica Seles | Bandera de Argentina Gabriela Sabatini | 6-3, 7-5 |
| Charleston | Bandera de Argentina Gabriela Sabatini | Bandera de la Unión Soviética Leila Meskhi | 6-1, 6-1 |
| Roma | Bandera de Argentina Gabriela Sabatini | Bandera de Yugoslavia Monica Seles | 6-3, 6-2 |
| Berlín | Bandera de Alemania Steffi Graf | Bandera de España Arantxa Sánchez Vicario | 6-3, 4-6, 7-6(6) |
| Toronto | Bandera de Estados Unidos Jennifer Capriati | Bandera de Bulgaria Katerina Maleeva | 6-2, 6-3 |
1992
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Boca Ratón | Bandera de Alemania Steffi Graf | Bandera de España Conchita Martínez | 3-6, 6-2, 6-0 |
| Miami | Bandera de España Arantxa Sánchez Vicario | Bandera de Argentina Gabriela Sabatini | 6-1, 6-4 |
| Charleston | Bandera de Argentina Gabriela Sabatini | Bandera de España Conchita Martínez | 6-1, 6-4 |
| Roma | Bandera de Argentina Gabriela Sabatini | Bandera de Yugoslavia Monica Seles | 7-5, 6-4 |
| Berlín | Bandera de Alemania Steffi Graf | Bandera de España Arantxa Sánchez Vicario | 4-6, 7-5, 6-2 |
| Montreal | Bandera de España Arantxa Sánchez Vicario | Bandera de Yugoslavia Monica Seles | 6-3, 4-6, 6-4 |
1993
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Yokohama * | Bandera de Estados Unidos Martina Navrátilová | Bandera de Letonia Larisa Savchenko-Neiland | 6-2, 6-2 |
| Miami | Bandera de España Arantxa Sánchez Vicario | Bandera de Alemania Steffi Graf | 6-4, 3-6, 6-3 |
| Charleston | Bandera de Alemania Steffi Graf | Bandera de España Arantxa Sánchez Vicario | 7-6(8), 6-1 |
| Roma | Bandera de España Conchita Martínez | Bandera de Argentina Gabriela Sabatini | 7-5, 6-1 |
| Berlín | Bandera de Alemania Steffi Graf | Bandera de Argentina Gabriela Sabatini | 7-6(3), 2-6, 6-4 |
| Toronto | Bandera de Alemania Steffi Graf | Bandera de Estados Unidos Jennifer Capriati | 6-1, 0-6, 6-3 |
| Zúrich | Bandera de Suiza Manuela Maleeva | Bandera de Estados Unidos Martina Navrátilová | 6-3, 7-6(1) |
| Filadelfia | Bandera de España Conchita Martínez | Bandera de Alemania Steffi Graf | 6-3, 6-3 |
(*) En 1993, el Toray Pan Pacific Open se disputó en Yokohama en sustitución de Tokio.
1994
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Tokio | Bandera de Alemania Steffi Graf | Bandera de Estados Unidos Martina Navrátilová | 6-2, 6-4 |
| Miami | Bandera de Alemania Steffi Graf | Bandera de Bielorrusia Natasha Zvereva | 4-6, 6-1, 6-2 |
| Charleston | Bandera de España Conchita Martínez | Bandera de Bielorrusia Natasha Zvereva | 6-4, 6-0 |
| Roma | Bandera de España Conchita Martínez | Bandera de Estados Unidos Martina Navrátilová | 7-6(5), 6-4 |
| Berlín | Bandera de Alemania Steffi Graf | Bandera de los Países Bajos Brenda Schultz | 7-6(6), 6-4 |
| Montreal | Bandera de España Arantxa Sánchez Vicario | Bandera de Alemania Steffi Graf | 7-5, 1-6, 7-6(4) |
| Zúrich | Bandera de Bulgaria Magdalena Maleeva | Bandera de Bielorrusia Natasha Zvereva | 7-5, 3-6, 6-4 |
| Filadelfia | Bandera de Alemania Anke Huber | Bandera de Francia Mary Pierce | 6-0, 6-7(4), 7-5 |
1995
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Tokio | Bandera de Japón Kimiko Date | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | 6-1, 6-2 |
| Miami | Bandera de Alemania Steffi Graf | Bandera de Japón Kimiko Date | 6-1, 6-4 |
| Charleston | Bandera de España Conchita Martínez | Bandera de Bulgaria Magdalena Maleeva | 6-1, 6-1 |
| Roma | Bandera de España Conchita Martínez | Bandera de España Arantxa Sánchez Vicario | 6-3, 6-1 |
| Berlín | Bandera de España Arantxa Sánchez Vicario | Bandera de Bulgaria Magdalena Maleeva | 6-4, 6-1 |
| Toronto | Bandera de Estados Unidos Monica Seles | Bandera de Sudáfrica Amanda Coetzer | 6-0, 6-1 |
| Zúrich | Bandera de Croacia Iva Majoli | Bandera de Francia Mary Pierce | 6-4, 6-4 |
| Filadelfia | Bandera de Alemania Steffi Graf | Bandera de Estados Unidos Lori McNeil | 6-1, 4-6, 6-3 |
1996
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Tokio | Bandera de Croacia Iva Majoli | Bandera de España Arantxa Sánchez Vicario | 6-4, 6-1 |
| Indian Wells | Bandera de Alemania Steffi Graf | Bandera de España Conchita Martínez | 7-6(5), 7-6(5) |
| Miami | Bandera de Alemania Steffi Graf | Bandera de Estados Unidos Chanda Rubin | 6-1, 6-3 |
| Charleston | Bandera de España Arantxa Sánchez Vicario | Bandera de Austria Barbara Paulus | 6-2, 2-6, 6-2 |
| Roma | Bandera de España Conchita Martínez | Bandera de Suiza Martina Hingis | 6-2, 6-3 |
| Berlín | Bandera de Alemania Steffi Graf | Bandera de Eslovaquia Karina Habšudová | 4-6, 6-2, 7-5 |
| Montreal | Bandera de Estados Unidos Monica Seles | Bandera de España Arantxa Sánchez Vicario | 6-1, 7-6(2) |
| Zúrich | Bandera de República Checa Jana Novotná | Bandera de Suiza Martina Hingis | 6-2, 6-2 |
1997
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Tokio | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de Alemania Steffi Graf | Walkover |
| Indian Wells | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | Bandera de Rumania Irina Spîrlea | 6-2, 6-1 |
| Miami | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de Estados Unidos Monica Seles | 6-2, 6-1 |
| Charleston | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de Estados Unidos Monica Seles | 3-6, 6-3, 7-6(5) |
| Roma | Bandera de Francia Mary Pierce | Bandera de España Conchita Martínez | 6-4, 6-0 |
| Berlín | Bandera de Estados Unidos Mary Joe Fernández | Bandera de Francia Mary Pierce | 6-4, 6-2 |
| Toronto | Bandera de Estados Unidos Monica Seles | Bandera de Alemania Anke Huber | 6-2, 6-4 |
| Zúrich | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | Bandera de Francia Nathalie Tauziat | 7-6(3), 7-5 |
| Moscú | Bandera de República Checa Jana Novotná | Bandera de Japón Ai Sugiyama | 6-3, 6-4 |
1998
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Tokio | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | Bandera de Suiza Martina Hingis | 6-3, 6-3 |
| Indian Wells | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | 6-3, 6-4 |
| Miami | Bandera de Estados Unidos Venus Williams | Bandera de Rusia Anna Kournikova | 2-6, 6-4, 6-1 |
| Charleston | Bandera de Sudáfrica Amanda Coetzer | Bandera de Rumania Irina Spîrlea | 6-3, 6-4 |
| Roma | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de Estados Unidos Venus Williams | 6-3, 2-6, 6-3 |
| Berlín | Bandera de España Conchita Martínez | Bandera de Francia Amélie Mauresmo | 6-4, 6-4 |
| Montreal | Bandera de Estados Unidos Monica Seles | Bandera de España Arantxa Sánchez Vicario | 6-3, 6-2 |
| Zúrich | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | Bandera de Estados Unidos Venus Williams | 6-3, 6-4 |
| Moscú | Bandera de Francia Mary Pierce | Bandera de Estados Unidos Monica Seles | 7-6(2), 6-3 |
1999
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Tokio | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de Sudáfrica Amanda Coetzer | 6-2, 6-1 |
| Indian Wells | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | Bandera de Alemania Steffi Graf | 6-3, 3-6, 7-5 |
| Miami | Bandera de Estados Unidos Venus Williams | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | 6-1, 4-6, 6-4 |
| Charleston | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de Rusia Anna Kournikova | 6-4, 6-3 |
| Roma | Bandera de Estados Unidos Venus Williams | Bandera de Francia Mary Pierce | 6-4, 6-2 |
| Berlín | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de Francia Julie Halard-Decugis | 6-0, 6-1 |
| Toronto | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de Estados Unidos Monica Seles | 6-4, 6-4 |
| Zúrich | Bandera de Estados Unidos Venus Williams | Bandera de Suiza Martina Hingis | 6-3, 6-4 |
| Moscú | Bandera de Francia Nathalie Tauziat | Bandera de Austria Barbara Schett | 2-6, 6-4, 6-1 |
2000
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Tokio | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de Francia Sandrine Testud | 6-3, 7-5 |
| Indian Wells | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | Bandera de Suiza Martina Hingis | 4-6, 6-4, 6-0 |
| Miami | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | 6-3, 6-2 |
| Charleston | Bandera de Francia Mary Pierce | Bandera de España Arantxa Sánchez-Vicario | 6-1, 6-0 |
| Berlín | Bandera de España Conchita Martínez | Bandera de Sudáfrica Amanda Coetzer | 6-1, 6-2 |
| Roma | Bandera de Estados Unidos Monica Seles | Bandera de Francia Amélie Mauresmo | 6-2, 7-6(4) |
| Montreal | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | 0-6, 6-3, 3-0 ret |
| Zúrich | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | 6-2, 4-6, 7-5 |
| Moscú | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de Rusia Anna Kournikova | 6-3, 6-1 |
2001
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Tokio | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | Bandera de Suiza Martina Hingis | 6-7(4), 6-4, 6-2 |
| Indian Wells | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | Bandera de Bélgica Kim Clijsters | 4-6, 6-4, 6-2 |
| Miami | Bandera de Estados Unidos Venus Williams | Bandera de Estados Unidos Jennifer Capriati | 4-6, 6-1, 7-6(4) |
| Charleston | Bandera de Estados Unidos Jennifer Capriati | Bandera de Suiza Martina Hingis | 6-0, 4-6, 6-4 |
| Berlín | Bandera de Francia Amélie Mauresmo | Bandera de Estados Unidos Jennifer Capriati | 6-4, 2-6, 6-3 |
| Roma | Bandera de Serbia y Montenegro Jelena Dokić | Bandera de Francia Amélie Mauresmo | 7-6(3), 6-1 |
| Toronto | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | Bandera de Estados Unidos Jennifer Capriati | 6-1, 6-7(7), 6-3 |
| Moscú | Bandera de Serbia y Montenegro Jelena Dokić | Bandera de Rusia Elena Dementieva | 6-3, 6-3 |
| Zúrich | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | Bandera de Serbia y Montenegro Jelena Dokić | 6-3, 6-1 |
2002
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Marcador |
|---|---|---|---|
| Tokio | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de Estados Unidos Monica Seles | 7-6(6), 4-6, 6-3 |
| Indian Wells | Bandera de Eslovaquia Daniela Hantuchová | Bandera de Suiza Martina Hingis | 6-3, 6-4 |
| Miami | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | Bandera de Estados Unidos Jennifer Capriati | 7-5, 7-6 |
| Charleston | Bandera de Croacia Iva Majoli | Bandera de Suiza Patty Schnyder | 6-3, 6-4 |
| Berlín | Bandera de Bélgica Justine Henin-Hardenne | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | 6-2, 1-6, 7-6(5) |
| Roma | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | Bandera de Bélgica Justine Henin-Hardenne | 7-6, 6-4 |
| Montreal | Bandera de Francia Amélie Mauresmo | Bandera de Estados Unidos Jennifer Capriati | 6-4, 6-1 |
| Moscú | Bandera de Bulgaria Magdalena Maleeva | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | 5-7, 6-3, 7-6(4) |
| Zúrich | Bandera de Suiza Patty Schnyder | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | 6-7(5), 7-6(8), 6-3 |
2003
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Tokio | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | Bandera de Estados Unidos Monica Seles | 6-76, 6-1, 6-2 |
| Indian Wells | Bandera de Bélgica Kim Clijsters | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | 6-4, 7-5 |
| Miami | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | Bandera de Estados Unidos Jennifer Capriati | 4-6, 6-4, 6-1 |
| Charleston | Bandera de Bélgica Justine Henin-Hardenne | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | 7-6(5), 6-4 |
| Berlín | Bandera de Bélgica Justine Henin-Hardenne | Bandera de Bélgica Kim Clijsters | 6-4, 4-6, 7-5 |
| Roma | Bandera de Bélgica Kim Clijsters | Bandera de Francia Amélie Mauresmo | 3-6, 7-6(3), 6-0 |
| Toronto | Bandera de Bélgica Justine Henin-Hardenne | Bandera de Rusia Lina Krasnoroutskaya | 6-1, 6-0 |
| Moscú | Bandera de Rusia Anastasia Myskina | Bandera de Francia Amélie Mauresmo | 6-2, 6-4 |
| Zúrich | Bandera de Bélgica Justine Henin-Hardenne | Bandera de Serbia Jelena Dokić | 6-0, 6-4 |
2004
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Tokio | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | Bandera de Bulgaria Magdalena Maleeva | 6-4, 6-1 |
| Indian Wells | Bandera de Bélgica Justine Henin-Hardenne | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | 6-1, 6-4 |
| Miami | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | Bandera de Rusia Elena Dementieva | 6-1, 6-1 |
| Charleston | Bandera de Estados Unidos Venus Williams | Bandera de España Conchita Martínez | 2-6, 6-2, 6-1 |
| Berlín | Bandera de Francia Amélie Mauresmo | Bandera de Estados Unidos Venus Williams | walk over |
| Roma | Bandera de Francia Amélie Mauresmo | Bandera de Estados Unidos Jennifer Capriati | 3-6, 6-3, 7-6(6) |
| San Diego | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | Bandera de Rusia Anastasia Myskina | 6-1, 6-1 |
| Montreal | Bandera de Francia Amélie Mauresmo | Bandera de Rusia Elena Likhovtseva | 6-1, 6-0 |
| Moscú | Bandera de Rusia Anastasia Myskina | Bandera de Rusia Elena Dementieva | 7-5, 6-0 |
| Zúrich | Bandera de Australia Alicia Molik | Bandera de Rusia María Sharápova | 4-6, 6-2, 6-3 |
2005
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Tokio | Bandera de Rusia María Sharápova | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | 6-1, 3-6, 7-6(5) |
| Indian Wells | Bandera de Bélgica Kim Clijsters | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | 6-4, 4-6, 6-2 |
| Miami | Bandera de Bélgica Kim Clijsters | Bandera de Rusia María Sharápova | 7-5, 6-3 |
| Charleston | Bandera de Bélgica Justine Henin-Hardenne | Bandera de Rusia Elena Dementieva | 7-5, 6-4 |
| Berlín | Bandera de Bélgica Justine Henin-Hardenne | Bandera de Rusia Nadia Petrova | 6-3, 4-6, 6-3 |
| Roma | Bandera de Francia Amélie Mauresmo | Bandera de Suiza Patty Schnyder | 2-6, 6-3, 6-4 |
| San Diego | Bandera de Francia Mary Pierce | Bandera de Japón Ai Sugiyama | 6-3, 6-0 |
| Toronto | Bandera de Bélgica Kim Clijsters | Bandera de Bélgica Justine Henin-Hardenne | 7-5, 6-1 |
| Moscow | Bandera de Francia Mary Pierce | Bandera de Italia Francesca Schiavone | 6-4, 6-3 |
| Zúrich | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | Bandera de Suiza Patty Schnyder | 7-6, 6-3 |
2006
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Tokio | Bandera de Rusia Elena Dementieva | Bandera de Suiza Martina Hingis | 6-2, 6-0 |
| Indian Wells | Bandera de Rusia María Sharápova | Bandera de Rusia Elena Dementieva | 6-1, 6-2 |
| Miami | Bandera de Rusia Svetlana Kuznetsova | Bandera de Rusia María Sharápova | 6-4, 6-3 |
| Charleston | Bandera de Rusia Nadia Petrova | Bandera de Suiza Patty Schnyder | 6-3, 4-6, 6-1 |
| Berlín | Bandera de Rusia Nadia Petrova | Bandera de Bélgica Justine Henin-Hardenne | 4-6, 6-4, 7-5 |
| Roma | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de Rusia Dinara Sáfina | 6-2, 7-5 |
| San Diego | Bandera de Rusia María Sharápova | Bandera de Bélgica Kim Clijsters | 7-5, 7-5 |
| Montreal | Bandera de Serbia Ana Ivanović | Bandera de Suiza Martina Hingis | 6-2, 6-3 |
| Moscú | Bandera de Rusia Anna Chakvetadze | Bandera de Rusia Nadia Petrova | 6-4 6-4 |
| Zúrich | Bandera de Rusia María Sharápova | Bandera de Eslovaquia Daniela Hantuchová | 6-1 4-6 6-3 |
2007
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Tokio | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de Serbia Ana Ivanović | 6-4, 6-2 |
| Indian Wells | Bandera de Eslovaquia Daniela Hantuchová | Bandera de Rusia Svetlana Kuznetsova | 6-3, 6-4 |
| Miami | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | Bandera de Bélgica Justine Henin | 0-6, 7-5, 6-3 |
| Charleston | Bandera de Serbia Jelena Janković | Bandera de Rusia Dinara Sáfina | 6-2, 6-2 |
| Berlín | Bandera de Serbia Ana Ivanović | Bandera de Rusia Svetlana Kuznetsova | 3-6, 6-4, 7-6(4) |
| Roma | Bandera de Serbia Jelena Janković | Bandera de Rusia Svetlana Kuznetsova | 7-5, 6-1 |
| San Diego | Bandera de Rusia María Sharápova | Bandera de Suiza Patty Schnyder | 6-2, 3-6, 6-0 |
| Toronto | Bandera de Bélgica Justine Henin | Bandera de Serbia Jelena Janković | 7-6(3), 7-5 |
| Moscú | Bandera de Rusia Elena Dementieva | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | 5-7, 6-1, 6-1 |
| Zúrich | Bandera de Bélgica Justine Henin | Bandera de Francia Tatiana Golovin | 6-4, 6-4 |
2008
[editar | editar código]| Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| Doha | Bandera de Rusia María Sharápova | Bandera de Rusia Vera Zvonareva | 6-1, 2-6, 6-0 |
| Indian Wells | Bandera de Serbia Ana Ivanović | Bandera de Rusia Svetlana Kuznetsova | 6-4, 6-3 |
| Miami | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | Bandera de Serbia Jelena Janković | 6-1, 5-7, 6-3 |
| Charleston | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | Bandera de Rusia Vera Zvonareva | 6-4, 3-6, 6-3 |
| Berlín | Bandera de Rusia Dinara Sáfina | Bandera de Rusia Elena Dementieva | 3-6, 6-2, 6-2 |
| Roma | Bandera de Serbia Jelena Janković | Bandera de Francia Alizé Cornet | 6-2, 6-2 |
| Montreal | Bandera de Rusia Dinara Sáfina | Bandera de Eslovaquia Dominika Cibulková | 6-2, 6-1 |
| Tokio | Bandera de Rusia Dinara Sáfina | Bandera de Rusia Svetlana Kuznetsova | 6-1, 6-3 |
| Moscú | Bandera de Serbia Jelena Janković | Bandera de Rusia Vera Zvonareva | 6-2, 6-4 |
Ganadoras
[editar | editar código]| Bandera de Catar Doha |
Bandera de Japón Tokio |
Bandera de Estados Unidos Indian Wells |
Bandera de Estados Unidos Miami |
Bandera de Estados Unidos Charleston |
Bandera de Alemania Berlín |
Bandera de Italia Roma |
Bandera de Estados Unidos San Diego |
Bandera de Canadá Montreal / Toronto (*) |
Bandera de Rusia Moscú |
Archivo:Flag of Switzerland.svg Zurich | |
| 08 | Sharapova | Safina | Ivanović | S.Williams | S.Williams | Safina | Janković | - | Safina | Janković | - |
| 07 | - | Hingis | Hantuchová | S.Williams | Janković | Ivanović | Janković | Sharapova | Henin | Dementieva | Henin |
| 06 | - | Dementieva | Sharapova | Kuznetsova | Petrova | Petrova | Hingis | Sharapova | Ivanović | Chakvetadze | Sharapova |
| 05 | - | Sharapova | Clijsters | Clijsters | Henin | Henin | Mauresmo | Pierce | Clijsters | Pierce | Davenport |
| 04 | - | Davenport | Henin | S.Williams | V.Williams | Mauresmo | Mauresmo | Davenport | Mauresmo | Myskina | Molik |
| 03 | - | Davenport | Clijsters | S.Williams | Henin | Henin | Clijsters | - | Henin | Myskina | Henin |
| 02 | - | Hingis | Hantuchová | S.Williams | Majoli | Henin | S.Williams | - | Mauresmo | M.Maleeva | Schnyder |
| 01 | - | Davenport | S.Williams | V.Williams | Capriati | Mauresmo | Dokić | - | S.Williams | Dokić | Davenport |
| 00 | - | Hingis | Davenport | Hingis | Pierce | Martínez | Seles | - | Hingis | Hingis | Hingis |
| 99 | - | Hingis | S.Williams | V.Williams | Hingis | Hingis | V.Williams | - | Hingis | Tauziat | V.Williams |
| 98 | - | Davenport | Hingis | V.Williams | Coetzer | Martínez | Hingis | - | Seles | Pierce | Davenport |
| 97 | - | Hingis | Davenport | Hingis | Hingis | M.Fernández | Pierce | - | Seles | Novotna | Davenport |
| 96 | - | Majoli | - | Graf | A. Sánchez Vicario | Graf | Martínez | - | Seles | - | Novotna |
| 95 | - | Date | - | Graf | Martínez | A. Sánchez Vicario | Martínez | - | Seles | - | Majoli |
| 94 | - | Graf | - | Graf | Martínez | Graf | Martínez | - | A. Sánchez Vicario | - | M.Maleeva |
| 93 | - | Navratilova | - | A. Sánchez Vicario | Graf | Graf | Martínez | - | Graf | - | Ma.Maleeva |
| 92 | - | - | - | A. Sánchez Vicario | Sabatini | Graf | Sabatini | - | A. Sánchez Vicario | - | - |
| 91 | - | - | - | Seles | Sabatini | Graf | Sabatini | - | Capriati | - | - |
| 90 | - | - | - | Seles | Navrátilová | Seles | Seles | - | Graf | - | - |
| 89 | - | - | - | Sabatini | - | Graf | - | - | - | - | - |
| 88 | - | - | - | Sabatini | - | Graf | - | - | - | - | - |
(*) Los torneos de Montreal y Toronto van turnándose por año.
Totales
[editar | editar código]| Ranking | Jugadora | DOH | IND | MIA | CHA | BER | ROM | CAN | TOK | MOS | SAN | ZUR | CHI | BOC | PHI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Alemania Steffi Graf | - | 1 | 4 | 1 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 18 |
| 2 | Bandera de Suiza Martina Hingis | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | 17 |
| 3 | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | - | - | - | 11 |
| 4= | Bandera de Bélgica Justine Henin | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 |
| 4= | Bandera de Estados Unidos Serena Williams | - | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 6= | Bandera de España Conchita Martínez | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 6= | Bandera de Yugoslavia / Bandera de Estados Unidos Monica Seles | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 8= | Bandera de Francia Amélie Mauresmo | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 8= | Bandera de Argentina Gabriela Sabatini | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
| 8= | Bandera de España Arantxa Sánchez Vicario | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 8= | Bandera de Rusia María Sharápova | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 6 |
| 8= | Bandera de Estados Unidos Venus Williams | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
| 13= | Bandera de Bélgica Kim Clijsters | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 13= | Bandera de Francia Mary Pierce | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 15= | Bandera de Serbia Ana Ivanović | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 15= | Bandera de Serbia Jelena Janković | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 15= | Bandera de Croacia Iva Majoli | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
