Brenda Schultz-McCarthy
Brenda Schultz-McCarthy (nació el 28 de diciembre de 1970) es una extenista neerlandesa. Principalmente conocida por su nombre de soltera Brenda Schultz, se casó con Sean McCarthy, ex fútbol americano jugador en la Universidad de Cincinnati, el 8 de abril de 1995 y adoptó su apellido. Schultz era conocida por su potente servicio.
| Brenda Schultz-McCarthy | ||
|---|---|---|
| Archivo:Tennister Brenda Schultz in de Kennemer sporthal. NL-HlmNHA 54037361.JPG | ||
| País | Archivo:Flag of the Netherlands.svg Países Bajos | |
| Residencia | Juno Beach, Florida, Estados Unidos | |
| Fecha de nacimiento | 28 de diciembre de 1970 (55 años) | |
| Lugar de nacimiento | Haarlem, Netherlands | |
| Altura | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Peso | 77 kg (169 lb) | |
| Profesional desde | 1986 | |
| Retiro | 2008 | |
| Brazo hábil | Derecha; revés a una mano | |
| Dinero ganado | $ 2,620,369 | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 7 WTA, 2 ITF | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 9 (20 de mayo de 1996) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 4R (1989, 1995, 1996) | |
| Roland Garros | 4R (1988, 1993) | |
| Wimbledon | CF (1995) | |
| Abierto de EE. UU. | CF (1995) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 9 WTA, 1 ITF | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 7 (2 de octubre de 1995) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | SF (1990, 1992) | |
| Roland Garros | SF (1989) | |
| Wimbledon | SF (1995) | |
| Abierto de EE. UU. | F (1995) | |
Finales de Grand Slams
editarDobles (0)
editarFinalista (1)
editar| Año | Campeonato | Pareja | Rivales | Marcador |
| 1995 | Bandera de Estados Unidos Abierto de Estados Unidos | Bandera de Australia Rennae Stubbs | Bandera de Estados Unidos Gigi Fernández Bandera de Bielorrusia Natasha Zvereva |
5-7, 3-6 |
|---|
Títulos WTA
editarIndividual
editar| Leyenda |
|---|
| Grand Slam (0–0) |
| WTA Tour Championship (0–0) |
| Tier I (0–1) |
| Tier II (0–0) |
| Tier III (5–3) |
| Tier IV & V (2–5) |
| Resultado | N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subcampeona | 1. | 28 de febrero de 1988 | Oklahoma City, USA | Carpet (i) | Bandera de Estados Unidos Lori McNeil | 3–6, 2–6 |
| Subcampeona | 2. | 24 de abril de 1988 | Taipéi, Taiwán | Carpet (i) | Bandera de Estados Unidos Stephanie Rehe | 4–6, 4–6 |
| Subcampeona | 3. | 8 de enero de 1989 | Brisbane, Australia | Dura | Bandera de República Checa Helena Suková | 6–7(6), 6–7(6) |
| Campeona | 1. | 25 de agosto de 1991 | Schenectady, Estados Unidos | Dura | Bandera de Francia Alexia Dechaume | 7–6(5), 6–2 |
| Campeona | 2. | 14 de junio de 1992 | Birmingham, Reino Unido | Césped | Bandera de Australia Jenny Byrne | 6–2, 6–2 |
| Subcampeona | 4. | 12 de julio de 1992 | Palermo, Italia | Tierra batida | Bandera de Francia Mary Pierce | 1–6, 7–6(3), 1–6 |
| Subcampeona | 5. | 30 de agosto de 1992 | Chenectady, Estados Unidos | Dura (i) | Bandera de Alemania Barbara Rittner | 6–7(3), 3–6 |
| Campeona | 3. | 2 de mayo de 1993 | Taranto, Italia | Tierra batida | Bandera de Estados Unidos Debbie Graham | 7–6(7–5), 6–2 |
| Subcampeona | 6. | 27 de febrero de 1994 | Oklahoma City, Estados Unidos | Hard (i) | Bandera de Estados Unidos Meredith McGrath | 6–7(6), 6–7(4) |
| Subcampeona | 7. | 15 de mayo de 1994 | Berlin, Alemania | Tierra batida | Bandera de Alemania Steffi Graf | 6–7(6–8), 4–6 |
| Subcampeona | 8. | 11 de julio de 1994 | Palermo, Italia | Tierra batida | Bandera de Rumania Irina Spîrlea | 4–6, 6–1, 6–7(5–7) |
| Subcampeona | 9. | 6 de noviembre de 1994 | Quebec City, Canadá | Carpet (i) | Bandera de Bulgaria Katerina Maleeva | 3–6, 3–6 |
| Campeona | 4. | 19 de febrero de 1995 | Oklahoma City, Estados Unidos | Dura (i) | Bandera de Rusia Elena Likhovtseva | 6–1, 6–2 |
| Campeona | 5. | 5 de noviembre de 1995 | Quebec City, Canadá | Dura (i) | Bandera de Bélgica Dominique Monami | 7–6(7–5), 6–2 |
| Campeona | 6. | 25 de febrero de 1996 | Oklahoma City, Estados Unidos | Dura (i) | Bandera de Sudáfrica Amanda Coetzer | 6–3, 6–2 |
| Campeona | 7. | 26 de octubre de 1997 | Quebec City, Canadá | Dura (i) | Bandera de Bélgica Dominique Van Roost | 6–4, 6–7(4), 7–5 |
Referencias
editarEnlaces externos
editar- Brenda Schultz-McCarth en la Asociación de Tenis Femenino
- Brenda Schultz-McCarth Archivado el 9 de marzo de 2017 en Wayback Machine. en la Fed Cup