Jamie Delgado
| Jamie Delgado | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Delgado J. WM13-002.JPG Jamie Delgado | ||
| País | Bandera del Reino Unido Reino Unido | |
| Residencia | Londres, Inglaterra | |
| Fecha de nacimiento | 21 de marzo de 1977 (49 años) | |
| Lugar de nacimiento | Birmingham, Inglaterra | |
| Altura | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Peso | 70 kg (154 lb) | |
| Profesional desde | 1995 | |
| Retiro | 2014 | |
| Brazo hábil | Diestro; revés a dos manos | |
| Dinero ganado | $ 834 831 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 3 ATP Challenger Series | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 121 (20 de agosto de 2001) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 16 ATP Challenger Series | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 57 (8.10.2012) | |
| Última actualización: 4 de abril de 2013. | ||
Jamie Delgado (Birmingham, Inglaterra, 21 de marzo de 1977) es un tenista profesional inglés. Delgado ha representado a Gran Bretaña en la Copa Davis,[1] la última vez en 2006. Su mejor actuación en Wimbledon fue llegar a segunda ronda en tres ocasiones, destacándose la participación del año 2001, donde jugó contra el excampeón Andre Agassi en la Cancha Central. En total, ha ganado tres títulos individuales de la categoría ATP Challenger Tour, pero sobre todo se caracteriza por su participación en la modalidad de dobles, donde ha obtenido 16 títulos Challenger Tour y donde ha llegado también a participar en dos finales de la categoría ATP World Tour en 2012.
Participación en Copa Davis
[editar | editar código]Su participación en Copa Davis no fue muy exitosa, debutó en 1997 y fue nominado un total de cinco veces. Disputó cinco encuentros en individuales y dos en dobles, perdiendo en las siete ocasiones. La última participación fue en 2006 cuando formó pareja con Andy Murray pero cayeron derrotados ante sus pares de Israel y Ucrania.
Títulos
[editar | editar código]| Leyenda | Individuales | Dobles |
|---|---|---|
| Grand Slam (tenis)|Grand Slam | 0 | 0 |
| ATP World Tour Finals | 0 | 0 |
| ATP World Tour Masters 1000 | 0 | 0 |
| ATP World Tour 500 Series | 0 | 0 |
| ATP World Tour 250 Series | 0 | 0 |
| ATP Challenger Series | 3 | 16 |
Individuales
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.08.1999 | Bandera de Brasil Challenger de Gramado | Dura | Bandera de Argentina Diego Veronelli | 6-3, 7-6(4) |
| 2. | 09.09.1999 | Bandera de Brasil Challenger de Belo Horizonte | Dura | Bandera de Brasil Daniel Melo | 6-2, 7-6(4) |
| 3. | 09.07.2001 | Bandera del Reino Unido Challenger de Bristol | Césped | Bandera de Austria Alexander Peya | 6-3, 6-1 |
Dobles
[editar | editar código]Finalista en dobles
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| ATP Wourld Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (0) |
| ATP World Tour 250 (2) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 de junio de 2012 | Bandera del Reino Unido Eastbourne | Césped | Bandera del Reino Unido Ken Skupski | Bandera del Reino Unido Colin Fleming Bandera del Reino Unido Ross Hutchins |
4-6, 3-6 |
| 2. | 29 de julio de 2012 | Bandera de Estados Unidos Los Ángeles | Dura | Bandera del Reino Unido Ken Skupski | Bandera de Bélgica Ruben Bemelmans Bandera de Bélgica Xavier Malisse |
7-6(5), 4-6, 7-10 |
Referencias
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha oficial de la ATP para Jamie Delgado
- Perfil oficial de la ITF para Jamie Delgado (en inglés)
- Ficha oficial de la Copa Davis para Jamie Delgado