Jordan Kerr
Apariencia
| Jordan Kerr | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Kerr US Open 01.jpg Jordan Kerr | ||
| País | Bandera de Australia Australia | |
| Residencia | Adelaida, Australia | |
| Fecha de nacimiento | 26 de octubre de 1979 (46 años) | |
| Lugar de nacimiento | Adelaida, Australia | |
| Altura | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Peso | 80 kg (176 lb) | |
| Profesional desde | 1998 | |
| Retiro | 2014 | |
| Brazo hábil | Diestro | |
| Dinero ganado | US$ 1,071,061 | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 356º (7 de agosto de 2000) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 9 (estadísticas de la ATP) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 23 (18 de agosto de 2008) | |
| Última actualización: 26 de abril de 2016. | ||
Jordan Kerr (n. 26 de octubre de 1979 en Adelaida, Australia) es un exjugador de tenis profesional de Australia. Se destacaba como doblista, especialidad en la que ha conquistado 9 títulos de ATP.
Títulos; 9 (0 + 9)
[editar | editar código]Categorías:
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Artículos con datos por trasladar a Wikidata
- Nacidos en 1979
- Personas vivas
- Tenistas masculinos de Australia
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
- Nacidos en Adelaida