Copa Davis
| Copa Davis Temporada o torneo actual 2026 | ||
|---|---|---|
| Archivo:Davis Cup Logo.png | ||
| Datos generales | ||
| Sede |
Bolonia Bandera de Italia Italia | |
| Recinto | Fiere Exhibition Centre | |
| Fundación | 1900 | |
| Superficie | Dura cubierta | |
| Cuadro |
18 países (Grupo Mundial) 155 países (Total) | |
| Organizador | ITF | |
| Premio | $7 000 000[1] | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón | Bandera de Italia Italia (4) | |
| Más títulos | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos (32) | |
|
| ||
| Sitio oficial | ||
La Copa Davis es una competición internacional de tenis masculino organizada por la Federación Internacional de Tenis (ITF). A diferencia de otros torneos internacionales de tenis, en la Copa Davis no participan jugadores a título individual, sino equipos nacionales compuestos por diversos jugadores designados por cada federación nacional deportiva. La Copa Davis se celebra anualmente desde 1900. La Copa Billie Jean King es su equivalente en el tenis femenino.
Es el torneo más importante de tenis por países,[2] y contó con la participación de 157 equipos nacionales diferentes durante la edición de 2025. El país con más títulos es Estados Unidos con treinta y dos campeonatos. El actual campeón es Italia.
Historia de la Copa Davis
[editar | editar código]- Origen y evolución del trofeo
La Copa Davis lleva el nombre de su creador, Dwight Filley Davis, tenista y político estadounidense nacido el 5 de julio de 1879. Junto a Holcombe Ward ganó el campeonato nacional de los Estados Unidos en modalidad de dobles durante tres años consecutivos, de 1899 a 1901. En ese periodo Davis concibió la idea de crear una competición por equipos nacionales en la que se enfrentarían los mejores estadounidenses contra un equipo de las islas británicas.
El primer encuentro se organizó en 1900 en el Longwood Cricket Club de Brookline, en las afueras de Boston, y vencieron los estadounidenses a los británicos por 3-0. Davis, que jugó con el equipo de Estados Unidos, donó el dinero necesario para la elaboración de una copa de plata según un diseño de Rowlan Rhodes, basado en una ponchera rematada con adornos de flores de 33 cm de alto y 43 cm de diámetro. En el interior de esta mal llamada ensaladera se grabó el nombre del torneo: International Lawn Tennis Challenge Trophy, y en su lateral quedaron anotados los nombres de los participantes. La competición tuvo una continuidad insospechada y a partir de 1945, año en que murió Davis (28 de noviembre), pasó a denominarse Copa Davis.
La costumbre de grabar en la Copa los nombres de los vencedores y finalistas, y el hecho de que no se entregara en propiedad, hizo que pronto faltase sitio para nuevas anotaciones. En 1921 Davis donó una bandeja de plata de 95 cm de diámetro como base de la ponchera en la que se grabaron las finales de 1921 a 1933. Cuando esta se llenó, se construyó una peana de madera con placas en las que continuó la inscripción de 34 ediciones más. En 1969 fue necesario añadir una segunda peana, más ancha, que disponía de espacio hasta 2002, año en que se agregó una tercera.
Estructura del torneo
[editar | editar código]- Grupo Mundial
En 1981 fue introducido el actual formato de Copa Davis y es creado un Grupo Mundial de 16 naciones que buscan la gloria cada año. El resto de naciones fueron divididas en grupos zonales regionales con promociones y descensos en juego. Dicho año marcó también el comienzo de la sociedad comercial con NEC, primer patrocinador oficial de la competición, lo que permitió que se otorgasen premios en efectivo.
A partir del año 2019 el torneo cambia nuevamente de formato. Pasa a celebrarse en una sede fija (dando comienzo inicialmente en Madrid, España) y se disputa a lo largo de una semana.
Los clasificados para esta fase final son 18. Entre ellos se encuentran los cuatro semifinalistas de la edición anterior, más dos países invitados por la ITF. Las doce plazas restantes se cubren mediante una repesca que se juega en febrero. En la fase clasificatoria se encuentran 24 equipos que juegan doce series mano a mano y los ganadores disputan la fase final.
En noviembre los 18 equipos clasificados luchan por el título. Las selecciones nacionales se distribuyen en seis grupos de tres participantes. Los ganadores de cada grupo y los dos mejores segundos se clasifican para los cuartos de final, los ganadores para semifinales y luego a la final para definir el campeón.
En cuanto al formato de las series, se juegan dos partidos individuales y uno de dobles. En el primer partido de individuales se enfrentan los dos segundos de cada país, mientras que en el segundo lo hacen los dos primeros, siempre según la clasificación ATP. Por último, en caso de ser necesario, se juega el decisivo partido de dobles. Los partidos son al mejor de tres sets, con tie-break.
|
Nivel |
Grupo Mundial |
|||
|
1 |
Fase Final |
|||
|
2 |
Grupo 1 Zona Americana |
Grupo 1 Zona Euro/África |
Grupo 1 Zona Asia/Oceanía |
|
|
3 |
Grupo 2 Zona Americana |
Grupo 2 Zona Euro/África |
Grupo 2 Zona Asia/Oceanía |
|
|
4 |
Grupo 3 Zona Americana |
Grupo 3 Zona Europea |
Grupo 3 Zona Africana |
Grupo 3 Zona Asia/Oceanía |
|
5 |
Grupo 4 Zona Europea |
Grupo 4 Zona Africana |
Grupo 4 Zona Asia/Oceanía |
|
Palmarés
[editar | editar código]Títulos por país
[editar | editar código]Actualizado tras la Copa Davis 2025.
- Histórico
Desde el año 1900, en el que da inicio la competición.
| País | Títulos | Subtítulos | Primero | Último |
|---|---|---|---|---|
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | 32 | 29 | 1900 | 2007 |
| Bandera de Australia Australia | 28 | 21 | 1907 | 2003 |
| Bandera de Francia Francia | 10 | 9 | 1927 | 2017 |
| Bandera del Reino Unido Gran Bretaña | 10 | 8 | 1903 | 2015 |
| Bandera de Suecia Suecia | 7 | 5 | 1975 | 1998 |
| Bandera de España España | 6 | 5 | 2000 | 2019 |
| Bandera de Italia Italia | 4 | 6 | 1976 | 2025 |
| Bandera de Rusia Rusia | 3 | 3 | 2002 | 2021 |
| Bandera de Alemania Alemania | 3 | 2 | 1988 | 1993 |
| Bandera de República Checa República Checa | 3 | 2 | 1980 | 2013 |
| Bandera de Croacia Croacia | 2 | 2 | 2005 | 2018 |
| Bandera de Argentina Argentina | 1 | 4 | 2016 | |
| Bandera de Serbia Serbia | 1 | 1 | 2010 | |
| Bandera de Suiza Suiza | 1 | 1 | 2014 | |
| Bandera de Canadá Canadá | 1 | 1 | 2022 | |
| Bandera de Sudáfrica Sudáfrica | 1 | - | 1974 | |
- Desde 1972
Desde el año 1972, en el que el campeón vigente no accede directamente a la final del año siguiente como local.
| País | Títulos | Subtítulos | Primero | Último |
|---|---|---|---|---|
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | 9 | 5 | 1972 | 2007 |
| Bandera de Suecia Suecia | 7 | 5 | 1975 | 1998 |
| Bandera de Australia Australia | 6 | 6 | 1973 | 2003 |
| Bandera de España España | 6 | 3 | 2000 | 2019 |
| Bandera de Francia Francia | 4 | 6 | 1991 | 2017 |
| Bandera de Italia Italia | 4 | 4 | 1976 | 2025 |
| Bandera de Rusia Rusia | 3 | 3 | 2002 | 2021 |
| Bandera de República Checa República Checa | 3 | 2 | 1980 | 2013 |
| Bandera de Alemania Alemania | 3 | 1 | 1988 | 1993 |
| Bandera de Croacia Croacia | 2 | 2 | 2005 | 2018 |
| Bandera de Argentina Argentina | 1 | 4 | 2016 | |
| Bandera de Serbia Serbia | 1 | 1 | 2010 | |
| Bandera de Suiza Suiza | 1 | 1 | 2014 | |
| Bandera del Reino Unido Gran Bretaña | 1 | 1 | 2015 | |
| Bandera de Canadá Canadá | 1 | 1 | 2022 | |
| Bandera de Sudáfrica Sudáfrica | 1 | - | 1974 | |
- Desde 1981
Desde el año 1981, en el que se crea el Grupo Mundial.
| País | Títulos | Subtítulos | Primero | Último |
|---|---|---|---|---|
| Bandera de Suecia Suecia | 6 | 5 | 1984 | 1998 |
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | 6 | 4 | 1981 | 2007 |
| Bandera de España España | 6 | 3 | 2000 | 2019 |
| Bandera de Francia Francia | 4 | 6 | 1991 | 2017 |
| Bandera de Australia Australia | 4 | 6 | 1983 | 2003 |
| Bandera de Rusia Rusia | 3 | 3 | 2002 | 2021 |
| Bandera de Alemania Alemania | 3 | 1 | 1988 | 1993 |
| Bandera de Italia Italia | 3 | 1 | 2023 | 2025 |
| Bandera de Croacia Croacia | 2 | 2 | 2005 | 2018 |
| Bandera de República Checa República Checa | 2 | 1 | 2012 | 2013 |
| Bandera de Argentina Argentina | 1 | 4 | 2016 | |
| Bandera de Serbia Serbia | 1 | 1 | 2010 | |
| Bandera de Suiza Suiza | 1 | 1 | 2014 | |
| Bandera de Canadá Canadá | 1 | 1 | 2022 | |
| Bandera del Reino Unido Gran Bretaña | 1 | - | 2015 | |
Clasificación mundial
[editar | editar código]Actualizado a 9 febrero 2026.[7]
| # | País | Variación | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Bandera de Italia Italia | Sin cambios | 584.50 |
| 2. | Bandera de España España | Crecimiento 1 | 442.00 |
| 3. | Bandera de Alemania Alemania | Decrecimiento 1 | 435.25 |
| 4. | Bandera de Bélgica Bélgica | Crecimiento 1 | 422.25 |
| 5. | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Crecimiento 2 | 404.75 |
| 6. | Bandera de Francia Francia | Crecimiento 2 | 395.25 |
| 7. | Bandera de República Checa República Checa | Crecimiento 3 | 392.75 |
| 8. | Bandera de Australia Australia | Decrecimiento 4 | 389.00 |
| 9. | Bandera de Austria Austria | Crecimiento 3 | 381.50 |
| 10. | Bandera de Argentina Argentina | Sin cambios | 377.25 |
Estadísticas
[editar | editar código]Tenistas con más partidos ganados
[editar | editar código]Actualizado tras la Copa Davis 2025.
| Jugador | Totales | Individuales | Dobles | Debut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Perdidos | Ganados | Perdidos | Ganados | Perdidos | ||
| Bandera de Italia Nicola Pietrangeli | 120 | 44 | 78 | 32 | 42 | 12 | 1954 |
| Bandera de Rumania Ilie Năstase | 109 | 37 | 74 | 22 | 35 | 15 | 1966 |
| Bandera de Emiratos Árabes Unidos Omar Alawadhi | 106 | 54 | 67 | 33 | 39 | 21 | 1996 |
| Bandera de la India Leander Paes | 93 | 35 | 48 | 22 | 45 | 13 | 1990 |
| Bandera de España Manuel Santana | 92 | 28 | 69 | 17 | 23 | 11 | 1958 |
| Bandera de Alemania Gottfried von Cramm | 82 | 19 | 58 | 10 | 24 | 9 | 1932 |
| Bandera de Sri Lanka Harshana Godamanna | 82 | 32 | 51 | 18 | 31 | 14 | 2002 |
| Bandera de Rusia Alex Metreveli | 80 | 25 | 56 | 14 | 24 | 11 | 1963 |
| Bandera de Baréin Esam Abdulaal | 79 | 31 | 52 | 14 | 27 | 17 | 1989 |
| Bandera de Kuwait Mohammed Ghareeb | 78 | 34 | 56 | 14 | 22 | 20 | 1997 |
| Bandera de Omán Mohammed Al Nabhani | 77 | 53 | 40 | 31 | 37 | 22 | 2000 |
| Bandera de Hungría Balázs Taróczy | 76 | 19 | 50 | 12 | 26 | 7 | 1973 |
| Bandera de Brasil Thomaz Koch | 74 | 44 | 46 | 32 | 28 | 12 | 1962 |
| Bandera de Bélgica Jacques Brichant | 71 | 49 | 52 | 27 | 19 | 22 | 1949 |
| Bandera de Rumania Ion Țiriac | 70 | 39 | 40 | 28 | 30 | 11 | 1959 |
| Bandera de la India Ramanathan Krishnan | 69 | 28 | 50 | 19 | 19 | 9 | 1953 |
| Bandera de Brasil José Edison Mandarino | 68 | 42 | 41 | 31 | 27 | 11 | 1961 |
| Bandera de Arabia Saudita Bader Mohammed Almuqail | 67 | 47 | 36 | 17 | 31 | 30 | 1991 |
| Bandera de Chipre Marcos Baghdatis | 67 | 15 | 47 | 4 | 20 | 11 | 2000 |
| Bandera de Bélgica Philippe Washer | 66 | 36 | 46 | 18 | 20 | 18 | 1946 |
| Bandera de Suecia Ulf Schmidt | 66 | 36 | 44 | 25 | 21 | 11 | 1955 |
| Bandera de Alemania Wilhelm Bungert | 66 | 36 | 52 | 27 | 14 | 9 | 1958 |
| Bandera de Kazajistán Alexey Kedryuk | 66 | 34 | 43 | 17 | 23 | 17 | 1995 |
| Bandera de San Marino Domenico Vicini | 65 | 78 | 47 | 29 | 18 | 49 | 1993 |
| Bandera de Suecia Jan-Erik Lundqvist | 64 | 27 | 47 | 16 | 17 | 11 | 1957 |
| Bandera de Italia Adriano Panatta | 64 | 36 | 37 | 26 | 27 | 10 | 1970 |
| Bandera de Finlandia Jarkko Nieminen | 63 | 27 | 48 | 11 | 15 | 16 | 1999 |
| Bandera de Omán Khalid Al Nabhani | 63 | 63 | 28 | 38 | 35 | 25 | 1997 |
| Bandera de Suecia Lennart Bergelin | 62 | 26 | 43 | 17 | 19 | 9 | 1946 |
| Bandera de Suecia Sven Davidson | 62 | 23 | 39 | 14 | 23 | 9 | 1950 |
| Bandera de la India Jaidip Mukerjea | 62 | 35 | 39 | 23 | 23 | 12 | 1960 |
| Bandera de Ecuador Nicolás Lapentti | 61 | 34 | 41 | 16 | 20 | 18 | 1993 |
| Bandera de Bielorrusia Max Mirnyi | 61 | 35 | 24 | 18 | 37 | 17 | 1994 |
| Bandera de Checoslovaquia Jan Kodeš | 60 | 34 | 39 | 19 | 21 | 15 | 1966 |
| Bandera de España Manuel Orantes | 60 | 27 | 39 | 19 | 21 | 8 | 1967 |
| Bandera de Dinamarca Frederik Nielsen | 60 | 39 | 37 | 25 | 23 | 14 | 2003 |
| Bandera de Estados Unidos John McEnroe | 59 | 10 | 41 | 8 | 18 | 2 | 1978 |
| Bandera de Australia Lleyton Hewitt | 59 | 21 | 42 | 14 | 17 | 7 | 1999 |
| Bandera de la India Premjit Lall | 58 | 32 | 34 | 20 | 24 | 12 | 1959 |
| Bandera de Italia Orlando Sirola | 57 | 33 | 22 | 25 | 35 | 8 | 1953 |
| Bandera de Argentina Guillermo Vilas | 57 | 24 | 45 | 10 | 12 | 14 | 1970 |
| Bandera de Zimbabue Byron Black | 56 | 28 | 39 | 20 | 17 | 8 | 1987 |
| Bandera de Italia Umberto De Morpurgo | 55 | 24 | 39 | 14 | 16 | 10 | 1923 |
| Bandera de Alemania Boris Becker | 54 | 12 | 38 | 3 | 16 | 9 | 1985 |
| Bandera de Checoslovaquia Roderich Menzel | 53 | 22 | 40 | 12 | 13 | 10 | 1928 |
| Bandera de Dinamarca Kurt Nielsen | 53 | 43 | 42 | 23 | 11 | 20 | 1948 |
| Bandera de Catar Sultan Khalfan Al Alawi | 52 | 51 | 29 | 28 | 23 | 23 | 1993 |
| Bandera de Suiza Roger Federer | 52 | 18 | 40 | 8 | 12 | 10 | 1999 |
| Bandera de Suecia Torsten Johansson | 51 | 21 | 33 | 13 | 18 | 8 | 1946 |
| Bandera de Alemania Christian Kuhnke | 51 | 23 | 35 | 15 | 16 | 8 | 1960 |
| Bandera de Ecuador Andrés Gómez | 51 | 27 | 31 | 12 | 20 | 15 | 1979 |
| Bandera de Corea del Sur Lee Hyung-taik | 51 | 24 | 41 | 9 | 10 | 15 | 1995 |
| Bandera de Alemania Henner Henkel | 49 | 17 | 33 | 13 | 16 | 4 | 1935 |
| Bandera de Suiza Jakob Hlasek | 49 | 30 | 34 | 20 | 15 | 10 | 1982 |
| Bandera de Canadá Daniel Nestor | 48 | 28 | 15 | 15 | 33 | 13 | 1992 |
| Bandera de Francia Pierre Darmon | 47 | 21 | 44 | 17 | 3 | 4 | 1956 |
| Bandera de Suecia Stefan Edberg | 47 | 23 | 35 | 15 | 12 | 8 | 1984 |
| Bandera de Zimbabue Wayne Black | 47 | 30 | 28 | 21 | 19 | 9 | 1992 |
| Bandera de Dinamarca Torben Ulrich | 46 | 56 | 31 | 35 | 15 | 21 | 1948 |
| Bandera de Serbia Novak Djokovic | 46 | 16 | 41 | 8 | 5 | 8 | 2004 |
| Bandera de Islas Cook Brett Baudinet | 46 | 34 | 1 | 12 | 45 | 22 | 2000 |
| Bandera de Gran Bretaña Fred Perry | 45 | 7 | 34 | 4 | 11 | 3 | 1931 |
| Bandera de España Juan Gisbert | 45 | 24 | 27 | 20 | 18 | 4 | 1965 |
| Bandera de la India Vijay Amritraj | 45 | 28 | 27 | 18 | 18 | 10 | 1970 |
| Bandera de Suecia Björn Borg | 45 | 11 | 37 | 3 | 8 | 8 | 1972 |
| Bandera de Austria Thomas Muster | 45 | 18 | 36 | 8 | 9 | 10 | 1984 |
| Bandera de Francia Henri Cochet | 44 | 14 | 34 | 8 | 10 | 6 | 1922 |
| Bandera de Italia Giorgio de Stefani | 44 | 22 | 41 | 21 | 3 | 1 | 1927 |
| Bandera de Israel Shlomo Glickstein | 44 | 22 | 31 | 13 | 13 | 9 | 1977 |
| Bandera de Rusia Yevgeny Kafelnikov | 44 | 28 | 31 | 16 | 13 | 12 | 1993 |
| Bandera de los Países Bajos Hendrik Timmer | 43 | 22 | 32 | 15 | 11 | 7 | 1923 |
| Bandera de Australia Adrian Quist | 43 | 13 | 24 | 10 | 19 | 3 | 1933 |
| Bandera de Gran Bretaña Mike Sangster | 43 | 22 | 29 | 19 | 14 | 3 | 1960 |
| Bandera de Francia François Jauffret | 43 | 27 | 34 | 17 | 9 | 10 | 1964 |
| Bandera de Suecia Mats Wilander | 43 | 18 | 36 | 16 | 7 | 2 | 1981 |
| Bandera de Bielorrusia Vladimir Voltchkov | 43 | 29 | 24 | 21 | 19 | 8 | 1994 |
| Bandera de Serbia Nenad Zimonjić | 43 | 31 | 13 | 12 | 30 | 19 | 1995 |
| Bandera de Serbia Josip Palada | 42 | 32 | 31 | 21 | 11 | 11 | 1933 |
| Bandera de Serbia Franjo Punčec | 42 | 20 | 33 | 12 | 9 | 8 | 1933 |
| Bandera de México Rafael Osuna | 42 | 23 | 25 | 15 | 17 | 8 | 1958 |
| Bandera de Checoslovaquia Tomáš Šmíd | 42 | 25 | 22 | 15 | 20 | 10 | 1977 |
| Bandera de Serbia Janko Tipsarević | 42 | 19 | 34 | 15 | 8 | 4 | 2000 |
| Bandera de Serbia Dragutin Mitić | 41 | 29 | 28 | 15 | 13 | 14 | 1936 |
| Bandera de Gran Bretaña Bobby Wilson | 41 | 20 | 16 | 14 | 25 | 8 | 1955 |
| Bandera de Italia Corrado Barazzutti | 41 | 21 | 39 | 21 | 2 | - | 1972 |
| Bandera de Francia Henri Leconte | 41 | 25 | 24 | 20 | 17 | 5 | 1982 |
| Bandera de Perú Jaime Yzaga | 41 | 27 | 28 | 17 | 13 | 10 | 1984 |
| Bandera de Sudáfrica Wayne Ferreira | 41 | 18 | 30 | 14 | 11 | 4 | 1992 |
| Bandera de Japón Takao Suzuki | 41 | 23 | 27 | 12 | 14 | 11 | 1995 |
| Bandera de Francia René Lacoste | 40 | 11 | 32 | 8 | 8 | 3 | 1923 |
| Bandera de Rumania Andrei Pavel | 40 | 22 | 32 | 15 | 8 | 7 | 1991 |
| Bandera de Dinamarca Kenneth Carlsen | 40 | 25 | 29 | 13 | 11 | 12 | 1992 |
| Bandera de Gran Bretaña Tim Henman | 40 | 14 | 29 | 8 | 11 | 16 | 1994 |
| Bandera de Emiratos Árabes Unidos Mahmoud Nader Al Blooshi | 40 | 55 | 19 | 33 | 21 | 22 | 1997 |
| Bandera de Dinamarca Einer Ulrich | 39 | 35 | 23 | 23 | 16 | 12 | 1924 |
| Bandera de Australia John Bromwich | 39 | 12 | 19 | 11 | 20 | 1 | 1937 |
| Bandera de Francia Yannick Noah | 39 | 22 | 26 | 15 | 13 | 7 | 1978 |
| Bandera de Suecia Jonas Björkman | 39 | 25 | 18 | 11 | 21 | 14 | 1994 |
| Bandera de Argentina David Nalbandian | 39 | 11 | 23 | 6 | 16 | 5 | 2002 |
| Bandera de Gran Bretaña Andy Murray | 39 | 8 | 30 | 3 | 9 | 5 | 2005 |
| Bandera de Indonesia Christopher Rungkat | 39 | 17 | 24 | 12 | 15 | 5 | 2007 |
| Bandera de Italia Giovanni Cucelli | 38 | 17 | 17 | 11 | 21 | 6 | 1932 |
| Bandera de Estados Unidos Victor Elias Seixas | 38 | 17 | 24 | 12 | 14 | 5 | 1951 |
| Bandera de Serbia Nikola Pilić | 38 | 24 | 27 | 12 | 11 | 12 | 1961 |
| Bandera de Sudáfrica Bob Hewitt | 38 | 4 | 22 | 3 | 16 | 1 | 1967 |
| Bandera de Rumania Florin Segărceanu | 38 | 25 | 23 | 15 | 15 | 10 | 1978 |
| Bandera de Francia Guy Forget | 38 | 11 | 17 | 7 | 21 | 4 | 1984 |
| Bandera de Perú Luis Horna | 38 | 19 | 28 | 7 | 10 | 12 | 1995 |
| Bandera de Checoslovaquia Jaroslav Drobný | 37 | 6 | 24 | 4 | 13 | 2 | 1946 |
| Bandera de Chile Luis Ayala | 37 | 14 | 27 | 6 | 10 | 8 | 1952 |
| Bandera de Portugal João Cunha e Silva | 37 | 40 | 25 | 28 | 12 | 12 | 1984 |
| Bandera de Suiza Marc Rosset | 37 | 21 | 24 | 13 | 13 | 8 | 1990 |
| Bandera de Polonia Bartłomiej Dąbrowski | 37 | 25 | 28 | 19 | 9 | 6 | 1991 |
| Bandera de Austria Jürgen Melzer | 37 | 41 | 22 | 29 | 15 | 12 | 1999 |
| Bandera de España Rafael Nadal | 37 | 5 | 29 | 1 | 8 | 4 | 2004 |
Participaciones
[editar | editar código]- 1981-2000
| País | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | C | C | 1.ªR | F | CF | SF | 1.ªR | SF | C | F | C | 1.ªR | SF | C | CF | F | SF | CF | SF | |
| Bandera de Francia Francia | 1.ªR | F | SF | CF | 1.ªR | CF | SF | CF | 1.ªR | C | CF | CF | CF | 1.ªR | C | 1.ªR | F | 1.ªR | ||
| Bandera de Alemania Alemania | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | F | 1.ªR | 1.ªR | C | C | CF | SF | 1.ªR | C | SF | SF | CF | 1.ªR | CF | 1.ªR | CF | |
| Bandera de Suecia Suecia | CF | CF | F | C | C | F | C | F | F | 1.ªR | 1.ªR | SF | SF | C | SF | F | C | C | 1.ªR | |
| Bandera de España España | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | SF | 1.ªR | CF | 1.ªR | CF | 1.ªR | 1.ªR | CF | 1.ªR | CF | SF | 1.ªR | C | ||||
| Bandera de Australia Australia | SF | SF | C | SF | SF | C | SF | CF | 1.ªR | F | CF | CF | F | 1.ªR | 1.ªR | SF | 1.ªR | C | F | |
| Bandera de Suiza Suiza | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | F | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | CF | CF | 1.ªR | |||||||||
| Bandera de Italia Italia | 1.ªR | CF | CF | CF | 1.ªR | CF | 1.ªR | CF | 1.ªR | CF | 1.ªR | CF | CF | 1.ªR | CF | SF | SF | F | 1.ªR | 1.ªR |
| Bandera de Argentina Argentina | F | 1.ªR | SF | CF | 1.ªR | 1.ªR | SF | CF | 1.ªR | |||||||||||
| Bandera de República Checa República Checa | CF | CF | 1.ªR | SF | SF | SF | 1.ªR | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | 1.ªR | SF | CF | 1.ªR | 1.ªR | CF |
| Bandera de Rusia Rusia | 1.ªR | F | F | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | SF | CF | ||||||||||||
| Bandera de Bélgica Bélgica | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | CF | SF | 1.ªR | ||||||||||||
| Bandera de los Países Bajos Países Bajos | 1.ªR | 1.ªR | CF | CF | CF | 1.ªR | CF | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | ||||||||||
| Bandera de Austria Austria | CF | SF | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | CF | 1.ªR | 1.ªR | ||||||||||||
| Bandera del Reino Unido Gran Bretaña | SF | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | CF | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | |||||||||||
| Bandera de Croacia Croacia | 1.ªR | |||||||||||||||||||
| Bandera de Rumania Rumanía | CF | 1.ªR | CF | 1.ªR | 1.ªR | |||||||||||||||
| Bandera de la India India | 1.ªR | 1.ªR | CF | 1.ªR | F | 1.ªR | SF | 1.ªR | CF | 1.ªR | 1.ªR | |||||||||
| Bandera de Brasil Brasil | 1.ªR | 1.ªR | SF | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | CF | SF | ||||||||||||
| Bandera de México México | 1.ªR | 1.ªR | CF | CF | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | ||||||||||
| Bandera de Israel Israel | CF | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | ||||||||||||||
| Bandera de Chile Chile | CF | 1.ªR | 1.ªR | |||||||||||||||||
| Bandera de Dinamarca Dinamarca | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | CF | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | |||||||||||
| Bandera de Yugoslavia Yugoslavia | 1.ªR | 1.ªR | CF | 1.ªR | SF | SF | 1.ªR | SF | 1.ªR | |||||||||||
| Bandera de Canadá Canadá | 1.ªR | 1.ªR | ||||||||||||||||||
| Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda | CF | SF | CF | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | CF | 1.ªR | ||||||||||||
| Bandera de Paraguay Paraguay | CF | CF | CF | 1.ªR | CF | 1.ªR | 1.ªR | |||||||||||||
| Bandera de Eslovaquia Eslovaquia | 1.ªR | CF | CF | |||||||||||||||||
| Bandera de Japón Japón | 1.ªR | 1.ªR | ||||||||||||||||||
| Bandera de la Unión Soviética Unión Soviética | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | |||||||||||||||
| Bandera de Ecuador Ecuador | 1.ªR | CF | 1.ªR | |||||||||||||||||
| Bandera de Sudáfrica Sudáfrica | CF | CF | CF | 1.ªR | ||||||||||||||||
| Bandera de Corea del Sur Corea del Sur | 1.ªR | 1.ªR | ||||||||||||||||||
| Bandera de Zimbabue Zimbabue | CF | 1.ªR | 1.ªR | |||||||||||||||||
| Bandera de Indonesia Indonesia | 1.ªR | 1.ªR | ||||||||||||||||||
| Bandera de Hungría Hungría | 1.ªR | 1.ªR | ||||||||||||||||||
| Bandera de Irlanda Irlanda | 1.ªR | |||||||||||||||||||
| Bandera de Cuba Cuba | 1.ªR | |||||||||||||||||||
| C = Campeón • F = Finalista • SF = Semifinalista • CF = Cuartofinalista • 1ªR = Primera Ronda | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 2001-2020
| País | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020[4] |
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | 1.ªR | SF | 1.ªR | F | 1.ªR | SF | C | SF | CF | 1.ªR | CF | SF | CF | 1.ªR | 1.ªR | CF | CF | SF | 1.ªR | |
| Bandera de Francia Francia | C | F | CF | SF | CF | CF | CF | CF | 1.ªR | F | SF | CF | CF | F | CF | SF | C | F | 1.ªR | |
| Bandera de Alemania Alemania | CF | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | SF | CF | CF | 1.ªR | CF | 1.ªR | 1.ªR | CF | 1.ªR | 1.ªR | 1.ªR | CF | CF | |||
| Bandera de Suecia Suecia | SF | CF | CF | CF | 1.ªR | 1.ªR | SF | CF | 1.ªR | 1.ªR | CF | 1.ªR | ||||||||
| Bandera de España España | 1.ªR | CF | F | C | 1.ªR | 1.ªR | CF | C | C | CF | C | F | 1.ªR | 1.ªR | CF | SF | C | |||
| Bandera de Australia Australia | F | 1.ªR | C | 1.ªR | CF | SF | 1.ªR | 1.ªR | SF | 1.ªR | SF | 1.ªR | CF | |||||||
