Copa Merconorte 2000
| Copa Merconorte 2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Copa Merconorte logo.svg | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | |||||
| Fecha |
4 de julio de 2000 9 de noviembre de 2000 | ||||
| Edición | III | ||||
| Organizador | Conmebol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | Bandera de Colombia Atlético Nacional (2.º título) | ||||
| Subcampeón | Bandera de Colombia Millonarios | ||||
| Semifinalistas |
Bandera de Ecuador Emelec Bandera de México Guadalajara | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 16 | ||||
| Partidos | 54 | ||||
| Goles | 148 (2,74 por partido) | ||||
| Goleadores |
Bandera de Colombia León Darío Muñoz (6 goles) (Atlético Nacional) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| [ Sitio oficial] | |||||
La Copa Merconorte 2000 fue la tercera edición del torneo de clubes de la región norte de América del Sur, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participaron equipos de siete países: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Por primera vez, y tras el fallido intento de integrarlos en 1998, el certamen contó con la intervención de equipos de América del Norte.
Tal como había ocurrido en las dos ediciones previas, el enfrentamiento en la final se dio entre dos equipos de Colombia. Esta vez, Atlético Nacional derrotó a Millonarios dentro del marco de uno de los clásicos más importantes del país, para alcanzar así su segundo título en la competición, luego de haber obtenido el de 1998.
Formato
[editar | editar código]Los 16 participantes fueron divididos en cuatro grupos de 4 equipos, donde cada uno enfrentó a sus rivales de zona bajo un sistema de liguilla a doble rueda, ida y vuelta. Los equipos que finalizaron en el primer puesto de cada grupo avanzaron a la instancia de semifinales, donde entró en juego el sistema de eliminación directa. Desde allí, ante la igualdad de puntos, obtenía la clasificación el equipo con mejor diferencia de goles; de persistir el empate, se efectuaron tiros desde el punto penal.
| Equipos que entran en esta fase | Equipos que provienen de la fase anterior | ||
|---|---|---|---|
| Fase de grupos
(16 equipos) |
|
||
| Fases finales
(4 equipos) |
| ||
Equipos participantes
[editar | editar código]Todos los equipos participaron en calidad de invitados. En cursiva los equipos debutantes en el torneo.
| País | Equipo |
|---|---|
| Bandera de Bolivia Bolivia 1 participante |
Oriente Petrolero |
| Bandera de Colombia Colombia 3 participantes |
América de Cali Atlético Nacional Millonarios |
| Bandera de Costa Rica Costa Rica 1 participante |
Alajuelense |
| Bandera de Ecuador Ecuador 3 participantes |
Barcelona El Nacional Emelec |
| Bandera de México México 4 participantes |
Guadalajara Necaxa Pachuca Toluca |
| Bandera de Perú Perú 3 participantes |
Alianza Lima Sporting Cristal Universitario |
| Bandera de Venezuela Venezuela 1 participante |
Estudiantes de Mérida |
Distribución geográfica de los equipos
[editar | editar código]Distribución geográfica de las sedes de los equipos participantes:
Fase de grupos
[editar | editar código]Grupo A
[editar | editar código]| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de México Guadalajara | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| Bandera de Ecuador El Nacional | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| Bandera de Venezuela Estudiantes de Mérida | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | –2 |
| Bandera de Colombia América de Cali | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | –4 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo B
[editar | editar código]| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Colombia Atlético Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| Bandera de Costa Rica Alajuelense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| Bandera de México Necaxa | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Bandera de Perú Alianza Lima | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | –4 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo C
[editar | editar código]| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Colombia Millonarios | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| Bandera de México Toluca | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| Bandera de Ecuador Barcelona | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | –4 |
| Bandera de Perú Universitario | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | –5 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo D
[editar | editar código]| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Ecuador Emelec | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Bandera de México Pachuca | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | –1 |
| Bandera de Perú Sporting Cristal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| Bandera de Bolivia Oriente Petrolero | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | –4 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fases finales
[editar | editar código]Cuadro de desarrollo
[editar | editar código]| Semifinales | Final | ||||||||||
| 18 al 26 de octubre | 2 y 9 de noviembre | ||||||||||
| Bandera de Colombia Atlético Nacional (p.) | 1 | 3 | 4 (4) | ||||||||
| Bandera de México Guadalajara | 1 | 3 | 4 (2) | ||||||||
| Bandera de Colombia Atlético Nacional | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Bandera de Colombia Millonarios | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Bandera de Colombia Millonarios | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| Bandera de Ecuador Emelec | 3 | 0 | 3 | ||||||||
- Nota: En cada llave, el equipo que ocupa la primera línea es el que definió la serie como local.
Semifinales
[editar | editar código]| 18 de octubre de 2000 | Guadalajara Bandera de México |
1:1 (0:0)
|
Bandera de Colombia Atlético Nacional | Estadio Jalisco, Guadalajara | |
| Ruiz Anotado en el minuto 75 75' | Aristizábal Anotado en el minuto 74 74' | Árbitro(s): Bandera de Argentina Ángel Sánchez | |||
| 19 de octubre de 2000 | Emelec Bandera de Ecuador |
3:3 (2:2)
|
Bandera de Colombia Millonarios | Estadio George Capwell, Guayaquil | |
| Kenig Anotado en el minuto 7Penal7' Anotado en el minuto 52Penal52' Juárez Anotado en el minuto 9 9' |
Pérez Anotado en el minuto 5 5' Jiménez Anotado en el minuto 20 20' Suárez Anotado en el minuto 80 80' |
Árbitro(s): Bandera de Chile Mario Sánchez Yantén | |||
| 26 de octubre de 2000 | Millonarios Bandera de Colombia |
2:0 (1:0)
|
Bandera de Ecuador Emelec | Estadio El Campín, Bogotá | |
| Millán Anotado en el minuto 13 13' Pérez Anotado en el minuto 86 86' |
Árbitro(s): Bandera de Brasil Oscar Roberto Godói | ||||
Final
[editar | editar código]| 2 de noviembre de 2000 | Millonarios Bandera de Colombia |
0:0
|
Bandera de Colombia Atlético Nacional | Estadio El Campín, Bogotá | |
| Asistencia: aprox. 30 000 espectadores Árbitro(s): Bandera de Colombia Jorge Hernán Hoyos | |||||
| 9 de noviembre de 2000 | Atlético Nacional Bandera de Colombia |
2:1 (1:0)
|
Bandera de Colombia Millonarios | Estadio Atanasio Girardot, Medellín | |
| Moreno Anotado en el minuto 8 8' Aristizábal Anotado en el minuto 49 49' |
Jiménez Anotado en el minuto 56 56' | Asistencia: aprox. 40 000 espectadores Árbitro(s): Bandera de Colombia Henry Cervantes | |||
| Archivo:Copa Merconorte.png |
| Bandera de Colombia |
| Campeón Atlético Nacional 2.º título |
Estadísticas
[editar | editar código]Clasificación general
[editar | editar código]| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Colombia Atlético Nacional | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 53,33% |
| 2 | Bandera de Colombia Millonarios | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 56,66% |
| 3 | Bandera de México Guadalajara | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 54,16% |
| 4 | Bandera de Ecuador Emelec | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 50% |
| 5 | Bandera de Costa Rica Alajuelense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 50% |
| 6 | Bandera de Ecuador El Nacional | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50% |
| 7 | Bandera de México Pachuca | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | –1 | 50% |
| 8 | Bandera de México Toluca | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 44,44% |
| 9 | Bandera de Perú Sporting Cristal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 44,44% |
| 10 | Bandera de México Necaxa | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 38,88% |
| 11 | Bandera de Venezuela Estudiantes de Mérida | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | –2 | 38,88% |
| 12 | Bandera de Ecuador Barcelona | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | –4 | 33,33% |
| 13 | Bandera de Bolivia Oriente Petrolero | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | –4 | 27,77% |
| 14 | Bandera de Perú Alianza Lima | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | –4 | 27,77% |
| 15 | Bandera de Colombia América de Cali | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | –4 | 27,77% |
| 16 | Bandera de Perú Universitario | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | –5 | 27,77% |
Goleadores
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Copa Merconorte 2000 en RSSSF.com
- Copa Merconorte 2000 en Conmebol.com
| Predecesor: 1999 |
Copa Merconorte 2000 III edición |
Sucesor: 2001 |