Copa Merconorte 2001
| Copa Merconorte 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Copa Merconorte logo.svg | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | |||||
| Fecha |
31 de julio de 2001 20 de diciembre de 2001 | ||||
| Edición | IV | ||||
| Organizador | Conmebol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | Bandera de Colombia Millonarios (1.º título) | ||||
| Subcampeón | Bandera de Ecuador Emelec | ||||
| Semifinalistas |
Bandera de México Necaxa Bandera de México Santos Laguna | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 16 | ||||
| Partidos | 50[n 1] | ||||
| Goles | 146[n 1] (2,92 por partido) | ||||
| Goleadores |
Bandera de Ecuador Otilino Tenorio (7 goles) (Emelec) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| [ Sitio oficial] | |||||
La Copa Merconorte 2001 fue la cuarta y última edición del torneo de clubes de la región norte de América, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participaron equipos de siete países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela.
Millonarios de Colombia se consagró campeón del certamen tras vencer en la definición por penales de la final a Emelec.
Formato
[editar | editar código]Los 16 participantes fueron divididos en cuatro grupos de 4 equipos, donde cada uno enfrentó a sus rivales de zona bajo un sistema de liguilla a doble rueda, ida y vuelta. Los equipos que finalizaron en el primer puesto de cada grupo avanzaron a la instancia de semifinales, donde entró en juego el sistema de eliminación directa. Desde allí, ante la igualdad de puntos, obtenía la clasificación el equipo con mejor diferencia de goles; de persistir el empate, se efectuaron tiros desde el punto penal.
| Equipos que entran en esta fase | Equipos que provienen de la fase anterior | ||
|---|---|---|---|
| Fase de grupos
(16 equipos) |
|
||
| Fases finales
(4 equipos) |
| ||
Equipos participantes
[editar | editar código]Todos los equipos participaron en calidad de invitados. En cursiva los equipos debutantes en el torneo.
| País | Equipo |
|---|---|
| Bandera de Bolivia Bolivia 1 participante |
Blooming |
| Bandera de Colombia Colombia 3 participantes |
América de Cali Atlético Nacional Millonarios |
| Bandera de Ecuador Ecuador 3 participantes |
Aucas Barcelona Emelec |
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2 participantes |
Kansas City Wizards MetroStars |
| Bandera de México México 3 participantes |
Guadalajara Necaxa Santos Laguna |
| Bandera de Perú Perú 3 participantes |
Alianza Lima Sporting Cristal Universitario |
| Bandera de Venezuela Venezuela 1 participante |
Deportivo Italchacao |
Distribución geográfica de los equipos
[editar | editar código]Distribución geográfica de las sedes de los equipos participantes:
Fase de grupos
[editar | editar código]Grupo A
[editar | editar código]| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de México Necaxa | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| Bandera de Colombia América de Cali | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Bandera de Perú Alianza Lima | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | –2 |
| Bandera de Ecuador Aucas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | –5 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo B
[editar | editar código]| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Colombia Millonarios | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| Bandera de Venezuela Deportivo Italchacao | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| Bandera de Estados Unidos MetroStars | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| Bandera de México Guadalajara[n 2] | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | –7 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo C
[editar | editar código]| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de México Santos Laguna | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| Bandera de Perú Sporting Cristal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Bandera de Estados Unidos Kansas City Wizards | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | –4 |
| Bandera de Ecuador Barcelona | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | –5 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo D
[editar | editar código]| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Ecuador Emelec | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| Bandera de Colombia Atlético Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| Bandera de Perú Universitario | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Bandera de Bolivia Blooming | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | –9 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fases finales
[editar | editar código]Cuadro de desarrollo
[editar | editar código]| Semifinales | Final | ||||||||||
| 20 de noviembre al 6 de diciembre | 13 y 20 de diciembre | ||||||||||
| Bandera de Ecuador Emelec (p.) | 1 | 4 | 5 (4) | ||||||||
| Bandera de México Santos Laguna | 4 | 1 | 5 (2) | ||||||||
| Bandera de Ecuador Emelec | 1 | 1 | 2 (1) | ||||||||
| Bandera de Colombia Millonarios (p.) | 1 | 1 | 2 (3) | ||||||||
| Bandera de Colombia Millonarios (p.) | 2 | 3 | 5 (3) | ||||||||
| Bandera de México Necaxa | 3 | 2 | 5 (1) | ||||||||
- Nota: En cada llave, el equipo que ocupa la primera línea es el que definió la serie como local.
Semifinales
[editar | editar código]| 29 de noviembre de 2001 | Santos Laguna Bandera de México |
4:1 (3:0)
|
Bandera de Ecuador Emelec | Estadio Corona, Torreón | |
| Robson Luiz Anotado en el minuto 4 4' Anotado en el minuto 33 33' Lillingston Anotado en el minuto 25 25' Gomes de Oliveira Anotado en el minuto 58 58' |
Tenorio Anotado en el minuto 75 75' | Árbitro(s): Bandera de Perú José Arana Villamonte | |||
| 20 de noviembre de 2001 | Necaxa Bandera de México |
3:2 (1:2)
|
Bandera de Colombia Millonarios | Estadio Victoria, Aguascalientes | |
| Moreno Anotado en el minuto 9 9' Martínez Anotado en el minuto 85 85' Alves Zague Anotado en el minuto 89 89' |
Gutiérrez Anotado en el minuto 25 25' Anotado en el minuto 29 29' | Árbitro(s): Bandera de Ecuador Roger Zambrano | |||
Final
[editar | editar código]| 13 de diciembre de 2001 | Millonarios Bandera de Colombia |
1:1 (0:0)
|
Bandera de Ecuador Emelec | Estadio El Campín, Bogotá | |
| Castro Anotado en el minuto 76 76' | Tenorio Anotado en el minuto 75 75' | Asistencia: 4000 espectadores Árbitro(s): Bandera de Venezuela Luis Solórzano | |||
| Archivo:Copa Merconorte.png |
| Bandera de Colombia |
| Campeón Millonarios 1.er título |
Estadísticas
[editar | editar código]Clasificación general
[editar | editar código]| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Colombia Millonarios | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 56,66% |
| 2 | Bandera de Ecuador Emelec | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 56,66% |
| 3 | Bandera de México Santos Laguna | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 75% |
| 4 | Bandera de México Necaxa | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 75% |
| 5 | Bandera de Venezuela Deportivo Italchacao | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 66,66% |
| 6 | Bandera de Perú Sporting Cristal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 61,11% |
| 7 | Bandera de Colombia Atlético Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55,55% |
| 8 | Bandera de Colombia América de Cali | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 55,55% |
| 9 | Bandera de Perú Universitario | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 55,55% |
| 10 | Bandera de Estados Unidos MetroStars | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 50% |
| 11 | Bandera de Perú Alianza Lima | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | –2 | 27,77% |
| 12 | Bandera de Estados Unidos Kansas City Wizards | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | –4 | 22,22% |
| 13 | Bandera de Ecuador Aucas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | –5 | 22,22% |
| 14 | Bandera de Ecuador Barcelona | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | –5 | 16,66% |
| 15 | Bandera de Bolivia Blooming | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | –9 | 5.55% |
| 16 | Bandera de México Guadalajara[n 2] | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | –7 | 16,66% |
Goleadores
[editar | editar código]Notas
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 No se contabilizan los partidos que se le dieron por perdido a Guadalajara, ni la cantidad de goles asignados en los mismos.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Luego de negarse a disputar su partido ante el MetroStars en Nueva York, el Guadalajara fue expulsado de la competición por la CONMEBOL. Se le dieron por perdidos sus tres partidos restantes con un marcador de 0:2.[2][3]
- ↑ El Guadalajara se negó a viajar a Nueva York por temor a la posibilidad de un nuevo atentado en la ciudad, luego del episodio terrorista del 11 de septiembre de ese año. El club planteó un cambio de fecha o, en su defecto, un cambio de sede, propuestas que acabaron siendo rechazadas por la CONMEBOL. El equipo mexicano no se presentó al encuentro y la confederación le dio el partido por ganado al MetroStars por 2:0.[1]
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Metro Stars vs Guadalajara: El partido que no fue». rojoyblanco.com.mx. 9 de abril de 2018. Consultado el 16 de abril de 2019.
- ↑ «Expulsan a club mexicano Guadalajara de la Copa Merconorte». emol.com. 20 de octubre de 2001. Consultado el 16 de abril de 2019.
- ↑ «Los Chivas, expulsados por no viajar a Nueva York». as.com. 20 de octubre de 2001. Consultado el 16 de abril de 2019.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Copa Merconorte 2001 en RSSSF.com
- Copa Merconorte 2001 en Conmebol.com
| Predecesor: 2000 |
Copa Merconorte 2001 IV edición |
Sucesor: Copa Sudamericana |