Copa Merconorte 1999
La Copa Merconorte 1999 fue la segunda edición del torneo de clubes de la región norte de América del Sur, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participaron equipos de cinco países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
| Copa Merconorte 1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Copa Merconorte logo.svg | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | |||||
| Fecha |
28 de julio de 1999 22 de diciembre de 1999 | ||||
| Edición | II | ||||
| Organizador | Conmebol | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | Bandera de Colombia América de Cali (1.º título) | ||||
| Subcampeón | Bandera de Colombia Santa Fe | ||||
| Semifinalistas |
Bandera de Perú Alianza Lima Bandera de Venezuela Caracas | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 12 | ||||
| Partidos | 42 | ||||
| Goles | 122 (2,90 por partido) | ||||
| Goleadores |
Bandera de Venezuela Juan García (6 goles) (Caracas) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| [ Sitio oficial] | |||||
Por segundo año consecutivo, se repitió una final entre dos equipos colombianos. En esta oportunidad, América de Cali venció a Independiente Santa Fe en la definición por penales y se consagró campeón del certamen por primera vez.
Formato
editarLos 12 participantes fueron divididos en tres grupos de 4 equipos, donde cada uno enfrentó a sus rivales de zona bajo un sistema de liguilla a doble rueda, ida y vuelta. El primero de cada grupo y el mejor de los segundos accedieron a la instancia de semifinales, donde entró en juego el sistema de eliminación directa. Desde allí, ante la igualdad de puntos, obtenía la clasificación el equipo con mejor diferencia de goles; de persistir el empate, se efectuaron tiros desde el punto penal.
| Equipos que entran en esta fase | Equipos que provienen de la fase anterior | ||
|---|---|---|---|
| Fase de grupos
(12 equipos) |
|
||
| Fases finales
(4 equipos) |
| ||
Equipos participantes
editarTodos los equipos participaron en calidad de invitados.
En cursiva los equipos debutantes en el torneo.
| País | Equipo |
|---|---|
| Bandera de Bolivia Bolivia 1 participante |
The Strongest |
| Bandera de Colombia Colombia 4 participantes |
América de Cali Atlético Nacional Millonarios Santa Fe |
| Bandera de Ecuador Ecuador 3 participantes |
Barcelona El Nacional Emelec |
| Bandera de Perú Perú 3 participantes |
Alianza Lima Sporting Cristal Universitario |
| Bandera de Venezuela Venezuela 1 participante |
Caracas |
Distribución geográfica de los equipos
editarDistribución geográfica de las sedes de los equipos participantes:
Fase de grupos
editarGrupo A
editar| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Colombia América de Cali | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 |
| Bandera de Ecuador El Nacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | –4 |
| Bandera de Colombia Atlético Nacional | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| Bandera de Perú Universitario | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | –3 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo B
editar| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Perú Alianza Lima | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| Bandera de Ecuador Barcelona | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Bandera de Colombia Millonarios | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| Bandera de Bolivia The Strongest | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | –8 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo C
editar| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Colombia Santa Fe | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| Bandera de Venezuela Caracas | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| Bandera de Ecuador Emelec | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| Bandera de Perú Sporting Cristal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | –8 |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tabla de segundos puestos
editarEl mejor de los equipos ubicados en la segunda posición de cada grupo accedió a las semifinales, junto con los 3 primeros.
| Equipo | Gr. | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Venezuela Caracas | C | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| Bandera de Ecuador Barcelona | B | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Bandera de Ecuador El Nacional | A | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | –4 |
Fases finales
editarCuadro de desarrollo
editar| Semifinales | Final | ||||||||||
| 1 al 9 de diciembre | 15 y 22 de diciembre | ||||||||||
| Bandera de Colombia Santa Fe (p) | 1 | 1 | 2 (4) | ||||||||
| Bandera de Venezuela Caracas | 1 | 1 | 2 (2) | ||||||||
| Bandera de Colombia Santa Fe | 2 | 0 | 2 (3) | ||||||||
| Bandera de Colombia América de Cali (p) | 1 | 1 | 2 (5) | ||||||||
| Bandera de Perú Alianza Lima | 1 | 2 | 3 (3) | ||||||||
| Bandera de Colombia América de Cali (p) | 3 | 0 | 3 (4) | ||||||||
- Nota: En cada llave, el equipo que ocupa la primera línea es el que definió la serie como local.
Semifinales
editar| 1 de diciembre de 1999 | América de Cali Bandera de Colombia |
3:1 (1:0)
|
Bandera de Perú Alianza Lima | Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali | |
| 20:05 (UTC-5) | Téllez Anotado en el minuto 43 43' Anotado en el minuto 46 46' Anotado en el minuto 76 76' | Chiquinho Anotado en el minuto 81 81' (pen.) | Asistencia: 3 860 espectadores Árbitro(s): Bandera de Venezuela Luis Solórzano | ||
| 2 de diciembre de 1999 | Caracas Bandera de Venezuela |
1:1 (0:0)
|
Bandera de Colombia Santa Fe | Estadio Olímpico, Caracas | |
| 21:10 (UTC-4) | García Anotado en el minuto 67 67' | Cano Anotado en el minuto 61 61' | Árbitro(s): Bandera de Perú José Arana Villamonte | ||
Final
editarIda
editar| 15 de diciembre de 1999 | América de Cali Bandera de Colombia |
1:2 (1:0)
|
Bandera de Colombia Santa Fe | Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali | |
| Pérez Anotado en el minuto 12 12' | Hernández Anotado en el minuto 77 77' Moreno Anotado en el minuto 83 83' |
Asistencia: 7 000 espectadores Árbitro(s): Bandera de Colombia Henry Cervantes | |||
Vuelta
editar| 22 de diciembre de 1999 | Santa Fe Bandera de Colombia |
0:1 (0:0) (3:5 p.)
|
Bandera de Colombia América de Cali | Estadio El Campín, Bogotá | |
| Castillo Anotado en el minuto 59 59' | Asistencia: 35 000 espectadores Árbitro(s): Bandera de Colombia John Toro Rendón | ||||
| Tiros desde el punto penal | |||||
|
López Acierto de penal |
Acierto de penal Moreno |
||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivo:Copa Merconorte.png |
| Bandera de Colombia |
| Campeón América de Cali 1.er título |
Estadísticas
editarClasificación general
editar| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Colombia América de Cali | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 66,66% |
| 2 | Bandera de Colombia Santa Fe | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 60% |
| 3 | Bandera de Perú Alianza Lima | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 66,66% |
| 4 | Bandera de Venezuela Caracas | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 58,33% |
| 5 | Bandera de Ecuador Barcelona | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 50% |
| 6 | Bandera de Ecuador Emelec | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 50% |
| 7 | Bandera de Colombia Millonarios | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 38,88% |
| 8 | Bandera de Ecuador El Nacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | –4 | 38,88% |
| 9 | Bandera de Colombia Atlético Nacional | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 33,33% |
| 10 | Bandera de Perú Universitario | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | –3 | 27,77% |
| 11 | Bandera de Bolivia The Strongest | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | –8 | 22,22% |
| 12 | Bandera de Perú Sporting Cristal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | –8 | 0,05% |
Goleadores
editar| Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|
| Bandera de Venezuela Juan García | Bandera de Venezuela Caracas | 6 |
| Bandera de Colombia Julián Téllez | Bandera de Colombia América de Cali | 5 |
| Bandera de Bolivia Guillermo Álvaro Peña | Bandera de Bolivia The Strongest | 3 |
| Bandera de Perú Roberto Holsen | Bandera de Perú Sporting Cristal | 3 |
| Bandera de Colombia Leonardo Fabio Moreno | Bandera de Colombia América de Cali | 3 |
| Bandera de Colombia Oswaldo Mackenzie | Bandera de Colombia Atlético Nacional | 3 |
| Bandera de Colombia Wilson Cano | Bandera de Colombia Santa Fe | 3 |
| Bandera de Colombia Nilson Pérez | Bandera de Colombia América de Cali | 3 |
| Bandera de Argentina Daniel Tílger | Bandera de Colombia Millonarios | 3 |
| Bandera de Ecuador Otilino Tenorio | Bandera de Ecuador Emelec | 3 |
| Bandera de Ecuador Nelson Antonio Palacios | Bandera de Ecuador Emelec | 3 |
Enlaces externos
editar- Copa Merconorte 1999 en RSSSF.com
- Copa Merconorte 1999 en Conmebol.com
| Predecesor: 1998 |
Copa Merconorte 1999 II edición |
Sucesor: 2000 |