Guy Forget
Apariencia
| Guy Forget | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Guy Forget (cropped) 2.jpg Guy Forget en 2012 | ||
| País | Bandera de Francia Francia | |
| Residencia | Boca Raton, Florida, Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |
| Fecha de nacimiento | 4 de enero de 1965 (61 años) | |
| Lugar de nacimiento | Casablanca, Marruecos | |
| Altura | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Peso | 80 kg (176 lb) | |
| Profesional desde | 1982 | |
| Retiro | 1997 | |
| Brazo hábil | Zurdo (revés a una mano) | |
| Dinero ganado | $5,669,934 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 11 (estadísticas de la ATP) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | N.º 4 (25 de marzo de 1991) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | CF (1991, 1993) | |
| Roland Garros | 4R (1986, 1991) | |
| Wimbledon | CF (1991, 1992, 1994) | |
| Abierto de EE. UU. | 4R (1992, 1996) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 28 (estadísticas de la ATP) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | N.º 3 (18 de agosto de 1986) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | SF (1996) | |
| Roland Garros | F (1987, 1996) | |
| Wimbledon | SF (1992) | |
| Abierto de EE. UU. | SF (1996) | |
| Otros torneos | ||
| ATP World Tour Finals | G (1990) | |
| Competiciones por equipos | ||
| Copa Davis | G (1991, 1996) | |
Guy Forget (Casablanca, Marruecos, 4 de enero de 1965) es un exjugador de tenis francés que se destacó en los años 1990. Alcanzó a ser N.º 4 del mundo en sencillos y N.º 3 en dobles, conquistando 11 y 28 títulos respectivamente en cada modalidad. Fue campeón de Copa Davis como jugador en 1991 y 1996 y luego como capitán del equipo francés en 2001. También fue capitán del equipo francés campeón de la Fed Cup en 2003. Fue el N.º 1 del mundo junior en 1982.
Finales de Grand Slam
[editar | editar código]Finalista Dobles (2)
[editar | editar código]| Año | Torneo | Pareja | Adversarios en la final | Resultado |
| 1987 | Roland Garros | Bandera de Francia Yannick Noah | Bandera de Suecia Anders Jarryd Bandera de Estados Unidos Robert Seguso |
7-6 7-6 3-6 4-6 2-6 |
| 1996 | Roland Garros | Bandera de Suiza Jakob Hlasek | Bandera de Rusia Yevgeny Kafelnikov Bandera de República Checa Daniel Vacek |
2-6 3-6 |
Títulos
[editar | editar código]| Número | Fecha | Torneo | Superficie | Adversario en la final | Resultado |
| 1. | 13 de octubre de 1986 | Bandera de Francia Torneo de Toulouse, Toulouse | Cemento indoor | Bandera de Suecia Jan Gunnarsson | 4–6, 6–3, 6–2 |
| 2. | 6 de marzo de 1989 | Bandera de Francia Abierto de Lorraine, Nancy | Cemento indoor | Bandera de los Países Bajos Michiel Schapers | 6–3, 7–6(5) |
| 3. | 17 de septiembre de 1990 | Bandera de Francia ATP Bordeaux, Bordeaux | Polvo de ladrillo | Bandera de Croacia Goran Ivanišević | 6–4, 6–3 |
| 4. | 14 de enero de 1991 | Bandera de Australia Torneo de Sídney, Sídney | Cemento | Bandera de Alemania Michael Stich | 6–3, 6–4 |
| 5. | 18 de febrero de 1991 | Bandera de Bélgica Brussels Indoor, Bruselas | Sintético | Bandera de Rusia Andrej Čerkasov | 6–3, 7–5, 3–6, 7–6(4) |
| 6. | 12 de agosto de 1991 | Bandera de Estados Unidos Masters de Cincinnati, Cincinnati | Cemento | Bandera de Estados Unidos Pete Sampras | 2–6, 7–6(4), 6–4 |
| 7. | 16 de septiembre de 1991 | Bandera de Francia ATP Bordeaux, Bordeaux (2) | Cemento | Bandera de Francia Olivier Delaître | 6–1, 6–3 |
| 8. | 7 de octubre de 1991 | Bandera de Francia Torneo de Toulouse (2) | Cemento indoor | Bandera de Israel Amos Mansdorf | 6–2, 7–6(4) |
| 9. | 4 de noviembre de 1991 | Bandera de Francia Masters de París, París | Sintético | Bandera de Estados Unidos Pete Sampras | 7–6(9), 4–6, 5–7, 6–4, 6–4 |
| 10. | 12 de octubre de 1992 | Bandera de Francia Torneo de Toulouse (3) | Cemento indoor | Bandera de República Checa Petr Korda | 6–3, 6–2 |
| 11. | 19 de febrero de 1996 | Bandera de Francia Torneo de Marsella, Marsella | Cemento indoor | Bandera de Francia Cédric Pioline | 7–5, 6–4 |
Títulos dobles (28)
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha oficial de la ATP para Guy Forget
Categorías:
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Artículos con datos por trasladar a Wikidata
- Nacidos en 1965
- Personas vivas
- Tenistas masculinos de Francia
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
- Nacidos en Casablanca