Tim Henman
| Tim Henman | ||
|---|---|---|
| Archivo:Olympic rings.svg Medallista olímpico Archivo:Olympic rings.svg | ||
| Archivo:Tim Henman 2006 Australian Open.JPG | ||
| País | Bandera del Reino Unido Reino Unido | |
| Residencia | Aston Tirrold, Oxfordshire, Inglaterra | |
| Fecha de nacimiento | 6 de septiembre de 1974 (52 años) | |
| Lugar de nacimiento | Oxford, Inglaterra | |
| Altura | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Peso | 77 kg (169 lb) | |
| Profesional desde | 1993 | |
| Retiro | 2007 | |
| Brazo hábil | Diestro; revés a una mano | |
| Dinero ganado | US$ 11.635.542 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 11 (estadísticas de la ATP) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 4.º (8 de julio de 2002) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 4R (2000, 2001, 2002) | |
| Roland Garros | SF (2004) | |
| Wimbledon | SF (1998, 1999, 2001, 2002) | |
| Abierto de EE. UU. | SF (2004) | |
| Otros torneos | ||
| ATP World Tour Finals | SF (1998) | |
| Juegos Olímpicos | 2R (1996) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 4 (estadísticas de la ATP) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 62.º (21 de febrero de 2000) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 1R (1996, 1997, 1998) | |
| Roland Garros | 3R (1996) | |
| Wimbledon | 2R (1994) | |
| Abierto de EE. UU. | 2R (1996) | |
| Otros torneos | ||
| Juegos Olímpicos | F (1996) | |
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tenis Masculino | |||
| Bandera del Reino Unido Reino Unido | |||
| Archivo:Olympic rings.svg Juegos Olímpicos Archivo:Olympic rings.svg | |||
| Plata | Atlanta 1996 | Dobles | |
Tim Henman (Timothy Henry Henman) (Oxford, 6 de septiembre de 1974) es un extenista profesional británico. Fue número 4 del mundo en el ranking ATP a principios de la década de 2000. Henman ganó 15 títulos del ATP Tour (once en individuales y cuatro en dobles), incluido el Masters de París de 2003. Jugador de saque y volea, fue el primer británico en alcanzar las semifinales individuales de Wimbledon desde Roger Taylor en la década de 1970. Henman llegó a seis semifinales de Grand Slam y obtuvo un récord de 40-14 victorias-derrotas con el equipo de Copa Davis de Gran Bretaña.
Henman fue el jugador británico número 1 en 1996 y nuevamente de 1999 a 2005. Es uno de los jugadores británicos más exitosos de la Era Abierta. En los Honores de Año Nuevo de 2004, fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico.
Biografía
[editar | editar código]Henman nació en Oxford, Oxfordshire, como el menor de una familia de tres hijos varones. El padre de Henman, Anthony, abogado, practicaba varios deportes, entre ellos tenis, hockey y squash. Su madre, Jane, diseñadora de ropa, jugaba en el Wimbledon Junior e inició a Tim y a sus hermanos mayores, Michael y Richard, en el tenis en cuanto pudieron pisar la pista de hierba de la familia. Su bisabuelo jugó en Wimbledon.[1] Su abuelo materno, Henry Billington, jugó en Wimbledon entre 1948 y 1951, y representó a Gran Bretaña en la Copa Davis en 1948, 1950 y 1951.[2]
En 1901, su bisabuela materna, Ellen Stanwell-Brown, fue supuestamente la primera mujer en servir por encima del brazo en Wimbledon. Su abuela materna, Susan Billington, participó regularmente en Wimbledon en la década de 1950, jugando dobles mixtos en la Pista Central con su marido Henry, alcanzando la tercera ronda de dobles femeninos en 1951, 1955 y 1956.[3]
Henman creció en Weston-on-the-Green, Oxfordshire, un pueblo entre Oxford y Bicester de unos 500 habitantes. En casa, la familia tenía una pista de tenis de hierba en el jardín trasero.[4] Henman empezó a jugar al tenis antes de los tres años con una raqueta de squash acortada. En ese momento, ya estaba aprendiendo a sacar y a volear.[5] En una etapa temprana de su vida, Henman decidió que, si no triunfaba en el tenis, se convertiría en golfista.[6]
Trayectoria
[editar | editar código]Henman fue el jugador británico número 1 en 1996 y de nuevo de 1999 a 2005, momento en el que fue superado por Andy Murray. Entre julio de 2002 y octubre de 2004, alcanzó en tres ocasiones el número 4 del mundo, el más alto de su carrera. Es uno de los jugadores británicos más laureados de la Era Abierta, con 11.635.542 dólares en premios. En 2004 fue nombrado OBE (Orden del Imperio Británico).[7]
Durante la mayor parte de su carrera, Henman fue considerado un especialista en pistas de hierba, alcanzando cuatro semifinales de Wimbledon en los cinco años comprendidos entre 1998 y 2002. Al principio de su carrera también cosechó un éxito considerable en pista dura, con su primer título en el torneo de Wimbledon.
Títulos
[editar | editar código]Individuales
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (1) |
| ATP Tour (10) |
Finalista en individuales (17)
[editar | editar código]Cronología de resultados en individuales
[editar | editar código]| Torneo | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | SR | G–P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneos de Grand Slam | ||||||||||||||||||||||
| Abierto de Australia | A | A | A | A | 2R | 3R | 1R | 3R | 4R | 4R | 4R | A | 3R | 3R | 1R | A | 0 / 10 | 18–10 | 64.29 | |||
| Torneo de Roland Garros | A | A | Q1 | Q2 | 1R | 1R | 1R | 3R | 3R | 3R | 2R | 3R | SF | 2R | 2R | 1R | 0 / 12 | 16–12 | 57.14 | |||
| Campeonato de Wimbledon | Q1 | Q2 | 1R | 2R | CF | CF | SF | SF | 4R | SF | SF | CF | CF | 2R | 2R | 2R | 0 / 14 | 43–14 | 75.44 | |||
| Abierto de Estados Unidos | A | A | A | 2R | 4R | 2R | 4R | 1R | 3R | 3R | 3R | 1R | SF | 1R | 2R | 2R | 0 / 13 | 21–13 | 61.76 | |||
| Campeonatos de fin de temporada | ||||||||||||||||||||||
| Copa Masters de Tenis | No clasificó | RR | SF | No clasificó | RR | No clasificó | 0 / 3 | 4–4 | 50.00 | |||||||||||||
| Grand Slam Cup | No clasificó | SF | NC | 1R | NC | No disputado | 0 / 2 | 2–2 | 50.00 | |||||||||||||
| Masters de la ATP | ||||||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | A | A | A | 1R | CF | 2R | 3R | F | 2R | F | CF | 2R | 1R | 0 / 10 | 20–10 | 66.67 | |||
| Miami | A | A | A | A | 2R | 1R | SF | 3R | CF | 2R | 4R | 2R | 2R | CF | 3R | 1R | 0 / 12 | 16–12 | 57.14 | |||
| Montecarlo | A | A | A | A | A | A | 1R | 2R | 2R | CF | SF | A | CF | 1R | 1R | 1R | 0 / 9 | 11–9 | 55.00 | |||
| Roma | A | A | A | A | A | 2R | 2R | 3R | 2R | 2R | 1R | 1R | 3R | 3R | 3R | 1R | 0 / 11 | 12–11 | 52.17 | |||
| Hamburgo | A | A | A | A | A | A | 2R | CF | 3R | 1R | 2R | 3R | 2R | 3R | A | A | 0 / 8 | 11–8 | 57.89 | |||
| Canadá | A | A | A | A | 3R | 1R | SF | 2R | 1R | 2R | 3R | 2R | 2R | 1R | 2R | A | 0 / 11 | 10–11 | 47.62 | |||
| Cincinnati | A | A | A | A | 2R | 1R | 1R | CF | F | SF | 2R | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | 0 / 12 | 16–12 | 57.14 | |||
| Madrid[8] | A | A | A | A | 1R | 3R | 2R | 2R | 3R | CF | 2R | 1R | 3R | 2R | 3R | A | 0 / 11 | 10–11 | 47.62 | |||
| París | A | A | A | A | 1R | 2R | 2R | 3R | 2R | 2R | 3R | G | 3R | A | A | A | 1 / 9 | 10–8 | 55.56 | |||
| Estadísticas de carrera | ||||||||||||||||||||||
| Títulos–Finales | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 2–4 | 0–4 | 2–5 | 3–4 | 0–3 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 11 / 28 | 11–17 | 39% | |||
| Ranking al final del año | 778 | 372 | 167 | 95 | 29 | 17 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 15 | 6 | 36 | 39 | 292 | $11 635 542 | |||||
Dobles
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (2) |
| ATP Tour (2) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 de septiembre de 1997 | Bandera de Suiza Basilea | Moqueta | Bandera de Suiza Marc Rosset | Bandera de Alemania Karsten Braasch Bandera de Estados Unidos Jim Grabb |
7-6 6-7 7-6 |
| 2. | 29 de febrero de 1999 | Bandera del Reino Unido Londres | Moqueta | Bandera del Reino Unido Greg Rusedski | Bandera de Zimbabue Byron Black Bandera de Sudáfrica Wayne Ferreira |
6-3 7-6(6) |
| 3. | 19 de abril de 1999 | Bandera de Mónaco Montecarlo | Tierra batida | Bandera de Francia Olivier Delaitre | Bandera de República Checa Jiří Novák Bandera de República Checa David Rikl |
6-2 6-3 |
| 4. | 19 de abril de 2004 | Bandera de Mónaco Montecarlo | Tierra batida | Bandera de Serbia Nenad Zimonjić | Bandera de Argentina Gastón Etlis Bandera de Argentina Martín Rodríguez |
7-5 6-2 |
Finalista en dobles
[editar | editar código]- 1996: Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 (junto a Neil Broad pierden ante Todd Woodbridge y Mark Woodforde)
- 2000: Róterdam (junto a Yevgeny Kafelnikov pierden ante David Adams y John-Laffnie de Jager)
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Felstein 2005, pp. 3-4.
- ↑ Felstein 2005, pp. 1-3
- ↑ Felstein 2005, pp. 2-3
- ↑ Felstein 2005, p. 4.
- ↑ Felstein 2005, p. 5
- ↑ Felstein 2005, p. 6.
- ↑ «Page 11 | Supplement 57155, 31 December 2003 | London Gazette | The Gazette». www.thegazette.co.uk. Consultado el 4 de septiembre de 2024.
- ↑ El torneo se disputó en Stuttgart entre 1995 y 2001 y en Madrid desde 2002.
Bibliografía
[editar | editar código]- Felstein, Simon (2005). Tim Henman: England's Finest. John Blake (journalist). ISBN 978-1-84454-111-9.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Esta obra contiene una traducción parcial derivada de «Tim Henman» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Tim Henman.
- Perfil ATP (en inglés)
- Sitio oficial
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Artículos con datos por trasladar a Wikidata
- Wikipedia:Páginas con traducciones del inglés
- Nacidos en 1974
- Personas vivas
- Tenistas masculinos de Reino Unido
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
- Medallistas olímpicos de tenis
- Medallistas olímpicos de plata del Reino Unido
- Medallistas olímpicos de plata de Atlanta 1996
- Nacidos en Oxford