Asia Muhammad
Apariencia
| Asia Muhammad | ||
|---|---|---|
| Archivo:Asia Muhammad trophy Transylvania Open 2024 (cropped).jpg | ||
| País | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |
| Residencia | Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | |
| Fecha de nacimiento | 4 de abril de 1991 (35 años) | |
| Lugar de nacimiento | Long Beach, California, Estados Unidos | |
| Altura | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Peso | 66 kg (145 lb) | |
| Entrenador | Tim Blenkiron | |
| Profesional desde | 2007 | |
| Brazo hábil | Diestra | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 0 WTA, 10 ITF | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 124 (24 de abril de 2017) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | Q2 (2019) | |
| Roland Garros | Q2 (2020, 2021) | |
| Wimbledon | Q3 (2017) | |
| Abierto de EE. UU. | 1R (2008, 2018, 2020) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 13 WTA, 22 ITF | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 29 (26 de septiembre de 2022) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 3R (2019) | |
| Roland Garros | CF (2020) | |
| Wimbledon | 3R (2021) | |
| Abierto de EE. UU. | SF (2020) | |
| Dobles Mixto | ||
| Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
| Abierto de EE. UU. | 1R (2014) | |
| Última actualización: 26 de septiembre de 2022. | ||
Asia Muhammad (Long Beach, California, 4 de abril de 1991) es una jugadora de tenis profesional estadounidense.
Su mejor clasificación en la WTA fue la número 124 del mundo, alcanzada en abril de 2017. En dobles ha llegado a ser la número 29 del mundo, en septiembre de 2022. Ha sumado hasta 13 títulos a nivel WTA en la disciplina de dobles. Además, también ha ganado tres títulos individuales y 22 de dobles en el circuito ITF.[1]
Se convirtió en profesional en 2007.
Títulos WTA (13; 0+13)
[editar | editar código]Dobles (13)
[editar | editar código]| Leyenda |
|---|
| Grand Slam (0) |
| Juegos Olímpicos (0) |
| WTA Finals (0) |
| P. Mandatory & Premier 5, WTA 1000 (2) |
| Premier, WTA 500 (3) |
| International, WTA 250 (8) |
Finalista (4)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 de marzo de 2022 | Bandera de Estados Unidos Indian Wells | Dura | Bandera de Japón Ena Shibahara | Bandera de la República Popular China Xu Yifan Bandera de la República Popular China Zhaoxuan Yang |
5-7, 6-7(4) |
| 2. | 25 de septiembre de 2022 | Bandera de Corea del Sur Seúl | Dura | Bandera de Estados Unidos Sabrina Santamaria | Bandera de Francia Kristina Mladenovic Bandera de Bélgica Yanina Wickmayer |
3-6, 2-6 |
| 3. | 25 de mayo de 2024 | Bandera de Francia Estrasburgo | Tierra batida | Bandera de Indonesia Aldila Sutjiadi | Bandera de España Cristina Bucșa Bandera de Rumania Monica Niculescu |
6-3, 4-6, [6-10] |
| 4. | 13 de octubre de 2024 | Bandera de la República Popular China Wuhan | Dura | Bandera de Estados Unidos Jessica Pegula | Bandera de Kazajistán Anna Danilina Bandera de Rusia Irina Khromacheva |
3-6, 6-7(6) |
Títulos WTA 125s
[editar | editar código]Dobles (3)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 de noviembre de 2016 | Bandera de Estados Unidos Indian Wells | Dura | Bandera de Estados Unidos Taylor Townsend | Bandera de Estados Unidos Caty McNally Bandera de Estados Unidos Jessica Pegula |
6-4, 6-4 |
| 2. | 6 de noviembre de 2021 | Bandera de Estados Unidos Midland | Dura (i) | Bandera del Reino Unido Harriet Dart | Bandera de Tailandia Peangtarn Plipuech Bandera de Indonesia Aldila Sutjiadi |
6-3, 2-6, [10-7] |
| 3. | 18 de mayo de 2024 | Bandera de Francia París | Tierra batida | Bandera de Indonesia Aldila Sutjiadi | Bandera de Rumania Monica Niculescu Bandera de la República Popular China Zhu Lin |
7-6(3), 4-6, [11-9] |
Finalista (3)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 de noviembre de 2016 | Bandera de Estados Unidos Honolulu | Dura | Bandera de Estados Unidos Nicole Gibbs | Bandera de Japón Eri Hozumi Bandera de Japón Miyu Kato |
7-6(3), 3-6, [8-10] |
| 2. | 26 de noviembre de 2017 | Bandera de Estados Unidos Honolulu | Dura | Bandera de Japón Eri Hozumi | Bandera de China Taipéi Hsieh Shu-ying Bandera de China Taipéi Hsieh Su-wei |
1-6, 6-7(3) |
| 3. | 8 de septiembre de 2018 | Bandera de Estados Unidos Chicago | Dura | Bandera de Estados Unidos María Sánchez | Bandera de Alemania Mona Barthel Bandera de República Checa Kristýna Plíšková |
3-6, 2-6 |
Títulos ITF
[editar | editar código]Individual (10)
[editar | editar código]| Torneos de $100,000 |
| Torneos de $75,000 |
| Torneos de $50,000 |
| Torneos de $25,000 |
| Torneos de $15,000 |
| Torneos de $10,000 |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 de junio de 2007 | Bandera de Estados Unidos Houston , Estados Unidos | Dura (i) | Bandera de Croacia Jelena Pandzic | 6-3, 4-6, 6-4 |
| 2. | 12 de mayo de 2013 | Bandera de Estados Unidos Raleigh, Estados Unidos | Arcilla | Bandera de Estados Unidos Chalena Scholl | 6-2, 6-2 |
| 3. | 2 de noviembre de 2015 | Bandera de Australia Canberra, Australia | Dura | Bandera de Japón Eri Hozumi | 6-4, 6-3 |
| 4. | 5 de febrero de 2017 | Bandera de Australia Burnie, Australia | Dura | Bandera de Australia Arina Rodionova | 6-2, 6-1 |
| 5. | 25 de febrero de 2018 | Bandera de Estados Unidos Rancho Santa Fe, Estados Unidos | Dura | Bandera de Japón Kurumi Nara | 6-4, 2-6, 7-6(3) |
| 6. | 5 de agosto de 2018 | Bandera de Estados Unidos Lexington, Estados Unidos | Dura | Bandera de Estados Unidos Ann Li | 7-5, 6-2 |
| 7. | 30 de septiembre de 2018 | Bandera de Estados Unidos Templeton, Estados Unidos | Dura | Bandera de Bulgaria Sesil Karatantcheva | 2-6, 6-4, 6-3 |
| 8. | 22 de septiembre de 2019 | Bandera de Australia Cairns, Australia | Dura | Bandera de Eslovaquia Zuzana Zlochová | 6-2, 6-2 |
| 9. | 6 de octubre de 2019 | Bandera de Australia Brisbane, Australia | Dura | Bandera de Australia Maddison Inglis | 6–3, 3–6, 6–3 |
| 10. | 9 de febrero de 2020 | Bandera de Australia Launceston, Australia | Dura | Bandera de Australia Destanee Aiava | 6–4, 6–3 |
Finalista (4)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 de marzo de 2008 | Bandera de Estados Unidos Las Vegas, Estados Unidos | Dura | Bandera de Francia Camille Pin | 4-6, 1-6 |
| 2. | 30 de octubre de 2016 | Bandera de Australia Bendigo, Australia | Dura | Bandera de Japón Risa Ozaki | 3-6, 3-6 |
| 3. | 1 de octubre de 2017 | Bandera de Australia Brisbane, Australia | Dura | Bandera de Australia Kimberly Birrell | 6-4, 3-6, 2-6 |
| 4. | 11 de febrero de 2018 | Bandera de Australia Launceston, Australia | Dura | Bandera del Reino Unido Gabriella Taylor | 3-6, 4-6 |
Dobles (22)
[editar | editar código]
|
|
Finalista (15)
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Asia Muhammad en la Asociación de Tenis Femenino
- Asia Muhammad Archivado el 16 de julio de 2015 en Wayback Machine. en la Federación Internacional de Tenis