Andy Ruiz Jr.
| Andy Ruiz Jr. | ||
|---|---|---|
| Archivo:Andy Ruiz Jr.png | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Andrés Ponce Ruiz Jr. | |
| Apodo(s) | Destroyer. | |
| Nacimiento |
Imperial (California) 11 de septiembre de 1989 (37 años) | |
| País | Estados Unidos | |
| Nacionalidad(es) |
Estadounidense Mexicano | |
| Altura | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Peso | 124.5 kg (274 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Boxeo | |
| Estilo | Ortodoxo | |
| Estado | En activo | |
| Combates | ||
| Totales | 37 | |
| Victorias | 35 | |
| Por KO | 23 | |
| Por decisión | 12 | |
| Derrotas | 2 | |
| Por decisión | 2 | |
| [ Página web oficial] | ||
Andrés Ponce Ruiz Jr. (Imperial, California, 11 de septiembre de 1989)[1] es un boxeador profesional mexicoestadounidense.[2][3] Fue campeón de la WBO, WBA, IBO e IBF en la categoría de peso pesado al vencer a Anthony Joshua por vía nocaut quien defendía el título. Posteriormente, en la revancha entre ambos el pasado 7 de diciembre de 2019, Joshua recuperó los títulos por decisión unánime.
Carrera amateur
[editar | editar código]Durante su carrera amateur, Ruiz alcanzó un récord de 105-5 con el entrenador cubano Fernando Ferrer. Luego ganó dos medallas de oro en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil de México y ganó el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Ringside. Representó a México en los torneos de clasificación de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, pero perdió ante Robert Alfonso y Óscar Rivas y no lo logró.[4][5]
Carrera profesional
[editar | editar código]Inicios
[editar | editar código]Ruiz, de 19 años, hizo su debut profesional el 28 de marzo de 2009 en la Plaza de Toros en Tijuana, Baja California, México, en una pelea de 4 asaltos contra Miguel Ramírez. Ruiz ganó la pelea a través del KO en el primer asalto. Ruiz peleó nuevamente después de 3 meses en el mismo lugar, esta vez derribando a Ross Brantley 3 veces en la primera ronda, ganando la pelea por TKO. Ruiz tuvo un parón de 8 meses antes de regresar al ring en febrero de 2010, ganando una decisión unánime de 4 asaltos contra Juan Luis López Alcaraz. Un mes más tarde, Ruiz hizo su debut en el Gaylord Hotel en derrotando a Luke Vaughn en el primer asalto. Ruiz tuvo sus siguientes 3 peleas del 2010 también en los Estados Unidos derrotando a Miles Kelly por nocaut, Raymond López por decisión unánime y Francisco Díaz por nocaut.
Andy Ruiz Jr. vs. Joseph Parker
[editar | editar código]Ruiz recibió la orden de pelear contra Joseph Parker en Nueva Zelanda por el título de peso pesado de la WBO, y la pelea se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2016. Esta pelea se produjo cuando Ruiz era uno de los dos contendientes mejor clasificados dispuestos a pelear por el título vacante. El título quedó libre cuando el ex campeón Tyson Fury dejó vacante el título.[6]
Ruiz no logró convertirse en el primer peso pesado mexicano en ganar un título mundial, ya que Parker ganó la pelea por decisión mayoritaria con puntuaciones de 115-113, 115-112 y 114-114. Ruiz dijo que le gustaría tener una revancha en el futuro. Las estadísticas de CompuBox mostraron que Parker conectó 119 de 560 golpes lanzados (21%) y Ruiz aterrizó 107 de sus 416 lanzados (26%).[7][8] En una transmisión retrasada de HBO, la pelea alcanzó un máximo de 585,000 espectadores, con un promedio de 521,000 espectadores.[9]
Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua
[editar | editar código]Antes de la pelea con Dimitrenko, Ruiz presentó su nombre para reemplazar a Jarrell Miller y desafiar a Anthony Joshua (23-1, 21 KOs) por los títulos de peso pesado unificados de la AMB/OMB/IBF/IBO el 1 de junio de 2019, luego de que Miller fuese suspendido por la licencia de la Comisión de Atletismo de Nueva York después de que fallara tres pruebas diferentes para los PED. El 22 de abril, Ruiz confirmó que su equipo tenía una reunión programada con el promotor Eddie Hearn, oficialmente poniéndose en la carrera.[10] Ruiz se convirtió en uno de los pioneros luego de que se informara que el equipo de Luis Ortiz había rechazado dos ofertas para pelear contra Joshua.[11] El 1 de mayo, cuando faltaba un mes para la noche de la pelea, Joshua vs. Ruiz fue confirmado y se anunció que tendría lugar en el Madison. Ruiz derrotó a Joshua por nocaut técnico para convertirse en campeón mundial de peso pesado.[12]
Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua II
[editar | editar código]Se confirmó que se llevaría a cabo la revancha entre Andy Ruiz Jr. y Anthony Joshua en Arabia Saudita.
La pelea duró los 12 asaltos, sin embargo la nula preparación de Ruiz no permitió que mantuviese sus títulos sobre Joshua, este último terminó proclamándose campeón.[13]
Vida personal
[editar | editar código]Ruiz reside en su ciudad natal de Imperial, California; se graduó de Imperial High School en 2007.[14][15] Habla con fluidez tanto inglés como español.[16]
Récord profesional
[editar | editar código]| 35 Ganadas (22 KOs), 2 Derrotas, 1 Empate | |||||||
| Res. | Record | Oponente | Tipo | Rd., Tiempo | Datos | Localidad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 35-2-1 | Bandera de Estados Unidos Jarrell Miller | MD | 12 | 3 de agosto de 2024 | Bandera de Estados Unidos BMO Stadium, Los Ángeles, California | |
| G | 35-2 | Bandera de Cuba Luis Ortiz | UD | 12 | 4 de septiembre de 2022 | Bandera de Estados Unidos Crypto.com Arena, Los Ángeles, California | |
| G | 34-2 | Bandera de Estados Unidos Chris Arreola | UD | 12 | 1 de mayo de 2021 | Bandera de Estados Unidos Dignity Health Sports Park, Carson, California | |
| D | 33-2 | Bandera del Reino Unido Anthony Joshua | UD | 12 | 7 de diciembre de 2019 | Bandera de Arabia Saudita Diriyah Arena, Diriyah, Arabia Saudí | Pierde los títulos WBA (Super), IBF, WBO y IBO peso pesado |
| G | 33–1 | Bandera del Reino Unido Anthony Joshua | TKO | 7 (12), 1:27 | 1 de junio de 2019 | Bandera de Estados Unidos Madison Square Garden, New York City, New York | Gana los títulos WBA (Super), IBF, WBO y IBO peso pesado |
| G | 32–1 | Bandera de Alemania Alexander Dimitrenko | RTD | 5 (10), 3:00 | 20 de abril de 2019 | Bandera de Estados Unidos Dignity Health Sports Park, Carson, California | |
| G | 31–1 | Bandera de Estados Unidos Kevin Johnson | UD | 10 | 7 de julio de 2018 | Bandera de Estados Unidos Save Mart Center, Fresno, California | |
| G | 30–1 | Bandera de Estados Unidos Devin Vargas | KO | 1 (8), 1:38 | 10 de marzo de 2018 | Bandera de Estados Unidos StubHub Center, Carson, California | |
| D | 29–1 | Bandera de Nueva Zelanda Joseph Parker | MD | 12 | 10 de diciembre de 2016 | Bandera de Nueva Zelanda Vector Arena, Auckland, Nueva Zelanda | Por el título mundial vacante WBO peso pesado |
| G | 29–0 | Bandera de Estados Unidos Franklin Lawrence | UD | 10 | 10 de septiembre de 2016 | Bandera de Estados Unidos Tachi Palace Hotel & Casino, Lemoore, California | Retiene el título NABF peso pesado |
| G | 28–0 | Bandera de Estados Unidos Josh Gormley | TKO | 3 (10), 1:42 | 16 de julio de 2016 | Bandera de Estados Unidos Masonic Temple, Detroit, Míchigan | |
| G | 27–0 | Bandera de Estados Unidos Ray Austin | RTD | 4 (8), 3:00 | 14 de mayo de 2016 | Bandera de Estados Unidos Sportsmen's Lodge, Studio City, California | Retiene el título NABF peso pesado |
| G | 26–0 | Bandera de Brasil Raphael Zumbano Love | UD | 8 | 24 de octubre de 2015 | Bandera de Estados Unidos CenturyLink Center, Omaha, Nebraska | |
| G | 25–0 | Bandera de Estados Unidos Joell Godfrey | UD | 8 | 26 de septiembre de 2015 | Bandera de Estados Unidos Tachi Palace Hotel & Casino, Lemoore, California | Retiene el título NABF peso pesado |
| G | 24–0 | Bandera de Bielorrusia Siarhei Liakhovich | UD | 10 | 20 de diciembre de 2014 | Bandera de Estados Unidos Celebrity Theatre, Phoenix, Arizona | Retiene los títulos WBO Inter-Continental y NABF peso pesado |
| G | 23–0 | Bandera de Estados Unidos Kenny Lemos | TKO | 1 (8), 2:18 | 25 de octubre de 2014 | Bandera de Estados Unidos Selland Arena, Fresno, California | |
| G | 22–0 | Bandera de México Manuel Quezada | TKO | 2 (10), 2:00 | 17 de mayo de 2014 | Bandera de Estados Unidos Selland Arena, Fresno, California | Retiene los títulos WBO Inter-Continental y NABF peso pesado |
| G | 21–0 | Bandera de Estados Unidos Tor Hamer | RTD | 3 (10), 3:00 | 23 de noviembre de 2013 | Bandera de Macao Cotai Arena, Macau, SAR | Retiene el título WBO Inter-Continental peso pesado; Gana el título vacante NABF peso pesado |
| G | 20–0 | Bandera de Estados Unidos Joe Hanks | TKO | 4 (10), 1:41 | 27 de julio de 2013 | Bandera de Macao Cotai Arena, Macau, SAR | Gana el título vacante WBO Inter-Continental peso pesado |
| G | 19–0 | Bandera de Estados Unidos Carl Davis | TKO | 1 (8), 0:35 | 8 de junio de 2013 | Bandera de Estados Unidos The Joint, Paradise, Nevada | |
| G | 18–0 | Bandera de Estados Unidos Matthew Greer | KO | 1 (8), 2:53 | 16 de marzo de 2013 | Bandera de Estados Unidos Home Depot Center, Carson, California | |
| G | 17–0 | Bandera de Estados Unidos Elijah McCall | TKO | 3 (8), 2:59 | 7 de diciembre de 2012 | Bandera de Estados Unidos Texas Station, North Las Vegas, Nevada | |
| G | 16–0 | Bandera de Estados Unidos Maurenzo Smith | KO | 1 (8), 2:11 | 13 de septiembre de 2012 | Bandera de Estados Unidos The Joint, Paradise, Nevada | |
| G | 15–0 | Bandera de Estados Unidos Jonte Willis | TKO | 8 (8), 0:54 | 7 de julio de 2012 | Bandera de Estados Unidos Home Depot Center, Carson, California | |
| G | 14–0 | Bandera de Estados Unidos Homero Fonseca | UD | 8 | 23 de marzo de 2012 | Bandera de Estados Unidos Casino Del Sol, Tucson, Arizona | |
| G | 13–0 | Bandera de Estados Unidos Theron Johnson | UD | 6 | 17 de diciembre de 2011 | Bandera de Estados Unidos WinStar World Casino, Thackerville, Oklahoma | |
| G | 12–0 | Bandera de Canadá Ken Frank | TKO | 2 (6), 1:53 | 17 de septiembre de 2011 | Bandera de Estados Unidos BlueWater Resort & Casino, Parker, Arizona | |
| G | 11–0 | Bandera de Estados Unidos Villi Bloomfield | TKO | 4 (4), 2:04 | 15 de julio de 2011 | Bandera de Estados Unidos Texas Station, North Las Vegas, Nevada | |
| G | 10–0 | Bandera de Estados Unidos Angel Herrera | UD | 6 | 23 de abril de 2011 | Bandera de Estados Unidos WinStar World Casino, Thackerville, Oklahoma | |
| G | 9–0 | Bandera de México Álvaro Morales | UD | 6 | 26 de febrero de 2011 | Bandera de Estados Unidos Pearl Concert Theater, Paradise, Nevada | |
| G | 8–0 | Bandera de Estados Unidos Kelsey Arnold | KO | 3 (6), 2:19 | 5 de febrero de 2011 | Bandera de Estados Unidos Maywood Center, Maywood, California | |
| G | 7–0 | Bandera de México Francisco Diaz | KO | 2 (4), 1:08 | 4 de diciembre de 2010 | Bandera de Estados Unidos Honda Center, Anaheim, California | |
| G | 6–0 | Bandera de Estados Unidos Raymond Lopez | UD | 4 | 20 de noviembre de 2010 | Bandera de Estados Unidos WinStar World Casino, Thackerville, Oklahoma | |
| G | 5–0 | Bandera de Estados Unidos Miles Kelly | TKO | 1 (4), 1:06 | 16 de octubre de 2010 | Bandera de Estados Unidos Silverton Las Vegas, Enterprise, Nevada | |
| G | 4–0 | Bandera de Estados Unidos Luke Vaughn | KO | 1 (4), 1:55 | 12 de marzo de 2010 | Bandera de Estados Unidos Gaylord Texan Resort Hotel & Convention Center, Grapevine, Texas | |
| G | 3–0 | Bandera de México Juan Luis Lopez Alcaraz | UD | 4 | 12 de febrero de 2010 | Bandera de México Gimnasio Municipal, Mexicali, México | |
| G | 2–0 | Bandera de Estados Unidos Ross Brantley | TKO | 1 (6), 1:37 | 26 de junio de 2009 | Bandera de México Plaza de toros Calafia, Mexicali, México | |
| G | 1–0 | Bandera de México Miguel Ramirez | KO | 1 (4), 0:34 | 28 de marzo de 2009 | Bandera de México Bullring by the Sea, Tijuana, México | |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Boxing's Official Record Keeper».
- ↑ «California Birth Index».
- ↑ «Doble ciudadanía». gob.mx. 14 de abril de 2023. Consultado el 21 de abril de 2024.
- ↑ First Qualifyer
- ↑ Second Qualifyer
- ↑ 3:46 PM ET. «Joseph Parker versus Andy Ruiz Jr. for vacant WBO heavyweight title». Espn.com. Consultado el 21 de octubre de 2016.
- ↑ «Fight statistics show how Joseph Parker beat Andy Ruiz to win WBO title». Stuff. Consultado el 30 de octubre de 2017.
- ↑ «WBO heavyweight title: Joseph Parker wins title vacated by Tyson Fury». BBC Sport (en inglés británico). 10 de diciembre de 2016. Consultado el 10 de diciembre de 2016.
- ↑ «Joseph Parker scores knockout win over Anthony Joshua in United States TV ratings fight». 16 de diciembre de 2016. Consultado el 16 de diciembre de 2016.
- ↑ «Andy Ruiz Confirms He is in The Mix To Face Anthony Joshua». BoxingScene.com (en inglés estadounidense). Consultado el 1 de mayo de 2019.
- ↑ «Andy Ruiz Emerges as Frontrunner in Joshua Sweepstakes». BoxingScene.com (en inglés estadounidense). Consultado el 1 de mayo de 2019.
- ↑ Eligon, John. «Anthony Joshua Upset by Andy Ruiz Jr. in Stunning Seventh-Round Knockout». nytimes.com. Consultado el 2 de junio de 2019.
- ↑ «Mala condición y excesos; las claves de la derrota de Andy Ruiz ante Anthony Joshua». MARCA Claro México. 8 de diciembre de 2019. Consultado el 8 de diciembre de 2019.
- ↑ Strain, Todd (2 de junio de 2019). «Imperial County Boxer Andy Ruiz Jr. Wins Heavyweight World Championship». KNSD. Consultado el 4 de junio de 2019.
- ↑ Songalia, Ryan (2 de junio de 2019). «Andy Ruiz Proves that Round is also a Shape in Heavyweight Boxing». The Ring. Consultado el 2 de junio de 2019.
- ↑ Mazique, Brian. "Andy Ruiz: 10 Things You Should Know About Anthony Joshua's Next Opponent". Forbes. April 29, 2019.
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Nacidos en 1989
- Personas vivas
- Nacidos en California
- Boxeadores de Estados Unidos
- Campeones de la Federación Internacional de Boxeo
- Campeones pesado de boxeo
- Campeones de la Asociación Mundial de Boxeo
- Campeones de la Organización Mundial de Boxeo