Alexander Dimitrenko
| Alexander Dimitrenko | ||
|---|---|---|
| Nombre | Alexander Dimitrenko | |
| Nacimiento |
Eupatoria 5 de julio de 1982 (44 años) | |
| Fallecimiento |
| |
| Causa de muerte | {{#property:p509}} | |
| Lugar de descanso | {{#property:P119}} | |
| Etnia | {{#property:p172}} | |
| Alma máter | {{#property:p69}} | |
| Apodo | Sascha, Baby Face | |
| Estatura | 2.01 m | |
| Nacionalidad | Alemán | |
| Firma | [[Archivo:|130px]] | |
| Estadísticas | ||
| Total | 47 | |
| Victorias | 41 | |
| • Por nocaut | 26 | |
| Derrotas | 6 | |
| Empates | 0 | |
Alexander Dimitrenko (Eupatoria, 5 de julio de 1982) es un boxeador ucraniano nacionalizado alemán de la categoría de peso pesado.
Biografía
[editar | editar código]Nació en Eupatoria, una ciudad de República Autónoma de Crimea, República Socialista Soviética de Ucrania (actualmente Ucrania). Comenzó a boxear a los 14 años de edad, y a los 18, ganó el Campeonato Mundial Juvenil de boxeo en la división de peso ilimitado del año 2000. Después de la victoria, se le ofreció inmediatamente un contrato por parte del promotor alemán Klaus-Peter Kohl. Dimitrenko firmó con la compañía de promoción Universum, y emigró a Hamburgo, Alemania, para comenzar su carrera profesional como boxeador.
Obtuvo la nacionalidad alemana por naturalización en noviembre de 2010.
Récord profesional
[editar | editar código]| 41 Ganadas (26 KOs), 6 Derrotas | |||||||
| Res. | Record | Oponente | Tipo | Rd., Tiempo | Datos | Localidad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 1–0 | Bandera de Estados Unidos Marcus Johnson | TKO | 4 | 2001-12-08 | Bandera de Alemania König Pilsener Arena, Oberhausen, Alemania | Debut profesional. |
| Victoria | 2–0 | Bandera de Estados Unidos Elvert Gill | KO | 1 (4) | 2002-02-08 | Bandera de Alemania Volkswagen Halle, Braunschweig, Alemania | |
| Victoria | 3–0 | Bandera de Estados Unidos Tim Martin | KO | 1 (4) | 2002-03-16 | Bandera de Alemania Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, Alemania | |
| Victoria | 4–0 | Bandera de Estados Unidos James Lester | PTS | 4 | 2002-08-17 | Bandera de Alemania Estrel Hotel, Berlín, Alemania | |
| Victoria | 5–0 | Bandera de Estados Unidos Alphonzo Davis | KO | 1 (4) | 2002-10-12 | Bandera de Alemania Sport- und Kongresshalle, Schwerin, Alemania | |
| Victoria | 6–0 | Bandera de Estados Unidos Jeff Ford | UD | 4 | 2002-12-07 | Bandera de Estados Unidos Mandalay Bay Events Center, Paradise, Nevada, US | |
| Victoria | 7–0 | Bandera de Estados Unidos Mark Bradley | KO | 2 | 2003-03-29 | Bandera de Alemania Color Line Arena, Hamburg, Alemania | |
| Victoria | 8–0 | Bandera de Argentina Miguel Aguirre | UD | 6 | 2003-05-10 | Bandera de Alemania Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, Alemania | |
| Victoria | 9–0 | Bandera de Italia Nino Fiumana | TKO | 1 (6) | 2003-07-12 | Bandera de Alemania Wilhelm-Dopatka-Halle, Leverkusen, Alemania | |
| Victoria | 10–0 | Bandera de Estados Unidos Kendrick Releford | PTS | 6 | 2003-08-30 | Bandera de Alemania Olympiahalle, Múnich, Alemania | |
| Victoria | 11–0 | Bandera de Brasil Ivan Aparecido Rosa | TKO | 1 (8) | 2003-11-15 | Bandera de Alemania Oberfrankenhalle, Bayreuth, Alemania | |
| Victoria | 12–0 | Bandera de Estados Unidos Jeff Pegues | KO | 1 (8), 1:42 | 2003-12-20 | Bandera de Alemania Ostseehalle, Kiel, Alemania | |
| Victoria | 13–0 | Bandera de Sudáfrica Sam Ubokane | TKO | 5 (6) | 2004-02-14 | Bandera de Alemania Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, Alemania | |
| Victoria | 14–0 | Bandera de Estados Unidos Ramon Hayes | TKO | 2 (8), 2:30 | 2004-05-08 | Bandera de Alemania Westfalenhallen, Dortmund, Alemania | |
| Victoria | 15–0 | Bandera del Reino Unido Julius Francis | UD | 8 | 2004-07-31 | Bandera de Alemania Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, Alemania | |
| Victoria | 16–0 | Bandera de Estados Unidos Andy Sample | TKO | 2 (8), 1:49 | 2004-09-18 | Bandera de Alemania Wilhelm-Dopatka-Halle, Leverkusen, Alemania | |
| Victoria | 17–0 | Bandera de Estados Unidos Ross Puritty | UD | 8 | 2004-11-06 | Bandera de Alemania Erdgas Arena, Riesa, Alemania | |
| Victoria | 18–0 | Bandera de Estados Unidos Chris Koval | UD | 10 | 2005-03-05 | Bandera de Alemania Wilhelm-Dopatka-Halle, Leverkusen, Alemania | Gana el título vacante IBF Youth del peso pesado. |
| Victoria | 19–0 | Bandera de Alemania Andreas Sidon | KO | 2 (12), 1:00 | 2005-07-02 | Bandera de Alemania Color Line Arena, Hamburg, Alemania | Gana el título vacante IBF Intercontinental y WBO Intercontinental del peso pesado |
| Victoria | 20–0 | Bandera de Estados Unidos Vaughn Bean | UD | 10 | 2005-09-28 | Bandera de Alemania Color Line Arena, Hamburg, Alemania | |
| Victoria | 21–0 | Bandera de la República Dominicana Fernely Feliz | UD | 12 | 2006-04-08 | Bandera de Alemania Ostseehalle, Kiel, Alemania | Gana el título vacante WBO Intercontinental del peso pesado. |
| Victoria | 22–0 | Bandera de Estados Unidos Chad Van Sickle | TKO | 2 (12), 2:21 | 2006-07-29 | Bandera de Alemania König Pilsener Arena, Oberhausen, Alemania | Retiene el título WBO Intercontinental del peso pesado. |
| Victoria | 23–0 | Bandera de Argentina Gonzalo Basile | KO | 1 (12), 0:54 | 2006-10-28 | Bandera de Alemania Porsche-Arena, Stuttgart, Alemania | Retiene el título WBO Intercontinental del peso pesado. |
| Victoria | 24–0 | Bandera de Estados Unidos Billy Zumbrun | UD | 12 | 2006-11-18 | Bandera de Alemania Burg-Wächter Castello, Düsseldorf, Alemania | Retiene el título WBO Intercontinental del peso pesado |
| Victoria | 25–0 | Bandera de Estados Unidos Danny Batchelder | TKO | 7 (10), 2:41 | 2007-03-17 | Bandera de Alemania Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, Alemania | |
| Victoria | 26–0 | Bandera de Estados Unidos Malcolm Tann | TKO | 5 (12), 2:23 | 2007-07-14 | Bandera de Alemania Color Line Arena, Hamburg, Alemania | Retiene el título WBO Intercontinental del peso pesado |
| Victoria | 27–0 | Bandera de Alemania Timo Hoffmann | TKO | 12 (12), 2:24 | 2007-11-17 | Bandera de Alemania Bördelandhalle, Magdeburg, Alemania | Retiene el título WBO Intercontinental del peso pesado |
| Victoria | 28–0 | Bandera de Estados Unidos Derric Rossy | TKO | 5 (12), 2:58 | 2008-05-03 | Bandera de Alemania Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, Alemania | Retiene el título WBO Intercontinental del peso pesado |
| Victoria | 29–0 | Bandera de Alemania Luan Krasniqi | KO | 3 (12), 2:54 | 2008-11-15 | Bandera de Alemania Burg-Wächter Castello, Düsseldorf, Alemania | Retiene el título WBO Intercontinental del peso pesado |
| Derrota | 29–1 | Bandera de Estados Unidos Eddie Chambers | MD | 12 | 2009-07-04 | Bandera de Alemania Color Line Arena, Hamburg, Alemania | |
| Victoria | 30–1 | Bandera de Ucrania Yaroslav Zavorotnyi | TKO | 5 (12), 1:25 | 2010-07-31 | Bandera de Alemania O2 World, Hamburg, Alemania | Gana el título vacante EBU del peso pesado. |
| Victoria | 31–1 | Bandera de Polonia Albert Sosnowski | KO | 12 (12), 1:38 | 2011-03-26 | Bandera de Alemania Universum Gym, Hamburg, Alemania | Retiene el título EBU del peso pesado |
| Victoria | 32–1 | Bandera del Reino Unido Michael Sprott | UD | 12 | 2011-09-24 | Bandera de Alemania Dima-Sportcenter, Hamburg, Alemania | Retiene el título EBU del peso pesado |
| Derrota | 32–2 | Bandera de Bulgaria Kubrat Pulev | KO | 11 (12), 2:59 | 2012-05-05 | Bandera de Alemania Messe, Erfurt, Alemania | Por el título IBF International y el título vacante Europeo del peso pesado |
| Victoria | 33–2 | Bandera de Serbia Samir Kurtagic | UD | 8 | 2012-12-21 | Bandera de República Checa Sluneta, Ústí nad Labem, República Checa | |
| Victoria | 34–2 | Bandera de Croacia Ivica Perkovic | UD | 8 | 2013-03-09 | Bandera de Alemania CU Arena, Hamburg, Alemania | |
| Victoria | 35–2 | Bandera de Polonia Patryk Kowoll | TKO | 1 (6), 2:20 | 2015-05-30 | Bandera de Alemania Boxsporthalle Braamkamp, Hamburg, Alemania | |
| Victoria | 36–2 | Bandera de Hungría Zoltan Csala | TKO | 2 (8), 2:50 | 2015-07-11 | Bandera de Alemania GETEC Arena, Magdeburg, Alemania | |
| Victoria | 37–2 | Bandera de Serbia Milos Dovedan | TKO | 2 (10), 1:17 | 2015-10-24 | Bandera de Alemania Schulsporthalle, Hamburg, Alemania | |
| Victoria | 38–2 | Bandera de Bosnia y Herzegovina Drazan Janjanin | UD | 8 | 2016-01-16 | Bandera de Alemania Bavaria Filmgelände, Múnich, Alemania | |
| Derrota | 38–3 | Bandera de Nueva Zelanda Joseph Parker | KO | 3 (12), 1:38 | 2016-10-01 | Bandera de Nueva Zelanda Vodafone Events Centre, Auckland, Nueva Zelanda | Por el título WBO Oriental del peso pesado. |
| Victoria | 39–3 | Bandera de Serbia Milos Dovedan | KO | 2 (4), 1:45 | 2017-02-15 | Bandera de Alemania ECB Boxgym, Hamburg, Alemania | |
| Victoria | 40–3 | Bandera de Suecia Adrian Granat | KO | 1 (12), 2:07 | 2017-03-18 | Bandera de Suecia Baltiska hallen, Malmö, Suecia | Gana el título IBF International del peso pesado |
| Victoria | 41–3 | Bandera de Serbia Miljan Rovcanin | DQ | 10 | 2017-12-22 | Bandera de Alemania Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Alemania | Originalmente SD, cambiado después a victoria por DQ para Dimitrenko |
| Derrota | 41–4 | Bandera de Estados Unidos Bryant Jennings | TKO | 9 (12), 1:56 | 2018-08-18 | Bandera de Estados Unidos Ocean Resort Casino, Atlantic City | Por el título vacante WBO International peso pesado |
| Derrota | 41–5 | Bandera de México Andy Ruiz Jr. | RTD | 5 (10), 3:00 | 2019-04-20 | Bandera de Estados Unidos Dignity Health Sports Park, Carson, California | |
| Derrota | 41–6 | Bandera de Francia Tony Yoka | TKO | 3 (10), 2:00 | 2019-07-13 | Bandera de Francia Azur Arena, Antibes, Francia | |
Enlaces externos
[editar | editar código]Perfil de Alexander Dimitrenko en boxnews.com (en inglés)