Jarrell Miller
| Jarrell Miller | ||
|---|---|---|
| Nombre | Jarrell King Miller | |
| Nacimiento |
Brooklyn, New York, Estados Unidos 15 de julio de 1988 (38 años) | |
| Fallecimiento |
| |
| Causa de muerte | {{#property:p509}} | |
| Lugar de descanso | {{#property:P119}} | |
| Etnia | {{#property:p172}} | |
| Alma máter | {{#property:p69}} | |
| Apodo | Big Baby | |
| Estilo | Ortodoxo | |
| Peso | Peso pesado | |
| Estatura | 1,93 m. | |
| Nacionalidad | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |
| Firma | [[Archivo:|130px]] | |
| Estadísticas | ||
| Total | 30 | |
| Victorias | 27 | |
| • Por nocaut | 22 | |
| Derrotas | 1 | |
| Empates | 2 | |
| No presentado | 0 | |
Jarrell King Miller (Brooklyn, New York, 15 de julio de 1988) es un boxeador estadounidense. Primero saltó a la fama en 2007 cuando compitió por los Tigres de Nueva Jersey en la World Combat League y llegó a la final del torneo New York Golden Gloves ese mismo año. Invicto en el boxeo (23 victorias, 1 empate), sus únicas dos derrotas en kickboxing (21 victorias, 2 derrotas) vinieron contra el campeón mundial en kickboxing y artes marciales mixtas, Mirko Filipovic. Actualmente Miller está clasificado como el octavo mejor peso pesado del mundo por Boxrec y el noveno mejor por la revista The Ring.
Biografía
[editar | editar código]Miller nació y se crio en Brooklyn, Nueva York, y es de origen caribeño y latinoamericano. Empezó a practicar Muay Thai a la edad de 14 años, como una forma de defenderse después de ser atacado en la calle.[1] Comenzó el boxeo a la edad de 16 años. Miller ha destacado algunos de sus primeros ídolos del boxeo, incluidos Mike Tyson y Riddick Bowe. Actualmente está SUSPENDIDO POR DOPING, se le negó una licencia de boxeo a principios de esta semana en Nueva York ( mayo 2029 ) por una pelea por el título mundial debido a una prueba positiva de una sustancia prohibida, falló una segunda y tercera pruebas para dos sustancias diferentes, fuentes con el conocimiento de los resultados de la prueba le dijeron a ESPN el viernes.
Carrera amateur
[editar | editar código]Como boxeador aficionado, Miller llegó a la final del torneo de peso pesado New York Golden Gloves 2007 en el Madison Square Garden en Nueva York, donde perdió contra Tor Hamer en puntos (4-1).[2] Miller tuvo una carrera amateur limitada debido a que se vio obligado a convertirse en profesional ya que también era un kickboxer profesional.
Récord profesional
[editar | editar código]| 28 ganadas (22 KO), 1 derrota, 2 empates | |||||||
| Res. | Oponente | Tipo | Rd. | Tiempo | Fecha | Localidad | Notas |
| G | 28–1–2 | Bandera de Cuba Lenier Pero | UD | 10 | 25 de abril de 2026 | Bandera de Estados Unidos Fontainebleau, Las Vegas, Nevada | Eliminatoria del peso pesado de la AMB. |
| G | 27–1–2 | Bandera de Estados Unidos Kingsley Ibeh | SD | 10 | 31 de enero de 2026 | Bandera de Estados Unidos Madison Square Garden, Nueva York | |
| Empate | 26–1–2 | Bandera de Estados Unidos Andy Ruiz Jr. | MD | 12 | 3 de agosto de 2024 | Bandera de Estados Unidos BMO Stadium, Los Ángeles, California | |
| D | 26–1–1 | Bandera del Reino Unido Daniel Dubois | TKO | 10 (10), 2:52 | 23 de diciembre de 2023 | Bandera de Arabia Saudita Kingdom Arena, Riyadh, Arabia Saudita | |
| G | 26–0–1 | Bandera de Australia Lucas Browne | TKO | 6 (10), 2:33 | 18 de marzo de 2023 | Bandera de Emiratos Árabes Unidos Agenda Arena, Dubái | |
| G | 25–0–1 | Bandera de México Derek Cardenas | TKO | 4 (10), 2:33 | 23 de julio de 2022 | Bandera de Estados Unidos Embassy Suites Nashville SE, Murfreesboro | |
| G | 24–0–1 | Bandera de Argentina Ariel Esteban Bracamonte | UD | 10 | 23 de junio de 2022 | Bandera de Argentina Casino Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | |
| G | 23–0–1 | Bandera de Rumania Bogdan Dinu | TKO | 4 (12), 2:45 | 2018-11-17 | Bandera de Estados Unidos Boardwalk Hall, Atlantic City, Nueva Jersey | Gana el título interino WBA-NABA y el vacante WBO NABO del peso pesado |
| G | 22–0–1 | Bandera de Polonia Tomasz Adamek | KO | 2 (12), 0:51 | 2018-10-06 | Bandera de Estados Unidos Wintrust Arena, Chicago, Illinois | |
| G | 21–0–1 | Bandera de Francia Johann Duhaupas | UD | 12 | 2018-04-28 | Bandera de Estados Unidos Barclays Center, New York City, New York | |
| G | 20–0–1 | Bandera de Polonia Mariusz Wach | TKO | 9 (12), 1:02 | 2017-11-11 | Bandera de Estados Unidos Nassau Coliseum, Uniondale, New York | |
| G | 19–0–1 | Bandera de Estados Unidos Gerald Washington | RTD | 8 (10), 3:00 | 2017-07-29 | Bandera de Estados Unidos Barclays Center, New York City, New York | |
| G | 18–0–1 | Bandera de Camerún Fred Kassi | RTD | 3 (10), 3:00 | 2016-08-19 | Bandera de Estados Unidos Rhinos Stadium, Rochester, New York | Retiene el título WBO NABO pesado |
| G | 17–0–1 | Bandera de Estados Unidos Nick Guivas | TKO | 2 (10), 1:26 | 2016-05-27 | Bandera de Estados Unidos Seneca Niagara Resort Casino, Niagara Fall, New York | Gana el título WBO NABO pesado |
| G | 16–0–1 | Bandera de Estados Unidos Donovan Dennis | TKO | 7 (10), 2:31 | 2016-01-22 | Bandera de Estados Unidos Grand Casino, Tucson, Arizona | Gana el título interino WBA-NABA pesado |
| G | 15–0–1 | Bandera de Uzbekistán Akhror Muralimov | TKO | 3 (8), 1:03 | 2015-10-23 | Bandera de Estados Unidos Celebrity Theatre, Phoenix, Arizona | |
| G | 14–0–1 | Bandera de Estados Unidos Excell Holmes | TKO | 1 (6), 2:44 | 2015-06-26 | Bandera de Estados Unidos Seneca Niagara Casino & Hotel, Niagara Falls, New York | |
| G | 13–0–1 | Bandera de Estados Unidos Damon McCreary | TKO | 2 (8), 1:08 | 2015-06-04 | Bandera de Estados Unidos Paramount Theatre, New York City, New York | |
| G | 12–0–1 | Bandera de Kenia Raymond Ochieng | TKO | 1 (6), 1:40 | 2015-04-17 | Bandera de Estados Unidos Grand Casino, Hinckley, Minnesota | |
| G | 11–0–1 | Bandera de Estados Unidos Aaron Kinch | UD | 6 | 2015-01-09 | Bandera de Estados Unidos Chumash Casino, Santa Ynez, California | |
| G | 10–0–1 | Bandera de Estados Unidos Rodricka Ray | UD | 6 | 2014-11-13 | Bandera de Estados Unidos The Space at Westbury, New York City, New York | |
| G | 9–0–1 | Bandera de Estados Unidos Joshua Harris | TKO | 2 (6), 1:53 | 2014-05-15 | Bandera de Estados Unidos Millennium Theater, New York City, New York | |
| G | 8–0–1 | Bandera de Estados Unidos Jon Hill | TKO | 3 (6), 2:38 | 2014-01-31 | Bandera de Estados Unidos Harrah's Philadelphia, Chester, Pennsylvania | |
| G | 7–0–1 | Bandera de Estados Unidos Sylvester Barron | TKO | 2 (6), 2:20 | 2013-12-18 | Bandera de Estados Unidos Webster Hall, New York City, New York | |
| G | 6–0–1 | Bandera de Estados Unidos Willie Chisolm | TKO | 2 (6), 0:52 | 2013-11-07 | Bandera de Estados Unidos Martin's Valley Mansion, Cockeysville, Maryland | |
| G | 5–0–1 | Bandera de Estados Unidos Tobias Rice | RTD | 2 (4), 3:00 | 2013-09-25 | Bandera de Estados Unidos Five Starr Banquet, New York City, New York | |
| Empate | 4–0–1 | Bandera de Estados Unidos Joey Dawejko | PTS | 4 | 2013-01-19 | Bandera de Estados Unidos Mohegan Sun Casino, Uncasville, Connecticut | |
| G | 4–0 | Bandera de Estados Unidos Tyrone Gibson | TKO | 2 (4), 1:25 | 2012-12-19 | Bandera de Estados Unidos Roseland Ballroom, New York City, New York | |
| G | 3–0 | Bandera de Estados Unidos Donnie Crawford | TKO | 1 (4), 2:38 | 2012-04-21 | Bandera de Estados Unidos Cordon Bleu, New York City, New York | |
| G | 2–0 | Bandera de México Isaac Villanueva | TKO | 3 (4), 1:53 | 2011-05-19 | Bandera de Estados Unidos Roseland Ballroom, New York City, New York | |
| G | 1–0 | Bandera de Estados Unidos Darius Whitson | TKO | 1 (4), 3:00 | 2009-07-18 | Bandera de Estados Unidos Plattduetsche Park Restaurant, New York City, New York | Debut profesional |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Jarrell "Big Baby" Miller K-1 promo». Youtube.com. 6 de septiembre de 2012. Consultado el 1 de octubre de 2012.
- ↑ «Ringside Boxing Report: NY Daily News Golden Gloves». Saddoboxing.com. Consultado el 1 de octubre de 2012.