Torneo de Houston
| Torneo de Houston Archivo:Tennisball current event.svg 2026 | ||
|---|---|---|
| Archivo:Gallery Furniture Stadium.jpg | ||
| Datos generales | ||
| Sede |
Houston Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |
| Recinto | River Oaks Country Club | |
| Categoría | ATP 250 | |
| Fundación | 1910 | |
| Superficie | Tierra | |
| Cuadro | 28S / 16Q / 16D | |
| Organizador | ATP | |
| Premio | $700.045[1] | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón | Bandera de Estados Unidos Tommy Paul (1) | |
| Más títulos | Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors (4) | |
|
| ||
| Sitio oficial | ||
El Torneo de Houston, también denominado U.S. Men's Clay Court Championships, es un torneo profesional de tenis masculino correspondiente a la categoría ATP World Tour 250 que se juega anualmente en el recinto River Oaks Country Club de la ciudad de Houston, Estados Unidos. Es el único en Norteamérica que se juega sobre tierra batida.
Este torneo se jugó previamente en las ciudades de Indianápolis, Charleston, Kiawah Island, Charlotte, Birmingham, Pinehurst y Orlando. Desde el año 2001 se celebraba en el complejo Westside Tennis Club de la ciudad de Houston, hasta que se mudó definitivamente al River Oaks Country Club en la temporada 2008.
El tenista que más veces ha ganado el torneo es el estadounidense Jimmy Connors, con cuatro títulos.
Palmarés
[editar | editar código]Individual masculino
[editar | editar código]Dobles masculino
[editar | editar código]Campeones múltiples
[editar | editar código]Individual masculino
[editar | editar código]| Jugador | Títulos | Subtítulos | Años campeón | Años subcampeón |
|---|---|---|---|---|
| Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors | 4 | 2 | 1974, 1976, 1978, 1979 | 1972, 1977 |
| Bandera de Estados Unidos Andy Roddick | 3 | 2 | 2001, 2002, 2005 | 2003, 2004 |
| Bandera de España Manuel Orantes | 3 | - | 1973, 1975, 1977 | - |
| Bandera de Ecuador Andrés Gómez | 2 | 2 | 1984, 1986 | 1983, 1985 |
| Bandera de Argentina José Luis Clerc | 2 | - | 1980, 1981 | - |
| Bandera de Estados Unidos Andre Agassi | 2 | - | 1988, 2003 | - |
| Bandera de Argentina Juan Mónaco | 2 | - | 2012, 2016 | - |
| Bandera de Estados Unidos Steve Johnson | 2 | - | 2017, 2018 | - |
Otros torneos de tenis en Houston
[editar | editar código]Desde el inicio de la Era Abierta, la ciudad de Houston fue sede de otros torneos profesionales de tenis masculino validados por el circuito WCT entre los años 1971 y 1986, que se jugaron en distintas superficies. También fue la sede del Torneo de Maestros en las temporadas 1976, 2003 y 2004.
Véase también
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Houston | General». ATP Tour. Consultado el 03-03-2023.
- ↑ 2,0 2,1 Miami, también suspendido por el coronavirus