Julian Cash
Apariencia
| Julian Cash | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Julian Cash.jpg Cash en 2024 | ||
| País | Bandera del Reino Unido Reino Unido | |
| Fecha de nacimiento | 29 de agosto de 1996 (30 años) | |
| Lugar de nacimiento | Brighton, Reino Unido | |
| Altura | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Peso | 84 kg (185 lb) | |
| Entrenador |
Barry Fulcher Luke Hammond | |
| Profesional desde | 2019 | |
| Brazo hábil | Diestro (revés a dos manos) | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 786.° (1 de agosto de 2022) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 12 ATP | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 2.° (18 de agosto de 2025) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | CF (2025) | |
| Roland Garros | 3R (2025) | |
| Wimbledon | G (2025) | |
| Abierto de EE. UU. | 3R (2023) | |
| Otros torneos | ||
| ATP World Tour Finals | SF (2025) | |
| Dobles Mixto | ||
| Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
| Roland Garros | 1R (2025) | |
| Wimbledon | 1R (2023, 2024, 2025) | |
| Última actualización: 22 de diciembre de 2025. | ||
Julian Cash (6 de mayo de 1996) es un jugador de tenis británico.
Cash su ranking ATP más alto de singles fue el número 786, logrado el 1 de agosto de 2022. Su ranking ATP más alto de dobles fue el número 70, logrado el 5 de diciembre de 2022.[1]
Cash hizo su debut en el cuadro principal de Grand Slam en el Campeonato de Wimbledon 2022, recibiendo wildcards en el cuadros de dobles junto a Henry Patten.
Torneos de Grand Slam
[editar | editar código]Dobles
[editar | editar código]Títulos (1)
[editar | editar código]| Año | Campeonato | Pareja | Oponentes en la final | Resultado en final |
| 2025 | Bandera del Reino Unido Wimbledon | Bandera del Reino Unido Lloyd Glasspool | Bandera de Australia Rinky Hijikata Bandera de los Países Bajos David Pel |
6-2, 7-6(3) |
Títulos ATP (12; 0+12)
[editar | editar código]Dobles (12)
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (1) |
| ATP Wourld Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 World Tour (1) |
| ATP World Tour 500 series (6) |
| ATP World Tour 250 series (4) |
Finalista (11)
[editar | editar código]Títulos Challenger; 12 (0 + 12)
[editar | editar código]| Leyenda | Individuales | Dobles |
|---|---|---|
| ATP Challenger Tour | 0 | 12 |
Dobles
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Julian Cash | Overview | ATP Tour | Tenis». ATP Tour (en inglés).