Max Purcell
Apariencia
| Max Purcell | ||
|---|---|---|
| País | Bandera de Australia Australia | |
| Residencia | Sídney, Australia | |
| Fecha de nacimiento | 3 de abril de 1998 (28 años) | |
| Lugar de nacimiento | Sídney, Australia | |
| Altura | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Peso | 75 kg (165 lb) | |
| Profesional desde | 2016 | |
| Brazo hábil | Diestro - revés a dos manos | |
| Dinero ganado | $ | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 47° (21 de agosto de 2023) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 1R (2020, 2023) | |
| Roland Garros | Q2 (2020) | |
| Wimbledon | 1R (2022) | |
| Abierto de EE. UU. | 1R (2021, 2023) | |
| Otros torneos | ||
| Juegos Olímpicos | 2R (2021) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 8 ATP | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 8° (9 de septiembre de 2024) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | F (2020, 2022) | |
| Roland Garros | 3R (2021) | |
| Wimbledon | G (2022) | |
| Abierto de EE. UU. | G (2024) | |
| Otros torneos | ||
| Juegos Olímpicos | 1R (2021) | |
| Dobles Mixto | ||
| Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
| Abierto de Australia | CF (2021) | |
| Wimbledon | 2R (2021) | |
| Abierto de EE. UU. | SF (2021) | |
| Última actualización: 09 de septiembre de 2024. | ||
Max Purcell (nacido el 3 de abril de 1998) es un tenista profesional australiano.
Carrera
[editar | editar código]Su mejor ranking individual es el Nº 86 alcanzado el 3 de abril de 2023, mientras que en dobles logró la posición 8 el (9 de septiembre de 2024). No ha logrado un título hasta el momento títulos de la categoría ATP. Solo obtuvo varios títulos Futures tanto en individuales como en dobles.
Torneos de Grand Slam
[editar | editar código]Dobles
[editar | editar código]Títulos (2)
[editar | editar código]| Año | Campeonato | Pareja | Oponentes en la final | Resultado en final |
| 2022 | Bandera del Reino Unido Wimbledon | Bandera de Australia Matthew Ebden | Bandera de Croacia Nikola Mektić Bandera de Croacia Mate Pavić |
7-6(5), 6-7(3), 4-6, 6-4, 7-6(2) |
| 2024 | Bandera de Estados Unidos Abierto de EE. UU. | Bandera de Australia Jordan Thompson | Bandera de Alemania Kevin Krawietz Bandera de Alemania Tim Puetz |
6-4, 7-6(4) |
Finalista (3)
[editar | editar código]| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2020 | Bandera de Australia Abierto de Australia | Bandera de Australia Luke Saville | Bandera de Estados Unidos Rajeev Ram Bandera del Reino Unido Joe Salisbury |
4-6, 2-6 |
| 2022 | Bandera de Australia Abierto de Australia | Bandera de Australia Matthew Ebden | Bandera de Australia Thanasi Kokkinakis Bandera de Australia Nick Kyrgios |
5-7, 4-6 |
| 2024 | Bandera del Reino Unido Wimbledon | Bandera de Australia Jordan Thompson | Bandera de Finlandia Harri Heliövaara Bandera del Reino Unido Henry Patten |
7-6(7), 6-7(8), 6-7(9) |
Títulos ATP (8; 0+8)
[editar | editar código]Individual (0)
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (0) |
| ATP World Tour 250 (0) |
Finalista (1)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 de junio de 2024 | Bandera del Reino Unido Eastbourne | Hierba | Bandera de Estados Unidos Taylor Fritz | 4-6, 3-6 |
Dobles (8)
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (2) |
| ATP Wourld Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 World Tour (0) |
| ATP World Tour 500 series (1) |
| ATP World Tour 250 series (5) |
Finalista (7)
[editar | editar código]Títulos ATP Challenger (19; 5+14)
[editar | editar código]Individuales (5)
[editar | editar código]| N.° | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 de julio de 2016 | Bandera de Corea del Sur Challenger de Gimcheon | Dura | Bandera de Australia Andrew Whittington | 3-6, 7-6(6), 5-1 ret. |
| 2. | 18 de julio de 2021 | Bandera de Kazajistán Challenger de Nur-Sultan 3 | Dura | Bandera del Reino Unido Jay Clarke | 3-6, 6-4, 7-6(6) |
| 3. | 19 de febrero de 2023 | Bandera de la India Challenger de Chennai | Dura | Bandera de Estados Unidos Nicolás Moreno de Alborán | 5-7, 7-6(2), 6-4 |
| 4. | 26 de febrero de 2023 | Bandera de la India Challenger de Bangalore | Dura | Bandera de Australia James Duckworth | 3-6, 7-5, 7-6(5) |
| 5. | 5 de marzo de 2023 | Bandera de la India Challenger de Pune | Dura | Bandera de Italia Luca Nardi | 6-2, 6-3 |
Dobles (14)
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha oficial de la ATP
- Perfil oficial de la ITF para Max Purcell (en inglés)
Categorías:
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Artículos con datos por trasladar a Wikidata
- Nacidos en 1998
- Personas vivas
- Tenistas masculinos de Australia
- Nacidos en Sídney
- Campeones de Wimbledon dobles
- Campeones del Abierto de Estados Unidos dobles