Lucas Arnold Ker
Apariencia
| Lucas Arnold Ker | ||
|---|---|---|
| País | Bandera de Argentina Argentina | |
| Residencia | Barcelona, España | |
| Fecha de nacimiento | 12 de octubre de 1974 (51 años) | |
| Lugar de nacimiento | Buenos Aires, Argentina | |
| Altura | 1,80 | |
| Peso | 76 kg (167 lb) | |
| Profesional desde | 1994 | |
| Brazo hábil | Diestro | |
| Dinero ganado | $1,745,936 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 0 ATP | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 77° (20 de julio de 1998) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 1R (1998, 1999) | |
| Roland Garros | 2R (1998) | |
| Wimbledon | 1R (1998) | |
| Abierto de EE. UU. | 3R (1998) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 15 ATP | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 21° (8 de marzo de 2004) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 3R (1999, 2002, 2008) | |
| Roland Garros | SF (1997) | |
| Wimbledon | 3R (2001) | |
| Abierto de EE. UU. | 3R (2003) | |
| Última actualización: 18 de enero de 2016. | ||
Lucas Arnold Ker es un extenista argentino nacido el 12 de octubre de 1974 en Buenos Aires. Era especialista en dobles, modalidad en la que conquistó 15 títulos de la ATP y ha competido en numerosas ocasiones representando al Equipo de Copa Davis de Argentina. En el año 2009 integró el equipo de Copa Davis que derrotó a Países Bajos por 5 a 0 en el estadio Parque Roca.
En la modalidad de singles, alcanzó el puesto 77 y fue el primer argentino en derrotar a Roger Federer (esto sucedió en el Torneo de Gstaad en 1998).
Torneos ATP (15; 0+15)
[editar | editar código]Individuales (0)
[editar | editar código]Clasificación en torneos del Grand Slam
[editar | editar código]| Torneo | 1999 | 1998 | Títulos |
|---|---|---|---|
| Abierto de Australia | 1R | 1R | 0 |
| Roland Garros | - | 2R | 0 |
| Wimbledon | - | 1R | 0 |
| US Open | - | 3R | 0 |
| Tennis Masters Cup | - | - | 0 |
Dobles (15)
[editar | editar código]Títulos
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (15) |
Finalista (18)
[editar | editar código]Challenger (18)
[editar | editar código]Clasificación en torneos del Grand Slam
[editar | editar código]| Torneo | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | Títulos
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abierto de Australia | 3r | - | - | - | 1r | 1r | 3r | 2r | - | 3r | 1r | - | 0 |
| Roland Garros | 3r | - | 1r | 3r | 1r | CF | 3r | CF | 2r | 1r | 1r | SF | 0 |
| Wimbledon | 2r | - | 1r | 1r | 2r | 1r | 1r | 3r | 1r | - | - | - | 0 |
| US Open | - | 1r | 1r | 2r | 3r | 1r | 2r | 2r | 2r | - | 2r | 0 | |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Enlaces externos
[editar | editar código]- Perfil ATP (en inglés)