Sebastián Prieto
| Sebastián Prieto | ||
|---|---|---|
| Apodo | Piper | |
| País | Bandera de Argentina Argentina | |
| Residencia | Buenos Aires, Argentina | |
| Fecha de nacimiento | 19 de mayo de 1975 (51 años) | |
| Lugar de nacimiento | Buenos Aires, Argentina | |
| Altura | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Peso | 75 kg (165 lb) | |
| Profesional desde | 1996 | |
| Brazo hábil | Diestro | |
| Dinero ganado | $1,270,897 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 137 (18 de mayo de 1998) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 10 (estadísticas de la ATP) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 22 (10 de julio de 2006) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 3r (2006) | |
| Roland Garros | CF (2003) | |
| Wimbledon | 3r (2006) | |
| Abierto de EE. UU. | 3r (2003) | |
| Última actualización: 15 de octubre de 2010. | ||
Sebastián Prieto (Buenos Aires, 19 de mayo de 1975) es un extenista argentino especializado en dobles que ha cosechado 7 títulos en esta modalidad. Debutó en la Copa Davis representando a su país en 1999. A principios de 2007, Alberto "Luli" Mancini lo convocó para formar parte del plantel que disputó en Austria la primera fase del grupo mundial. Fue entrenador de Juan Martín del Potro desde el Abierto de Estados Unidos 2017 hasta mayo de 2020.
También ha entrenado a Juan Ignacio Lóndero, Diego Schwartzman, Juan Mónaco, José Acasuso y Guido Andreozzi, entre otros.
Torneos ATP (10; 0+10)
[editar | editar código]Dobles (10)
[editar | editar código]Títulos
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (10) |
Finalista (16)
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (16) |
Clasificación en torneos del Grand Slam
[editar | editar código]| Torneo | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abierto de Australia | - | 1r | 3r | 2r | 2r | 1r | 1r | - | 1r | 1r | - | 0 |
| Roland Garros | 2r | 2r | 2r | 1r | 2r | CF | 3r | 1r | 1r | 3r | 3r | 0 |
| Wimbledon | 1r | 2r | 3r | 1r | 2r | 2r | - | - | 1r | 1r | 1r | 0 |
| US Open | 1r | 1r | 1r | 2r | 1r | 3r | 1r | 1r | 2r | 2r | 1r | 0 |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Copa Davis
[editar | editar código]Debutó en la Copa Davis en el año 1999 con una victoria junto a Mariano Hood ante la pareja venezolana compuesta por Maurice Ruah y Jimy Szymanski por 6-3 6-4 7-6(6).
Su récord en la competición es de 1 victoria y 2 derrotas (se tiene en cuenta la no presentación ante Chile en 2000).
Enlaces externos
[editar | editar código]- Perfil ATP (en inglés)
- Perfil Davis Cup (en inglés)