Paul Hanley
Apariencia
| Paul Hanley | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Paul Hanley at the 2010 US Open 01.jpg Paul Hanley | ||
| País | Bandera de Australia Australia | |
| Residencia | Sutton, Reino Unido | |
| Fecha de nacimiento | 12 de noviembre de 1977 (48 años) | |
| Lugar de nacimiento | Melbourne, Australia | |
| Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Peso | 76 kg (167 lb) | |
| Profesional desde | 1997 | |
| Retiro | 2014 | |
| Brazo hábil | Diestro | |
| Dinero ganado | US$ 2,871,560 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 395 (7 de febrero de 2000) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 26 (estadísticas de la ATP) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 5 (6 de noviembre de 2006) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | SF (2006, 2007) | |
| Roland Garros | SF (2003) | |
| Wimbledon | SF (2004) | |
| Abierto de EE. UU. | SF (2006, 2007) | |
| Dobles Mixto | ||
| Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
| Abierto de Australia | F (2011) | |
| Roland Garros | SF (2005) | |
| Wimbledon | F (2005) | |
| Abierto de EE. UU. | SF (2006) | |
| Última actualización: 30 de octubre de 2011. | ||
Paul Jason Hanley (n. 12 de noviembre de 1977) es un extenista profesional australiano que se ha destacado jugando en la especialidad de dobles
Torneos de Grand Slam
[editar | editar código]Dobles mixto
[editar | editar código]Finalista (2)
[editar | editar código]| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2005 | Bandera del Reino Unido Wimbledon | Bandera de Ucrania Tatiana Perebiynis | Bandera de Francia Mary Pierce Bandera de la India Mahesh Bhupathi |
4-6, 2-6 |
| 2011 | Bandera de Australia Abierto de Australia | Bandera de China Taipéi Chan Yung-jan | Bandera de Eslovenia Katarina Srebotnik Bandera de Canadá Daniel Nestor |
3–6, 6–3, [7–10] |
Títulos (25; 0+25)
[editar | editar código]Dobles (26)
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (3) |
| ATP Tour (23) |
Finalista en dobles (torneos destacados)
[editar | editar código]- 2003: Cincinnati TMS (con Wayne Arthurs)
- 2004: Roma TMS (con Wayne Arthurs)
- 2005: Indian Wells TMS (con Wayne Arthurs)
- 2006: Toronto TMS (con Kevin Ullyett)
- 2007: Hamburgo TMS (con Kevin Ullyett)
- 2007: Montreal TMS (con Kevin Ullyett)
Enlaces externos
[editar | editar código]Categorías:
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Artículos con datos por trasladar a Wikidata
- Nacidos en 1977
- Personas vivas
- Tenistas de Australia
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
- Nacidos en Melbourne