Shawn Porter
| Shawn Porter | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Shawn Christian Porter | |
| Apodo(s) | Showtime | |
| Nacimiento |
Akron, Ohio 27 de octubre de 1987 (38 años) | |
| País | Estados Unidos | |
| Nacionalidad(es) |
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |
| Altura | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Peso |
Wélter Superwelter Mediano | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Boxeo | |
| Estilo | Ortodoxo | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
3 de octubre de 2008 (Bandera de Estados Unidos Norman Johnson) | |
| Entrenador | Kenny Porter | |
| Retirada deportiva |
21 de noviembre de 2021 (Bandera de Estados Unidos Terence Crawford) | |
| Combates | ||
| Totales | 36 | |
| Victorias | 31 | |
| Por KO | 17 | |
| Por decisión | 13 | |
| Derrotas | 4 | |
| Por KO | 1 | |
| Por decisión | 3 | |
| Empates | 1 | |
| [ Página web oficial] | ||
Shawn Christian Porter (Akron, Ohio, 27 de octubre de 1987) es un ex boxeador profesional estadounidense. Fue campeón de peso wélter de la FIB de 2013 a 2014. Es conocido por su agresivo estilo de lucha de presión, su fuerza física y su alta tasa de trabajo. A partir de octubre de 2017, Porter es clasificado como el tercer mejor peso wélter activo del mundo por la revista The Ring,[1] cuarto por la TBRB,[2] y quinto por BoxRec.[3]
Carrera amateur
[editar | editar código]Como aficionado, Porter compitió principalmente como peso mediano y compiló un asombroso récord amateur de 276-14.[4] En 2007 ganó el Campeonato de Guantes Dorados, pero en los Juegos Panamericanos Porter fue noqueado en la segunda ronda por el cubano Emilio Correa. A pesar de que cuenta con victorias de aficionados sobre los prospectos actuales, Daniel Jacobs, Demetrius Andrade, Edwin Rodríguez, Shawn Estrada y Jonathan Nelson, se quedó corto en la clasificación para el equipo olímpico de los Estados Unidos de 2008.[5] Porter se graduó de Stow-Munroe Falls High School.[6] Allí ganó todas las conferencias en el fútbol de su año júnior y sénior.
Carrera Profesional
[editar | editar código]Porter fue entrenado y dirigido por su padre Kenny Porter, ubicado en Las Vegas, Nevada.
Peso Mediano
[editar | editar código]Porter comenzó su carrera profesional con 165½ libras el 3 de octubre de 2008 en el Wicomico Civic Center en Salisbury, Maryland , EE. UU. Su oponente fue Norman Johnson. Porter ganó la pelea por nocaut técnico en el primer asalto.
En su quinta pelea profesional, Porter se enfrentó a Cory Jones de 31 años (4-3, 1 KO) el 6 de febrero de 2009. Porter ganó la pelea después de 4 asaltos por decisión unánime (40-33, 40-33 , 39–35). Jones fue derribado dos veces en la ronda 1.
El 3 de abril de 2009, Porter derrotó a Eloy Suárez (10-4, 5 KOs) por nocaut técnico en el primer asalto. Porter apoyó a Suárez en una esquina, conectó varios golpes de poder con la derecha y lo envió a la lona. Suárez superó la cuenta, pero se puso de pie. El árbitro hizo un alto a las 2:59 de la ronda 1.
Peso Superwélter
[editar | editar código]En agosto de 2009, Porter bajó a 154 libras, derrotando a Lamar Harris en el Fitzgerald's Casino & Hotel en Tunica, Misisipi. En diciembre de 2009, Porter se enfrentó al invicto Jamar Patterson de 27 años (8-0, 4 KOs) en el Grand Casino en Hinckley, Minnesota en una pelea programada de 8 asaltos. Porter ganó la pelea después de que el árbitro rechazara la pelea en la cuarta ronda después de que Porter derribara a Patterson. Porter ganó su primer cinturón del campeonato, el interino OMB-NABO de peso medio ligero título ante Russell Jordan (15-6, 10 KOs) en ESPN 's Viernes de Combatesel 19 de febrero de 2010. A Jordan se le redujo un punto en el noveno asalto después de perder el volador dos veces mientras la pelea se completaba en 10 asaltos. Las tarjetas de puntuación dicen 97–92, 97–92, 100–89. El 16 de abril de 2010 noqueó al veterano Raúl Pinzón (17-4, 16 KOs) en un solo asalto. En julio, Porter venció a Ray Robinson de 24 años (11-1, 4 KOs) por decisión unánime (99-89, 97-92, 98-91) en DeSoto Civic Center en Southaven, Misisipi.[7][8][9][10]
Peso Wélter
[editar | editar código]El 15 de octubre de 2010, Porter bajó a 147 libras. Su primer oponente fue el estadounidense Héctor Muñoz (18–3–4, 11 KOs) en el Buffalo Run Casino en Miami, Oklahoma . Fue por el título de peso wélter de la NABF , dejado vacante por Saúl Álvarez. Muñoz fue cortado en el lado derecho de su cabeza por un aluvión de golpes en la ronda 5. Durante la ronda 9, el promotor de Porter, Gary Shaw, corrió hacia la esquina de Muñoz suplicándoles que detuvieran la pelea, lo que finalmente acordaron y tiraron la toalla. a las 2:05 de la ronda 9.[11]
El 18 de febrero de 2011, Porter defendió con éxito su título contra Anges Adjaho (25-4, 14 KOs) por decisión unánime en 10 asaltos (99-91, 99-91, 97-93). La pelea fue en la cartelera de Fernando Guerrero contra Derrick Findley y fue parte de la primera cartelera de boxeo en vivo televisada en 3D. Con 144 libras, Porter estaba luchando con el peso más ligero de su carrera profesional hasta la fecha. Adjaho entró después de haber perdido cuatro de sus seis combates anteriores y no haber ganado en poco más de dos años.[12][13][14][15]
Retiro
[editar | editar código]En la conferencia de prensa posterior a la pelea de Crawford, Porter anunció su retiro del box, diciendo: "Estaba preparado para anunciar mi retiro esta noche, ganar, perder o empatar. Incluso si fuera un empate. No lo volvería a hacer. Estoy anunciando mi jubilación ahora mismo ".[16]
Récord profesional
[editar | editar código]| 31 Ganadas (17 KOs), 4 Derrotas, 1 Empate | |||||||
| Res. | Récord | Oponente | Tipo | Rd., Tiempo | Datos | Localidad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1–0 | Bandera de Estados Unidos Norman Johnson | TKO | 1 (4), 1:17 | 03-10-2008 | Bandera de Estados Unidos Wicomico Youth and Civic Center, Salisbury, Maryland | Debut profesional de Porter. |
| G | 2–0 | Bandera de Estados Unidos Toris Smith | TKO | 1 (4), 0:53 | 01-11-2008 | Bandera de Estados Unidos West Junior High School, West Memphis, Arkansas | |
| G | 3–0 | Bandera de Estados Unidos Phillip Hammac | TKO | 2 (4), 1:30 | 22-11-2008 | Bandera de Estados Unidos Fitzgeralds Casino and Hotel, Tunica Resorts, Misisipi | |
| G | 4–0 | Bandera de Estados Unidos Tommy Stepp | KO | 1 (4), 1:55 | 24-01-2009 | Bandera de Estados Unidos Fitzgeralds Casino and Hotel, Tunica Resorts, Misisipi | |
| G | 5–0 | Bandera de Estados Unidos Cory Jones | Decisión (unánime) | 4 | 06-02-2009 | Bandera de Estados Unidos Wicomico Youth and Civic Center, Salisbury, Maryland | |
| G | 6–0 | Bandera de Estados Unidos Abdias Castillo | TKO | 4 (4), 1:43 | 14-03-2009 | Bandera de Estados Unidos Fitzgeralds Casino and Hotel, Tunica Resorts, Misisipi | |
| G | 7–0 | Bandera de México Eloy Suárez | TKO | 1 (4), 2:59 | 03-04-2009 | Bandera de Estados Unidos Pepsi Pavilion, Memphis, Tennessee | |
| G | 8–0 | Bandera de Estados Unidos Sam Sparkman | Descalificación | 2 (6), 3:00 | 25-04-2009 | Bandera de Estados Unidos Fitzgeralds Casino and Hotel, Tunica Resorts, Misisipi | Sparkman descalificado después de que sus esquineros se negaron a abandonar el ring. |
| G | 9–0 | Bandera de Estados Unidos Brandon Wooten | TKO | 1 (6), 2:09 | 19-06-2009 | Bandera de Estados Unidos Wicomico Youth and Civic Center, Salisbury, Maryland | |
| G | 10–0 | Bandera de Estados Unidos Lamar Harris | TKO | 1 (6), 2:18 | 29-08-2009 | Bandera de Estados Unidos Fitzgeralds Casino and Hotel, Tunica Resorts, Misisipi | |
| G | 11–0 | Bandera de Estados Unidos Jerome Ellis | RTD | 4 (8), 3:00 | 21-11-2009 | Bandera de Estados Unidos Fitzgeralds Casino and Hotel, Tunica Resorts, Misisipi | |
| G | 12–0 | Bandera de Estados Unidos Jamar Patterson | TKO | 4 (8), 1:54 | 18-12-2009 | Bandera de Estados Unidos Grand Casinos, Hinckley, Minnesota | |
| G | 13–0 | Bandera de Estados Unidos Russell Jordan | Decisión (unánime) | 10 | 19-02-2010 | Bandera de Estados Unidos Wolstein Center, Cleveland, Ohio | Gana el título WBO–NABO interino del peso superwelter |
| G | 14–0 | Bandera de Colombia Raúl Pinzón | KO | 1 (8), 2:39 | 16-04-2010 | Bandera de Estados Unidos Wicomico Youth and Civic Center, Salisbury, Maryland | |
| G | 15–0 | Bandera de Estados Unidos Robert Kliewer | TKO | 5 (8), 1:08 | 22-05-2010 | Bandera de Estados Unidos Fitzgeralds Casino and Hotel, Tunica Resorts, Misisipi | |
| G | 16–0 | Bandera de Estados Unidos Ray Robinson | Decisión (unánime) | 10 | 16-08-2010 | Bandera de Estados Unidos DeSoto Civic Center, Southaven, Misisipi | |
| G | 17–0 | Bandera de Estados Unidos Hector Munoz | TKO | 9 (10), 2:05 | 15-10-2010 | Bandera de Estados Unidos Buffalo Run Casino, Miami, Oklahoma | Gana el título vacante NABF peso wélter |
| G | 18–0 | Bandera de Benín Agnes Adjaho | Decisión (unánime) | 10 | 18-02-2011 | Bandera de Estados Unidos Wicomico Youth and Civic Center, Salisbury, Maryland | Retiene el título NABF peso wélter |
| G | 19–0 | Bandera de Estados Unidos Patrick Thompson | TKO | 6 (8), 1:39 | 28-04-2012 | Bandera de Estados Unidos Boardwalk Hall, Atlantic City, Nueva Jersey | |
| G | 20–0 | Bandera de México Alfonso Gómez | Decisión (unánime) | 10 | 28-07-2012 | Bandera de Estados Unidos HP Pavilion, San José, California | Gana el título vacante WBO–NABO del peso wélter |
| E | 20–0–1 | Bandera de México Julio Díaz | Empate (dividido) | 10 | 15-12-2012 | Bandera de Estados Unidos Memorial Sports Arena, Los Ángeles, California | |
| G | 21–0–1 | Bandera de Canadá Phil Lo Greco | Decisión (unánime) | 10 | 18-05-2013 | Bandera de Estados Unidos Boardwalk Hall, Atlantic City, Nueva Jersey | |
| G | 22–0–1 | Bandera de México Julio Díaz | Decisión (unánime) | 10 | 12-09-2013 | Bandera de Estados Unidos MGM Grand Marquee Ballroom, Paradise, Nevada | Retiene el título WBO–NABO wélter; Gana el título vacante IBF North American welter |
| G | 23–0–1 | Bandera de Estados Unidos Devon Alexander | Decisión (unánime) | 12 | 07-12-2013 | Bandera de Estados Unidos Barclays Center, Nueva York City, Nueva York | Gana el título mundial de la IBF del peso wélter |
| G | 24–0–1 | Bandera de Estados Unidos Paulie Malignaggi | TKO | 4 (12), 1:14 | 19-04-2014 | Bandera de Estados Unidos D.C. Armory, Washington D. C. | Retained IBF welterweight title |
| D | 24–1–1 | Bandera del Reino Unido Kell Brook | Decisión (mayoritaria) | 12 | 16-08-2014 | Bandera de Estados Unidos StubHub Center, Carson, California | Pierde el título mundial de la IBF peso wélter |
| G | 25–1–1 | Bandera de Ecuador Erick Bone | KO | 5 (10), 2:30 | 13-03-2015 | Bandera de Estados Unidos Citizens Business Bank Arena, Ontario, California | |
| G | 26–1–1 | Bandera de Estados Unidos Adrien Broner | Decisión (unánime) | 12 | 20-06-2015 | Bandera de Estados Unidos MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada | |
| D | 26–2–1 | Bandera de Estados Unidos Keith Thurman | Decisión (unánime) | 12 | 25-06-2016 | Bandera de Estados Unidos Barclays Center, Nueva York City, Nueva York | Por el título mundial de la WBA del peso wélter |
| G | 27–2–1 | Bandera de Estados Unidos Andre Berto | TKO | 9 (12), 1:31 | 22-04-2017 | Bandera de Estados Unidos Barclays Center, Nueva York City, Nueva York | |
| G | 28–2–1 | Bandera de Estados Unidos Adrían Granados | Decisión (unánime) | 12 | 04-11-2017 | Bandera de Estados Unidos Barclays Center, Nueva York City, Nueva York | Gana el título vacante WBC Silver del peso wélter |
| G | 29–2–1 | Bandera de Estados Unidos Danny García | Decisión (unánime) | 12 | 08-09-2018 | Bandera de Estados Unidos Barclays Center, Nueva York City, Nueva York | Gana el título mundial vacante de la WBC del peso wélter |
| G | 30–2–1 | Bandera de Cuba Yordenis Ugas | Decisión (dividida) | 12 | 09-03-2019 | Bandera de Estados Unidos MGM Grand, Las Vegas, Nevada | Retiene el título mundial de la WBC del peso wélter |
| D | 30–3–1 | Bandera de Estados Unidos Errol Spence | Decisión (dividida) | 12 | 28-09-2019 | Bandera de Estados Unidos Staples Center, Los Ángeles, California | Pierde el título mundial de la WBC del peso wélter |
| G | 31–3–1 | Bandera de Alemania Sebastian Formella | Decisión (unánime) | 12 | 22-08-2020 | Bandera de Estados Unidos Microsoft Theater, Los Ángeles, California | Gana el título vacante WBC Silver del peso wélter |
| D | 31–4–1 | Bandera de Estados Unidos Terence Crawford | TKO | 10 (12), 1:21 | 20-11-2021 | Bandera de Estados Unidos Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada | Por el título WBO del peso wélter |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Ratings - The Ring». The Ring (en inglés estadounidense). Consultado el 3 de octubre de 2017.
- ↑ «TBRB». Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2014. Consultado el 30 de junio de 2018.
- ↑ «BoxRec: Ratings». boxrec.com. Consultado el 3 de octubre de 2017.
- ↑ The Amateur Record Archivado el 30 de junio de 2018 en Wayback Machine.. Shawnporterboxing.com. Retrieved on 2015-05-09.
- ↑ Shawn Porter Speaks on Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, and Much More!. Bleacher Report. Retrieved on 2015-05-09.
- ↑ Stow graduate to fight at MGM Grand in Las Vegas – Falls News Press | Cuyahoga Falls, Silver Lake, OH. Falls News Press (2013-08-25). Retrieved on 2015-05-09.
- ↑ AOL. «AOL - News, Politics, Sports, Mail & Latest Headlines». AOL.com (en inglés estadounidense). Consultado el 24 de noviembre de 2021.
- ↑ Vester, Mark. «Shawn Porter Decisions Russell Jordan Over Ten Rounds». BoxingScene.com (en inglés estadounidense). Consultado el 24 de noviembre de 2021.
- ↑ Vester, Mark. «Shawn Porter Destroys Raul Pinzon in One Round». BoxingScene.com (en inglés estadounidense). Consultado el 24 de noviembre de 2021.
- ↑ «BoxRec: Shawn Porter». boxrec.com. Consultado el 24 de noviembre de 2021.
- ↑ Shawn Porter vs Hector Munoz Part1, consultado el 24 de noviembre de 2021.
- ↑ Shawn Porter vs Anges Adjaho, consultado el 24 de noviembre de 2021.
- ↑ «Fernando Guerrero And Shawn Porter Settle Down, Get Unanimous Decision Wins On Friday Night Fights». Queensberry Rules (en inglés estadounidense). 30 de noviembre de 1. Consultado el 24 de noviembre de 2021.
- ↑ «Near Shutouts for Fernando Guerrero and Shawn Porter». Archivado desde el original el 7 de octubre de 2017. Consultado el 24 de noviembre de 2021.
- ↑ Christ, Scott (20 de abril de 2014). «Porter goes from potential bust to wrecking ball». Bad Left Hook (en inglés). Consultado el 24 de noviembre de 2021.
- ↑ «Porter announces retirement after Crawford bout». ESPN (en inglés). 21 de noviembre de 2021. Consultado el 24 de noviembre de 2021.
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Nacidos en 1987
- Personas vivas
- Boxeadores de Estados Unidos
- Campeones wélter de boxeo
- Campeones de la Federación Internacional de Boxeo
- Campeones del Consejo Mundial de Boxeo
- Nacidos en Akron
- Campeones de los Guantes de Oro Nacionales