Daniel Jacobs
Apariencia
| Daniel Jacobs | ||
|---|---|---|
| Archivo:Daniel Jacobs 2011.jpg | ||
| Datos personales | ||
| Apodo(s) | Miracle Man | |
| Nacimiento |
Bandera de Estados Unidos Nueva York, Estados Unidos 3 de febrero de 1987 (39 años) | |
| Nacionalidad(es) | Bandera de Estados Unidos Estadounidense | |
| Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Peso | Mediano | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Boxeo | |
| Estilo | Ortodoxo | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
8 de diciembre de 2007 (Bandera de México Jose Jesus Hurtado) | |
| Combates | ||
| Totales | 41 | |
| Victorias | 37 | |
| Por KO | 30 | |
| Por decisión | 7 | |
| Derrotas | 4 | |
| Por KO | 1 | |
| Por decisión | 3 | |
| Empates | 0 | |
| [ Página web oficial] | ||
Daniel Jacobs (3 de febrero de 1987) es un boxeador profesional estadounidense poseedor del título de la AMB (Asociación Mundial del Boxeo) del peso mediano, título que poseía desde 2014. Apodado el "Hombre del Milagro" ya que sobrevivió a un cáncer de huesos, la carrera de Jacobs estuvo casi parada en 2012 debido a dicha enfermedad. Debió hacer una recuperación completa después de estar 19 meses apartado del deporte.[1]
Carrera amateur
[editar | editar código]Jacobs tuvo un récord amateur de 137 peleas ganadas y 7 pérdidas, totalizando 144 peleas en el amateurismo.[2]
Vida personal
[editar | editar código]En mayo de 2011, Jacobs fue diagnosticado con osteosarcoma, una forma amenazante de cáncer de huesos.[3] Después de recibir tratamiento exitoso en NewYork–Presbyterian Hospital regresó al ring.
Récord profesional
[editar | editar código]| 37 Ganadas (31 KOs), 3 Derrotas | |||||||
| Res. | Récord | Oponente | Tipo | Rd., Tiempo | Datos | Localidad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 1–0 | Bandera de México Jose Jesus Hurtado | TKO | 1 (4), 0:29 | 2007-12-08 | Bandera de Estados Unidos MGM Grand, Grand Garden Arena, Las Vegas | |
| G | 2–0 | Bandera de Puerto Rico Hector Lopez | KO | 1 (4), 1:05 | 2008-01-25 | Bandera de Estados Unidos Cicero Stadium, Cicero, Illinois | |
| G | 3–0 | Bandera de Estados Unidos Alexander Volkov | TKO | 2 (4), 2:57 | 2008-02-16 | Bandera de Estados Unidos MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada | |
| G | 4–0 | Bandera de Estados Unidos Matt Palmer | TKO | 1 (4), 2:43 | 2008-03-22 | Bandera de Estados Unidos Morongo Casino Resort & Spa, Cabazon, California | |
| G | 5–0 | Bandera de Estados Unidos Leshon Sims | TKO | 4 (4), 2:31 | 2008-04-19 | Bandera de Estados Unidos Thomas & Mack Center, Paradise, Nevada | |
| G | 6–0 | Bandera de Estados Unidos Jose Pena | TKO | 1 (4), 0:53 | 2008-05-03 | Bandera de Estados Unidos Home Depot Center, Carson, California | |
| G | 7–0 | Bandera de México Julio Perez | TKO | 1 (6), 1:49 | 2008-07-04 | Bandera de Estados Unidos Dodge Arena, Hidalgo, Texas | |
| G | 8–0 | Bandera de México Sergio Rios | KO | 1 (6), 2:46 | 2008-07-23 | Bandera de Estados Unidos Morongo Casino Resort & Spa, Cabazon | |
| G | 9–0 | Bandera de México Ramon Espinoza | TKO | 1 (6), 0:57 | 2008-09-13 | Bandera de Estados Unidos MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada | |
| G | 10–0 | Bandera de Puerto Rico Emmanuel Gonzalez | UD | 6 | 2008-09-27 | Bandera de Estados Unidos Home Depot Center, Carson, California | |
| G | 11–0 | Bandera de Estados Unidos Tyrone Watson | KO | 1 (6), 2:29 | 2008-10-18 | Bandera de Estados Unidos Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey | |
| G | 12–0 | Bandera del Reino Unido Jimmy Campbell | TKO | 3 (6), 2:59 | 2008-11-08 | Bandera de Estados Unidos Madison Square Garden, Nueva York | |
| G | 13–0 | Bandera de Estados Unidos Victor Lares | TKO | 2 (8), 2:44 | 2008-12-06 | Bandera de Estados Unidos MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada | |
| G | 14–0 | Bandera de México Jose Luis Cruz | KO | 1 (6), 2:59 | 2009-02-28 | Bandera de Estados Unidos Toyota Center, Houston, Texas | |
| G | 15–0 | Bandera de Nicaragua Jose Varela | KO | 2 (8), 1:29 | 2009-04-24 | Bandera de Estados Unidos UIC Pavilion, Chicago, Illinois | |
| G | 16–0 | Bandera de Estados Unidos Michael Walker | UD | 8 | 2009-05-02 | Bandera de Estados Unidos MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada | |
| G | 17–0 | Bandera de Estados Unidos George Walton | TKO | 8 (10), 1:59 | 2009-06-26 | Bandera de Estados Unidos Desert Diamond Casino, Tucson, Arizona | |
| G | 18–0 | Bandera de Estados Unidos Ishe Smith | UD | 10 | 2009-08-22 | Bandera de Estados Unidos Toyota Center, Houston, Texas | Gana el título vacante WBO–NABO del peso mediano |
| G | 19–0 | Bandera de Colombia José Rodríguez Berrio | RTD | 1 (8), 3:00 | 2010-03-27 | Bandera de Estados Unidos Hard Rock Hotel and Casino, Paradise, Nevada | |
| G | 20–0 | Bandera de Estados Unidos Juan Astorga | TKO | 2 (10), 0:51 | 2010-05-15 | Bandera de Estados Unidos The Theater at Madison Square Garden, Nueva York | Retiene el título WBO–NABO del peso mediano; Gana el título vacante NABF del peso mediano |
| D | 20–1 | Bandera de Rusia Dmitry Pirog | TKO | 5 (12), 0:57 | 2010-07-31 | Bandera de Estados Unidos Mandalay Bay Events Center, Paradise, Nevada | Por el título mundial vacante de la WBO del peso mediano |
| G | 21–1 | Bandera de Estados Unidos Jesse Orta | TKO | 5 (8), 3:00 | 2010-12-18 | Bandera de Canadá Colisée Pepsi, Quebec City, Quebec, Canadá | |
| G | 22–1 | Bandera de Estados Unidos Robert Kliewer | KO | 1 (10), 1:44 | 2011-03-05 | Bandera de Estados Unidos Honda Center, Anaheim, California | |
| G | 23–1 | Bandera de Estados Unidos Josh Lutheran | TKO | 1 (8), 1:13 | 2012-10-20 | Bandera de Estados Unidos Barclays Center, Nueva York | |
| G | 24–1 | Bandera de Estados Unidos Chris Fitzpatrick | RTD | 5 (8), 3:00 | 2012-12-01 | Bandera de Estados Unidos Madison Square Garden, Nueva York | |
| G | 25–1 | Bandera de Estados Unidos Keenan Colins | TKO | 4 (8), 2:06 | 2013-04-27 | Bandera de Estados Unidos Barclays Center, Nueva York | |
| G | 26–1 | Bandera de la República Dominicana Giovanni Lorenzo | TKO | 3 (10), 2:05 | 2013-08-19 | Bandera de Estados Unidos Best Buy Theater, Nueva York | Gana el título vacante WBC Continental Americas del peso mediano |
| G | 27–1 | Bandera de Colombia Milton Nuñez | TKO | 1 (10), 2:25 | 2014-03-15 | Bandera de Puerto Rico Coliseo Rubén Rodríguez, Bayamón, Puerto Rico | |
| G | 28–1 | Bandera de Australia Jarrod Fletcher | TKO | 5 (12), 2:58 | 2014-08-09 | Bandera de Estados Unidos Barclays Center, Nueva York | Gana el título mundial vacante WBA (Regular) del peso mediano |
| G | 29–1 | Bandera de Estados Unidos Caleb Truax | TKO | 12 (12), 2:12 | 2015-04-24 | Bandera de Estados Unidos UIC Pavilion, Chicago, Illinois | Retiene el título WBA (Regular) del peso mediano |
| G | 30–1 | Bandera de Estados Unidos Sergio Mora | TKO | 2 (12), 2:55 | 2015-08-01 | Bandera de Estados Unidos Barclays Center, Nueva York | Retiene el título WBA (Regular) del peso mediano |
| G | 31–1 | Bandera de Estados Unidos Peter Quillin | TKO | 1 (12), 1:25 | 2015-12-05 | Bandera de Estados Unidos Barclays Center, Nueva York | Retiene el título WBA (Regular) del peso mediano |
| G | 32–1 | Bandera de Estados Unidos Sergio Mora | TKO | 7 (12), 2:08 | 2016-09-09 | Bandera de Estados Unidos Santander Arena, Reading, Pennsylvania | Retiene el título WBA (Regular) del peso mediano |
| D | 32–2 | Bandera de Kazajistán Gennady Golovkin | UD | 12 | 2017-03-18 | Bandera de Estados Unidos Madison Square Garden, Nueva York | Por los Títulos Mundiales de la Super WBA, del WBC, de la IBF y de la IBO en el peso mediano. |
| G | 33–2 | Bandera de Estados Unidos Luis Arias | UD | 12 | 2017-11-11 | Bandera de Estados Unidos Nassau Coliseum, Uniondale, Nueva York | |
| G | 34–2 | Bandera de Polonia Maciej Sulecki | UD | 12 | 2018-04-28 | Bandera de Estados Unidos Barclays Center, Brooklyn, Nueva York | |
| G | 35–2 | Bandera de Ucrania Sergiy Derevyanchenko | SD | 12 | 2018-10-27 | Bandera de Estados Unidos Nassau Coliseum, Uniondale | Gana el título mundial vacante de la IBF del peso mediano. |
| D | 35–3 | Bandera de México Saúl Álvarez | UD | 12 | 2019-05-04 | Bandera de Estados Unidos T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada | Pierde el título IBF Mediano Por los títulos WBA (Super), WBC, The Ring, y Lineal. |
| G | 36–3 | Bandera de México Julio Cesar Chavez Jr. | RTD | 5 (12), 3:00 | 2019-12-20 | Bandera de Estados Unidos Talking Stick Resort Arena, Phoenix | |
| G | 37–3 | Bandera de Estados Unidos Gabriel Rosado | SD | 12 | 2020-11-27 | Bandera de Estados Unidos Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood | |
| D | 37–4 | Bandera del Reino Unido John Ryder | SD | 12 | 2022-02-12 | Bandera del Reino Unido Alexandra Palace, Londres | |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Rafael, Dan (April 23, 2013).
- ↑ «Golden Boy Promotions – The Next Generation». Archivado desde el original el 30 de agosto de 2012. Consultado el 5 de julio de 2008.
- ↑ Abramson, Mitch (17 de diciembre de 2011). «Brownsville boxer fights toughest foe of his life». NYDailyNews.com. Consultado el 8 de diciembre de 2015.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha de boxeador profesional de Daniel Jacobs en BoxRec (en inglés).