Sandy Mayer
Apariencia
Sandy Mayer (Flushing, 5 de abril de 1952) es un exjugador de tenis estadounidense. En su carrera conquistó 34 torneos ATP y su mejor posición en el ranking de individuales fue N.º 7 en abril de 1982,mientras que en el de dobles fue N.º 3 en enero de 1985.
Títulos ATP (34; 10+24)
[editar | editar código]Individual (10)
[editar | editar código]Finalista (10)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1973 | Baltimore, U.S. | Dura (i) | Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors | 6–4, 7–5 |
| 2. | 1974 | Birmingham, U.S. | Moqueta | Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors | 7–5, 6–3 |
| 3. | 1975 | Maui, U.S. | Dura | Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors | 6–1, 6–0 |
| 4. | 1975 | Hong Kong | Dura | Bandera de Estados Unidos Tom Gorman | 6–3, 6–1, 6–1 |
| 5. | 1977 | San José, U.S. | Dura | Bandera de Checoslovaquia Jiří Hřebec | 3–6, 6–4, 7–5 |
| 6. | 1980 | Surbiton, Inglaterra | Hierba | Bandera de Estados Unidos Brian Gottfried | 6–3, 6–3 |
| 7. | 1981 | Los Ángeles, U.S. | Dura | Bandera de Estados Unidos John McEnroe | 6–7, 6–3, 6–3 |
| 8. | 1981 | Colonia, Alemania | Dura (i) | Bandera de Checoslovaquia Ivan Lendl | 6–3, 6–3 |
| 9. | 1981 | Estocolmo, Suecia | Dura (i) | Bandera de Estados Unidos Gene Mayer | 6–4, 6–2 |
| 10. | 1982 | Stuttgart, Alemania | Tierra batida | Bandera de la India Ramesh Krishnan | 5–7, 6–3, 6–3, 7–6 |
Dobles (24)
[editar | editar código]Finalista en dobles (16)
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha oficial de la ATP para Sandy Mayer