Gene Mayer
Apariencia
Gene Mayer (Flushing, Nueva York, Estados Unidos; 11 de abril de 1956) es un tenista estadounidense.
En su carrera ha conquistado 29 torneos ATP y su mejor posición en el ranking de individuales fue n.º 4 en octubre de 1980 y en el de dobles fue n.º 5 en julio de 1979. También es recordado por haber ganado dos Roland Garros en dobles.
Títulos (29; 14+15)
[editar | editar código]Individuales (14)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1978 | Guadalajara, México | Tierra batida | Bandera de Australia John Newcombe | 6–3, 6–4 |
| 2. | 1979 | Colonia, Alemania | Dura (i) | Bandera de Polonia Wojtek Fibak | 6–3, 3–6, 6–1 |
| 3. | 1980 | Denver, Estados Unidos | Moqueta | Bandera de Estados Unidos Victor Amaya | 6–2, 6–2 |
| 4. | 1980 | Metz, Francia | Moqueta | Bandera de Italia Gianni Ocleppo | 6–3, 6–3, 6–0 |
| 5. | 1980 | Los Ángeles, Estados Unidos | Dura | Bandera de Estados Unidos Brian Teacher | 6–3, 6–2 |
| 6. | 1980 | Cleveland, Estados Unidos | Dura | Bandera de Estados Unidos Victor Amaya | 6–2, 6–1 |
| 7. | 1980 | San Francisco, Estados Unidos | Moqueta | Bandera de Estados Unidos Eliot Teltscher | 6–2, 2–6, 6–1 |
| 8. | 1981 | Memphis, Estados Unidos | Moqueta | Bandera de Estados Unidos Roscoe Tanner | 6–2, 6–4 |
| 9. | 1981 | Denver, Estados Unidos | Moqueta | Bandera de Estados Unidos John Sadri | 6–4, 6–4 |
| 10. | 1981 | Cleveland, Estados Unidos | Dura | Bandera de Estados Unidos Dave Siegler | 6–1, 6–4 |
| 11. | 1981 | Estocolmo, Suecia | Dura (i) | Bandera de Estados Unidos Sandy Mayer | 6–4, 6–2 |
| 12. | 1982 | Múnich, Alemania | Tierra batida | Bandera de Alemania Peter Elter | 3–6, 6–3, 6–2, 6–1 |
| 13. | 1983 | Róterdam, Países Bajos | Dura (i) | Bandera de Argentina Guillermo Vilas | 6–1, 7–6 |
| 14. | 1983 | Los Ángeles, Estados Unidos | Dura | Bandera de Estados Unidos Johan Kriek | 7–6, 6–1 |
Finalista (12)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1976 | Hamilton, Bermudas | TIerra Batida | Bandera de Estados Unidos Cliff Richey | 7–6, 6–2 |
| 2. | 1979 | Houston, Estados Unidos | Tierra batida | Bandera de España José Higueras | 6–3, 2–6, 7–6 |
| 3. | 1979 | Estocolmo, Suecia | Dura (i) | Bandera de Estados Unidos John McEnroe | 6–7, 6–3, 6–3 |
| 4. | 1980 | Róterdam, Países Bajos | Moqueta | Bandera de Suiza Heinz Günthardt | 6–2, 6–4 |
| 5. | 1980 | Boston, Estados Unidos | Tierra batida | Bandera de Estados Unidos Eddie Dibbs | 6–2, 6–1 |
| 6. | 1980 | Wembley, Reino Unido | Moqueta | Bandera de Estados Unidos John McEnroe | 6–4, 6–3, 6–3 |
| 7. | 1981 | Róterdam, Países Bajos | Dura (i) | Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors | 6–1, 2–6, 6–2 |
| 8. | 1982 | Las Vegas, Estados Unidos | Dura | Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors | 5–2, retired |
| 9. | 1982 | Sídney, Australia | Dura (i) | Bandera de Estados Unidos John McEnroe | 6–4, 6–1, 6–4 |
| 10. | 1983 | Memphis, Estados Unidos | moqueta | Bandera de Estados Unidos Jimmy Connors | 7–5, 6–0 |
| 11. | 1984 | Múnich, Alemania | Tierra batida | Bandera de Bélgica Libor Pimek | 6–4, 4–6, 7–6, 6–4 |
| 12. | 1984 | Stuttgart, Alemania | Tierra batida | Bandera de Francia Henri Leconte | 7–6, 6–0, 1–6, 6–1 |
Dobles (15)
[editar | editar código]|}
Finalista en dobles (9)
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha oficial de la ATP para Gene Mayer