Marc Polmans
Apariencia
| Marc Polmans | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Polmans RGQ19 (18) (48002667898).jpg Polmans en el 2019 | ||
| País | Bandera de Australia Australia | |
| Residencia | Melbourne, Australia | |
| Fecha de nacimiento | 2 de mayo de 1997 (29 años) | |
| Lugar de nacimiento | Amanzimtoti, Sudáfrica | |
| Altura | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Peso | 78 kg (172 lb) | |
| Entrenador | Tony Vermaak / Peter Luczak | |
| Profesional desde | 2015 | |
| Brazo hábil | Diestro (revés a dos manos) | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 116 (12 de octubre de 2020) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 2R (2020) | |
| Roland Garros | 2R (2020) | |
| Wimbledon | 2R (2021) | |
| Abierto de EE. UU. | 1R (2020) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 3 ATP | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 68 (16 de octubre de 2017) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | F (2026) | |
| Wimbledon | 1R (2017) | |
| Abierto de EE. UU. | 1R (2017) | |
| Dobles Mixto | ||
| Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
| Abierto de Australia | 1R (2017) | |
| Wimbledon | F (2026) | |
| Última actualización: 21 de junio de 2021. | ||
Marc Polmans (nació el 2 de mayo de 1997) es un jugador de tenis Australia de origen sudafricano. Polmans ganó el título de Abierto de Australia 2015 júnior con su compatriota australiano Jake Delaney, derrotar Hubert Hurkacz y Alex Molčan en la final, 0-6, 6-2, [10-8]. Llegó a las semifinales del Abierto de Australia 2017 en dobles con Andrew Whittington.[1]
Torneos de Grand Slam
[editar | editar código]Dobles
[editar | editar código]Finalista (1)
[editar | editar código]| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2026 | Bandera de Australia Abierto de Australia | Bandera de Australia Jason Kubler | Bandera de Estados Unidos Christian Harrison Bandera del Reino Unido Neal Skupski |
6-7(4), 4-6 |
Dobles mixto
[editar | editar código]Finalista (1)
[editar | editar código]| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2026 | Bandera del Reino Unido Wimbledon | Bandera de Australia Storm Hunter | Bandera de Letonia Jeļena Ostapenko Bandera de El Salvador Marcelo Arévalo |
6-4, 5-7, 2-6 |
Títulos ATP (3; 0+3)
[editar | editar código]Dobles (3)
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| ATP Wourld Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 World Tour (0) |
| ATP World Tour 500 series (0) |
| ATP World Tour 250 series (3) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 de mayo de 2026 | Bandera de Suiza Ginebra | Tierra batida | Bandera de Mónaco Romain Arneodo | Bandera de la India Yuki Bhambri Bandera de Nueva Zelanda Michael Venus |
3-6, 7-6(2), [10-8] |
| 2. | 19 de julio de 2026 | Bandera de Suiza Gstaad | Tierra batida | Bandera de Austria Lucas Miedler | Bandera de Brasil Marcelo Demoliner Bandera de Estados Unidos Robert Galloway |
6-3, 6-4 |
| 3. | 25 de julio de 2026 | Bandera de Austria Kitzbühel | Tierra batida | Bandera de Austria Lucas Miedler | Bandera de Alemania Jakob Schnaitter Bandera de Alemania Mark Wallner |
6-2, 6-2 |
Finalista (1)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 de enero de 2026 | Bandera de Australia Abierto de Australia | Dura | Bandera de Australia Jason Kubler | Bandera de Estados Unidos Christian Harrison Bandera del Reino Unido Neal Skupski |
6-7(4), 4-6 |
Títulos Challenger
[editar | editar código]| Leyenda | Individuales | Dobles |
|---|---|---|
| ATP Challenger Series | 3 | 8 |
Individual (3)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.02.2018 | Bandera de Australia Challenger de Launceston | Dura | Bandera de Australia Bradley Mousley | 6-2, 6-2 |
| 2. | 24.03.2019 | Bandera de la República Popular China Challenger de Zhangjiagang | Dura | Bandera de Italia Lorenzo Giustino | 6-4, 4-6, 7-6(4) |
| 3. | 27.10.2019 | Bandera de Australia Challenger de Traralgon | Dura | Bandera de Australia Andrew Harris | 7-5, 6-3 |
Finalista (4)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.11.2016 | Bandera de Australia Challenger de Canberra | Dura | Bandera de Australia James Duckworth | 5-7, 3-6 |
| 2. | 28.04.2018 | Bandera de Estados Unidos Challenger de Tallahassee | Tierra batida | Bandera de Estados Unidos Noah Rubin | 2-6, 6-3, 4-6 |
| 3. | 07.10.2018 | Bandera de Estados Unidos Challenger de Stockton | Dura | Bandera de Sudáfrica Lloyd Harris | 2-6, 2-6 |
| 4. | 22.09.2019 | Bandera de China Taipéi Challenger de Kaohsiung | Dura | Bandera de Australia John Millman | 4-6, 2-6 |
Dobles (8)
[editar | editar código]Finalista (1)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.04.2016 | Bandera de Estados Unidos Challenger de Tallahassee | Tierra batida | Bandera de Australia Peter Luczak | Bandera de Estados Unidos Dennis Novikov Bandera de Chile Julio Peralta |
6-3, 4-6, [10-12] |