Peter Luczak
Apariencia
| Peter Luczak | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Peter Luczak 2007 Australian Open mens doubles R1.jpg Peter Luczak | ||
| País | Archivo:Flag of Australia.svg Australia | |
| Residencia | Melbourne, Australia | |
| Fecha de nacimiento | 31 de agosto de 1979 (47 años) | |
| Lugar de nacimiento | Varsovia, Polonia | |
| Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Peso | 77 kg (169 lb) | |
| Profesional desde | 2000 | |
| Brazo hábil | Diestro | |
| Dinero ganado | U$S 1,348,036 | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 64 (12 de octubre de 2009) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 3r (2003, 2006) | |
| Roland Garros | 1r (2005, 2007) | |
| Wimbledon | - | |
| Abierto de EE. UU. | 1r (2005, 2007) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 98 (1 de marzo de 2010) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 2r (2005) | |
| Roland Garros | - | |
| Wimbledon | 2r (2003) | |
| Abierto de EE. UU. | 2r (2002 | |
| Última actualización: 30 de octubre de 2011. | ||
Peter Luczak (Varsovia, Polonia, 31 de agosto de 1979) es un jugador profesional de tenis australiano retirado. Se convirtió en profesional en el 2000, después de jugar en la Universidad de Fresno en la NCAA, en Estados Unidos. Su mejor actuación en individuales fue haber alcanzado la tercera ronda del Abierto de Australia en 2006, tras vencer al preclasificado Nº26, Olivier Rochus. Al contrario de la mayoría de los tenistas australianos, Luczak se desempeña mejor sobre canchas lentas.
Títulos (0)
[editar | editar código]Finalista en dobles (2)
[editar | editar código]- 2008: Buenos Aires (junto a Werner Eschauer pierden ante Agustín Calleri y Luis Horna)
- 2010: Buenos Aires (junto a Simon Greul pierden ante Sebastián Prieto y Horacio Zeballos)
Clasificación en torneos del Grand Slam (sencillos)
[editar | editar código]| Torneo | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 1r | 1r | - | 2r | 1r | 3r | 1r | 1r | 3r | 0 |
| Roland Garros | 1r | - | 1r | 1r | - | 1r | - | - | 0 | |
| Wimbledon | 2r | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| US Open | 1r | 1r | - | 1r | - | 1r | - | - | 0 |