James Blake
| James Blake | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Blake Estoril Open 2009 2.jpg James Blake | ||
| País | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |
| Residencia | Westport, USA | |
| Fecha de nacimiento | 28 de diciembre de 1979 (46 años) | |
| Lugar de nacimiento | Yonkers, Nueva York, USA | |
| Altura | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Peso | 83 kg (183 lb) | |
| Entrenador | Thomas Blake | |
| Profesional desde | 1999 | |
| Retiro | 2013 | |
| Brazo hábil | Derecho; revés a una mano | |
| Dinero ganado | $7,981,786 | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 10 (estadísticas de la ATP) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 4 (20 de noviembre de 2006) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | CF (2008) | |
| Roland Garros | 3R (2006) | |
| Wimbledon | 3R (2006, 2007) | |
| Abierto de EE. UU. | CF (2005, 2006) | |
| Otros torneos | ||
| ATP World Tour Finals | F (2006) | |
| Juegos Olímpicos | SF - 4º (2008) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 7 (estadísticas de la ATP) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 31 (31 de marzo de 2003) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | CF (2005) | |
| Roland Garros | 2R (2002) | |
| Wimbledon | SF (2009) | |
| Abierto de EE. UU. | 2R (2000, 2001) | |
| Competiciones por equipos | ||
| Copa Davis | G (2007) | |
| Copa Hopman | G (2003, 2004) | |
James Riley Blake (Yonkers, Nueva York, 28 de diciembre de 1979) es un extenista estadounidense.
Conocido sobre todo por su potente y veloz derecha plana, Blake consiguió ganar 10 títulos (todos en pistas duras) en 24 finales individuales y otros 7 títulos en 10 finales jugando dobles. Cabe destacar la final de la Tennis Masters Cup de Shanghái en 2006, la final de Indian Wells en 2005, la final de Cincinnati en 2006, fue parte fundamental del equipo estadounidense campeón de Copa Davis en el año 2007 y en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 alcanzó las semifinales. Blake llegó a ser n.º 4 en el ranking de la ATP y n.º 1 de Estados Unidos.
Comenzó a jugar a tenis con 5 años, a los 13 se le diagnosticó escoliosis, y durante toda su adolescencia se vio obligado a llevar un soporte de espalda gran parte del día. A pesar de ello siguió jugando al tenis y encontró su inspiración hablando con Arthur Ashe (su modelo a seguir). Brian Baker fue su primer entrenador y le acompañó desde el inicio hasta su retirada del tenis profesional el 29 de agosto de 2013, al ser eliminado del Abierto de Estados Unidos en su último partido de dobles.
En 2004, un choque contra el poste en un entrenamiento con Robby Ginepri mientras se entrenaban para el Masters de Roma, le provocó una fractura en una vértebra del cuello. Al año siguiente volvió al circuito y fue galardonado con el premio Regreso del Año. En 2008 fue galardonado con otro premio, el Arthur Ashe Humanitarian of the Year. En 2007 se publicó su autobiografía: Breaking Back: How I Lost Everything and Won Back My Life, que debutó en el puesto 22 en la lista de Superventas (Best Seller) de The New York Times.
Títulos (17; 10+7)
[editar | editar código]Individuales (10)
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 Series (1) |
| ATP World Tour 250 Series (9) |
Finalista en individuales (14)
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (1) |
| ATP Masters 1000 (2) |
| ATP World Tour 500 Series (1) |
| ATP World Tour 250 Series (10) |
Clasificación en torneos del Grand Slam
[editar | editar código]| Torneo | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | G-P | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | - | - | - | 2R | 4R | 4R | 2R | 3R | 4R | CF | 4R | 2R | - | - | - | 21-9 | 0 |
| Roland Garros | - | - | - | 2R | 2R | - | 2R | 3R | 1R | 2R | 1R | - | - | 1R | 1R | 6-9 | 0 |
| Wimbledon | - | - | - | - | - | - | 1R | 3R | 3R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 8-11 | 0 |
| US Open | 1R | - | 2R | 3R | 3R | - | CF | CF | 4R | 3R | 3R | 3R | 2R | 3R | 1R | 25-13 | 0 |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | 3-2 | 0 |
Clasificación en torneos de Masters Series
[editar | editar código]| Torneo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | G-P | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Wells | R64 | - | R64 | CF | CF | R32 | F | R32 | CF | R32 | R32 | R64 | - | R64 | 23-12 | 0 |
| Miami | - | - | R16 | R32 | R128 | R64 | CF | R64 | CF | R32 | R64 | R32 | R128 | R32 | 17-12 | 0 |
| Montecarlo | - | - | R64 | R32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 | 0 |
| Roma | - | - | CF | R64 | R64 | - | R64 | R32 | CF | R56 | - | - | - | - | 6-7 | 0 |
| Hamburgo | - | - | R64 | R64 | - | - | R16 | R16 | R32 | No M1000 | 3-5 | 0 | ||||
| Madrid* | No M1000 | R64 | R64 | - | - | R32 | R32 | R32 | R16 | - | - | - | - | 2-6 | 0 | |
| Canadá | - | - | R32 | R32 | - | - | R32 | R32 | CF | - | - | - | - | - | 6-4 | 0 |
| Cincinnati | - | R16 | R32 | R16 | - | R64 | R32 | F | R16 | R64 | R64 | R16 | R64 | R64 | 16-12 | 0 |
| Shanghái | No Masters Series | R32 | - | - | - | - | 1-1 | 0 | ||||||||
| París | - | - | R32 | R32 | - | R32 | R16 | R16 | SF | R32 | - | - | - | - | 8-7 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82-67 | 0 |
| Leyenda: G:Torneo ganado; F:Finalista; SF:Semifinalista; CF:Cuartos de final | ||||||||||||||||
'*'Disputado en canchas duras cubiertas hasta 2008. A partir de 2009 se disputa sobre canchas abiertas sobre tierra batida.
Dobles (7)
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (1) |
| ATP Tour (6) |
Finalista en dobles (3)
[editar | editar código]- 2006: Memphis (junto a Mardy Fish pierden ante Chris Haggard e Ivo Karlović)
- 2007: Basilea (junto a Mark Knowles pierden ante Bob Bryan y Mike Bryan)
- 2013: Memphis (junto a Jack Sock pierden ante Bob Bryan y Mike Bryan)
Challengers (6)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 de septiembre de 2000 | Bandera de Estados Unidos Houston | Dura | Bandera de Suiza Michel Kratochvil | 7-6(5) 6-7(12) 6-3 |
| 2. | 13 de noviembre de 2000 | Bandera de Estados Unidos Rancho Mirage | Dura | Bandera de Filipinas Cecil Mamiit | 3-6 6-4 6-2 |
| 3. | 12 de noviembre de 2001 | Bandera de Estados Unidos Knoxville | Dura | Bandera de Rumania Gabriel Trifu | 6-4 6-4 |
| 4. | 21 de enero de 2002 | Bandera de Estados Unidos Waikoloa | Dura | Bandera de los Países Bajos Martin Verkerk | 6-2 6-3 |
| 5. | 2 de mayo de 2005 | Bandera de Estados Unidos Tunica | Arcilla | Bandera de Estados Unidos Brian Baker | 6-2 6-3 |
| 6. | 9 de mayo de 2005 | Bandera de Estados Unidos Forest Hills | Arcilla | Bandera de Serbia Dušan Vemić | 6-3 6-4 |
Enlaces externos
[editar | editar código]- Perfil ATP (en inglés)
- Página de James Blake (en inglés)
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Artículos con datos por trasladar a Wikidata
- Nacidos en 1979
- Personas vivas
- Tenistas masculinos de Estados Unidos
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
- Deportistas de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
- Deportistas de Nueva York
- Deportistas de la Universidad Harvard
- Nacidos en Yonkers