Drivex
| Drivex | ||
|---|---|---|
|
Archivo:2 F4 en el box de Drivex (2023).jpg Fórmula 4 de Drivex en 2023. | ||
| Nombre completo | Drivex | |
| Nacionalidad | Española | |
| Fundación | 2003 | |
| Fundador/es |
Miguel Ángel de Castro Pedro de la Rosa | |
| Otras competiciones | ||
| Series actuales |
Campeonato de España de F4 Eurocup-3 Fórmula Winter Series | |
| Series pasadas |
GT-CER Eurofórmula Open International GT Open Eurocopa de Fórmula Renault | |
| Campeonatos de Escuderías |
Campeonato de España de F4: 2019 | |
| Campeonatos de Pilotos |
Campeonato de España de F4: Bandera de Argentina Franco Colapinto (2019) | |
Drivex es una escudería de automovilismo española fundada por Miguel Ángel de Castro y Pedro de la Rosa a finales de 2003, con sede en Alcalá de Henares, Madrid. Es reconocida por haber competido en la mayor parte de su existencia en la Eurofórmula Open[1] y en el Campeonato de España de F4,[2] actualmente también disputa la Eurocup-3 y la Fórmula Winter Series.
El único piloto formado en Drivex que ha participado en un Gran Premio de Fórmula 1 es Franco Colapinto en 2024, que resultó campeón del Campeonato de España de F4 en 2019.
Historia
[editar | editar código]Drivex fue fundada el 22 de diciembre de 2003 por los ex-pilotos Miguel Ángel de Castro, Pedro de la Rosa y el empresario Jaime Bergel en Barcelona, como una empresa de eventos y escuela de conducción. Al principio para los eventos de competición se subcontrataba a un equipo técnico externo, pero cuando la parte de eventos se consolidó, el Drivex Team se empezó a especializar en las carreras y pasó a contar con material y personal propio.[3]
Con la llegada de la crisis económica de 2008 los eventos se redujeron, así que Drivex se centró en el apartado de competición gracias a que en aquellos años se dieron tres factores: la experiencia y contactos adquiridos por De Castro con Drivex en el Campeonato de España de GT que le facilitaron el seguir en este campeonato muchos años y ser escuela de conducción de Porsche, los pilotos nacionales que decidieron mantenerse con esta estructura en la European F3 Open (donde fueron subcampeones de pilotos con Celso Míguez[4] y de escuderías quedando a 7 puntos de Campos Racing en 2009) y la contratación por parte Last Lap Events para que fuesen el equipo técnico que se ocupase de la MINI Challenge España. Tras estos años la escudería pasó su peor periodo, pues los españoles desaparecieron de la F3, la MINI Challenge terminó y Drivex apenas pudo mantenerse como empresa de conducción de Volkswagen y escuela de formación de mecánicos e ingenieros a través de sus programas en competiciones de GT.[5][6] Este departamento fue llamado originalmente como Drivex School, y años después pasó a llamarse Drivex Academy.
Sin embargo, a partir de 2016 vuelven a renacer, por una parte consiguiendo y apostando por los pilotos extranjeros en la Eurofórmula Open (donde fueron subcampeones de pilotos y escuderías ese año gracias a los buenos resultados de Ferdinand Habsburg),[7] y por otra siendo la única escudería española presente en el nuevo Campeonato de España de F4,[8] donde junto a MP Motorsport son las dos únicas escuderías que han estado presentes en todas sus temporadas a día de hoy. Además tras el abandono de Koiranen de la gestión del campeonato, Miguel Ángel cogió parte de las riendas del campeonato, para consolidarlo junto a otros directores de escudería como la gran potencia europea de Fórmula 4 que está considerado hoy el certamen. Su mejor temporada hasta el momento la lograron en 2019, cuando se proclamaron campeones de pilotos con Franco Colapinto y campeones de escuderías.[9]
En 2018 se anunció la creación de un departamento de eSports,[10] sin embargo, apenas se han tenido noticias sobre él en sucesivos años. En 2023 varios equipos presentes de la F4 Española deciden crear el escalón superior llamado Eurocup-3, donde Drivex también se inscribe.[11]
Instalaciones
[editar | editar código]La empresa tiene su sede en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, en un polígono industrial ubicado al borde de la autopista R-2. A estas instalaciones se mudaron en 2006, después de haber estado anteriormente en dos ubicaciones diferentes, ya que comenzaron en Barcelona. Ya en Alcalá, inicialmente contaban con una sola nave, pero desde hace varios años disponen de dos contiguas.
Cronología
[editar | editar código]| Tipo | 2000s | 2010s | 2020s | |||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| GTs | Campeonato de España de GT | |||||||||||||||||||||
| International GT Open | ||||||||||||||||||||||
| Turismos | C. Hyundai | |||||||||||||||||||||
| Peugeot 207 S. |
||||||||||||||||||||||
| Clio Cup | ||||||||||||||||||||||
| MINI Challenge | ||||||||||||||||||||||
| CER | ||||||||||||||||||||||
| Monoplazas | European F3 Open | Eurofórmula Open | ||||||||||||||||||||
| S. F. | ||||||||||||||||||||||
| F4 Spain | ||||||||||||||||||||||
| EurFR | ||||||||||||||||||||||
| Eurocup-3 | ||||||||||||||||||||||
| F. W.S. | ||||||||||||||||||||||
| Resistencia | 500 km de Alcañiz | |||||||||||||||||||||
| 24h de Barcelona | ||||||||||||||||||||||
Temporadas
[editar | editar código]Resultados
[editar | editar código]Categorías actuales
[editar | editar código]Campeonato de España de F4
[editar | editar código]| Temporada | Monoplaza | Piloto | Carreras | Victorias | Poles | VR | Puntos | Pos. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Tatuus F4-T014 | Bandera de Rusia Nikita Volegov | 20 | 0 | 1 | 0 | 188 | 5.º | 2.º |
| Bandera de España Antolín González | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |||
| Bandera de Rusia Aleksandr Vartanyan | 18 | 0 | 2 | 1 | 244 | 2.º | |||
| Bandera de España Marta García | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |||
| 2017 | Tatuus F4-T014 | Bandera de España Javier Cobián | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17.º | 3.º |
| Bandera de México Javier González | 17 | 0 | 0 | 0 | 146 | 5.º | |||
| Bandera de Rusia Ivan Berets | 14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10.º | |||
| Bandera de Canadá Jakes Caouette | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16.º | |||
| 2018 | Tatuus F4-T014 | Bandera de México Javier González | 14 | 6 | 5 | 0 | 196 | 3.º | 2.º |
| Bandera de Malasia Nazim Azman† | 3 | 0 | 0 | 0 | 179 | 4.º | |||
| Bandera de Angola Rui Andrade | 14 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12.º | |||
| Bandera de España Rafael Villanueva Jr.‡ | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.º | |||
| Bandera de Polonia Filip Kaminiarz | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15.º | |||
| Bandera de Argentina Franco Colapinto | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 9.º | |||
| Bandera de Dinamarca Benjamin Goethe | 17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13.º | |||
| 2019 | Tatuus F4-T014 | Bandera de Rusia Irina Sidorkova | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18.º | 1.º |
| Bandera de Portugal Manuel Espirito Santo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |||
| Bandera de Rusia Artem Lobanenko | 21 | 0 | 0 | 2 | 77 | 9.º | |||
| Bandera de Líbano Rashed Ghanem | 15 | 1 | 0 | 0 | 61 | 10.º | |||
| Bandera de Dinamarca Oliver Goethe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |||
| Bandera de Rusia Ivan Nosov | 20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 13.º | |||
| Bandera de Argentina Franco Colapinto | 21 | 11 | 10 | 10 | 325 | 1.º | |||
| Bandera de Portugal Frederico Alfonso Peters | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.º | |||
| 2020 | Tatuus F4-T014 | Bandera de Portugal Manuel Silva | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.º | 2.º |
| Bandera de Rusia Ivan Nosov | 18 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7.º | |||
| Bandera de Suiza Léna Bühler | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15.º | |||
| Bandera de Rusia Maksim Arkhangelskiy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.º | |||
| Bandera de Francia Paul-Adrien Pallot | 21 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12.º | |||
| Bandera de Francia Augustin Callinot | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16.º | |||
| Bandera de Portugal Guilherme Oliveira | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19.º | |||
| Bandera de Colombia Nicolás Baptiste | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.º | |||
| Bandera de Dinamarca Valdemar Eriksen | 15 | 1 | 0 | 0 | 51 | 11.º | |||
| 2021 | Tatuus F4-T014 | Bandera de Rusia Maksim Arkhangelskiy | 21 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9.º | 4.º |
| Bandera de Portugal Guilherme Oliveira | 18 | 0 | 0 | 1 | 46 | 13.º | |||
| Bandera de Francia Noam Abramczyk | 21 | 0 | 0 | 1 | 38 | 14.º | |||
| Bandera del Reino Unido Branden Lee Oxley | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19.º | |||
| Bandera de Francia Lola Lovinfosse | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.º | |||
| Bandera de Eslovaquia Lukáš Málek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.º | |||
| Bandera del Reino Unido Georgi Dimitrov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.º | |||
| 2022 | Tatuus F4-T-421 | Bandera de Francia Gaël Julien | 21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11.º | 4.º |
| Bandera de España Daniel Nogales | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14.º | |||
| Bandera de España Bruno del Pino | 21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16.º | |||
| Bandera de España Maksim Arkhangelskiy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.º | |||
| Bandera de Australia Noah Lisle | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.º | |||
| Bandera de Italia Victoria Blokhina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |||
| 2023 | Tatuus F4-T421 | Bandera de España Juan Cota | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15.º | 8.º |
| Bandera de España Daniel Nogales | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.º | |||
| Bandera de Kazajistán Alexander Abkhazava | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.º | |||
| Bandera de Colombia Joao Paulo Diaz Balesteiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |||
| Bandera de España Alexander Bolduev | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.º | 12.º | ||
| Bandera de Kirguistán Georgy Zhuravskiy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.º | |||
| Bandera de Colombia Maximiliano Restrepo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.º |
Fórmula Winter Series
[editar | editar código]| Temporada | Monoplaza | Piloto | Carreras | Victorias | Poles | VR | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tatuus F4-T-421 | Bandera de España Juan Cota | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8.º |
| Bandera de Colombia Maximiliano Restrepo | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.º |
Eurocup-3
[editar | editar código]| Temporada | Monoplaza | Piloto | Carreras | Victorias | Poles | VR | Puntos | Pos. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tatuus F3 T-318 | Bandera de Canadá Nick Gilkes | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11.º | 4.º |
| Bandera de España Daniel Nogales | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12.º | |||
| Bandera de Francia Pierre-Louis Chovet | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16.º | |||
| Bandera de Suecia William Karlsson | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.º | |||
| Bandera de Estados Unidos David Morales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.º | |||
| Bandera de Kirguistán Georgy Zhuravskiy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.º |
Categorías anteriores
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ Drivex announces exit from Euroformula as it joins new Eurocup-3 series
- ↑ Drivex participará en el Nacional de F4 y confirma ya a Arturo Melgar
- ↑ Entrevista a Miguel Ángel de Castro: «Hay que tratar de regar la base del automovilismo a todos los niveles»
- ↑ Celso Míguez, gran campeón que acaba como subcampeón
- ↑ Alcalá sobre ruedas: la escudería de Fórmula 4 en Alcalá de Henares
- ↑ Drivex vuelve con fuerza al GT Open en Jerez
- ↑ El príncipe austrohúngaro llamado a reinar en la F1
- ↑ «Drivex confirma su participación en la nueva F4 española». Archivado desde el original el 1 de noviembre de 2016. Consultado el 31 de octubre de 2016.
- ↑ Franco Colapinto se corona campeón de la F4 Española 2019
- ↑ Drivex team, del asfalto real al virtual
- ↑ Drivex Team anuncia a Gaspard Le Gallais y Nick Gilkes para la Eurocup-3