Ir al contenido

Distrito de Pau

De Mexpedia
Distrito de Pau
Distrito
Archivo:Département des Pyrénées-Atlantiques - Arrondissement de Pau.PNG
Entidad Distrito
 • País Bandera de ? ?
 • Región Nueva Aquitania
 • Departamento Pirineos Atlánticos
Cantones 21
Comunas 269
Prefectura Pau
Superficie  
 • Total 2490 km²
Altitud  
 • Media m s. n. m.
Población (1999)  
 • Total 278 061 hab.
 • Densidad Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km²
Código postal
Código INSEE {{#property:P374}}[1]
Código dantai {{#property:P429}}[2][3]
Código ISTAT {{#property:P635}}
Código INEGI {{#property:P1976}}[4][5]
Código catastral {{#property:P806}}[6]
Número oficial de comunidad {{#property:P439}}
Página no enlazada a Wikidata y añade el enlace en español: Distrito de Pau.

El distrito de Pau es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Pirineos Atlánticos (en francés Pyrénées-Atlantiques), de la región de Nueva Aquitania. Cuenta con 21 cantones y 269 comunas.

División territorial

[editar | editar código]

Los cantones del distrito de Pau son:

  1. Cantón de Arthez-de-Béarn
  2. Cantón de Arzacq-Arraziguet
  3. Cantón de Billère
  4. Cantón de Garlin
  5. Cantón de Jurançon
  6. Cantón de Lagor
  7. Cantón de Lembeye
  8. Cantón de Lescar
  9. Cantón de Montaner
  10. Cantón de Morlaàs
  11. Cantón de Nay-Est
  12. Cantón de Nay-Ouest
  13. Cantón de Orthez
  14. Cantón de Pau-Centre
  15. Cantón de Pau-Est
  16. Cantón de Pau-Nord
  17. Cantón de Pau-Ouest
  18. Cantón de Pau-Sud
  19. Cantón de Pontacq
  20. Cantón de Salies-de-Béarn
  21. Cantón de Thèze
Los comunas, con sus códigos, del distrito de Pau son:
1. Aast (64001) 2. Abidos (64003) 3. Abère (64002) 4. Andoins (64021)
5. Angaïs (64023) 6. Anos (64027) 7. Anoye (64028) 8. Arbus (64037)
9. Aressy (64041) 10. Argagnon (64042) 11. Argelos (64043) 12. Arget (64044)
13. Arnos (64048) 14. Arricau-Bordes (64052) 15. Arrien (64053) 16. Arros-de-Nay (64054)
17. Arrosès (64056) 18. Arthez-d'Asson (64058) 19. Arthez-de-Béarn (64057) 20. Artigueloutan (64059)
21. Artiguelouve (64060) 22. Artix (64061) 23. Arzacq-Arraziguet (64063) 24. Assat (64067)
25. Asson (64068) 26. Astis (64070) 27. Aubin (64073) 28. Aubous (64074)
29. Auga (64077) 30. Auriac (64078) 31. Aurions-Idernes (64079) 32. Aussevielle (64080)
33. Auterrive (64082) 34. Aydie (64084) 35. Baigts-de-Béarn (64087) 36. Balansun (64088)
37. Baleix (64089) 38. Baliracq-Maumusson (64090) 39. Baliros (64091) 40. Barinque (64095)
41. Barzun (64097) 42. Bassillon-Vauzé (64098) 43. Baudreix (64101) 44. Bellocq (64108)
45. Bentayou-Sérée (64111) 46. Bernadets (64114) 47. Beuste (64119) 48. Beyrie-en-Béarn (64121)
49. Billère (64129) 50. Biron (64131) 51. Bizanos (64132) 52. Boeil-Bezing (64133)
53. Bonnut (64135) 54. Bordes (64138) 55. Bordères (64137) 56. Bosdarros (64139)
57. Boueilh-Boueilho-Lasque (64141) 58. Bougarber (64142) 59. Bouillon (64143) 60. Boumourt (64144)
61. Bourdettes (64145) 62. Bournos (64146) 63. Bruges-Capbis-Mifaget (64148) 64. Buros (64152)
65. Burosse-Mendousse (64153) 66. Bédeille (64103) 67. Bénéjacq (64109) 68. Bérenx (64112)
69. Bésingrand (64117) 70. Bétracq (64118) 71. Cabidos (64158) 72. Cadillon (64159)
73. Carresse-Cassaber (64168) 74. Carrère (64167) 75. Castagnède (64170) 76. Casteide-Cami (64171)
77. Casteide-Candau (64172) 78. Casteide-Doat (64173) 79. Castetner (64179) 80. Castetpugon (64180)
81. Castillon (Cantón de Arthez-de-Béarn) (64181) 82. Castillon (Cantón de Lembeye) (64182) 83. Castéra-Loubix (64174) 84. Castétis (64177)
85. Caubios-Loos (64183) 86. Cescau (64184) 87. Claracq (64190) 88. Coarraze (64191)
89. Conchez-de-Béarn (64192) 90. Corbère-Abères (64193) 91. Coslédaà-Lube-Boast (64194) 92. Coublucq (64195)
93. Crouseilles (64196) 94. Denguin (64198) 95. Diusse (64199) 96. Doazon (64200)
97. Doumy (64203) 98. Escos (64205) 99. Escoubès (64208) 100. Escurès (64210)
101. Eslourenties-Daban (64211) 102. Espoey (64216) 103. Espéchède (64212) 104. Fichous-Riumayou (64226)
105. Gabaston (64227) 106. Gan (64230) 107. Garlin (64233) 108. Garlède-Mondebat (64232)
109. Garos (64234) 110. Gayon (64236) 111. Gelos (64237) 112. Ger (64238)
113. Gerderest (64239) 114. Gomer (64246) 115. Géus-d'Arzacq (64243) 116. Hagetaubin (64254)
117. Haut-de-Bosdarros (64257) 118. Higuères-Souye (64262) 119. Hours (64266) 120. Idron (64269)
121. Igon (64270) 122. Jurançon (64284) 123. Labastide-Cézéracq (64288) 124. Labastide-Monréjeau (64290)
125. Labastide-Villefranche (64291) 126. Labatmale (64292) 127. Labatut (64293) 128. Labeyrie (64295)
129. Lacadée (64296) 130. Lacq (64300) 131. Lagor (64301) 132. Lagos (64302)
133. Lahontan (64305) 134. Lalongue (64307) 135. Lalonquette (64308) 136. Lamayou (64309)
137. Lannecaube (64311) 138. Lanneplaà (64312) 139. Laroin (64315) 140. Larreule (64318)
141. Lasclaveries (64321) 142. Lasserre (64323) 143. Laà-Mondrans (64286) 144. Lembeye (64331)
145. Lescar (64335) 146. Lespielle (64337) 147. Lespourcy (64338) 148. Lestelle-Bétharram (64339)
149. Limendous (64343) 150. Livron (64344) 151. Lombia (64346) 152. Lons (64348)
153. Lonçon (64347) 154. Loubieng (64349) 155. Lourenties (64352) 156. Louvigny (64355)
157. Luc-Armau (64356) 158. Lucarré (64357) 159. Lucgarier (64358) 160. Lussagnet-Lusson (64361)
161. Lème (64332) 162. Lée (64329) 163. Léren (64334) 164. Malaussanne (64365)
165. Mascaraàs-Haron (64366) 166. Maslacq (64367) 167. Maspie-Lalonquère-Juillacq (64369) 168. Maucor (64370)
169. Maure (64372) 170. Mazerolles (64374) 171. Mazères-Lezons (64373) 172. Meillon (64376)
173. Mesplède (64382) 174. Mialos (64383) 175. Miossens-Lanusse (64385) 176. Mirepeix (64386)
177. Momas (64387) 178. Momy (64388) 179. Monassut-Audiracq (64389) 180. Moncaup (64390)
181. Moncla (64392) 182. Monpezat (64394) 183. Monségur (64395) 184. Mont (64396)
185. Mont-Disse (64401) 186. Montagut (64397) 187. Montaner (64398) 188. Montardon (64399)
189. Montaut (64400) 190. Morlanne (64406) 191. Morlaàs (64405) 192. Mouhous (64408)
193. Mourenx (64410) 194. Méracq (64380) 195. Narcastet (64413) 196. Navailles-Angos (64415)
197. Nay (64417) 198. Noguères (64418) 199. Nousty (64419) 200. Orthez (64430)
201. Os-Marsillon (64431) 202. Ouillon (64438) 203. Ousse (64439) 204. Ozenx-Montestrucq (64440)
205. Pardies-Piétat (64444) 206. Pau (64445) 207. Peyrelongue-Abos (64446) 208. Piets-Plasence-Moustrou (64447)
209. Poey-de-Lescar (64448) 210. Pomps (64450) 211. Ponson-Debat-Pouts (64451) 212. Ponson-Dessus (64452)
213. Pontacq (64453) 214. Pontiacq-Viellepinte (64454) 215. Portet (64455) 216. Pouliacq (64456)
217. Poursiugues-Boucoue (64457) 218. Puyoô (64461) 219. Ramous (64462) 220. Ribarrouy (64464)
221. Riupeyrous (64465) 222. Rontignon (64467) 223. Saint-Abit (64469) 224. Saint-Armou (64470)
225. Saint-Boès (64471) 226. Saint-Castin (64472) 227. Saint-Dos (64474) 228. Saint-Faust (64478)
229. Saint-Girons-en-Béarn (64479) 230. Saint-Jammes (64482) 231. Saint-Jean-Poudge (64486) 232. Saint-Laurent-Bretagne (64488)
233. Saint-Médard (64491) 234. Saint-Pé-de-Léren (64494) 235. Saint-Vincent (64498) 236. Salies-de-Béarn (64499)
237. Salles-Mongiscard (64500) 238. Sallespisse (64501) 239. Samsons-Lion (64503) 240. Sarpourenx (64505)
241. Saubole (64507) 242. Sault-de-Navailles (64510) 243. Sauvagnon (64511) 244. Sauvelade (64512)
245. Sedze-Maubecq (64515) 246. Sedzère (64516) 247. Sendets (64518) 248. Serres-Castet (64519)
249. Serres-Morlaàs (64520) 250. Serres-Sainte-Marie (64521) 251. Simacourbe (64524) 252. Siros (64525)
253. Soumoulou (64526) 254. Séby (64514) 255. Séméacq-Blachon (64517) 256. Sévignacq (64523)
257. Tadousse-Ussau (64532) 258. Taron-Sadirac-Viellenave (64534) 259. Thèze (64536) 260. Urdès (64541)
261. Urost (64544) 262. Uzan (64548) 263. Uzein (64549) 264. Uzos (64550)
265. Vialer (64552) 266. Viellenave-d'Arthez (64554) 267. Vielleségure (64556) 268. Vignes (64557)
269. Viven (64560)

Véase también

[editar | editar código]

Enlaces externos

[editar | editar código]
  1. ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Distrito de Pau (en francés).
  2. ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018. 
  3. ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018. 
  4. ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
  5. ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
  6. ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.