Aast
Apariencia
| Aast | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Aast en Francia | ||
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Región | Nueva Aquitania | |
| • Departamento | Pirineos Atlánticos | |
| • Distrito | Pau | |
| • Cantón | Valles del Ousse y de Lagoin | |
| • Mancomunidad | Nord-Est Béarn | |
| Alcalde |
Loïc Hervé 2026-2032 | |
| Superficie | ||
| Altitud | ||
| • Media | 390 m s. n. m. | |
| • Máxima | 393 m s. n. m. | |
| • Mínima | 367 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 202 hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km² | |
| Gentilicio | Aastais, Aastaises (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 64460 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Aast es una población y comuna francesa, en la Región de Nueva Aquitania, departamento de Pirineos Atlánticos, en el distrito de Pau y cantón de Valles del Ousse y de Lagoin.
Historia
[editar | editar código]DE 1793 a 2015 formó parte del cantón de Montaner
Demografía
[editar | editar código]| Gráfica de evolución demográfica de Aast entre 2006 y 2023 |
Error de línea de tiempo. No se pudieron almacenar archivos de salida
|
Fuentes: INSEE.
Políticos
[editar | editar código]Elecciones Presidential Segunda Vuelta:[7]
| Elección | Candidato Ganador | Partido | % | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Emmanuel Macron | LREM | 64,04 | |
| 2017 | Emmanuel Macron | EM | 77,97 | |
| 2012 | Nicolas Sarkozy | UMP | 53,08 | |
| 2007 | Nicolas Sarkozy | UMP | 53,52 | |
| 2002 | Jacques Chirac | RPR | 84,83 | |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Aast (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ http://www.lemonde.fr/data/france/presidentielle-2017/
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Aast.
- INSEE
Categorías:
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Wikipedia:Páginas con argumentos formatnum no numéricos
- Páginas que usan la extensión EasyTimeline
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Artículos con datos por trasladar a Wikidata
- Wikipedia:Artículos con ficha sin actualizar
- Localidades de Pirineos Atlánticos