David Haye
Apariencia
| David Haye | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:David Haye (GBR).png | ||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||
| Apodo(s) | Hayemaker | |||||||||||||||||
| Nacimiento |
Londres, Reino Unido 13 de octubre de 1980 (45 años) | |||||||||||||||||
| Altura | 1,91 m | |||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||
| Representante de | Bandera del Reino Unido Reino Unido | |||||||||||||||||
| Deporte | Boxeo | |||||||||||||||||
| Combates | ||||||||||||||||||
| Totales | 32 | |||||||||||||||||
| Victorias | 28 | |||||||||||||||||
| Por KO | 26 | |||||||||||||||||
| Derrotas | 4 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| [ Página web oficial] | ||||||||||||||||||
David Haye (Londres, 13 de octubre de 1980) es un deportista británico que compitió por Inglaterra en boxeo.[1] Ganó una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado de 2001, en el peso pesado.[2]
En diciembre de 2006 disputó su primera pelea como profesional. En noviembre de 2007 conquistó los títulos internacionales de la AMB y del CMB, en la categoría de peso crucero, en marzo de 2018 consiguió el título internacional de la OMB y en noviembre de 2009 obtuvo el título internacional de la AMB en el peso pesado, en el peso crucero.
En su carrera profesional tuvo en total 32 combates, con un registro de 28 victorias y 4 derrotas.[3]
Palmarés internacional
[editar | editar código]| Representando a Bandera de Inglaterra Inglaterra | |||
| Campeonato Mundial | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Categoría |
| 2001 | Belfast (Reino Unido) | Medalla de plata | 91 kg |
Récord profesional
[editar | editar código]| 28 Ganadas (26 KOs), 4 Derrotas | |||||||
| Res. | Record | Oponente | Tipo | Rd., Tiempo | Datos | Localidad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 28-4 | Bandera del Reino Unido Tony Bellew | TKO | 5 (12), 2:14 | 2018-05-05 | Bandera del Reino Unido O2 Arena, Greenwich, Londres | |
| D | 28-3 | Bandera del Reino Unido Tony Bellew | TKO | 11 (12), 2:16 | 2017-03-04 | Bandera del Reino Unido O2 Arena, Greenwich, London | |
| G | 28-2 | Bandera de Suiza Arnold Gjergjaj | TKO | 2 (10), 1:35 | 2016-05-21 | Bandera del Reino Unido O2 Arena, Greenwich, London | |
| G | 27-2 | Bandera de Australia Mark de Mori | KO | 1 (10), 2:11 | 2016-01-16 | Bandera del Reino Unido O2 Arena, Greenwich, London | |
| G | 26-2 | Bandera del Reino Unido Derek Chisora | TKO | 5 (10), 2:51 | 2012-07-14 | Bandera del Reino Unido West Ham United Football Club, Londres, Inglaterra | Gana los títulos vacantes WBA Intercontinental y WBO International del peso pesado. |
| D | 25-2 | Bandera de Ucrania Wladimir Klitschko | UD | 12 | 2011-07-02 | Bandera de Alemania Imtech Arena, Hamburgo, Alemania | Perdió el título WBA peso pesado. |
| G | 25-1 | Bandera del Reino Unido Audley Harrison | TKO | 3 (12), 1:53 | 2010-11-13 | Bandera del Reino Unido M.E.N. Arena, Mánchester, Lancashire | Retuvo el título WBA peso pesado. |
| G | 24-1 | Bandera de Estados Unidos John Ruiz | TKO | 9 (12), 2:01 | 2010-04-03 | Bandera del Reino Unido M.E.N. Arena, Mánchester, Lancashire | Retuvo el título WBA peso pesado. |
| G | 23-1 | Bandera de Rusia Nikolai Valuev | SD | 12 | 2009-11-07 | Bandera de Alemania Nuremberg Arena, Núremberg, Bayern | Ganó el título WBA peso pesado. |
| G | 22-1 | Bandera de Estados Unidos Monte Barrett | TKO | 5 (10), 1:28 | 2008-11-15 | Bandera del Reino Unido O2 Arena, Greenwich, London | |
| G | 21-1 | Bandera de Gales Enzo Maccarinelli | TKO | 2 (12), 2:04 | 2008-03-08 | Bandera del Reino Unido O2 Arena, Greenwich, Londres | Retuvo los títulos WBA y WBC peso crucero. Ganó el título WBO peso crucero. |
| G | 20-1 | Bandera de Francia Jean-Marc Mormeck | TKO | 7 (12), ? | 2007-11-10 | Bandera de Francia Stade Marcel Cerdan, París | Ganó los títulos WBA y WBC peso crucero. |
| G | 19-1 | Bandera de Polonia Tomasz Bonin | TKO | 1 (12), 1:45 | 2007-04-27 | Bandera del Reino Unido Wembley Arena, Wembley, Londres | |
| G | 18-1 | Bandera de Italia Giacobbe Fragomeni | TKO | 9 (12), 1:29 | 2006-11-17 | Bandera del Reino Unido York Hall, Bethnal Green, London | Retuvo título EBO peso crucero. |
| G | 17-1 | Bandera de Bélgica Ismail Abdoul | UD | 12 | 2006-07-21 | Bandera del Reino Unido Leisure Centre, Altrincham, Cheshire | Retuvo título EBO peso crucero. |
| G | 16-1 | Bandera de Dinamarca Lasse Johansen | TKO | 8 (12), 2:08 | 2006-03-24 | Bandera del Reino Unido York Hall, Bethnal Green, Londres | Retuvo título EBO peso crucero. |
| G | 15-1 | Bandera de Ucrania Alexander Gurov | KO | 1 (12), 0:45 | 2005-12-16 | Bandera del Reino Unido Leisure Centre, Bracknell, Berkshire | Ganó el título EBO peso crucero. |
| G | 14-1 | Bandera de Italia Vincenzo Rossitto | TKO | 2 (10), 2:55 | 2005-10-14 | Bandera del Reino Unido Leisure Centre, Huddersfield, Yorkshire | |
| G | 13-1 | Bandera de Australia Glen Kelly | TKO | 2 (10), 1:09 | 2005-03-04 | Bandera del Reino Unido Magna Centre, Rotherham, Yorkshire | |
| G | 12-1 | Bandera del Reino Unido Garry Delaney | RTD | 3 (6), 3:00 | 2005-01-21 | Bandera del Reino Unido Fountain Leisure Centre, Brentford, Londres | |
| G | 11-1 | Bandera de Estonia Valeri Semiskur | KO | 1 (6), 1:36 | 2004-12-10 | Bandera del Reino Unido Hillsborough Leisure Centre, Sheffield, Yorkshire | |
| D | 10-1 | Bandera del Reino Unido Carl Thompson | TKO | 5 (12), 2:53 | 2004-09-10 | Bandera del Reino Unido Wembley Arena, Wembley, Londres | Campeonato IBO peso crucero en juego. |
| G | 10-0 | Bandera de Estados Unidos Arthur Williams | TKO | 3 (8), 2:46 | 2004-05-12 | Bandera del Reino Unido Rivermead Leisure Centre, Reading, Berkshire | |
| G | 9-0 | Bandera de Zimbabue Hastings Rasani | TKO | 1 (6), ? | 2004-03-20 | Bandera del Reino Unido Wembley Arena, Wembley, London | |
| G | 8-0 | Bandera del Reino Unido Tony Dowling | TKO | 1 (10), ? | 2003-11-14 | Bandera del Reino Unido York Hall, Bethnal Green, London | |
| G | 7-0 | Bandera de Dinamarca Lolenga Mock | TKO | 4 (6), ? | 2003-09-26 | Bandera del Reino Unido Rivermead Leisure Centre, Reading, Berkshire | |
| G | 6-0 | Bandera del Reino Unido Greg Scott-Briggs | KO | 1 (6), ? | 2003-08-01 | Bandera del Reino Unido York Hall, Bethnal Green, London | |
| G | 5-0 | Bandera de Estados Unidos Vance Winn | TKO | 1 (6), 0:54 | 2003-07-15 | Bandera de Estados Unidos The Playboy Mansion, Beverly Hills, California | |
| G | 4-0 | Bandera del Reino Unido Phil Day | TKO | 2 (4), 2:09 | 2003-03-18 | Bandera del Reino Unido Rivermead Leisure Centre, Reading, Berkshire | |
| G | 3-0 | Bandera de Estados Unidos Roger Bowden | TKO | 1 (6), 2:42 | 2003-03-04 | Bandera de Estados Unidos Seville Hotel, Miami, Florida | |
| G | 2-0 | Bandera de Francia Saber Zairi | TKO | 4 (4), 0:54 | 2003-01-24 | Bandera del Reino Unido Ponds Forge Arena, Sheffield, Yorkshire | |
| G | 1-0 | Bandera del Reino Unido Tony Booth | RTD | 2 (4), 3:00 | 2002-12-08 | Bandera del Reino Unido York Hall, Bethnal Green, London | Debut profesional de Haye. |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «David Haye». fightnights.com (en inglés). Consultado el 25 de abril de 2024.
- ↑ «David Haye». los-deportes.info. Consultado el 25 de abril de 2024.
- ↑ «David Haye». BoxRec (en inglés). Consultado el 25 de abril de 2024.
Categorías:
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Nacidos en 1980
- Personas vivas
- Boxeadores del Reino Unido
- Campeones de la Asociación Mundial de Boxeo
- Campeones de la Organización Mundial de Boxeo
- Campeones del Consejo Mundial de Boxeo
- Campeones crucero de boxeo
- Campeones pesado de boxeo
- Nacidos en Londres
- Británicos del siglo XXI