Derek Chisora
Derek Chisora (Harare, 29 de diciembre de 1983) es un boxeador inglés que actualmente compite en la categoría de peso pesado. Actualmente es el campeón Internacional de la AMB, ostentando el título desde 2018. Anteriormente, ganó los títulos de peso pesado de la AMB Internacional, OMB Internacional, Europa, Gran Bretaña y Mancomunidad entre 2010 y 2014, y ha sido en una ocasión retador al título de peso pesado del CMB en 2012.
| Derek Chisora | ||
|---|---|---|
| Archivo:Dereck Chisora.JPG | ||
| Nombre | Derek Chisora | |
| Nacimiento |
Mbare, Harare, Zimbabue 29 de diciembre de 1983 (42 años) | |
| Fallecimiento |
| |
| Causa de muerte | {{#property:p509}} | |
| Lugar de descanso | {{#property:P119}} | |
| Etnia | {{#property:p172}} | |
| Alma máter | {{#property:p69}} | |
| Apodo | Del Boy | |
| Estilo | Ortodoxo | |
| Peso | Peso pesado | |
| Estatura | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Nacionalidad | Británica | |
| Años activo | 2007-presente | |
| Firma | [[Archivo:|130px]] | |
| Estadísticas | ||
| Total | 50 | |
| Victorias | 36 | |
| • Por nocaut | 23 | |
| Derrotas | 14 | |
Biografía
editarChisora nació en Mbare, un suburbio de Harare, la capital de Zimbabue.[1] De adolescente asistió a la escuela de Churchill. Chisora y su familia se mudaron al Reino Unido en 1999 y vivían en Finchley, Londres.
Carrera profesional
editarSe convirtió en boxeador profesional el 17 de febrero de 2007, anotando una victoria por nocaut técnico en el segundo asalto contra István Kecskés. Después de ganar tres peleas más (todas por decisión), se enfrentó contra el prospecto de peso pesado británico, Sam Sexton. Chisora ganó la pelea al detener a Sexton en los últimos 30 segundos del asalto final.[2] Tras dicho combate venció a Shawn Mclean, un estadounidense, en el hotel Grosvenor House en Mayfair, y luego venció al experimentado Lee Swaby en 3 asaltos en el York Hall. Chisora terminó el año con una victoria en diciembre sobre Neil Simpson en el centro de Exposiciones ExCeL en los Docklands de Londres, dejándolo con un récord de 8-0 al final de su segundo año como profesional.[3]
Récord profesional
editar| 36 Ganadas (23 KOs), 14 Derrotas | |||||||
| Res. | Récord | Oponente | Tipo | Rd., Tiempo | Datos | Localidad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 36–14 | Bandera de Estados Unidos Deontay Wilder | SD | 12 | 04-04-2026 | Bandera del Reino Unido The O2 Arena, Londres, Gran Bretaña | |
| G | 36–13 | Bandera de Suecia Otto Wallin | UD | 12 | 08-02-2025 | Bandera del Reino Unido Co-op Live, Mánchester, Gran Bretaña | |
| G | 35–13 | Bandera del Reino Unido Joe Joyce | UD | 10 | 27-07-2024 | Bandera del Reino Unido The O2 Arena, Londres, Gran Bretaña | |
| G | 34–13 | Bandera de Estados Unidos Gerald Washington | UD | 10 | 12-08-2023 | Bandera del Reino Unido The O2 Arena, Londres, Gran Bretaña | |
| D | 33–13 | Bandera del Reino Unido Tyson Fury | TKO | 10 (12) 2:51 | 03-12-2022 | Bandera del Reino Unido Tottenham Stadium, Londres, Gran Bretaña | Por el cinturón de campeón de los pesos pesados de la CMB de Fury. |
| G | 33–12 | Bandera de Bulgaria Kubrat Pulev | SD | 12 | 09-07-2022 | Bandera del Reino Unido The O2 Arena, Londres, Inglaterra | Por el vacante título International de la WBA del peso pesado. |
| D | 32-12 | Bandera de Nueva Zelanda Joseph Parker | UD | 12 | 18-12-2021 | Bandera del Reino Unido Manchester Arena, Manchester | Por el título Inter-Continental de la WBO del peso pesado. |
| D | 32-11 | Bandera de Nueva Zelanda Joseph Parker | SD | 12 | 01-05-2021 | Bandera del Reino Unido AO Arena, Manchester, Inglaterra | Por el vacante título Inter-Continental de la WBO del peso pesado. |
| D | 32-10 | Bandera de Ucrania Oleksandr Usyk | UD | 12 | 31-10-2020 | Bandera del Reino Unido The O2 Arena, Londres, Inglaterra | |
| G | 32–9 | Bandera del Reino Unido David Price | TKO | 4 (12), 2:00 | 26-10-2019 | Bandera del Reino Unido The O2 Arena, Londres, Inglaterra | |
| G | 31–9 | Bandera de Polonia Artur Szpilka | KO | 2 (10), 1:01 | 20-07-2019 | Bandera del Reino Unido The O2 Arena, Londres, Inglaterra | |
| G | 30–9 | Bandera de Alemania Senad Gashi | UD | 10 | 20-04-2019 | Bandera del Reino Unido The O2 Arena, Londres, Inglaterra | |
| D | 29–9 | Bandera del Reino Unido Dillian Whyte | KO | 11 (12), 1:56 | 22-12-2018 | Bandera del Reino Unido The O2 Arena, Londres, Inglaterra | Por los títulos CMB Silver y OMB Internacional del peso pesado |
| G | 29–8 | Bandera de Francia Carlos Takam | TKO | 8 (12), 1:01 | 28-07-2018 | Bandera del Reino Unido The O2 Arena, Londres, Inglaterra | Gana el título vacante Internacional de la AMB peso pesado |
| G | 28–8 | Bandera de Francia Zakaria Azzouzi | TKO | 2 (8), 2:12 | 24-03-2018 | Bandera del Reino Unido The O2 Arena, Londres, Inglaterra | |
| D | 27–8 | Bandera de Alemania Agit Kabayel | MD | 12 | 04-11-2017 | Bandera de Mónaco Casino de Salle Medcin, Montecarlo, Mónaco | Por el título Europeo del peso pesado |
| G | 27–7 | Bandera de Croacia Robert Filipovic | TKO | 5 (6), 1:20 | 30-09-2017 | Bandera del Reino Unido Liverpool Echo Arena, Liverpool, Inglaterra | |
| D | 26–7 | Bandera del Reino Unido Dillian Whyte | SD | 12 | 10-12-2016 | Bandera del Reino Unido Manchester Arena, Manchester, Inglaterra | Por el título Internacional del CMB en la categoría de peso pesado |
| G | 26–6 | Bandera de Bosnia y Herzegovina Drazan Janjanin | KO | 2 (8), 1:09 | 10-09-2016 | Bandera de Suecia Hovet, Estocolmo, Suecia | |
| D | 25–6 | Bandera de Bulgaria Kubrat Pulev | SD | 12 | 07-05-2016 | Bandera de Alemania Barclaycard Arena, Hamburgo, Alemania | Por el título Europeo vacante del peso pesado |
| G | 25–5 | Bandera de Hungría Andras Csomor | TKO | 2 (8), 2:08 | 09-01-2016 | Bandera de Alemania Baden-Arena, Offenburg, Alemania | |
| G | 24–5 | Bandera de Croacia Jakov Gospic | TKO | 3 (8), 2:23 | 12-12-2015 | Bandera del Reino Unido The O2 Arena, Londres, Inglaterra | |
| G | 23–5 | Bandera de Hungría Peter Erdos | TKO | 5 (8), 1:01 | 05-12-2015 | Bandera de Alemania Inselparkhalle, Hamburgo, Alemania | |
| G | 22–5 | Bandera de Brasil Marcelo Luiz Nascimento | PTS | 10 | 26-09-2015 | Bandera del Reino Unido Wembley Arena, Londres, Inglaterra | |
| G | 21–5 | Bandera de Georgia Beka Lobjanidze | KO | 1 (10), 0:29 | 24-07-2015 | Bandera del Reino Unido Wembley Arena, Londres, Inglaterra | |
| D | 20–5 | Bandera del Reino Unido Tyson Fury | RTD | 10 (12), 3:00 | 29-11-2014 | Bandera del Reino Unido Centro de Exposiciones ExCeL, Londres, Inglaterra | Pierde el título Europeo y el título Internacional de la OMB del peso pesado; Por el título Británico vacante del peso pesado |
| G | 20–4 | Bandera de Estados Unidos Kevin Johnson | UD | 12 | 15-02-2014 | Bandera del Reino Unido Copper Box, Londres, Inglaterra | Retiene el título Internacional de la AMB y el título Internacional de la OMB del peso pesado |
| G | 19–4 | Bandera de República Checa Ondřej Pála | TKO | 3 (12), 0:31 | 30-11-2013 | Bandera del Reino Unido Copper Box, Londres, Inglaterra | Retiene el título Internacional de la OMB del peso pesado; Gana el título Internacional de la AMB vacante del peso pesado |
| G | 18–4 | Bandera de Alemania Edmund Gerber | TKO | 5 (12), 2:55 | 21-09-2013 | Bandera del Reino Unido Copper Box, Londres, Inglaterra | Gana el título Europeo vacante del peso pesado |
| G | 17–4 | Bandera de Estados Unidos Malik Scott | TKO | 6 (10), 2:56 | 20-07-2013 | Bandera del Reino Unido Wembley Arena, Londres, Inglaterra | Gana el título Internacional de la OMB del peso pesado |
| G | 16–4 | Bandera de Argentina Héctor Alfredo Ávila | TKO | 9 (10), 2:49 | 20-04-2013 | Bandera del Reino Unido Wembley Arena, Londres, Inglaterra | |
| D | 15–4 | Bandera del Reino Unido David Haye | TKO | 5 (10), 2:59 | 14-07-2012 | Bandera del Reino Unido Boleyn Ground, Londres, Inglaterra | Por el título Intercontinental de la AMB vacante y el título Internacional de la OMB del peso pesado |
| D | 15–3 | Bandera de Ucrania Vitali Klitschko | UD | 12 | 18-02-2012 | Bandera de Alemania Olympiahalle, Múnich, Alemania | Por el título mundial del CMB del peso pesado |
| D | 15–2 | Bandera de Finlandia Robert Helenius | SD | 12 | 03-12-2011 | Bandera de Finlandia Hartwall Arena, Helsinki, Finlandia | Por los títulos Intercontinental de la AMB, Intercontinental de la OMB, y el Europeo vacante del peso pesado |
| G | 15–1 | Bandera de Lituania Remigijus Ziausys | PTS | 6 | 11-11-2011 | Bandera del Reino Unido North Bridge Leisure Centre, Halifax, Inglaterra | |
| D | 14–1 | Bandera del Reino Unido Tyson Fury | UD | 12 | 23-07-2011 | Bandera del Reino Unido Wembley Arena, Londres, Inglaterra | Pierde el título Británico y el de la Mancomunidad del peso pesado |
| G | 14–0 | Bandera del Reino Unido Sam Sexton | TKO | 9 (12), 2:53 | 18-09-2010 | Bandera del Reino Unido LG Arena, Birmingham, Inglaterra | Retiene el título Británico del peso pesado; Gana el título de la Mancomunidad del peso pesado |
| G | 13–0 | Bandera del Reino Unido Danny Williams | TKO | 2 (12), 1:41 | 15-05-2010 | Bandera del Reino Unido Boleyn Ground, Londres, Inglaterra | Gana el título Británico del peso pesado |
| G | 12–0 | Bandera del Reino Unido Carl Baker | TKO | 2 (10), 2:13 | 13-02-2010 | Bandera del Reino Unido Wembley Arena, Londres, Inglaterra | |
| G | 11–0 | Bandera de Georgia Zurab Noniashvili | TKO | 3 (8), 2:20 | 09-10-2009 | Bandera del Reino Unido York Hall, Londres, Inglaterra | |
| G | 10–0 | Bandera del Reino Unido Paul Butlin | PTS | 8 | 22-05-2009 | Bandera del Reino Unido York Hall, Londres, Inglaterra | |
| G | 9–0 | Bandera de Rusia Daniil Peretyatko | PTS | 8 | 30-01-2009 | Bandera del Reino Unido York Hall, Londres, Inglaterra | |
| G | 8–0 | Bandera del Reino Unido Neil Simpson | RTD | 2 (8), 3:00 | 06-12-2008 | Bandera del Reino Unido Centro de Exposiciones ExCeL, Londres, Inglaterra | |
| G | 7–0 | Bandera del Reino Unido Lee Swaby | TKO | 3 (8), 2:45 | 26-09-2008 | Bandera del Reino Unido York Hall, Londres, Inglaterra | |
| G | 6–0 | Bandera de Estados Unidos Shawn McLean | TKO | 6 (8), 3:00 | 12-09-2008 | Bandera del Reino Unido Grosvenor House, Londres, Inglaterra | |
| G | 5–0 | Bandera del Reino Unido Sam Sexton | TKO | 6 (6), 2:34 | 14-06-2008 | Bandera del Reino Unido York Hall, Londres, Inglaterra | |
| G | 4–0 | Bandera del Reino Unido Paul Butlin | PTS | 4 | 12-01-2008 | Bandera del Reino Unido York Hall, Londres, Inglaterra | |
| G | 3–0 | Bandera del Reino Unido Darren Morgan | PTS | 4 | 13-10-2007 | Bandera del Reino Unido York Hall, Londres, Inglaterra | |
| G | 2–0 | Bandera del Reino Unido Tony Booth | PTS | 4 | 07-04-2007 | Bandera del Reino Unido Millennium Stadium, Cardiff, Gales | |
| G | 1–0 | Bandera de Hungría István Kecskés | TKO | 2 (4), 1:21 | 17-02-2007 | Bandera del Reino Unido Wembley Arena, Londres, Inglaterra | Debut profesional |
Referencias
editar- ↑ "Chisora being treated badly", NewsDay.co.zw; accessed 28 December 2014.
- ↑ «Brook wins British title – with undercard news (Chisora vs Sexton)». BritishBoxing.net. Archivado desde el original el 23 de noviembre de 2008. Consultado el 15 de septiembre de 2013.
- ↑ «Simpson brushed aside as Chisora extends run» (en inglés). Barnet & Whetstone Press. Consultado el 7 de marzo de 2017.