Sofia Arvidsson
Apariencia
| Sofia Arvidsson | ||
|---|---|---|
| Archivo:Sofia Arvidsson US Open.jpg | ||
| País | Archivo:Flag of Sweden.svg Suecia | |
| Residencia | Halmstad, Suecia | |
| Fecha de nacimiento | 16 de febrero de 1984 (42 años) | |
| Lugar de nacimiento | Halmstad, Suecia | |
| Altura | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Peso | 69 kg (152 lb) | |
| Profesional desde | 1999 | |
| Retiro | 2016 | |
| Brazo hábil | Derecho, revés a dos manos | |
| Dinero ganado | $2,094,753 | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 2 WTA, (20 ITF) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 29° (1 de mayo de 2006) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 3R (2006) | |
| Roland Garros | 2R (2005, 2006, 2012) | |
| Wimbledon | 2R (2005) | |
| Abierto de EE. UU. | 2R (2006, 2008, 2010, 2012, 2013) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 1 WTA, (13 ITF) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 67° (12 de septiembre de 2011) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 2R (2007, 2009, 2011) | |
| Roland Garros | 2R (2006, 2011) | |
| Wimbledon | 1R (2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013) | |
| Abierto de EE. UU. | 2R (2011) | |
Lena Sofia Alexandra Arvidsson (Halmstad, Suecia; 16 de febrero de 1984) es una extenista profesional sueca. Ha sido la ganadora de dos títulos WTA en individuales, ambos en Memphis en 2006 y 2012, y se ha logrado ubicar entre las treinta mejores del mundo en mayo de 2006. Más temprano ese mismo año lograría su mejor actuación en torneos de Grand Slam, al alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia. En dobles, junto a su compatriota Johanna Larsson ha levantado un solo título, en Quebec en 2010.
Títulos WTA
[editar | editar código]Individuales (2)
[editar | editar código]
|
| |||||||||||||||||||
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 de febrero de 2006 | Bandera de Estados Unidos Memphis, Estados Unidos | Dura (i) | Bandera de Polonia Marta Domachowska | 6–2, 2-6, 6-3 |
| 2. | 25 de febrero de 2012 | Bandera de Estados Unidos Memphis, Estados Unidos (2) | Dura (i) | Bandera de Nueva Zelanda Marina Erakovic | 6–3, 6-4 |
Finalista (2)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 de noviembre de 2005 | Bandera de Canadá Quebec, Canadá | Moqueta (i) | Bandera de Estados Unidos Amy Frazier | 1–6, 5–7 |
| 2. | 20 de febrero de 2010 | Bandera de Estados Unidos Memphis, Estados Unidos | Dura (i) | Bandera de Rusia María Sharápova | 2–6, 1-6 |
Dobles (1)
[editar | editar código]
|
| |||||||||||||||||||
| N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 de septiembre de 2010 | Bandera de Canadá Quebec, Canadá | Dura (i) | Bandera de Suecia Johanna Larsson | Bandera de Estados Unidos Bethanie Mattek-Sands Bandera de República Checa Barbora Záhlavová-Strýcová |
6-1, 2-6, [10-6] |
Finalista (2)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 de abril de 2012 | Bandera de Dinamarca Copenhague, Dinamarca | Dura | Bandera de Estonia Kaia Kanepi | Bandera de Japón Kimiko Date-Krumm Bandera de Japón Rika Fujiwara |
2-6, 6-4, [5-10] |
| 2. | 23 de febrero de 2013 | Bandera de Estados Unidos Memphis, Estados Unidos | Dura (i) | Bandera de Suecia Johanna Larsson | Bandera de Francia Kristina Mladenovic Bandera de Kazajistán Galina Voskoboeva |
6-7(5-7), 3-6 |
Clasificación en torneos del Grand Slam
[editar | editar código]Individuales
[editar | editar código]| Torneo | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | G-P | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Australia Abierto de Australia | 1R | - | 3R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | A | A | A | 4–9 | 0 |
| Bandera de Francia Roland Garros | - | 2R | 2R | 1R | 1R | - | 1R | 1R | 2R | 1R | A | A | A | 3–8 | 0 |
| Bandera del Reino Unido Wimbledon | - | 2R | 1R | - | 1R | - | 1R | 1R | 1R | 1R | A | A | A | 1–6 | 0 |
| Bandera de Estados Unidos Abierto de EE. UU. | - | - | 2R | 1R | 2R | - | 2R | 1R | 2R | 2R | A | A | A | 5–7 | 0 |
Dobles
[editar | editar código]| Torneo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | G-P | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandera de Australia Abierto de Australia | 1R | 2R | - | 2R | - | 2R | 1R | 1R | A | A | A | 3–6 | 0 |
| Bandera de Francia Roland Garros | 2R | - | 1R | - | 1R | 2R | 1R | 1R | A | A | A | 2–6 | 0 |
| Bandera del Reino Unido Wimbledon | 1R | 1R | - | - | 1R | 1R | 1R | 1R | A | A | A | 0–6 | 0 |
| Bandera de Estados Unidos Abierto de EE. UU. | 1R | - | 1R | - | 1R | 2R | 1R | 1R | A | A | A | 1-6 | 0 |
Enlaces externos
[editar | editar código]- Perfil oficial de la WTA para Sofia Arvidsson (en inglés)
- Perfil oficial de la ITF para Sofia Arvidsson (en inglés)
Categorías:
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Artículos con datos por trasladar a Wikidata
- Nacidos en 1984
- Personas vivas
- Tenistas femeninas de Suecia
- Nacidos en Halmstad
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012