Kimiko Date
| Kimiko Date-Krumm クルム伊達公子/ | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Kimiko Date Krumm 2010 Toray Pan Pacific Open.jpg Date in Japan, 2010 | ||
| País | Bandera de Japón Japón | |
| Residencia | Kioto, Japón | |
| Fecha de nacimiento | 28 de septiembre de 1970 (55 años) | |
| Lugar de nacimiento | Kioto, Japón | |
| Altura | 1,63 m (5′ 4″) | |
| Peso | 53 kg (117 lb) | |
| Profesional desde | 1989 (regreso 2008) | |
| Retiro | 1996 (segunda vez 2017) | |
| Brazo hábil | Derecho; revés a dos manos (originalmente zurda) | |
| Dinero ganado | $3.245.616 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 8 WTA | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 4° (13 de noviembre de 1995) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | SF (1994) | |
| Roland Garros | SF (1995) | |
| Wimbledon | SF (1996) | |
| Abierto de EE. UU. | CF (1993, 1994) | |
| Otros torneos | ||
| WTA Tour Championships | SF (1994) | |
| Juegos Olímpicos | CF (1996) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 6 WTA | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 33° (24 de agosto de 1992) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | CF (1993) | |
| Roland Garros | 2R (1993, 2011, 2013, 2014, 2015) | |
| Wimbledon | 3R (2011) | |
| Abierto de EE. UU. | SF (2014) | |
| Otros torneos | ||
| Juegos Olímpicos | 2R (1992) | |
| Competiciones por equipos | ||
| Copa Billie Jean King | SF (1996) | |
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Bandera de Japón Japón | |||
| Tenis Femenino | |||
| Archivo:Olympic rings.svg Juegos Asiáticos Archivo:Olympic rings.svg | |||
| Oro | Bandera de Japón Hiroshima 1994 | Individual | |
| Bronce | Bandera de la República Popular China Cantón 2010 | Dobles | |
Kimiko Date (クルム伊達公子 Kurumu Date Kimiko?, nacida 28 de septiembre de 1970, Kioto, Japón) es una extenista profesional japonesa, que llegó a ser la más veterana entre las 100 mejores del ranking WTA. Llegó a las semifinales del Abierto de Australia de 1994, el Roland Garros de 1995, y el Campeonato de Wimbledon de 1996; y ganó el Torneo de Tokio cuatro veces. Alcanzó el puesto más alto de su carrera en el n.º 4 del mundo en 1995 y se retiró del tenis profesional en noviembre de 1996.
Tras un primer retiro en 1996 y cerca de doce años fuera de actividad de forma continua, en 2008 volvería a las pistas. Luego ganó su octavo título de la WTA en el Abierto de Corea de 2009, convirtiéndose en la segunda jugadora de mayor edad en la Era Abierta, después de Billie Jean King, en ganar un individual título en el WTA Tour.[1] En 2013, ganó tres títulos de la gira de la WTA en dobles y en el Abierto de Estados Unidos de 2014, a los 43 años, alcanzó las semifinales de un torneo de dobles de Grand Slam por primera vez en su carrera. Su último partido como profesional fue la primera ronda del Torneo WTA de Tokio 2017, donde cayó por 0-6/0-6 ante Aleksandra Krunic, que le dedicó una reverencia a Date al terminar el partido. Kimiko se retira habiendo sido la jugadora de tenis más longeva de la historia, retirándose a los 47 años tras 28 años de carrera.
Ganó la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de Hiroshima en 1994 en individuales y la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos de Cantón en 2010.
Títulos WTA (14; 8+6)
[editar | editar código]Individuales
[editar | editar código]| Leyenda: Antes de 2009 | Leyenda: A partir de 2009 |
|---|---|
| Grand Slam (0) | |
| Juegos Olímpicos (0) | |
| WTA Tour Championships (0) | |
| Tier I (1) | Premier Mandatory (0) |
| Tier II (3) | Premier 5 (0) |
| Tier III (3) | Premier (0) |
| Tier IV & V (0) | International (1) |
| Títulos por superficie |
| Dura (7-5) |
| Hierba (0-0) |
| Tierra batida (0-1) |
| Moqueta (1-1) |
Títulos (8)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 de abril de 1992 | Bandera de Japón Tokio | Dura | Bandera de Bélgica Sabine Appelmans | 7-5, 3-6, 6-3 |
| 2. | 11 de abril de 1993 | Bandera de Japón Tokio (2) | Dura | Bandera de los Países Bajos Stephanie Rottier | 6-1, 6-3 |
| 3. | 16 de enero de 1994 | Bandera de Australia Sídney | Dura | Bandera de Estados Unidos Mary Joe Fernández | 6-4, 6-2 |
| 4. | 10 de abril de 1994 | Bandera de Japón Tokio (3) | Dura | Bandera de Estados Unidos Amy Frazier | 7-5, 6-0 |
| 5. | 5 de febrero de 1995 | Bandera de Japón Tokio (Pacífico) | Moqueta (i) | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | 6-1, 6-2 |
| 6. | 16 de abril de 1996 | Bandera de Japón Tokio (4) | Dura | Bandera de Estados Unidos Amy Frazier | 6-4, 7-5 |
| 7. | 25 de agosto de 1996 | Bandera de Estados Unidos San Diego | Dura | Bandera de España Arantxa Sánchez Vicario | 3-6, 6-3, 6-0 |
| 8. | 27 de septiembre de 2009 | Bandera de Corea del Sur Seúl | Dura | Bandera de España Anabel Medina | 6-3, 6-3 |
Finales (7)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 de abril de 1991 | Bandera de Estados Unidos Manhattan | Dura | Bandera de Yugoslavia Mónica Seles | 3-6, 2-6 |
| 2. | 2 de febrero de 1993 | Bandera de Japón Osaka | Moqueta (i) | Bandera de República Checa Jana Novotna | 3-6, 2-6 |
| 3. | 14 de septiembre de 1993 | Bandera de Japón Tokio (Nichirei) | Dura | Bandera de Sudáfrica Amanda Coetzer | 3-6, 2-6 |
| 4. | 19 de marzo de 1995 | Bandera de Estados Unidos Miami | Dura | Bandera de Alemania Steffi Graf | 1-6, 4-6 |
| 5. | 4 de abril de 1995 | Bandera de Japón Tokio | Dura | Bandera de Estados Unidos Amy Frazier | 6-7(5), 5-7 |
| 6. | 16 de mayo de 1995 | Bandera de Francia Estrasburgo | Tierra batida | Bandera de Estados Unidos Lindsay Davenport | 6-3, 1-6, 2-6 |
| 7. | 17 de octubre de 2010 | Bandera de Japón Osaka | Dura | Bandera de Tailandia Tamarine Tanasugarn | 5-7, 7-6(4), 1-6 |
Dobles
[editar | editar código]| Leyenda: Antes de 2009 | Leyenda: A partir de 2009 |
|---|---|
| Grand Slam (0) | |
| Juegos Olímpicos (0) | |
| WTA Tour Championships (0) | |
| Tier I 0) | Premier Mandatory (0) |
| Tier II (0) | Premier 5 (0) |
| Tier III (1) | Premier (0) |
| Tier IV & V (0) | International (5) |
| Títulos por superficie |
| Dura (5-4) |
| Hierba (0-0) |
| Tierra batida (1-0) |
| Moqueta (0-0) |
Títulos (6)
[editar | editar código]Finales (4)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Compañera | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 de abril de 1992 | Bandera de Japón Tokio | Dura | Bandera de Estados Unidos Stephanie Rehe | Bandera de Estados Unidos Amy Frazier Bandera de Japón Rika Hiraki |
7-5, 6-7(5), 0-6 |
| 2. | 20 de septiembre de 2009 | Bandera de la República Popular China Guangzhou | Dura | Bandera de la República Popular China Tiantian Sun | Bandera de Bielorrusia Olga Govortsova Bandera de Bielorrusia Tatiana Poutchek |
6-3, 2-6, [8-10] |
| 3. | 26 de febrero de 2012 | Bandera de México Monterrey | Dura | Bandera de la República Popular China Shuai Zhang | Bandera de Italia Sara Errani Bandera de Italia Roberta Vinci |
2-6, 6-7(6) |
| 4. | 14 de octubre de 2012 | Bandera de Japón Osaka | Dura | Bandera del Reino Unido Heather Watson | Bandera de Estados Unidos Raquel Kops-Jones Bandera de Estados Unidos Abigail Spears |
1-6, 4-6 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Kimiko Date Krumm: Biography on official WTA site». Archivado desde el original el 26 de septiembre de 2010. Consultado el 25 de septiembre de 2020.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Kimiko Date-Krumm.
- en finland.co.jp Kimiko
- Perfil oficial de la WTA para Kimiko Date (en inglés)
- Perfil oficial de la ITF para Kimiko Date (en inglés)
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Artículos con datos por trasladar a Wikidata
- Nacidos en 1970
- Personas vivas
- Tenistas femeninas de Japón
- Nacidos en Kioto
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996