Mitch Evans
| Mitch Evans | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Evans-2026-London.jpg Evans en 2026. | ||
| Datos personales | ||
| Nombre | Mitchell William Evans | |
| Nacionalidad | Neozelandesa | |
| Nacimiento |
24 de junio de 1994 (32 años) Auckland, Nueva Zelanda | |
| Carrera deportiva | ||
| Fórmula E | ||
| Equipos | Jaguar Racing | |
| Años | 2016-17- | |
| Carreras | 132 | |
| Victorias | 16 | |
| Podios | 36 | |
| Poles | 10 | |
| Vueltas rápidas | 9 | |
Mitchell William Evans (Auckland, Nueva Zelanda; 24 de junio de 1994), más conocido como Mitch Evans, es un piloto de automovilismo neozelandés.[1] Fue campeón de la GP3 Series en 2012, y compitió en cuatro temporadas en GP2 Series, obteniendo cinco victorias. Desde 2016 es piloto del Campeonato Mundial de Fórmula E, resultando subcampeón en 2021-22 y 2023-24, y tercero en 2022-23 y 2025-26 con Jaguar Racing, donde se mantuvo hasta este último año. En 2026 será piloto de Opel GSE.
Fue segundo en las 24 Horas de Le Mans 2015 en la categoría LMP2 en su primera y única participación.
Resumen de carrera
[editar | editar código]| Temporada | Categoría | Equipo | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Formula First Manfeild Winter Series | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 18.º |
| 2007-08 | NZ Formula First Championship | Sabre | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 707 | 9.º |
| 2008 | Fórmula Ford Manfeild (invierno) | 12 | 7 | 2 | 9 | 10 | 813 | 1.º | |
| 2008-09 | Fórmula Ford Neozelandesa | — | 21 | 6 | 3 | 5 | 13 | 1111 | 2.º |
| 2009 | Australian Drivers' Championship – Gold Star | Team BRM | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 5.º |
| Fórmula Ford Australiana | Sonic Motor Racing Services | 23 | 6 | 3 | 6 | 15 | 297 | 2.º | |
| VSCRC Formula Ford Fiesta Series | — | 2 | 1 | ? | ? | 1 | 176 | 2.º | |
| 2010 | Australian Drivers' Championship | Team BRM | 17 | 8 | 4 | 4 | 16 | 219 | 2.º |
| Toyota Racing Series | Giles Motorsport | 15 | 3 | 8 | 5 | 10 | 915 | 1.º | |
| 2011 | GP3 Series | MW Arden | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 | 9.º |
| Toyota Racing Series | Giles Motorsport | 15 | 7 | 6 | 5 | 14 | 973 | 1.º | |
| Fórmula 3 Británica | Double R Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.º | |
| 2012 | GP3 Series | MW Arden | 16 | 3 | 4 | 3 | 6 | 151.5 | 1.º |
| Toyota Racing Series | Giles Motorsport | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 284 | 19.º | |
| 2013 | GP2 Series | Arden International | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 14.º |
| Toyota Racing Series | Giles Motorsport | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 204 | 18.º | |
| 2014 | GP2 Series | RT RUSSIAN TIME | 22 | 2 | 0 | 1 | 6 | 174 | 4.º |
| 2014-15 | V8SuperTourers Championship | Team 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 245 | 28.º |
| 2015 | GP2 Series | RUSSIAN TIME | 22 | 2 | 0 | 2 | 7 | 135 | 5.º |
| 24 Horas de Le Mans - LMP2 | Jota Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2.º | |
| 2016 | GP2 Series | Pertamina Campos Racing | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 90 | 12.º |
| European Le Mans Series | SMP Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24.º | |
| 2016-17 | Fórmula E | Panasonic Jaguar Racing | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14.º |
| 2017-18 | Fórmula E | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68 | 7.º | |
| 2018-19 | Fórmula E | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 105 | 5.º | |
| 2019-20 | Fórmula E | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 71 | 7.º | |
| 2020-21 | Fórmula E | Jaguar Racing | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 90 | 4.º |
| 2021-22 | Fórmula E | Jaguar TCS Racing | 16 | 4 | 1 | 1 | 7 | 180 | 2.º |
| 2022-23 | Fórmula E | 16 | 4 | 3 | 2 | 7 | 197 | 3.º | |
| 2023-24 | Fórmula E | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | 192 | 2.º | |
| 2024-25 | Fórmula E | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 74 | 13.º | |
| 2025-26 | Fórmula E | 16 | 2 | 0 | 1 | 5 | 160 | 3.º | |
| Fuente:[1] | |||||||||
Resultados
[editar | editar código]GP3 Series
[editar | editar código](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida puntuable)
| Año | Escudería | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pos. | Puntos | Ref. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | MW Arden | Bandera de Turquía EST | Bandera de España BAR | Bandera de España VAL | Bandera del Reino Unido SIL | Bandera de Alemania NÜR | Bandera de Hungría BUD | Bandera de Bélgica SPA | Bandera de Italia MNZ | 9.º | 29 | [2] | ||||||||
| 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | Ret | 19 | 22 | Ret | 24† | 11 | Ret | 8 | Ret | |||||
| 2012 | MW Arden | Bandera de España BAR | Bandera de Mónaco MON | Bandera de España VAL | Bandera del Reino Unido SIL | Bandera de Alemania HOC | Bandera de Hungría BUD | Bandera de Bélgica SPA | Bandera de Italia MNZ | 1.º | 151.5 | [3] | ||||||||
| 1 | 20 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3 | 21 | 3 | 15 | Ret | 20 | |||||
GP2 Series
[editar | editar código](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida puntuable)
24 Horas de Le Mans
[editar | editar código]| Año | Equipo | Copilotos | Automóvil | Clase | Vueltas | Pos. | Pos. Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Bandera del Reino Unido Jota Sport | Bandera del Reino Unido Simon Dolan Bandera del Reino Unido Oliver Turvey |
Gibson 015S-Nissan | LMP2 | 358 | 10.º | 2.º |
| Referencia:[8] | |||||||
European Le Mans Series
[editar | editar código]| Año | Equipo | Clase | Chasis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pos. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SMP Racing | LMP2 | BR Engineering BR01 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | SIL 5 |
IMO | RBR | LEC | SPA | EST | 24.º | 10 |
| Referencia:[9] | ||||||||||||
Fórmula E
[editar | editar código](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
- † El piloto no finalizó la carrera, pero se clasificó al completar el 90%.
Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 «Mitch Evans | Racing career profile | Driver Database». Driver Database (en inglés). Consultado el 20 de enero de 2023.
- ↑ «Driver Standings - GP3 Series 2011». GP3 Series (GP2 Motorsport Limited). Archivado desde el original el 28 de octubre de 2018. Consultado el 1 de marzo de 2019.
- ↑ «Driver Standings - GP3 Series 2012». GP3 Series (GP2 Motorsport Limited). Archivado desde el original el 28 de octubre de 2018. Consultado el 1 de marzo de 2019.
- ↑ «Driver Standings 2013». GP2 Series (GP2 Motorsport Limited). Archivado desde el original el 3 de mayo de 2016. Consultado el 1 de marzo de 2019.
- ↑ «Driver Standings 2014». GP2 Series (GP2 Motorsport Limited). Archivado desde el original el 3 de mayo de 2016. Consultado el 1 de marzo de 2019.
- ↑ «Driver Standings 2015». GP2 Series (GP2 Motorsport Limited). Archivado desde el original el 7 de mayo de 2016. Consultado el 1 de marzo de 2019.
- ↑ «Driver Standings 2016». GP2 Series (GP2 Motorsport Limited). Archivado desde el original el 20 de diciembre de 2016. Consultado el 1 de marzo de 2019.
- ↑ «2015 24 Horas de Le Mans | Resultados | Motorsport.com». es.motorsport.com. Consultado el 6 de diciembre de 2017.
- ↑ «2016 European Le Mans Series». Motor Sport Magazine (en inglés). 12 de junio de 2017. Consultado el 3 de febrero de 2019.
- ↑ «Driver Standings». FIA Formula E (en inglés). Consultado el 14 de agosto de 2020.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Sitio web oficial (en inglés)
- Mitch Evans en Driver Database
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Nacidos en 1994
- Personas vivas
- Pilotos campeones de GP3 Series
- Pilotos de automovilismo de Nueva Zelanda
- Pilotos de las 24 Horas de Le Mans
- Pilotos de GP2 Series
- Pilotos de Fórmula E de Nueva Zelanda
- Pilotos de Toyota Racing Series
- Nacidos en Auckland
- Pilotos de European Le Mans Series