e-Prix de Marrakech de 2020
El e-Prix de Marrakech de 2020 (oficialmente, 2020 ABB FIA Formula E Marrakesh E-Prix) fue una carrera de monoplazas eléctricos del campeonato de la Fórmula E que tuvo lugar el 29 de febrero de 2020, en el circuito Internacional Moulay El Hassan de Marrakech (Marruecos).
El ganador de la prueba fue el portugués António Félix da Costa, fue acompañado en el podio por el alemán Maximilian Günther y por su compañero de equipo en el DS Techeetah, Jean-Éric Vergne.[1][2][3]
Resultados
editarClasificación
editar| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | GS | SP | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Bandera de Portugal António Félix da Costa | Bandera de la República Popular China DS Techeetah | 1:17.640 | 1:17.158 | 1 |
| 2 | 28 | Bandera de Alemania Maximilian Günther | Bandera de Estados Unidos BMW i Andretti Motorsport | 1:17.562 | 1:17.227 | 2 |
| 3 | 36 | Bandera de Alemania André Lotterer | Bandera de Alemania TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:17.582 | 1:17.253 | 3 |
| 4 | 17 | Bandera de los Países Bajos Nyck de Vries | Bandera de Alemania Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:17.743 | 1:17.590 | 4 |
| 5 | 48 | Bandera de Suiza Edoardo Mortara | Bandera de Mónaco ROKiT Venturi Racing | 1:17.631 | 1:17.803 | 5 |
| 6 | 23 | Bandera de Suiza Sébastien Buemi | Bandera de Francia Nissan e.dams | 1:17.779 | 1:17.811 | 6 |
| 7 | 64 | Bandera de Bélgica Jérôme d'Ambrosio | Bandera de la India Mahindra Racing | 1:17.798 | 7 | |
| 8 | 27 | Bandera del Reino Unido Alexander Sims | Bandera de Estados Unidos BMW i Andretti Motorsport | 1:17.830 | 8 | |
| 9 | 22 | Bandera del Reino Unido Oliver Rowland | Bandera de Francia Nissan e.dams | 1:17.839 | 9 | |
| 10 | 51 | Bandera del Reino Unido James Calado | Bandera del Reino Unido Panasonic Jaguar Racing | 1:17.867 | 10 | |
| 11 | 25 | Bandera de Francia Jean-Éric Vergne | Bandera de la República Popular China DS Techeetah | 1:17.928 | 11 | |
| 12 | 6 | Bandera de Nueva Zelanda Brendon Hartley | Bandera de Estados Unidos GEOX Dragon | 1:17.944 | 12 | |
| 13 | 11 | Bandera de Brasil Lucas di Grassi | Bandera de Alemania Audi Sport ABT Schaeffler | 1:17.958 | 13 | |
| 14 | 2 | Bandera del Reino Unido Sam Bird | Bandera del Reino Unido Envision Virgin Racing | 1:18.064 | 14 | |
| 15 | 94 | Bandera de Alemania Pascal Wehrlein | Bandera de la India Mahindra Racing | 1:18.069 | 15 | |
| 16 | 7 | Bandera de Suiza Nico Müller | Bandera de Estados Unidos GEOX Dragon | 1:18.203 | 16 | |
| 17 | 5 | Bandera de Bélgica Stoffel Vandoorne | Bandera de Alemania Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:18.218 | 17 | |
| 18 | 66 | Bandera de Alemania Daniel Abt | Bandera de Alemania Audi Sport ABT Schaeffler | 1:18.229 | 18 | |
| 19 | 3 | Bandera del Reino Unido Oliver Turvey | Bandera de la República Popular China NIO 333 FE Team | 1:18.313 | 19 | |
| 20 | 19 | Bandera de Brasil Felipe Massa | Bandera de Mónaco ROKiT Venturi Racing | 1:18.675 | 20 | |
| 21 | 33 | Bandera de la República Popular China Ma Qinghua | Bandera de la República Popular China NIO 333 FE Team | 1:19.359 | 21 | |
| NC | 4 | Bandera de los Países Bajos Robin Frijns | Bandera del Reino Unido Envision Virgin Racing | 1:27.444 | 22* | |
| NC | 18 | Bandera de Suiza Neel Jani | Bandera de Alemania TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:32.690 | 23* | |
| NC | 20 | Bandera de Nueva Zelanda Mitch Evans | Bandera del Reino Unido Panasonic Jaguar Racing | Sin tiempo | 24 |
Notas
editar- Robin Frijns y Neel Jani rompieron la regla del 110% ya que sus vueltas de clasificación fueron canceladas debido a que no respetaron el mapa del pedal del acelerador homologado. Los comisarios les dieron permiso para comenzar la carrera desde el fondo de la parrilla.
- Mitch Evans no llegó a dar su vuelta de clasificación antes de que se agotara el tiempo. Los comisarios le dieron permiso para comenzar la carrera desde el fondo de la parrilla.
Carrera
editar| Pos. | N.º | Piloto | Escudería | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Bandera de Portugal António Félix da Costa | Bandera de la República Popular China DS Techeetah | 34 | 46:52.757 | 1 | 25+3 |
| 2 | 28 | Bandera de Alemania Maximilian Günther | Bandera de Estados Unidos BMW i Andretti Motorsport | 34 | +11.427 | 2 | 18+1 |
| 3 | 25 | Bandera de Francia Jean-Éric Vergne | Bandera de la República Popular China DS Techeetah | 34 | +12.034 | 11 | 15 |
| 4 | 23 | Bandera de Suiza Sébastien Buemi | Bandera de Francia Nissan e.dams | 34 | +12.282 | 6 | 12 |
| 5 | 48 | Bandera de Suiza Edoardo Mortara | Bandera de Mónaco ROKiT Venturi Racing | 34 | +15.657 | 5 | 10 |
| 6 | 20 | Bandera de Nueva Zelanda Mitch Evans | Bandera del Reino Unido Panasonic Jaguar Racing | 34 | +16.335 | 24 | 8+1 |
| 7 | 11 | Bandera de Brasil Lucas Di Grassi | Bandera de Alemania Audi Sport ABT Schaeffler | 34 | +18.706 | 13 | 6 |
| 8 | 36 | Bandera de Alemania André Lotterer | Bandera de Alemania TAG Heuer Porsche Formula E Team | 34 | +19.498 | 3 | 4 |
| 9 | 22 | Bandera del Reino Unido Oliver Rowland | Bandera de Francia Nissan e.dams | 34 | +20.126 | 9 | 2 |
| 10 | 2 | Bandera del Reino Unido Sam Bird | Bandera del Reino Unido Envision Virgin Racing | 34 | +20.295 | 14 | 1 |
| 11 | 17 | Bandera de los Países Bajos Nyck de Vries | Bandera de Alemania Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 34 | +20.557 | 4 | |
| 12 | 4 | Bandera de los Países Bajos Robin Frijns | Bandera del Reino Unido Envision Virgin Racing | 34 | +22.373 | 22 | |
| 13 | 64 | Bandera de Bélgica Jérôme d'Ambrosio | Bandera de la India Mahindra Racing | 34 | +22.785 | 7 | |
| 14 | 66 | Bandera de Alemania Daniel Abt | Bandera de Alemania Audi Sport ABT Schaeffler | 34 | +25.080 | 18 | |
| 15 | 5 | Bandera de Bélgica Stoffel Vandoorne | Bandera de Alemania Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 34 | +25.969 | 17 | |
| 16 | 51 | Bandera del Reino Unido James Calado | Bandera del Reino Unido Panasonic Jaguar Racing | 34 | +26.528 | 10 | |
| 17 | 19 | Bandera de Brasil Felipe Massa | Bandera de Mónaco ROKiT Venturi Racing | 34 | +27.476 | 20 | |
| 18 | 18 | Bandera de Suiza Neel Jani | Bandera de Alemania TAG Heuer Porsche Formula E Team | 34 | +44.476 | 23 | |
| 19 | 6 | Bandera de Nueva Zelanda Brendon Hartley | Bandera de Estados Unidos GEOX Dragon | 34 | +49.002 | 12 | |
| 20 | 7 | Bandera de Suiza Nico Müller | Bandera de Estados Unidos GEOX Dragon | 34 | +53.075 | 16 | |
| 21 | 3 | Bandera del Reino Unido Oliver Turvey | Bandera de la República Popular China NIO 333 FE Team | 34 | +59.969 | 19 | |
| 22 | 94 | Bandera de Alemania Pascal Wehrlein | Bandera de la India Mahindra Racing | 34 | +1:13.414 | 15 | |
| 23 | 33 | Bandera de la República Popular China Ma Qing Hua | Bandera de la República Popular China NIO 333 FE Team | 33 | +1 vuelta | 21 | |
| Ret | 27 | Bandera del Reino Unido Alexander Sims | Bandera de Estados Unidos BMW i Andretti Motorsport | 33 | Retirado | 8 |
Fuente: Fórmula E.[6]
Clasificaciones tras la carrera
editarVéase también
editarReferencias
editar- ↑ «Antonio Felix da Costa ganó en Marrakech y asumió el liderato en el mundial de la Fórmula E». www.alairelibre.cl. 29 de febrero de 2020. Consultado el 7 de agosto de 2020.
- ↑ «Da Costa ganó el E-Prix de Marrakech y lidera el campeonato de la ABB FIA Fórmula E». www.f1latam.com. 2 de marzo de 2020. Consultado el 7 de agosto de 2020.
- ↑ «António Félix Da Costa asalta el liderato de la Fórmula E en Marrakech». www.motor.es. 2 de marzo de 2020. Consultado el 7 de agosto de 2020.
- ↑ «Race Results | FIA Formula E». Fórmula E (en inglés). Consultado el 7 de agosto de 2020.
- ↑ «Race Results | FIA Formula E». Fórmula E (en inglés). Consultado el 7 de agosto de 2020.
- ↑ «Race Results | FIA Formula E». Fórmula E (en inglés). Consultado el 7 de agosto de 2020.