Jordi Arrese
Jordi Arrese (29 de agosto de 1964 en Barcelona) es un exjugador español profesional de tenis.
| Jordi Arrese | ||
|---|---|---|
| Archivo:Olympic rings.svg Medallista olímpico Archivo:Olympic rings.svg | ||
| País | Bandera de España España | |
| Residencia | Barcelona, España | |
| Fecha de nacimiento | 29 de agosto de 1964 | |
| Lugar de nacimiento | Barcelona, España | |
| Altura | 175 cm | |
| Peso | 64 kg | |
| Profesional desde | 1982 | |
| Retiro | 1996 | |
| Brazo hábil | Derecho; revés a una mano | |
| Dinero ganado | US$ 1.846.979 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 6 (estadísticas de la ATP) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 23 (4 de noviembre de 1991) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 2r (1990) | |
| Roland Garros | 3r (1985, 1987, 1990, 1993) | |
| Wimbledon | 1r (1991) | |
| Abierto de EE. UU. | 1r (1990, 1992) | |
| Otros torneos | ||
| Juegos Olímpicos | Archivo:Silver medal.svg Plata (1992) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 4 (estadísticas de la ATP) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 62 (14 de agosto de 1995) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 3r | |
| Roland Garros | 1r | |
| Wimbledon | 1r | |
| Abierto de EE. UU. | 2r | |
| Última actualización: Fin de carrera. | ||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tenis Masculino | |||
| Bandera de España España | |||
| Archivo:Olympic rings.svg Juegos Olímpicos Archivo:Olympic rings.svg | |||
| Plata | Barcelona 1992 | Individuales | |
El mayor éxito de su carrera fue la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Perdió el oro frente al suizo Marc Rosset en una final agónica a cinco sets que duró más de cinco horas por 7-6 (7-2), 6-4, 3-6, 4-6, 8-6.
En su trayectoria, Arrese ganó seis torneos de individuales y cuatro de dobles llegando al puesto 23 del ranking de la ATP. Ganó un total de 1.846.849$ en su carrera.
Como capitán del equipo español de Copa Davis, conquistó el segundo título en la historia de España en 2004, frente a Estados Unidos en la ciudad de Sevilla. En realidad el cuerpo técnico lo formaban tres seleccionadores (lo que se denominó G-3), pero era Arrese el capitán oficial que asistía a los encuentros.
Actualmente colabora como comentarista de tenis en la versión española de Eurosport.
Títulos (10; 6+4)
editarIndividuales (6)
editar| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (6) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 de agosto de 1990 | Bandera de Italia San Remo | Tierra batida | Bandera de España Juan Aguilera | 6-2 6-2 |
| 2. | 12 de agosto de 1990 | Bandera de Checoslovaquia Praga | Tierra batida | Bandera de Suecia Nicklas Kulti | 7-6 7-6 |
| 3. | 5 de mayo de 1991 | Bandera de España Madrid | Tierra batida | Bandera de Uruguay Marcelo Filippini | 6-2 6-4 |
| 4. | 3 de noviembre de 1991 | Bandera de Brasil Buzios | Dura | Bandera de Brasil Jaime Oncins | 1-6 6-4 6-0 |
| 5. | 11 de octubre de 1992 | Bandera de Grecia Atenas | Tierra batida | Bandera de España Sergi Bruguera | 7-5 3-0 y ret. |
| 6. | 7 de octubre de 1993 | Bandera de Grecia Atenas | Tierra batida | Bandera de España Alberto Berasategui | 6-4 3-6 6-3 |
Finalista en individuales (6)
editar- 1989: Madrid (pierde ante Martín Jaite)
- 1991: Génova (pierde ante Carl-Uwe Steeb)
- 1991: Hilversum (pierde ante Magnus Gustafsson)
- 1991: Atenas (pierde ante Sergi Bruguera)
- 1992: Hilversum (pierde ante Karel Novacek)
- 1992: Juegos Olímpicos de Barcelona (pierde ante Marc Rosset)
Clasificación en torneos del Grand Slam en individuales
editar| Torneo | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | - | - | - | - | - | - | 2r | - | - | - | - | - | 0 |
| Roland Garros | 1r | 1r | 2r | 3r | 1r | 1r | 3r | 1r | 2r | 3r | - | 3r | 0 |
| Wimbledon | - | - | - | - | - | 1r | - | - | - | - | - | - | 0 |
| US Open | - | - | - | - | 1r | - | 1r | - | - | - | - | - | 0 |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Dobles (4)
editar| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (4) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 de julio de 1986 | Bandera de Francia Burdeos | Tierra batida | Bandera de España David De Miguel | Bandera de Haití Ronald Agenor Bandera de Irán Mansour Bahrami |
7-5 6-4 |
| 2. | 13 de agosto de 1989 | Bandera de Checoslovaquia Praga | Tierra batida | Bandera de Austria Horst Skoff | Bandera de Checoslovaquia Petr Korda Bandera de Checoslovaquia Tomáš Šmíd |
6-4 6-4 |
| 3. | 4 de agosto de 1991 | Bandera de San Marino San Marino | Tierra batida | Bandera de España Carlos Costa | Bandera de Argentina Christian Miniussi Bandera de Uruguay Diego Pérez |
6-3 3-6 6-3 |
| 4. | 13 de agosto de 1995 | Bandera de San Marino San Marino | Tierra batida | Bandera de Australia Andrew Kratzmann | Bandera de Argentina Pablo Albano Bandera de Italia Federico Mordegan |
7-6 3-6 6-2 |
Finalista en dobles (6)
editar- 1985: Bolonia (junto a Alberto Tous pierden ante Paolo Cane y Simone Colombo)
- 1993: Umag (junto a Francisco Roig pierden ante Filip Dewulf y Tom Vanhoudt)
- 1994: San Marino (junto a Renzo Furlan pierden ante Neil Broad y Greg Van Emburgh)
- 1994: Bucarest (junto a José Antonio Conde pierden ante Wayne Arthurs y Simon Youl)
- 1995: Oporto (junto a Àlex Corretja pierden ante Tomás Carbonell y Francisco Roig)
- 1995: Kitzbuhel (junto a Wayne Arthurs pierden ante Francisco Montana y Greg Van Emburgh)
Premios, reconocimientos y distinciones
editar- Archivo:Badge of the Royal Order of Sports Merit (Spain).svg Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada por el Consejo Superior de Deportes (1994)[1]
Referencias
editar- ↑ mundodeportivo.com, ed. (22 de diciembre de 1994). «El deporte español premia a todos sus héroes». Consultado el 23 de enero de 2017.
Enlaces externos
editar- Perfil en la ATP (en inglés)