Wayne Arthurs
Wayne Arthurs (Adelaida; 18 de marzo de 1971) es un exjugador australiano de tenis profesional. Se retiró de la actividad el 4 de julio de 2007, tras perder en la tercera ronda de Wimbledon frente a Jonas Björkman.
| Wayne Arthurs | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Wayne Arthurs 2007 Australian Open mens doubles R1.jpg Wayne Arthurs | ||
| País | Bandera de Australia Australia | |
| Residencia | Melbourne, Australia | |
| Fecha de nacimiento | 18 de marzo de 1971 (55 años) | |
| Lugar de nacimiento | Adelaida, Australia | |
| Altura | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Peso | 80 kg (176 lb) | |
| Profesional desde | 1990 | |
| Retiro | 4 de julio de 2007 | |
| Brazo hábil | Zurdo | |
| Dinero ganado | $3,687,773 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 1 (estadísticas de la ATP) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 44 (9 de julio de 2001) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 3R (2001, 2007) | |
| Roland Garros | 4R (2001) | |
| Wimbledon | 4R (1999, 2002) | |
| Abierto de EE. UU. | 4R (2000) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 12 (estadísticas de la ATP) | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 11 (3 de noviembre de 2003) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | SF (2001) | |
| Roland Garros | SF (2003) | |
| Wimbledon | SF (2004) | |
| Abierto de EE. UU. | CF (2003) | |
| Competiciones por equipos | ||
| Copa Davis | G (2003) | |
| Última actualización: 27 de octubre de 2008. | ||
Torneos ATP (13; 1+12)
editarIndividuales (1)
editarTítulos
editar| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (1) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 de febrero de 2005 | Bandera de Estados Unidos Scottsdale | Dura | Bandera de Croacia Mario Ančić | 7-5 6-3 |
Finalista (1)
editar| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 de junio de 2002 | Bandera del Reino Unido Nottingham | Hierba | Bandera de Suecia Jonas Björkman | 2-6 7-6(5) 2-6 |
Dobles (12)
editarTítulos
editar| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (3) |
| ATP Tour (9) |
Finalista (15)
editar| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (4) |
| ATP Tour (11) |
Enlaces externos
editar- Perfil ATP (en inglés)