Equipo de Copa Davis de Namibia
Apariencia
| Equipo de Copa Davis de Namibia | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Código ITF | NAM | |
| Primera participación | 2000 | |
| Ediciones disputadas | 17 | |
| Series disputadas | 74 (33 – 41) | |
| Estadística de jugador | ||
| Mas triunfos totales | Bandera de Namibia Tukhula Jacobs (26 – 13) | |
| Mas triunfos en individuales | Bandera de Namibia Tukhula Jacobs (16 – 10) | |
| Más triunfos en dobles | Bandera de Namibia Henrico Du Plessis (13 – 10) | |
| Mejor equipo de dobles |
Bandera de Namibia Jean Erasmus & Bandera de Namibia Tukhula Jacobs (7 – 0) Bandera de Namibia Henrico Du Plessis & Bandera de Namibia Johan Theron (7 – 2) | |
| Más eliminatorias jugadas |
Bandera de Namibia Henrico Du Plessis (29) Bandera de Namibia Jurgens Strydom (29) | |
| Más años jugados |
Bandera de Namibia Henrico Du Plessis (7) Bandera de Namibia Johan Theron (7) Bandera de Namibia Jurgens Strydom (7) | |
El Equipo de Copa Davis de Namibia es el representativo de Namibia en la máxima competición internacional a nivel de naciones del tenis y está regido por la Asociación de Tenis de Namibia.
Plantel actual (2019 – 2020)
[editar | editar código]Resultados
[editar | editar código]| Edición | Zona | Rival | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Europa/África – Grupo IV África Zona A | Bandera de San Marino San Marino | Kampala | 2 – 1 |
| 2000 | Europa/África – Grupo IV África Zona A | Bandera de Etiopía Etiopía | Kampala | 3 – 0 |
| 2000 | Europa/África – Grupo IV África Zona A | Bandera de Zambia Zambia | Kampala | 2 – 1 |
| 2001 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Bulgaria Bulgaria | Beau Bassin-Rose Hill | 0 – 3 |
| 2001 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Macedonia del Norte Macedonia | Beau Bassin-Rose Hill | 0 – 3 |
| 2001 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Togo Togo | Beau Bassin-Rose Hill | 2 – 1 |
| 2001 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Mauricio Mauricio | Beau Bassin-Rose Hill | 0 – 3 |
| 2002 | Europa/África – Grupo III | Sin datos | ||
| 2003 | Europa/África – Grupo III Zona A | Bandera de Madagascar Madagascar | Argel | 0 – 3 |
| 2003 | Europa/África – Grupo III Zona A | Bandera de Estonia Estonia | Argel | 0 – 3 |
| 2003 | Europa/África – Grupo III Zona A | Bandera de Hungría Hungría | Argel | 0 – 3 |
| 2003 | Europa/África – Grupo III Zona A | Bandera de Angola Angola | Argel | 2 – 1 |
| 2003 | Europa/África – Grupo III Zona A | Bandera de Armenia Armenia | Argel | 3 – 0 |
| 2004 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Ghana Ghana | Windhoek | 1 – 2 |
| 2004 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Madagascar Madagascar | Windhoek | 3 – 0 |
| 2004 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil | Windhoek | 0 – 3 |
| 2004 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Turquía Turquía | Windhoek | 0 – 3 |
| 2005 | Europa/África – Grupo III Zona A | Bandera de Macedonia del Norte Macedonia | El Cairo | 0 – 3 |
| 2005 | Europa/África – Grupo III Zona A | Bandera de Dinamarca Dinamarca | El Cairo | 0 – 3 |
| 2005 | Europa/África – Grupo III Zona A | Bandera de Kenia Kenia | El Cairo | 2 – 1 |
| 2005 | Europa/África – Grupo III Zona A | Bandera de Lituania Lituania | El Cairo | 1 – 2 |
| 2005 | Europa/África – Grupo III Zona A | Bandera de Madagascar Madagascar | El Cairo | 2 – 1 |
| 2006 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Dinamarca Dinamarca | Gaborone | 0 – 3 |
| 2006 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Túnez Túnez | Gaborone | 2 – 1 |
| 2006 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Ruanda Ruanda | Gaborone | 3 – 0 |
| 2006 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Nigeria Nigeria | Gaborone | 1 – 2 |
| 2006 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Ghana Ghana | Gaborone | 0 – 3 |
| 2007 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Túnez Túnez | Túnez | 0 – 3 |
| 2007 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Madagascar Madagascar | Túnez | 0 – 3 |
| 2007 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Zimbabue Zimbabue | Túnez | 1 – 2 |
| 2007 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Ghana Ghana | Túnez | 0 – 3 |
| 2007 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Mauricio Mauricio | Túnez | 1 – 2 |
| 2008 | Europa/África – Grupo IV | Bandera de Islandia Islandia | Ereván | 0 – 3 |
| 2008 | Europa/África – Grupo IV | Bandera de San Marino San Marino | Ereván | 2 – 1 |
| 2008 | Europa/África – Grupo IV | Bandera de Ruanda Ruanda | Ereván | 3 – 0 |
| 2009 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina | Túnez | 0 – 3 |
| 2009 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Noruega Noruega | Túnez | 0 – 3 |
| 2009 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Andorra Andorra | Túnez | 1 – 2 |
| 2009 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de San Marino San Marino | Túnez | 2 – 1 |
| 2009 | Europa/África – Grupo III Zona B | Bandera de Nigeria Nigeria | Túnez | 1 – 2 |
| 2012 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Ghana Ghana | Túnez | 2 – 1 |
| 2012 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Túnez Túnez | Túnez | 0 – 3 |
| 2012 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Zimbabue Zimbabue | Túnez | 0 – 3 |
| 2012 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Kenia Kenia | Túnez | 2 – 1 |
| 2013 | Europa/África – Grupo III África | Sin datos | ||
| 2014 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Botsuana Botsuana | El Cairo | 3 – 0 |
| 2014 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Benín Benín | El Cairo | 2 – 1 |
| 2014 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Mozambique Mozambique | El Cairo | 3 – 0 |
| 2014 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Argelia Argelia | El Cairo | 0 – 3 |
| 2014 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Zimbabue Zimbabue | El Cairo | 0 – 2 |
| 2015 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Ghana Ghana | El Cairo | 2 – 1 |
| 2015 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Túnez Túnez | El Cairo | 0 – 3 |
| 2015 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Argelia Argelia | El Cairo | 2 – 1 |
| 2015 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Egipto Egipto | El Cairo | 0 – 2 |
| 2016 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Nigeria Nigeria | Antananarivo | 2 – 1 |
| 2016 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Marruecos Marruecos | Antananarivo | 0 – 3 |
| 2016 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Camerún Camerún | Antananarivo | 3 – 0 |
| 2016 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Mozambique Mozambique | Antananarivo | 3 – 0 |
| 2016 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Madagascar Madagascar | Antananarivo | 0 – 2 |
| 2018 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Argelia Argelia | Nairobi | 3 – 0 |
| 2018 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Uganda Uganda | Nairobi | 2 – 1 |
| 2018 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Mozambique Mozambique | Nairobi | 3 – 0 |
| 2018 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Kenia Kenia | Nairobi | 2 – 1 |
| 2018 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Nigeria Nigeria | Nairobi | 2 – 1 |
| 2019 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Nigeria Nigeria | Nairobi | 2 – 1 |
| 2019 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Mozambique Mozambique | Nairobi | 1 – 2 |
| 2019 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Túnez Túnez | Nairobi | 0 – 3 |
| 2019 | Europa/África – Grupo III África | Bandera de Benín Benín | Nairobi | 0 – 3 |
| 2020 | Grupo IV África | – | – | – |
Véase también
[editar | editar código]- Tenis en Namibia
- Equipo de Fed Cup de Namibia
- Copa Davis
- Copa del Mundo por Equipos
- Copa Mundial de Tenis Junior
- Copa Davis Junior
- Copa ITF Sunshine