Equipo de Copa Davis de Lituania
| Equipo de Copa Davis de Lituania | ||
|---|---|---|
| Archivo:Flag of Lithuania.svg | ||
| Datos generales | ||
| Código ITF | LTU | |
| Primera participación | 1994 | |
| Ediciones disputadas | 27 | |
| Series disputadas | 94 (54 – 40) | |
| Participaciones Grupo Mundial / Las Finales | 1 | |
| Estadística de jugador | ||
| Mas triunfos totales | Bandera de Lituania Rolandas Muraška (56 – 32) | |
| Mas triunfos en individuales | Bandera de Lituania Rolandas Muraška (37 – 12) | |
| Más triunfos en dobles | Bandera de Lituania Rolandas Muraška (19 – 20) | |
| Mejor equipo de dobles | Bandera de Lituania Ričardas Berankis & Bandera de Lituania Laurynas Grigelis (7 – 3) | |
| Más eliminatorias jugadas | Bandera de Lituania Rolandas Muraška (49) | |
| Más años jugados | Bandera de Lituania Rolandas Muraška (12) | |
El Equipo de Copa Davis de Lituania es el representativo de Lituania en la máxima competición internacional a nivel de naciones del tenis y está regido por la Asociación de Tenis de Lituania.
Antes de 1994, los lituanos competían bajo la bandera de la Unión Soviética.
Lituania nunca ha sido un país de tenis; ningún tenista de Lituania entró en el top 500 de la ATP hasta 2008. Sin embargo, la situación está cambiando en los últimos años. Actualmente, los jugadores jóvenes lituanos están obteniendo las mayores victorias de tenis en la historia del país. Como era de esperar, esto llevó a la creciente popularidad del tenis en el país. Ahora, Lituania tiene algunos jugadores de muy alta calidad.
En 2012, Lituania compitió en el Grupo III de la Copa Davis, donde ganó las tres eliminatorias y fue ascendido al Grupo II, donde llegó a jugar en siete ediciones. Además, ha competido en el Grupo III 13 veces. Actualmente el equipo de Lituania juega en el Grupo I.
Plantel actual (2019 - 2020)
[editar | editar código]Resultados
[editar | editar código]| Edición | Zona | Rival | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Europa/África Grupo III – Zona B Grupo B | Bandera de Túnez Túnez | Bratislava | 3 – 0 |
| 1994 | Europa/África Grupo III – Zona B Grupo B | Bandera de Chipre Chipre | Bratislava | 2 – 1 |
| 1994 | Europa/África Grupo III – Zona B Grupo B | Bandera de República del Congo Congo | Bratislava | 3 – 0 |
| 1994 | Europa/África Grupo III – Zona B Semifinal | Bandera de Malta Malta | Bratislava | 2 – 1 |
| 1994 | Europa/África Grupo III – Zona B Final | Bandera de Eslovaquia Eslovaquia | Bratislava | 0 – 3 |
| 1995 | Europa/África Grupo II – 1.ª Ronda | Bandera de Luxemburgo Luxemburgo | Šiauliai | 1 – 4 |
| 1995 | Europa/África Grupo II – Relegación | Bandera de Polonia Polonia | Vilna | 1 – 4 |
| 1996 | Europa/África Grupo III – Zona A | Bandera de Islandia Islandia | Estambul | 3 – 0 |
| 1996 | Europa/África Grupo III – Zona A | Bandera de Etiopía Etiopía | Estambul | 3 – 0 |
| 1996 | Europa/África Grupo III – Zona A | Bandera de San Marino San Marino | Estambul | 3 – 0 |
| 1996 | Europa/África Grupo III – Zona A | Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán | Estambul | 3 – 0 |
| 1996 | Europa/África Grupo III – Zona A | Bandera de Sudán Sudán | Estambul | 3 – 0 |
| 1996 | Europa/África Grupo III – Zona A | Bandera de Senegal Senegal | Estambul | 3 – 0 |
| 1997 | Europa/África Grupo II – 1.ª Ronda | Bandera de Yugoslavia Yugoslavia | Vilna | 2 – 3 |
| 1997 | Europa/África Grupo II – Relegación | Bandera de Egipto Egipto | El Cairo | 2 – 3 |
| 1998 | Europa/África Grupo III – Zona B | Bandera de Moldavia Moldavia | Skopie | 1 – 2 |
| 1998 | Europa/África Grupo III – Zona B | Bandera de Túnez Túnez | Skopie | 3 – 0 |
| 1998 | Europa/África Grupo III – Zona B | Bandera de Macedonia del Norte Macedonia | Skopie | 2 – 1 |
| 1998 | Europa/África Grupo III – Semifinal | Bandera de Turquía Turquía | Skopie | 1 – 2 |
| 1998 | Europa/África Grupo III – Tercer puesto | Bandera de Nigeria Nigeria | Skopie | 1 – 2 |
| 1999 | Europa/África Grupo III – Zona B Grupo A | Bandera de Armenia Armenia | Tallin | 1 – 2 |
| 1999 | Europa/África Grupo III – Zona B Grupo A | Bandera de Georgia Georgia | Tallin | 2 – 1 |
| 1999 | Europa/África Grupo III – Zona B Grupo A | Bandera de Kenia Kenia | Tallin | 2 – 0 |
| 1999 | Europa/África Grupo III – Zona B Semifinal | Bandera de Moldavia Moldavia | Tallin | 2 – 1 |
| 1999 | Europa/África Grupo III – Zona B Final | Bandera de Estonia Estonia | Tallin | 1 – 2 |
| 2000 | Europa/África Grupo II – 1.ª Ronda | Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil | Šiauliai | 2 – 3 |
| 2000 | Europa/África Grupo II – Relegación | Bandera de Turquía Turquía | Esmirna | 1 – 4 |
| 2001 | Europa/África Grupo III – Zona A Grupo B | Bandera de Islandia Islandia | Gaborone | 3 – 0 |
| 2001 | Europa/África Grupo III – Zona A Grupo B | Bandera de Botsuana Botsuana | Gaborone | 2 – 1 |
| 2001 | Europa/África Grupo III – Zona A Grupo B | Bandera de Ghana Ghana | Gaborone | 1 – 2 |
| 2001 | Europa/África Grupo III – Zona A Semifinal | Bandera de Letonia Letonia | Gaborone | 1 – 2 |
| 2001 | Europa/África Grupo III – Zona A Tercer puesto | Bandera de Madagascar Madagascar | Gaborone | 2 – 1 |
| 2002 | Europa/África Grupo III – Zona B | Sin datos | ||
| 2003 | Europa/África Grupo III – Zona A Grupo B | Bandera de Armenia Armenia | Argel | 3 – 0 |
| 2003 | Europa/África Grupo III – Zona A Grupo B | Bandera de Angola Angola | Argel | 2 – 1 |
| 2003 | Europa/África Grupo III – Zona A Grupo B | Bandera de Argelia Argelia | Argel | 1 – 2 |
| 2003 | Europa/África Grupo III – Zona A Final | Bandera de Hungría Hungría | Argel | 0 – 3 |
| 2003 | Europa/África Grupo III – Zona A Final | Bandera de Estonia Estonia | Argel | 1 – 2 |
| 2003 | Europa/África Grupo III – Zona A Final | Bandera de Argelia Argelia | Argel | 1 – 2 |
| 2004 | Europa/África Grupo III – Zona A Grupo A | Bandera de Estonia Estonia | Kaunas | 1 – 2 |
| 2004 | Europa/África Grupo III – Zona A Grupo A | Bandera de Chipre Chipre | Kaunas | 2 – 1 |
| 2004 | Europa/África Grupo III – Zona A Final | Bandera de Mónaco Mónaco | Kaunas | 2 – 1 |
| 2004 | Europa/África Grupo III – Zona A Final | Bandera de Estonia Estonia | Kaunas | 1 – 2 |
| 2004 | Europa/África Grupo III – Zona A Final | Bandera de Macedonia del Norte Macedonia | Kaunas | 1 – 2 |
| 2005 | Europa/África Grupo III – Zona A Grupo B | Bandera de Egipto Egipto | El Cairo | 1 – 2 |
| 2005 | Europa/África Grupo III – Zona A Grupo B | Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina | El Cairo | 1 – 2 |
| 2005 | Europa/África Grupo III – Zona A Grupo B | Bandera de Madagascar Madagascar | El Cairo | 3 – 0 |
| 2005 | Europa/África Grupo III – Zona A Relegación | Bandera de Namibia Namibia | El Cairo | 2 – 1 |
| 2005 | Europa/África Grupo III – Zona A Relegación | Bandera de Madagascar Madagascar | El Cairo | 3 – 0 |
| 2005 | Europa/África Grupo III – Zona A Relegación | Bandera de Kenia Kenia | El Cairo | 3 – 0 |
| 2006 | Europa/África Grupo III – Zona A Grupo A | Bandera de Estonia Estonia | Bania Luka | 1 – 2 |
| 2006 | Europa/África Grupo III – Zona A Grupo A | Bandera de Armenia Armenia | Bania Luka | 2 – 1 |
| 2006 | Europa/África Grupo III – Zona A Grupo A | Bandera de Andorra Andorra | Bania Luka | 3 – 0 |
| 2006 | Europa/África Grupo III – Zona A Final | Bandera de Mónaco Mónaco | Bania Luka | 0 – 3 |
| 2006 | Europa/África Grupo III – Zona A Final | Bandera de Estonia Estonia | Bania Luka | 1 – 2 |
| 2006 | Europa/África Grupo III – Zona A Final | Bandera de Turquía Turquía | Bania Luka | 2 – 1 |
| 2007 | Europa/África Grupo III – Zona A Grupo A | Bandera de Irlanda Irlanda | El Cairo | 1 – 2 |
| 2007 | Europa/África Grupo III – Zona A Grupo A | Bandera de Moldavia Moldavia | El Cairo | 2 – 0 |
| 2007 | Europa/África Grupo III – Zona A Grupo A | Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina | El Cairo | 2 – 1 |
| 2007 | Europa/África Grupo III – Zona A Final | Bandera de Irlanda Irlanda | El Cairo | 1 – 2 |
| 2007 | Europa/África Grupo III – Zona A Final | Bandera de Egipto Egipto | El Cairo | 1 – 2 |
| 2007 | Europa/África Grupo III – Zona A Final | Bandera de Turquía Turquía | El Cairo | 2 – 1 |
| 2008 | Europa/África Grupo III – Zona B Grupo B | Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina | Ereván | 2 – 1 |
| 2008 | Europa/África Grupo III – Zona B Grupo B | Bandera de Estonia Estonia | Ereván | 1 – 2 |
| 2008 | Europa/África Grupo III – Zona B Grupo B | Bandera de Ghana Ghana | Ereván | 3 – 0 |
| 2008 | Europa/África Grupo III – Zona B Final | Bandera de Moldavia Moldavia | Ereván | 0 – 3 |
| 2008 | Europa/África Grupo III – Zona B Final | Bandera de Noruega Noruega | Ereván | 2 – 1 |
| 2008 | Europa/África Grupo III – Zona B Final | Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina | Ereván | 2 – 1 |
| 2009 | Europa/África Grupo II – 1.ª Ronda | Bandera de Georgia Georgia | Vilna | 3 – 2 |
| 2009 | Europa/África Grupo II – 2.ª Ronda | Bandera de Eslovenia Eslovenia | Otočec | 0 – 5 |
| 2010 | Europa/África Grupo II – 1.ª Ronda | Bandera del Reino Unido Gran Bretaña | Vilna | 3 – 2 |
| 2010 | Europa/África Grupo II – 2.ª Ronda | Bandera de Irlanda Irlanda | Dublín | 3 – 2 |
| 2010 | Europa/África Grupo II – 3.ª Ronda | Bandera de Eslovenia Eslovenia | Vilna | 2 – 3 |
| 2011 | Europa/África Grupo II – 1.ª Ronda | Bandera de Estonia Estonia | Tallin | 2 – 3 |
| 2011 | Europa/África Grupo II – Relegación | Bandera de Marruecos Marruecos | Vilna | 0 – 5 |
| 2012 | Europa/África Grupo III – Europa Grupo A | Bandera de San Marino San Marino | Sofía | 3 – 0 |
| 2012 | Europa/África Grupo III – Europa Grupo A | Bandera de Andorra Andorra | Sofía | 2 – 0 |
| 2012 | Europa/África Grupo III – Europa Final | Bandera de Grecia Grecia | Sofía | 2 – 1 |
| 2013 | Europa/África Grupo II – 1.ª Ronda | Bandera de Chipre Chipre | Šiauliai | 4 – 1 |
| 2013 | Europa/África Grupo II – 2.ª Ronda | Bandera de Portugal Portugal | Lisboa | 0 – 5 |
| 2014 | Europa/África Grupo II – 1.ª Ronda | Bandera de Noruega Noruega | Oslo | 5 – 0 |
| 2014 | Europa/África Grupo II – 2.ª Ronda | Bandera de Sudáfrica Sudáfrica | Centurion | 3 – 2 |
| 2014 | Europa/África Grupo II – 3.ª Ronda | Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 3 – 2 |
| 2015 | Europa/África Grupo I – 1.ª Ronda | Bandera de Polonia Polonia | Płock | 2 – 3 |
| 2015 | Europa/África Grupo I – 1.ª Ronda Relegación | Bandera de Ucrania Ucrania | Vilna | 1 – 4 |
| 2015 | Europa/África Grupo I – 2.ª Ronda Relegación | Bandera de Eslovenia Eslovenia | Kranj | 0 – 5 |
| 2016 | Europa/África Grupo II – 1.ª Ronda | Bandera de Noruega Noruega | Šiauliai | 3 – 2 |
| 2016 | Europa/África Grupo II – 2.ª Ronda | Bandera de Sudáfrica Sudáfrica | Kaunas | 3 – 2 |
| 2016 | Europa/África Grupo II – 3.ª Ronda | Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina | Vilna | 0 – 5 |
| 2017 | Europa/África Grupo II – 1.ª Ronda | Bandera de Madagascar Madagascar | Šiauliai | 3 – 2 |
| 2017 | Europa/África Grupo II – 2.ª Ronda | Bandera de Georgia Georgia | Tiflis | 3 – 2 |
| 2017 | Europa/África Grupo II – 3.ª Ronda | Bandera de Suecia Suecia | Båstad | 0 – 5 |
| 2018 | Europa/África Grupo II – 1.ª Ronda | Bandera de Estonia Estonia | Šiauliai | 3 – 1 |
| 2018 | Europa/África Grupo II – 2.ª Ronda | Bandera de Finlandia Finlandia | Helsinki | 2 – 3 |
| 2019 | Europa/África Grupo II | Bandera de Marruecos Marruecos | Marrakech | 3 – 2 |
| 2020 | Grupo Mundial I – Play-offs | Bandera de Portugal Portugal | Šiauliai | 0 – 4 |
| 2020 | Grupo Mundial II | Bandera de Grecia Grecia | – | – |
Véase también
[editar | editar código]- Tenis en Lituania
- Equipo de Fed Cup de Lituania
- Copa Davis
- Copa del Mundo por Equipos
- Copa Mundial de Tenis Junior
- Copa Davis Junior
- Copa ITF Sunshine