WTA Tier II
Los WTA Tier II eran 16 torneos femeninos de la WTA realizados entre los años 1988 al 2008. A partir de la temporada 2009, dichos torneos junto a varios de la categoría Tier II se aglutinan bajo la nueva denominación WTA Premier Events. A partir de 2021 los torneos Premier Mandatory y Premier 5 se fusionaron y son conocidos como WTA 1000.
Eventos
editar| Torneo | Nombre | Ciudad | Superficie | T II desde |
|---|---|---|---|---|
| Amelia Island | MPS Group Championships | Bandera de Estados Unidos Amelia Island | Tierra batida | 1988-2008 |
| Boca Raton | Virginia Slims of Florida | Bandera de Estados Unidos Boca Raton | Dura | 1988-1995 |
| Charleston | Family Circle Cup | Bandera de Estados Unidos Hilton Head (1976–2000) Bandera de Estados Unidos Charleston (2001–2008) |
Tierra batida | 1988-1989 |
| Houston | Virginia Slims of Houston | Bandera de Estados Unidos Houston | Tierra batida | 1988-1995 |
| Brighton | Brighton International | Bandera del Reino Unido Brighton | Carpet | 1988-2000 |
| Montreal | Rogers Cup | Bandera de Canadá Montreal Bandera de Canadá Toronto |
Dura | 1989-2008 |
| Eastbourne | Aegon International | Bandera del Reino Unido Eastbourne | Hierba | 1989-2008 |
| Roma | Internazionali BNL d'Italia | Bandera de Italia Roma | Tierra batida | 1989-2008 |
| Hamburgo | Betty Barclay Cup | Bandera de Alemania Hamburgo | Tierra batida | 1990-2002 |
| Indian Wells | BNP Paribas Open | Bandera de Estados Unidos Indian Wells | Tierra batida | 1990-1996 |
| Tokio (Nicherei) | Nichirei International Championships | Bandera de Japón Tokio | Dura | 1990-1996 |
| Tokio (Abierto del Pacífico) | Toray Pan Pacific Open | Bandera de Japón Tokio | Dura | 1984-2008 |
| Stanford | Toray Pan Pacific Open | Bandera de Estados Unidos Stanford | Dura | 1990-2008 |
| Stuttgart | Porsche Tennis Grand Prix | Bandera de Alemania Stuttgart | Tierra batida (i) | 1990-2008 |
| Filadelfia | Advanta Championships of Philadelphia | Bandera de Estados Unidos Filadelfia | Carpet (i) (1991-1992) Dura (i) (2003-2005) |
1991-2005 |