USL Professional Division 2011
Apariencia
| I USL Professional Division 2011 | |
| Sede | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos Bandera de Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda |
| Fecha | 2 de abril de 2011 3 de septiembre de 2011 |
| Cantidad de equipos | 12 |
| Podio • Campeón • Subcampeón |
Bandera de Florida Orlando City Archivo:Flag of Pennsylvania.svg Harrisburg City Islanders |
| Partidos | 108 |
| Goles anotados | 273 (2.53 por partido) |
| Goleador | Archivo:Flag of Colombia.svg Jhonny Arteaga (13) FC New York |
La temporada 2011 de la USL Professional Division fue la 1ª edición de la tercera división del fútbol de los Estados Unidos. Empezó el 2 de abril y finalizó el 3 de septiembre.[1]
Posiciones
[editar | editar código]División Americana
[editar | editar código]| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando City | 24 | 15 | 6 | 3 | 36 | 16 | +20 | 51 |
| 2 | Wilmington Hammerheads | 24 | 14 | 3 | 7 | 42 | 30 | +12 | 45 |
| 3 | Richmond Kickers | 24 | 12 | 5 | 9 | 35 | 21 | +14 | 41 |
| 4 | Charleston Battery | 24 | 10 | 5 | 9 | 24 | 25 | -1 | 35 |
| 5 | Charlotte Eagles | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 29 | +3 | 33 |
| 6 | Antigua Barracuda FC | 24 | 9 | 2 | 13 | 32 | 32 | 0 | 29 |
Clasifica a la fase final.
División Nacional
[editar | editar código]| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochester Rhinos | 24 | 12 | 4 | 8 | 31 | 23 | +8 | 40 |
| 2 | Harrisburg City Islanders | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 30 | +7 | 37 |
| 3 | Los Angeles Blues | 24 | 8 | 9 | 7 | 34 | 29 | +5 | 33 |
| 4 | Pittsburgh Riverhounds | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 32 | -9 | 27 |
| 5 | F.C. New York | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 37 | -10 | 25 |
| 6 | Dayton Dutch Lions | 24 | 2 | 6 | 16 | 21 | 54 | -33 | 12 |
Clasifica a la fase final.
Fase final
[editar | editar código]| Semifinales de división | Finales de división | USL PRO Championship | ||||||||||||
| A1 | Orlando City | 3 | ||||||||||||
| A4 | Charleston Battery | 1 | ||||||||||||
| A1 | Orlando City | 3 | ||||||||||||
| A3 | Richmond Kickers | 0 | ||||||||||||
| A2 | Wilmington Hammerheads | 0 (4) | ||||||||||||
| A3 | Richmond Kickers | 0 (5) | ||||||||||||
| A1 | Orlando City | 1 (3) | ||||||||||||
| N2 | Harrisburg City Islanders | 1 (2) | ||||||||||||
| N1 | Rochester Rhinos | 4 | ||||||||||||
| N4 | Pittsburgh Riverhounds | 0 | ||||||||||||
| N1 | Rochester Rhinos | 1 | ||||||||||||
| N2 | Harrisburg City Islanders | 2 | ||||||||||||
| N2 | Harrisburg City Islanders | 3 | ||||||||||||
| N3 | Los Angeles Blues | 2 | ||||||||||||
Final
[editar | editar código]| 3 de septiembre de 2011 | Orlando City |
2:2 (0:0) (3:2 p.)
|
Harrisburg City Islanders | Citrus Bowl, Orlando, Florida | |
| Olum Anotado en el minuto 89 89' Neal Anotado en el minuto 116 116' (pen.) |
Reporte | Noone Anotado en el minuto 90+5 90+5' Touray Anotado en el minuto 95 95' |
Asistencia: 11.220 espectadores Árbitro(s): Matt Bazakos | ||
| Tiros desde el punto penal | |||||
|
Neal Acierto de penal |
Fallo de penal Becerra |
||||
| Bandera de Estados Unidos |
| Campeón Orlando City 1º título |
Goleadores
[editar | editar código]| Pos. | Jugador | País | Club | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhonny Arteaga | Bandera de Colombia Colombia | F.C. New York | 13 |
| 2 | Matthew Delicâte | Bandera de Inglaterra Inglaterra | Richmond Kickers | 10 |
| 3 | José Angulo | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Harrisburg City Islanders | 9 |
| Maxwell Griffin | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Orlando City SC | ||
| Luke Mulholland | Bandera de Inglaterra Inglaterra | Wilmington Hammerheads | ||
| 6 | Andriy Budnyi | Archivo:Flag of Ukraine.svg Ucrania | Wilmington Hammerheads | 8 |
| Jamie Watson | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Orlando City SC | ||
| Andrew Welker | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Harrisburg City Islanders | ||
| 9 | Chris Banks | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Wilmington Hammerheads | 7 |
| Sallieu Bundu | Bandera de Sierra Leona Sierra Leona | Charlotte Eagles | ||
| George Davis IV | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Dayton Dutch Lions | ||
| Sainey Touray | Bandera de Gambia Gambia | Harrisburg City Islanders |
Véase también
[editar | editar código]- USL Professional Division
- Major League Soccer 2011
- North American Soccer League 2011
- Lamar Hunt U.S. Open Cup 2011
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Litterer, Dave. «The Year in American Soccer – 1986». The American Soccer Archives. Archivado desde el original el 8 de julio de 2015. Consultado el 26 de enero de 2013.
Enlaces externos
[editar | editar código]
| Predecesor: USL 2010 |
USL Professional Division I Edición |
Sucesor: Temporada 2012 |