UFC 4
Apariencia
| UFC 4: Revenge of the Warriors | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Información | |||||
| Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
| Fecha | 16 de diciembre de 1994 | ||||
| Sede | Expo Square Pavilion | ||||
| Ciudad | Bandera de Estados Unidos Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos | ||||
| Asistencia | 5857 | ||||
| Recaudación | 120 000 USD | ||||
| Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC 4: Revenge of the Warriors fue un evento de artes marciales mixtas producido por la Ultimate Fighting Championship (UFC) el 16 de diciembre de 1994 desde el Expo Center Pavilion en Tulsa, Oklahoma. El evento fue visto en vivo por pago por visión, y posteriormente sacado para el vídeo casero.[1][2]
Historia
[editar | editar código]UFC 4 utilizó un formato de torneo de ocho hombres, recibiendo el ganador 64 000 dólares. El evento también contó con tres peleas alternativas. Las siete peleas del torneo se emitieron en vivo por pago por visión.
Resultados
[editar | editar código]| Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Royce Gracie | derr. | Dan Severn | Sumisión (triangle choke) | 15:49 | |||
| Semifinales | |||||||
| Royce Gracie | derr. | Keith Hackney | Sumisión (armlock) | 5:32 | |||
| Dan Severn | derr. | Marcus Bossett | Sumisión (arm-triangle choke) | 0:52 | [lower-alpha 1] | ||
| Cuartos de final | |||||||
| Royce Gracie | derr. | Ron van Clief | Sumisión (rear-naked choke) | 3:59 | |||
| Keith Hackney | derr. | Joe Son | Sumisión (estrangulación) | 2:44 | |||
| Steve Jennum | derr. | Melton Bowen | Sumisión (armbar) | 4:47 | |||
| Dan Severn | derr. | Anthony Macias | Sumisión (rear-naked choke) | 1:45 | |||
| Combates preliminares | |||||||
| Joe Charles | derr. | Kevin Rosier | Sumisión (armbar) | 0:14 | |||
| Marcus Bossett | derr. | Eldo Dias Xavier | KO | 4:55 | |||
| Guy Mezger | derr. | Jason Fairn | TKO (parada del equipo) | 2:13 | |||
- ↑ Steve Jennum se retiró debido a una lesión. Fue reemplazado por Marcus Bossett.
Desarrollo
[editar | editar código]| Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||||||
| Royce Gracie | SUM | |||||||||||||
| Ron van Clief | 3:59 | |||||||||||||
| Royce Gracie | SUM | |||||||||||||
| Keith Hackney | 5:32 | |||||||||||||
| Keith Hackney | SUM | |||||||||||||
| Joe Son | 2:44 | |||||||||||||
| Royce Gracie | SUM | |||||||||||||
| Dan Severn | 15:49 | |||||||||||||
| Steve Jennum | SUM | |||||||||||||
| Melton Bowan | 4:47 | |||||||||||||
| Marcus Bossett1 | 0:52 | |||||||||||||
| Dan Severn | SUM | |||||||||||||
| Dan Severn | SUM | |||||||||||||
| Anthony Macias | 1:45 | |||||||||||||
1Steve Jennum se retiró debido a una lesión. Fue reemplazado por Marcus Bossett.
Véase también
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ «MMA - Man Cave Flashback: UFC 4 - Revenge of the Warriors». 411mania.com. 16 de diciembre de 1994. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2014. Consultado el 16 de febrero de 2014.
- ↑ «UFC 4 Review: Royce Gracie's Revenge and Dan Severn's Debut». Bleacher Report. 25 de noviembre de 2010. Consultado el 16 de febrero de 2014.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Resultados de eventos de UFC en Sherdog.com (en inglés)
- Historia de UFC 4 (en inglés)
- Página oficial de UFC