Trappes
Apariencia
| Trappes | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Trappes en Francia | ||
| Entidad | Comuna | |
| • País | Francia | |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Yvelines | |
| • Distrito | Versailles | |
| • Cantón | Trappes (bureau centralisateur)[1] | |
| • Mancomunidad | Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines[2] | |
| Alcalde |
Ali Rabeh (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 13.47 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| • Máxima | 174[1] m s. n. m. | |
| • Mínima | 143[1] m s. n. m. | |
| Población (2007[3]) | ||
| • Total | hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador / no esperado. hab./km² | |
| Gentilicio | Trappistes (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 78190[4] | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[5] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[6][7] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[8][9] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[10] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
| Sitio web oficial | ||
|
Archivo:Trappes Mairie.JPG Ayuntamiento. | ||
Trappes es una comuna francesa situada en el departamento de Yvelines, de la región de Isla de Francia.
Demografía
[editar | editar código]| 1793 | 561 |
|---|---|
| 1800 | 616 |
| 1806 | 584 |
| 1821 | 638 |
| 1831 | 718 |
| 1836 | 739 |
| 1841 | 799 |
| 1846 | 809 |
| 1851 | 910 |
| 1856 | 830 |
| 1861 | 774 |
| 1866 | 812 |
| 1872 | 918 |
| 1876 | 976 |
| 1881 | 986 |
| 1886 | 1 069 |
| 1891 | 965 |
| 1896 | 1 086 |
| 1901 | 1 114 |
| 1906 | 1 096 |
| 1911 | 1 270 |
| 1921 | 1 352 |
| 1926 | 1 641 |
| 1931 | 2 604 |
| 1936 | 3 419 |
| 1946 | 3 216 |
| 1954 | 4 885 |
| 1962 | 9 643 |
| 1968 | 16 799 |
| 1975 | 22 895 |
| 1982 | 29 763 |
| 1990 | 30 878 |
| 1999 | 28 812 |
| 2007 | 29 327 |
| 2015 | 29 818[1] |
| 2017 | 32 584 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 1,2 EHESS (ed.). «Trappes - Notice communale». Consultado el 19 de febrero de 2011.
- ↑ http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/
- ↑ INSEE (ed.). «Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2010». Consultado el 19 de febrero de 2011.
- ↑ La Poste SNA (ed.). «La Poste». Consultado el 19 de febrero de 2011.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Trappes (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Trappes.